第6504回 2024年7月3日(水) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第6504回 2024年7月3日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第6504回 2024年7月3日(水) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 094 | |||||||||||||||||
ストレート | 108,000円 | 155口 | ||||||||||||||||
ボックス | 18,000円 | 294口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 63,000円 | 97口 | |||||||||||||||
ボックス | 9,000円 | 748口 | ||||||||||||||||
ミニ | 10,800円 | 343口 | ||||||||||||||||
|
第6504回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第6504回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 6.5回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 31.0回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選回号(094)
前回の当選が第6504回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | 第5881回 | 623回前 |
ボックス | 第6481回 | 23回前 |
ミニ | 第6423回 | 81回前 |
過去の当選回数(094)
第6504回を含めた当選回数です。全6504回 でのストレートの期待値は 6.5 回、ボックスの期待値は 31.0 回、ミニの期待値は 65.0 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | ![]() | 平均 107,442円 |
ボックス | ![]() | 平均 17,675円 |
ミニ | ![]() | 平均 9,955円 |
第6504回のみんなの予想結果
![]() | 第6504回 2024年7月3日(水) の予想に 803人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「ボックスが 2本 、ミニが 9本 」でした。 |
ストレート(094)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 6 回 で、期待値の 6.5 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第5881回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0693回 | 2000年4月26日(水) | 094 | 124,100円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
第0705回 | 2000年5月24日(水) | 094 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第0764回 | 2000年10月9日(月) | 094 | 93,600円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 |
第1442回 | 2004年11月22日(月) | 094 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
第5314回 | 2019年11月22日(金) | 094 | 113,400円 | 18,900円 | 66,100円 | 9,400円 |
第5881回 | 2022年2月4日(金) | 094 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
ボックス(094)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 43 回 で、期待値の 31.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6481回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0125回 | 1996年2月2日(金) | 409 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 |
第0229回 | 1997年2月7日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
第0283回 | 1997年8月15日(金) | 940 | 144,600円 | 24,100円 | 84,300円 | 12,000円 |
第0374回 | 1998年4月6日(月) | 409 | 91,300円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
第0569回 | 1999年7月7日(水) | 049 | 124,800円 | 20,800円 | 72,800円 | 10,400円 |
第0693回 | 2000年4月26日(水) | 094 | 124,100円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
第0705回 | 2000年5月24日(水) | 094 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第0764回 | 2000年10月9日(月) | 094 | 93,600円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 |
第1110回 | 2003年1月8日(水) | 904 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
第1116回 | 2003年1月22日(水) | 409 | 103,800円 | 17,300円 | 60,500円 | 8,600円 |
第1265回 | 2004年1月9日(金) | 409 | 98,600円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
第1321回 | 2004年5月19日(水) | 490 | 125,600円 | 20,900円 | 73,200円 | 10,400円 |
第1421回 | 2004年10月22日(金) | 490 | 85,000円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 |
第1442回 | 2004年11月22日(月) | 094 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
第1449回 | 2004年12月1日(水) | 940 | 113,900円 | 18,900円 | 66,400円 | 9,400円 |
第1799回 | 2006年4月11日(火) | 490 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
第1810回 | 2006年4月26日(水) | 940 | 118,400円 | 19,700円 | 69,000円 | 9,800円 |
第1815回 | 2006年5月3日(水) | 049 | 113,000円 | 18,800円 | 65,900円 | 9,400円 |
第1975回 | 2006年12月13日(水) | 049 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
第2209回 | 2007年11月9日(金) | 409 | 80,600円 | 13,400円 | 47,000円 | 6,700円 |
第3267回 | 2011年12月15日(木) | 409 | 84,100円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
第3318回 | 2012年2月28日(火) | 490 | 112,600円 | 18,700円 | 65,600円 | 9,300円 |
第3325回 | 2012年3月8日(木) | 940 | 156,800円 | 26,100円 | 91,400円 | 13,000円 |
第3366回 | 2012年5月4日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
第3465回 | 2012年9月20日(木) | 049 | 111,700円 | 18,600円 | 65,100円 | 9,300円 |
第3673回 | 2013年7月15日(月) | 940 | 133,200円 | 22,200円 | 77,700円 | 11,100円 |
第3943回 | 2014年8月1日(金) | 940 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第4087回 | 2015年2月24日(火) | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
第4199回 | 2015年7月30日(木) | 409 | 98,500円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 |
第4263回 | 2015年10月28日(水) | 049 | 132,700円 | 22,100円 | 77,400円 | 11,000円 |
第4655回 | 2017年5月4日(木) | 904 | 98,900円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第4704回 | 2017年7月12日(水) | 904 | 124,500円 | 20,700円 | 72,600円 | 10,300円 |
第4734回 | 2017年8月23日(水) | 409 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
第5036回 | 2018年10月24日(水) | 049 | 97,200円 | 16,200円 | 56,700円 | 8,100円 |
第5104回 | 2019年2月1日(金) | 049 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
第5314回 | 2019年11月22日(金) | 094 | 113,400円 | 18,900円 | 66,100円 | 9,400円 |
第5344回 | 2020年1月9日(木) | 409 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
第5881回 | 2022年2月4日(金) | 094 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
第5959回 | 2022年5月25日(水) | 940 | 122,700円 | 20,400円 | 71,500円 | 10,200円 |
第6290回 | 2023年9月4日(月) | 940 | 95,100円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 |
第6370回 | 2023年12月25日(月) | 049 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
第6446回 | 2024年4月12日(金) | 490 | 56,300円 | 9,300円 | 32,800円 | 4,600円 |
第6481回 | 2024年5月31日(金) | 904 | 114,400円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
ミニ(904)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 69 回 で、期待値の 65.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6664回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0040回 | 1995年4月7日(金) | 304 | 102,400円 | 17,000円 | 10,200円 |
第0158回 | 1996年5月28日(火) | 604 | 110,300円 | 18,300円 | 11,000円 |
第0252回 | 1997年4月29日(火) | 004 | 184,900円 | 61,600円 | 18,400円 |
第0298回 | 1997年10月6日(月) | 104 | 42,800円 | 7,100円 | 4,200円 |
第0311回 | 1997年11月5日(水) | 104 | 79,700円 | 13,200円 | 7,900円 |
第0338回 | 1998年1月12日(月) | 704 | 90,700円 | 15,100円 | 9,000円 |
第0762回 | 2000年10月4日(水) | 804 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
第0935回 | 2001年11月16日(金) | 304 | 117,800円 | 19,600円 | 11,700円 |
第1032回 | 2002年7月5日(金) | 404 | 125,500円 | 41,800円 | 12,500円 |
第1110回 | 2003年1月8日(水) | 904 | 110,100円 | 18,300円 | 11,000円 |
第1211回 | 2003年9月1日(月) | 304 | 106,900円 | 17,800円 | 10,600円 |
第1245回 | 2003年11月19日(水) | 704 | 109,800円 | 18,300円 | 10,900円 |
第1248回 | 2003年11月26日(水) | 504 | 94,700円 | 15,700円 | 9,400円 |
第1270回 | 2004年1月21日(水) | 004 | 139,900円 | 46,600円 | 13,900円 |
第1282回 | 2004年2月18日(水) | 204 | 71,600円 | 11,900円 | 7,100円 |
第1404回 | 2004年9月29日(水) | 804 | 116,000円 | 19,300円 | 11,600円 |
第1568回 | 2005年5月19日(木) | 204 | 95,400円 | 15,900円 | 9,500円 |
第1707回 | 2005年11月30日(水) | 104 | 92,600円 | 15,400円 | 9,200円 |
第1905回 | 2006年9月6日(水) | 104 | 92,400円 | 15,400円 | 9,200円 |
第2195回 | 2007年10月22日(月) | 604 | 121,900円 | 20,300円 | 12,100円 |
第2242回 | 2007年12月26日(水) | 304 | 108,000円 | 18,000円 | 10,800円 |
第2260回 | 2008年1月25日(金) | 004 | 160,800円 | 53,600円 | 16,000円 |
第2358回 | 2008年6月11日(水) | 704 | 103,300円 | 17,200円 | 10,300円 |
第2553回 | 2009年3月16日(月) | 404 | 91,100円 | 30,300円 | 9,100円 |
第2731回 | 2009年11月19日(木) | 204 | 114,900円 | 19,100円 | 11,400円 |
第2838回 | 2010年4月21日(水) | 304 | 129,700円 | 21,600円 | 12,900円 |
第2889回 | 2010年7月1日(木) | 104 | 80,700円 | 13,400円 | 8,000円 |
第2969回 | 2010年10月21日(木) | 704 | 99,300円 | 16,500円 | 9,900円 |
第2976回 | 2010年11月1日(月) | 204 | 102,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
第3057回 | 2011年2月24日(木) | 004 | 119,500円 | 39,800円 | 11,900円 |
第3077回 | 2011年3月24日(木) | 704 | 101,800円 | 16,900円 | 10,100円 |
第3094回 | 2011年4月18日(月) | 504 | 109,500円 | 18,200円 | 10,900円 |
第3212回 | 2011年9月29日(木) | 404 | 72,300円 | 24,100円 | 7,200円 |
第3493回 | 2012年10月30日(火) | 804 | 105,400円 | 17,500円 | 10,500円 |
第3512回 | 2012年11月26日(月) | 204 | 94,100円 | 15,600円 | 9,400円 |
第3620回 | 2013年5月1日(水) | 104 | 77,900円 | 12,900円 | 7,700円 |
第3647回 | 2013年6月7日(金) | 004 | 100,400円 | 33,400円 | 10,000円 |
第3709回 | 2013年9月3日(火) | 204 | 79,500円 | 13,200円 | 7,900円 |
第4000回 | 2014年10月21日(火) | 404 | 105,400円 | 35,100円 | 10,500円 |
第4087回 | 2015年2月24日(火) | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 9,900円 |
第4200回 | 2015年7月31日(金) | 004 | 90,700円 | 30,200円 | 9,000円 |
第4222回 | 2015年9月1日(火) | 104 | 78,500円 | 13,000円 | 7,800円 |
第4257回 | 2015年10月20日(火) | 504 | 115,200円 | 19,200円 | 11,500円 |
第4326回 | 2016年1月27日(水) | 504 | 109,400円 | 18,200円 | 10,900円 |
第4374回 | 2016年4月4日(月) | 304 | 92,300円 | 15,300円 | 9,200円 |
第4450回 | 2016年7月19日(火) | 804 | 82,500円 | 13,700円 | 8,200円 |
第4493回 | 2016年9月16日(金) | 804 | 110,600円 | 18,400円 | 11,000円 |
第4655回 | 2017年5月4日(木) | 904 | 98,900円 | 16,400円 | 9,800円 |
第4704回 | 2017年7月12日(水) | 904 | 124,500円 | 20,700円 | 12,400円 |
第4919回 | 2018年5月14日(月) | 604 | 114,400円 | 19,000円 | 11,400円 |
第5007回 | 2018年9月13日(木) | 704 | 108,400円 | 18,000円 | 10,800円 |
第5071回 | 2018年12月12日(水) | 304 | 117,400円 | 19,500円 | 11,700円 |
第5084回 | 2019年1月4日(金) | 804 | 111,900円 | 18,600円 | 11,100円 |
第5092回 | 2019年1月16日(水) | 704 | 101,600円 | 16,900円 | 10,100円 |
第5263回 | 2019年9月12日(木) | 304 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
第5313回 | 2019年11月21日(木) | 204 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
第5390回 | 2020年3月13日(金) | 504 | 75,500円 | 12,500円 | 7,500円 |
第5419回 | 2020年4月23日(木) | 804 | 79,900円 | 13,300円 | 7,900円 |
第5622回 | 2021年2月4日(木) | 704 | 112,900円 | 18,800円 | 11,200円 |
第5748回 | 2021年7月30日(金) | 704 | 83,000円 | 13,800円 | 8,300円 |
第6065回 | 2022年10月20日(木) | 804 | 115,200円 | 19,200円 | 11,500円 |
第6357回 | 2023年12月6日(水) | 204 | 74,400円 | 12,400円 | 7,400円 |
第6362回 | 2023年12月13日(水) | 104 | 72,300円 | 12,000円 | 7,200円 |
第6368回 | 2023年12月21日(木) | 304 | 61,400円 | 10,200円 | 6,100円 |
第6385回 | 2024年1月18日(木) | 604 | 97,400円 | 16,200円 | 9,700円 |
第6433回 | 2024年3月26日(火) | 504 | 85,100円 | 14,100円 | 8,500円 |
第6481回 | 2024年5月31日(金) | 904 | 114,400円 | 19,000円 | 11,400円 |
第6629回 | 2024年12月25日(水) | 404 | 105,100円 | 35,000円 | 10,500円 |
第6664回 | 2025年2月18日(火) | 804 | 77,700円 | 12,900円 | 7,700円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6712回) の当選番号の結果速報です。第6712回 2025年4月25日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 446 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 125,400円 | 65口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 41,800円 | 198口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 83,600円 | 114口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 20,900円 | 234口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 12,500円 | 555口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6703回 〜 第6712回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6703回〜第6712回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6712回 | 2025-04-25(金) | 446 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:5本 |
第6711回 | 2025-04-24(木) | 978 | ボックス:3本 ミニ:13本 |
第6710回 | 2025-04-23(水) | 896 | ボックス:2本 ミニ:5本 |
第6709回 | 2025-04-22(火) | 020 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:5本 |
第6708回 | 2025-04-21(月) | 637 | ボックス:7本 ミニ:14本 |
第6707回 | 2025-04-18(金) | 440 | ストレート:2本 ボックス:4本 ミニ:8本 |
第6706回 | 2025-04-17(木) | 249 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:5本 |
第6705回 | 2025-04-16(水) | 629 | ボックス:3本 ミニ:4本 |
第6704回 | 2025-04-15(火) | 574 | ボックス:3本 ミニ:6本 |
第6703回 | 2025-04-14(月) | 313 | ミニ:14本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |