当選番号検索 (409) - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 4 | 0 | 9 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果と過去データです。
検索数字(409)は、ストレートが 12回 、ボックスが 48回 、ミニが 83回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(409)の総評
「409」は過去データ上、当選実績は期待値より多めで標準的な出現傾向を持つ数字です。直近では第6926回以降出現しておらず、出現間隔がやや空いている状況です。あわせて、合計13は平均13.5付近の範囲に入ります。
過去傾向を踏まえると、現在の動向が注目されやすい数字のひとつといえます。
総評の根拠(共通)
- 桁合計:13(理論平均:13.5)
- 重複パターン:なし(重複なし(3桁すべて異なる))
- 最新回号:第6962回
- 期待値(全6962回):ストレート約7.0回(1000通り)/ ボックス約33.2回(210通り)
総評の根拠(ストレート)
- 過去の当選回数:12回
- 前回の当選回号:第6621回
- 前回当選からの経過:341回
総評の根拠(ボックス)
- 過去の当選回数:48回
- 前回の当選回号:第6926回
- 前回当選からの経過:36回
目次
![]() |
検索数字(409)の過去の当選回数
検索数字(409)の過去の当選回数です。検索数字(409)は、ストレートが 12回 、ボックスが 48回 、ミニが 83回 、過去に当選しました。
全6962回のストレートの期待値は 7.0回、ボックスの期待値は 33.2回、ミニの期待値は 69.6回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 12回 | 95,425円 (平均) |
| ボックス: | 48回 | 17,319円 (平均) |
| ミニ: | 83回 | 8,899円 (平均) |
検索数字(409)の前回の当選回号
検索数字(409)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 580回号、ボックスは 145回号、ミニは 84回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第6621回 | 341回前 |
| ボックス: | 第6926回 | 36回前 |
| ミニ: | 第6861回 | 101回前 |
クイックピックツール 予想番号 (次回)
検索数字(409)の桁合計の当選回数
検索数字(409)の桁合計は 13 で、ボックスの過去の当選回数は 563回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(409)の過去当選回数
検索数字(409)でのストレートの過去の当選回数は 12回 で、期待値の 7.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6621回 で、抽選日は 2024年12月13日(金) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0125回 | 1996年2月2日(金) | 409 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 |
| 第0229回 | 1997年2月7日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第0374回 | 1998年4月6日(月) | 409 | 91,300円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第1116回 | 2003年1月22日(水) | 409 | 103,800円 | 17,300円 | 60,500円 | 8,600円 |
| 第1265回 | 2004年1月9日(金) | 409 | 98,600円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
| 第2209回 | 2007年11月9日(金) | 409 | 80,600円 | 13,400円 | 47,000円 | 6,700円 |
| 第3267回 | 2011年12月15日(木) | 409 | 84,100円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
| 第3366回 | 2012年5月4日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第4199回 | 2015年7月30日(木) | 409 | 98,500円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 |
| 第4734回 | 2017年8月23日(水) | 409 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
| 第5344回 | 2020年1月9日(木) | 409 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
| 第6621回 | 2024年12月13日(金) | 409 | 84,500円 | 14,000円 | 49,200円 | 7,000円 |
ボックス(409)の過去当選回数
検索数字(409)でのボックスの過去の当選回数は 48回 で、期待値の 33.2 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6926回 で、抽選日は 2026年2月24日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0125回 | 1996年2月2日(金) | 409 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 |
| 第0229回 | 1997年2月7日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第0283回 | 1997年8月15日(金) | 940 | 144,600円 | 24,100円 | 84,300円 | 12,000円 |
| 第0374回 | 1998年4月6日(月) | 409 | 91,300円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第0569回 | 1999年7月7日(水) | 049 | 124,800円 | 20,800円 | 72,800円 | 10,400円 |
| 第0693回 | 2000年4月26日(水) | 094 | 124,100円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
| 第0705回 | 2000年5月24日(水) | 094 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
| 第0764回 | 2000年10月9日(月) | 094 | 93,600円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 |
| 第1110回 | 2003年1月8日(水) | 904 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
| 第1116回 | 2003年1月22日(水) | 409 | 103,800円 | 17,300円 | 60,500円 | 8,600円 |
| 第1265回 | 2004年1月9日(金) | 409 | 98,600円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
| 第1321回 | 2004年5月19日(水) | 490 | 125,600円 | 20,900円 | 73,200円 | 10,400円 |
| 第1421回 | 2004年10月22日(金) | 490 | 85,000円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 |
| 第1442回 | 2004年11月22日(月) | 094 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
| 第1449回 | 2004年12月1日(水) | 940 | 113,900円 | 18,900円 | 66,400円 | 9,400円 |
| 第1799回 | 2006年4月11日(火) | 490 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
| 第1810回 | 2006年4月26日(水) | 940 | 118,400円 | 19,700円 | 69,000円 | 9,800円 |
| 第1815回 | 2006年5月3日(水) | 049 | 113,000円 | 18,800円 | 65,900円 | 9,400円 |
| 第1975回 | 2006年12月13日(水) | 049 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
| 第2209回 | 2007年11月9日(金) | 409 | 80,600円 | 13,400円 | 47,000円 | 6,700円 |
| 第3267回 | 2011年12月15日(木) | 409 | 84,100円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
| 第3318回 | 2012年2月28日(火) | 490 | 112,600円 | 18,700円 | 65,600円 | 9,300円 |
| 第3325回 | 2012年3月8日(木) | 940 | 156,800円 | 26,100円 | 91,400円 | 13,000円 |
| 第3366回 | 2012年5月4日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第3465回 | 2012年9月20日(木) | 049 | 111,700円 | 18,600円 | 65,100円 | 9,300円 |
| 第3673回 | 2013年7月15日(月) | 940 | 133,200円 | 22,200円 | 77,700円 | 11,100円 |
| 第3943回 | 2014年8月1日(金) | 940 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
| 第4087回 | 2015年2月24日(火) | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
| 第4199回 | 2015年7月30日(木) | 409 | 98,500円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 |
| 第4263回 | 2015年10月28日(水) | 049 | 132,700円 | 22,100円 | 77,400円 | 11,000円 |
| 第4655回 | 2017年5月4日(木) | 904 | 98,900円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
| 第4704回 | 2017年7月12日(水) | 904 | 124,500円 | 20,700円 | 72,600円 | 10,300円 |
| 第4734回 | 2017年8月23日(水) | 409 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
| 第5036回 | 2018年10月24日(水) | 049 | 97,200円 | 16,200円 | 56,700円 | 8,100円 |
| 第5104回 | 2019年2月1日(金) | 049 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
| 第5314回 | 2019年11月22日(金) | 094 | 113,400円 | 18,900円 | 66,100円 | 9,400円 |
| 第5344回 | 2020年1月9日(木) | 409 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
| 第5881回 | 2022年2月4日(金) | 094 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
| 第5959回 | 2022年5月25日(水) | 940 | 122,700円 | 20,400円 | 71,500円 | 10,200円 |
| 第6290回 | 2023年9月4日(月) | 940 | 95,100円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 |
| 第6370回 | 2023年12月25日(月) | 049 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
| 第6446回 | 2024年4月12日(金) | 490 | 56,300円 | 9,300円 | 32,800円 | 4,600円 |
| 第6481回 | 2024年5月31日(金) | 904 | 114,400円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
| 第6504回 | 2024年7月3日(水) | 094 | 108,000円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 |
| 第6621回 | 2024年12月13日(金) | 409 | 84,500円 | 14,000円 | 49,200円 | 7,000円 |
| 第6743回 | 2025年6月9日(月) | 490 | 127,800円 | 21,300円 | 74,500円 | 10,600円 |
| 第6822回 | 2025年9月26日(金) | 049 | 65,100円 | 10,800円 | 37,900円 | 5,400円 |
| 第6926回 | 2026年2月24日(火) | 490 | 45,100円 | 7,500円 | 26,300円 | 3,700円 |
ミニ(409)の過去当選回数
検索数字(409)でのミニの過去の当選回数は 83回 で、期待値の 69.6 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6861回 で、抽選日は 2025年11月20日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0125回 | 1996年2月2日(金) | 409 | 110,900円 | 18,400円 | 11,000円 |
| 第0229回 | 1997年2月7日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 10,000円 |
| 第0374回 | 1998年4月6日(月) | 409 | 91,300円 | 15,200円 | 9,100円 |
| 第0404回 | 1998年6月15日(月) | 109 | 73,300円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第0835回 | 2001年3月28日(水) | 309 | 67,400円 | 11,200円 | 6,700円 |
| 第1116回 | 2003年1月22日(水) | 409 | 103,800円 | 17,300円 | 10,300円 |
| 第1155回 | 2003年4月23日(水) | 309 | 71,000円 | 11,800円 | 7,100円 |
| 第1183回 | 2003年6月27日(金) | 609 | 94,000円 | 15,600円 | 9,400円 |
| 第1265回 | 2004年1月9日(金) | 409 | 98,600円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第1360回 | 2004年7月29日(木) | 109 | 66,600円 | 11,100円 | 6,600円 |
| 第1458回 | 2004年12月14日(火) | 609 | 90,700円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 第1480回 | 2005年1月17日(月) | 809 | 96,600円 | 16,100円 | 9,600円 |
| 第1585回 | 2005年6月13日(月) | 709 | 100,200円 | 16,700円 | 10,000円 |
| 第1635回 | 2005年8月22日(月) | 509 | 105,400円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第1823回 | 2006年5月15日(月) | 109 | 81,200円 | 13,500円 | 8,100円 |
| 第2139回 | 2007年8月3日(金) | 509 | 79,300円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第2179回 | 2007年9月28日(金) | 009 | 105,400円 | 35,100円 | 10,500円 |
| 第2181回 | 2007年10月2日(火) | 809 | 103,400円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第2209回 | 2007年11月9日(金) | 409 | 80,600円 | 13,400円 | 8,000円 |
| 第2264回 | 2008年1月31日(木) | 309 | 96,000円 | 16,000円 | 9,600円 |
| 第2306回 | 2008年3月31日(月) | 909 | 96,200円 | 32,000円 | 9,600円 |
| 第2362回 | 2008年6月17日(火) | 809 | 98,200円 | 16,300円 | 9,800円 |
| 第2369回 | 2008年6月26日(木) | 009 | 115,600円 | 38,500円 | 11,500円 |
| 第2518回 | 2009年1月26日(月) | 509 | 103,700円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第2611回 | 2009年6月4日(木) | 109 | 93,600円 | 15,600円 | 9,300円 |
| 第2628回 | 2009年6月29日(月) | 209 | 76,000円 | 12,600円 | 7,600円 |
| 第2655回 | 2009年8月5日(水) | 809 | 92,200円 | 15,300円 | 9,200円 |
| 第2715回 | 2009年10月28日(水) | 709 | 105,800円 | 17,600円 | 10,500円 |
| 第2724回 | 2009年11月10日(火) | 309 | 77,000円 | 12,800円 | 7,700円 |
| 第3098回 | 2011年4月22日(金) | 509 | 103,300円 | 18,200円 | 10,900円 |
| 第3267回 | 2011年12月15日(木) | 409 | 84,100円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第3366回 | 2012年5月4日(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 10,000円 |
| 第3373回 | 2012年5月15日(火) | 709 | 109,900円 | 18,300円 | 10,900円 |
| 第3537回 | 2013年1月4日(金) | 609 | 105,400円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第3823回 | 2014年2月14日(金) | 709 | 120,400円 | 20,000円 | 12,000円 |
| 第3872回 | 2014年4月24日(木) | 809 | 84,300円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第3974回 | 2014年9月15日(月) | 509 | 101,200円 | 16,800円 | 10,100円 |
| 第3994回 | 2014年10月13日(月) | 509 | 92,000円 | 15,300円 | 9,200円 |
| 第4006回 | 2014年10月29日(水) | 009 | 119,600円 | 39,800円 | 11,900円 |
| 第4069回 | 2015年1月29日(木) | 809 | 82,200円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第4124回 | 2015年4月16日(木) | 009 | 116,400円 | 38,800円 | 11,600円 |
| 第4153回 | 2015年5月27日(水) | 309 | 94,500円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第4199回 | 2015年7月30日(木) | 409 | 98,500円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第4209回 | 2015年8月13日(木) | 809 | 56,100円 | 9,300円 | 5,600円 |
| 第4423回 | 2016年6月10日(金) | 809 | 61,100円 | 10,100円 | 6,100円 |
| 第4485回 | 2016年9月6日(火) | 509 | 82,700円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第4543回 | 2016年11月25日(金) | 609 | 103,300円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第4666回 | 2017年5月19日(金) | 909 | 110,800円 | 36,900円 | 11,000円 |
| 第4668回 | 2017年5月23日(火) | 509 | 76,900円 | 12,800円 | 7,600円 |
| 第4711回 | 2017年7月21日(金) | 109 | 66,800円 | 11,100円 | 6,600円 |
| 第4734回 | 2017年8月23日(水) | 409 | 91,500円 | 15,200円 | 9,100円 |
| 第4799回 | 2017年11月22日(水) | 609 | 81,000円 | 13,500円 | 8,100円 |
| 第4823回 | 2017年12月26日(火) | 809 | 52,800円 | 8,800円 | 5,200円 |
| 第4915回 | 2018年5月8日(火) | 909 | 86,200円 | 28,700円 | 8,600円 |
| 第4921回 | 2018年5月16日(水) | 909 | 90,200円 | 30,000円 | 9,000円 |
| 第4924回 | 2018年5月21日(月) | 109 | 73,600円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第5048回 | 2018年11月9日(金) | 209 | 95,900円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第5050回 | 2018年11月13日(火) | 309 | 77,200円 | 12,800円 | 7,700円 |
| 第5066回 | 2018年12月5日(水) | 009 | 97,700円 | 32,500円 | 9,700円 |
| 第5245回 | 2019年8月19日(月) | 009 | 102,200円 | 34,000円 | 10,200円 |
| 第5342回 | 2020年1月7日(火) | 109 | 87,400円 | 14,500円 | 8,700円 |
| 第5344回 | 2020年1月9日(木) | 409 | 101,300円 | 16,800円 | 10,100円 |
| 第5398回 | 2020年3月25日(水) | 509 | 88,800円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第5412回 | 2020年4月14日(火) | 909 | 90,300円 | 30,100円 | 9,000円 |
| 第5427回 | 2020年5月5日(火) | 809 | 60,200円 | 10,000円 | 6,000円 |
| 第5465回 | 2020年6月26日(金) | 709 | 75,900円 | 12,600円 | 7,500円 |
| 第5491回 | 2020年8月3日(月) | 009 | 76,000円 | 25,300円 | 7,600円 |
| 第5620回 | 2021年2月2日(火) | 509 | 92,800円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第5679回 | 2021年4月26日(月) | 109 | 76,900円 | 12,800円 | 7,600円 |
| 第6011回 | 2022年8月5日(金) | 509 | 78,700円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第6053回 | 2022年10月4日(火) | 009 | 85,200円 | 28,400円 | 8,500円 |
| 第6063回 | 2022年10月18日(火) | 809 | 76,800円 | 12,800円 | 7,600円 |
| 第6145回 | 2023年2月13日(月) | 309 | 86,100円 | 14,300円 | 8,600円 |
| 第6153回 | 2023年2月23日(木) | 909 | 108,600円 | 36,200円 | 10,800円 |
| 第6159回 | 2023年3月3日(金) | 609 | 96,500円 | 16,000円 | 9,600円 |
| 第6180回 | 2023年4月3日(月) | 009 | 92,300円 | 30,700円 | 9,200円 |
| 第6232回 | 2023年6月14日(水) | 809 | 55,700円 | 9,200円 | 5,500円 |
| 第6315回 | 2023年10月9日(月) | 209 | 101,600円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第6326回 | 2023年10月24日(火) | 509 | 76,900円 | 12,800円 | 7,600円 |
| 第6346回 | 2023年11月21日(火) | 109 | 71,000円 | 11,800円 | 7,100円 |
| 第6621回 | 2024年12月13日(金) | 409 | 84,500円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第6841回 | 2025年10月23日(木) | 209 | 78,700円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第6861回 | 2025年11月20日(木) | 909 | 81,000円 | 27,000円 | 8,100円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6962回) の当選番号の結果速報です。| 第6962回 2026年4月15日(水) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 099 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 70,700円 | 201口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 23,500円 | 287口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 47,100円 | 158口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 11,700円 | 403口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 7,000円 | 371口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6953回 〜 第6962回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6953回〜第6962回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6962回 2026年4月15日(水) | 099 | ストレート:3本 ボックス:3本 ミニ:16本 |
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 186 | ボックス:4本 ミニ:4本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 528 | ストレート:2本 ボックス:10本 ミニ:17本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 047 | ストレート:1本 ボックス:10本 ミニ:11本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 944 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:8本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 941 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:10本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 228 | ストレート:3本 ボックス:6本 ミニ:19本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 881 | ストレート:3本 ボックス:8本 ミニ:19本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 479 | ストレート:1本 ボックス:12本 ミニ:16本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 095 | ストレート:3本 ボックス:13本 ミニ:9本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ3の仕組みを解説
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
▶ ナンバーズ3の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |












