当選金ワースト50 (ボックス) - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3のボックスの当選金のワーストランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
ナンバーズ3の当選金ランキング
ボックス ベスト50(多い順)![]() | ボックス ワースト50(少ない順)![]() |
ボックスの当選金ワースト50
順位 | 回号 | 当選番号 | 当選金 | 口数 |
---|---|---|---|---|
1 | 第5897回 (2022-02-28) | 358 | 5,300円 | 1,304口 |
2 | 第3471回 (2012-09-28) | 928 | 5,600円 | 860口 |
3 | 第5468回 (2020-07-01) | 358 | 5,600円 | 965口 |
4 | 第3356回 (2012-04-20) | 420 | 5,900円 | 890口 |
5 | 第3075回 (2011-03-22) | 318 | 6,000円 | 988口 |
6 | 第4553回 (2016-12-09) | 721 | 6,200円 | 1,009口 |
7 | 第4239回 (2015-09-24) | 924 | 6,300円 | 649口 |
8 | 第0809回 (2001-01-26) | 127 | 6,400円 | 734口 |
9 | 第3631回 (2013-05-16) | 318 | 6,600円 | 807口 |
10 | 第2144回 (2007-08-10) | 189 | 6,800円 | 1,246口 |
11 | 第6000回 (2022-07-21) | 217 | 6,900円 | 1,015口 |
12 | 第0298回 (1997-10-06) | 104 | 7,100円 | - 口 |
13 | 第2067回 (2007-04-25) | 123 | 7,200円 | 362口 |
14 | 第2307回 (2008-04-01) | 401 | 7,300円 | 871口 |
15 | 第1873回 (2006-07-24) | 638 | 7,300円 | 1,300口 |
16 | 第0673回 (2000-03-10) | 385 | 7,400円 | 508口 |
17 | 第0871回 (2001-06-20) | 639 | 7,400円 | 1,754口 |
18 | 第0215回 (1996-12-13) | 215 | 7,600円 | - 口 |
19 | 第0012回 (1994-12-23) | 247 | 7,600円 | - 口 |
20 | 第3995回 (2014-10-14) | 369 | 7,700円 | 609口 |
21 | 第0819回 (2001-02-19) | 369 | 7,800円 | 730口 |
22 | 第3622回 (2013-05-03) | 714 | 7,800円 | 726口 |
23 | 第1915回 (2006-09-20) | 918 | 7,900円 | 936口 |
24 | 第0011回 (1994-12-16) | 326 | 7,900円 | - 口 |
25 | 第0159回 (1996-05-31) | 259 | 8,000円 | - 口 |
26 | 第0580回 (1999-08-02) | 385 | 8,000円 | 466口 |
27 | 第0030回 (1995-03-03) | 725 | 8,000円 | - 口 |
28 | 第0493回 (1999-01-11) | 385 | 8,100円 | - 口 |
29 | 第0067回 (1995-07-11) | 512 | 8,100円 | - 口 |
30 | 第0217回 (1996-12-20) | 712 | 8,100円 | - 口 |
31 | 第4681回 (2017-06-09) | 908 | 8,100円 | 815口 |
32 | 第5832回 (2021-11-25) | 357 | 8,200円 | 867口 |
33 | 第5340回 (2019-12-30) | 721 | 8,200円 | 1,191口 |
34 | 第5781回 (2021-09-15) | 032 | 8,200円 | 435口 |
35 | 第1529回 (2005-03-25) | 235 | 8,200円 | 1,288口 |
36 | 第5750回 (2021-08-03) | 240 | 8,200円 | 619口 |
37 | 第4860回 (2018-02-20) | 271 | 8,200円 | 957口 |
38 | 第4872回 (2018-03-08) | 123 | 8,200円 | 761口 |
39 | 第0019回 (1995-01-24) | 852 | 8,200円 | - 口 |
40 | 第4322回 (2016-01-21) | 725 | 8,200円 | 718口 |
41 | 第1485回 (2005-01-24) | 369 | 8,400円 | 1,332口 |
42 | 第4186回 (2015-07-13) | 721 | 8,400円 | 926口 |
43 | 第6156回 (2023-02-28) | 715 | 8,400円 | 624口 |
44 | 第1786回 (2006-03-23) | 323 | 8,400円 | 888口 |
45 | 第5369回 (2020-02-13) | 123 | 8,400円 | 957口 |
46 | 第5764回 (2021-08-23) | 128 | 8,400円 | 799口 |
47 | 第2238回 (2007-12-20) | 538 | 8,400円 | 1,105口 |
48 | 第4276回 (2015-11-16) | 305 | 8,400円 | 585口 |
49 | 第0582回 (1999-08-06) | 315 | 8,400円 | 498口 |
50 | 第2623回 (2009-06-22) | 619 | 8,400円 | 964口 |
ナンバーズ3 ランキング
![]() | ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6359回) の当選番号の結果速報です。第6359回 2023-12-08(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 183 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 82,400円 | 117口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 13,700円 | 652口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 48,000円 | 200口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 6,800円 | 1,419口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 8,200円 | 450口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6350回 〜 第6359回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6350回〜第6359回) の当選番号とナンバーズ3予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6359回 | 2023-12-08(金) | 183 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:11本 |
第6358回 | 2023-12-07(木) | 384 | ボックス:11本 ミニ:19本 |
第6357回 | 2023-12-06(水) | 204 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:13本 |
第6356回 | 2023-12-05(火) | 557 | ボックス:2本 ミニ:9本 |
第6355回 | 2023-12-04(月) | 511 | ストレート:2本 ボックス:8本 ミニ:27本 |
第6354回 | 2023-12-01(金) | 082 | ボックス:12本 ミニ:13本 |
第6353回 | 2023-11-30(木) | 060 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:15本 |
第6352回 | 2023-11-29(水) | 949 | ストレート:3本 ボックス:5本 ミニ:19本 |
第6351回 | 2023-11-28(火) | 041 | ボックス:7本 ミニ:10本 |
第6350回 | 2023-11-27(月) | 770 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:33本 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 12月8日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |