ミニの当選金の合計(高い順) - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3のミニの当選確率は 1/100 ですので、期待値は 69 回 です。
合計の多い当選番号(上位5個)
|
合計の少ない当選番号(下位5個)
|
ミニの当選金の合計(高い順)
ミニの当選金の合計が高い数字と当選回数を表示しています。| 順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 合計 | |||
| 1 | 97 | 78 回 | 11,023円 | 19,900円 | 859,800円 |
| 2 | 40 | 77 回 | 10,932円 | 15,600円 | 841,800円 |
| 3 | 95 | 76 回 | 10,906円 | 17,900円 | 828,900円 |
| 4 | 33 | 85 回 | 9,730円 | 19,600円 | 827,100円 |
| 5 | 50 | 73 回 | 11,271円 | 14,700円 | 822,800円 |
| 6 | 66 | 76 回 | 10,707円 | 16,600円 | 813,800円 |
| 7 | 75 | 83 回 | 9,742円 | 15,200円 | 808,600円 |
| 8 | 00 | 77 回 | 10,385円 | 17,000円 | 799,700円 |
| 9 | 02 | 79 回 | 9,787円 | 15,800円 | 773,200円 |
| 10 | 42 | 80 回 | 9,613円 | 12,500円 | 769,100円 |
| 11 | 60 | 67 回 | 11,265円 | 17,900円 | 754,800円 |
| 12 | 76 | 66 回 | 11,374円 | 17,600円 | 750,700円 |
| 13 | 32 | 81 回 | 9,192円 | 14,200円 | 744,600円 |
| 14 | 48 | 74 回 | 9,993円 | 14,700円 | 739,500円 |
| 15 | 09 | 83 回 | 8,898円 | 12,000円 | 738,600円 |
| 16 | 49 | 71 回 | 10,398円 | 20,600円 | 738,300円 |
| 17 | 44 | 70 回 | 10,534円 | 20,100円 | 737,400円 |
| 18 | 99 | 69 回 | 10,585円 | 18,300円 | 730,400円 |
| 19 | 58 | 80 回 | 9,126円 | 25,000円 | 730,100円 |
| 20 | 70 | 63 回 | 11,576円 | 21,500円 | 729,300円 |
| 21 | 87 | 69 回 | 10,553円 | 16,200円 | 728,200円 |
| 22 | 80 | 65 回 | 11,146円 | 16,400円 | 724,500円 |
| 23 | 04 | 72 回 | 9,998円 | 18,400円 | 719,900円 |
| 24 | 61 | 71 回 | 10,138円 | 14,500円 | 719,800円 |
| 25 | 84 | 68 回 | 10,527円 | 19,000円 | 715,900円 |
| 26 | 71 | 77 回 | 9,285円 | 14,900円 | 715,000円 |
| 27 | 43 | 70 回 | 10,198円 | 14,200円 | 713,900円 |
| 28 | 98 | 75 回 | 9,436円 | 14,000円 | 707,700円 |
| 29 | 78 | 77 回 | 9,184円 | 14,500円 | 707,200円 |
| 30 | 07 | 72 回 | 9,806円 | 15,500円 | 706,100円 |
| 31 | 55 | 69 回 | 10,221円 | 14,600円 | 705,300円 |
| 32 | 90 | 73 回 | 9,654円 | 14,100円 | 704,800円 |
| 33 | 91 | 71 回 | 9,860円 | 15,300円 | 700,100円 |
| 34 | 82 | 73 回 | 9,490円 | 13,700円 | 692,800円 |
| 35 | 08 | 77 回 | 8,961円 | 14,900円 | 690,000円 |
| 36 | 54 | 63 回 | 10,811円 | 15,700円 | 681,100円 |
| 37 | 77 | 65 回 | 10,467円 | 15,800円 | 680,400円 |
| 38 | 96 | 66 回 | 10,274円 | 14,000円 | 678,100円 |
| 39 | 93 | 73 回 | 9,227円 | 13,200円 | 673,600円 |
| 40 | 53 | 73 回 | 9,187円 | 13,800円 | 670,700円 |
| 41 | 37 | 74 回 | 9,025円 | 14,900円 | 667,900円 |
| 42 | 68 | 72 回 | 9,262円 | 16,100円 | 666,900円 |
| 43 | 88 | 64 回 | 10,354円 | 33,300円 | 662,700円 |
| 44 | 51 | 71 回 | 9,319円 | 13,400円 | 661,700円 |
| 45 | 47 | 70 回 | 9,415円 | 14,400円 | 659,100円 |
| 46 | 01 | 68 回 | 9,680円 | 17,800円 | 658,300円 |
| 47 | 89 | 73 回 | 8,994円 | 12,500円 | 656,600円 |
| 48 | 59 | 65 回 | 10,083円 | 15,100円 | 655,400円 |
| 49 | 36 | 76 回 | 8,622円 | 14,000円 | 655,300円 |
| 50 | 92 | 65 回 | 10,076円 | 16,000円 | 655,000円 |
| 51 | 86 | 61 回 | 10,718円 | 16,200円 | 653,800円 |
| 52 | 94 | 66 回 | 9,895円 | 14,600円 | 653,100円 |
| 53 | 63 | 72 回 | 9,065円 | 12,700円 | 652,700円 |
| 54 | 14 | 82 回 | 7,925円 | 12,700円 | 649,900円 |
| 55 | 20 | 70 回 | 9,232円 | 18,200円 | 646,300円 |
| 56 | 74 | 71 回 | 9,084円 | 14,500円 | 645,000円 |
| 57 | 06 | 63 回 | 10,168円 | 13,700円 | 640,600円 |
| 58 | 39 | 73 回 | 8,739円 | 16,800円 | 638,000円 |
| 59 | 05 | 66 回 | 9,642円 | 15,300円 | 636,400円 |
| 60 | 45 | 66 回 | 9,636円 | 15,100円 | 636,000円 |
| 61 | 79 | 63 回 | 9,876円 | 14,200円 | 622,200円 |
| 62 | 65 | 57 回 | 10,912円 | 14,700円 | 622,000円 |
| 63 | 72 | 70 回 | 8,841円 | 13,800円 | 618,900円 |
| 64 | 22 | 75 回 | 8,244円 | 14,300円 | 618,300円 |
| 65 | 31 | 75 回 | 8,164円 | 12,600円 | 612,300円 |
| 66 | 69 | 70 回 | 8,694円 | 12,400円 | 608,600円 |
| 67 | 85 | 62 回 | 9,756円 | 14,700円 | 604,900円 |
| 68 | 34 | 63 回 | 9,544円 | 13,700円 | 601,300円 |
| 69 | 81 | 61 回 | 9,834円 | 13,800円 | 599,900円 |
| 70 | 30 | 64 回 | 9,260円 | 16,600円 | 592,700円 |
| 71 | 46 | 62 回 | 9,506円 | 14,600円 | 589,400円 |
| 72 | 64 | 57 回 | 10,259円 | 16,100円 | 584,800円 |
| 73 | 67 | 58 回 | 10,072円 | 16,800円 | 584,200円 |
| 74 | 57 | 62 回 | 9,383円 | 13,800円 | 581,800円 |
| 75 | 56 | 59 回 | 9,849円 | 16,300円 | 581,100円 |
| 76 | 62 | 60 回 | 9,581円 | 14,000円 | 574,900円 |
| 77 | 83 | 62 回 | 9,256円 | 13,200円 | 573,900円 |
| 78 | 52 | 61 回 | 9,259円 | 13,100円 | 564,800円 |
| 79 | 29 | 71 回 | 7,936円 | 12,600円 | 563,500円 |
| 80 | 18 | 79 回 | 7,025円 | 12,400円 | 555,000円 |
| 81 | 35 | 65 回 | 8,501円 | 12,100円 | 552,600円 |
| 82 | 03 | 60 回 | 9,176円 | 20,100円 | 550,600円 |
| 83 | 26 | 73 回 | 7,516円 | 12,100円 | 548,700円 |
| 84 | 19 | 73 回 | 7,483円 | 11,800円 | 546,300円 |
| 85 | 11 | 66 回 | 8,257円 | 13,800円 | 545,000円 |
| 86 | 41 | 56 回 | 9,558円 | 13,900円 | 535,300円 |
| 87 | 17 | 72 回 | 7,381円 | 12,500円 | 531,500円 |
| 88 | 21 | 68 回 | 7,579円 | 12,500円 | 515,400円 |
| 89 | 28 | 69 回 | 7,453円 | 11,300円 | 514,300円 |
| 90 | 10 | 61 回 | 8,354円 | 13,800円 | 509,600円 |
| 91 | 38 | 62 回 | 8,130円 | 12,200円 | 504,100円 |
| 92 | 24 | 64 回 | 7,587円 | 11,300円 | 485,600円 |
| 93 | 13 | 63 回 | 7,530円 | 12,000円 | 474,400円 |
| 94 | 73 | 52 回 | 9,044円 | 12,600円 | 470,300円 |
| 95 | 15 | 63 回 | 7,452円 | 12,400円 | 469,500円 |
| 96 | 16 | 57 回 | 8,159円 | 13,700円 | 465,100円 |
| 97 | 25 | 63 回 | 7,076円 | 10,200円 | 445,800円 |
| 98 | 12 | 61 回 | 7,306円 | 11,200円 | 445,700円 |
| 99 | 27 | 63 回 | 6,977円 | 11,400円 | 439,600円 |
| 100 | 23 | 56 回 | 7,126円 | 11,300円 | 399,100円 |
ナンバーズ3のストレートの分析
![]() | ストレートの全6873回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のボックスの分析
![]() | ボックスの全6873回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のミニの分析
![]() | ミニの全6873回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6873回) の当選番号の結果速報です。| 第6873回 2025年12月8日(月) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 412 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 70,300円 | 224口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 11,700円 | 574口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 41,000円 | 257口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 5,800円 | 1,150口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 7,000円 | 441口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6864回 〜 第6873回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6864回〜第6873回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6873回 | 2025年12月8日(月) | 412 | ストレート:3本 ボックス:17本 ミニ:14本 |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 835 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第6871回 | 2025年12月4日(木) | 973 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第6870回 | 2025年12月3日(水) | 156 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:7本 |
| 第6869回 | 2025年12月2日(火) | 584 | ストレート:1本 ボックス:13本 ミニ:12本 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 886 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:22本 |
| 第6867回 | 2025年11月28日(金) | 656 | ストレート:6本 ボックス:10本 ミニ:18本 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | ストレート:2本 ボックス:9本 ミニ:8本 |
| 第6865回 | 2025年11月26日(水) | 106 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:14本 |
| 第6864回 | 2025年11月25日(火) | 873 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:9本 |
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ナンバーズ3のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3の統計データ ナンバーズ3の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |

859,800円
399,100円





