当選金ワースト50 (ストレート) - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3のストレートの当選金のワーストランキング 50位です。ナンバーズ3の当選金ランキング
ストレート ベスト50(多い順)![]() | ストレート ワースト50(少ない順)![]() |
ストレートの当選金ワースト50
順位 | 回号 | 当選番号 | 当選金 | 口数 |
---|---|---|---|---|
1 | 第1786回 (2006-03-23) | 323 | 25,400円 | 792口 |
2 | 第5182回 (2019-05-22) | 522 | 31,200円 | 300口 |
3 | 第5897回 (2022-02-28) | 358 | 32,300円 | 520口 |
4 | 第5468回 (2020-07-01) | 358 | 33,600円 | 376口 |
5 | 第3471回 (2012-09-28) | 928 | 33,900円 | 341口 |
6 | 第5709回 (2021-06-07) | 118 | 35,000円 | 367口 |
7 | 第3356回 (2012-04-20) | 420 | 35,900円 | 391口 |
8 | 第3075回 (2011-03-22) | 318 | 36,400円 | 226口 |
9 | 第4401回 (2016-05-11) | 511 | 37,200円 | 324口 |
10 | 第4553回 (2016-12-09) | 721 | 37,600円 | 287口 |
11 | 第4239回 (2015-09-24) | 924 | 38,300円 | 258口 |
12 | 第0809回 (2001-01-26) | 127 | 38,600円 | 127口 |
13 | 第4839回 (2018-01-22) | 122 | 39,500円 | 320口 |
14 | 第0476回 (1998-11-30) | 111 | 39,800円 | - 口 |
15 | 第3631回 (2013-05-16) | 318 | 39,800円 | 235口 |
16 | 第0807回 (2001-01-22) | 122 | 40,800円 | 122口 |
17 | 第5868回 (2022-01-18) | 118 | 40,800円 | 267口 |
18 | 第2144回 (2007-08-10) | 189 | 41,100円 | 208口 |
19 | 第6292回 (2023-09-06) | 117 | 41,200円 | 263口 |
20 | 第6000回 (2022-07-21) | 217 | 41,600円 | 268口 |
21 | 第3675回 (2013-07-17) | 044 | 41,900円 | 303口 |
22 | 第0298回 (1997-10-06) | 104 | 42,800円 | - 口 |
23 | 第2067回 (2007-04-25) | 123 | 43,200円 | 123口 |
24 | 第0972回 (2002-02-15) | 337 | 43,800円 | 662口 |
25 | 第2307回 (2008-04-01) | 401 | 44,000円 | 341口 |
26 | 第2367回 (2008-06-24) | 777 | 44,200円 | 879口 |
27 | 第1873回 (2006-07-24) | 638 | 44,200円 | 393口 |
28 | 第0871回 (2001-06-20) | 639 | 44,700円 | 464口 |
29 | 第3590回 (2013-03-20) | 333 | 44,800円 | 668口 |
30 | 第0673回 (2000-03-10) | 385 | 44,800円 | 385口 |
31 | 第0215回 (1996-12-13) | 215 | 45,600円 | - 口 |
32 | 第0012回 (1994-12-23) | 247 | 45,800円 | - 口 |
33 | 第2876回 (2010-06-14) | 999 | 46,200円 | 995口 |
34 | 第3995回 (2014-10-14) | 369 | 46,700円 | 164口 |
35 | 第3587回 (2013-03-15) | 888 | 47,100円 | 763口 |
36 | 第2541回 (2009-02-26) | 788 | 47,200円 | 202口 |
37 | 第0819回 (2001-02-19) | 369 | 47,200円 | 369口 |
38 | 第3622回 (2013-05-03) | 714 | 47,300円 | 188口 |
39 | 第2562回 (2009-03-27) | 117 | 47,300円 | 273口 |
40 | 第0011回 (1994-12-16) | 326 | 47,500円 | - 口 |
41 | 第2007回 (2007-01-31) | 311 | 47,700円 | 267口 |
42 | 第1915回 (2006-09-20) | 918 | 47,700円 | 273口 |
43 | 第3634回 (2013-05-21) | 444 | 48,100円 | 640口 |
44 | 第4016回 (2014-11-12) | 112 | 48,100円 | 184口 |
45 | 第0030回 (1995-03-03) | 725 | 48,300円 | - 口 |
46 | 第0580回 (1999-08-02) | 385 | 48,300円 | 385口 |
47 | 第0159回 (1996-05-31) | 259 | 48,400円 | - 口 |
48 | 第0217回 (1996-12-20) | 712 | 48,600円 | - 口 |
49 | 第4681回 (2017-06-09) | 908 | 48,800円 | 135口 |
50 | 第0067回 (1995-07-11) | 512 | 48,900円 | - 口 |
ナンバーズ3 ランキング
![]() | ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6359回) の当選番号の結果速報です。第6359回 2023-12-08(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 183 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 82,400円 | 117口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 13,700円 | 652口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 48,000円 | 200口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 6,800円 | 1,419口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 8,200円 | 450口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6350回 〜 第6359回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6350回〜第6359回) の当選番号とナンバーズ3予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6359回 | 2023-12-08(金) | 183 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:11本 |
第6358回 | 2023-12-07(木) | 384 | ボックス:11本 ミニ:19本 |
第6357回 | 2023-12-06(水) | 204 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:13本 |
第6356回 | 2023-12-05(火) | 557 | ボックス:2本 ミニ:9本 |
第6355回 | 2023-12-04(月) | 511 | ストレート:2本 ボックス:8本 ミニ:27本 |
第6354回 | 2023-12-01(金) | 082 | ボックス:12本 ミニ:13本 |
第6353回 | 2023-11-30(木) | 060 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:15本 |
第6352回 | 2023-11-29(水) | 949 | ストレート:3本 ボックス:5本 ミニ:19本 |
第6351回 | 2023-11-28(火) | 041 | ボックス:7本 ミニ:10本 |
第6350回 | 2023-11-27(月) | 770 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:33本 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 12月8日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |