当選番号検索 - Numbers3(ナンバーズ3)
検索結果 | 9 | 0 | 4 |
---|
当選数字の検索結果です。
検索数字(067)は、ストレートが 5回 、ボックスが 44回 、ミニが 67回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(904)の前回の当選回号
検索数字(904)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 1,311回号、ボックスは 149回号、ミニは 98回号 ごとに当選しています。
前回の当選回号 | ||
---|---|---|
ストレート: | 第6481回 | 75回前 |
ボックス: | 第6504回 | 52回前 |
ミニ: | 第6481回 | 75回前 |
検索数字(904)の過去の当選回数
検索数字(904)の過去の当選回数です。検索数字(067)は、ストレートが 5回 、ボックスが 44回 、ミニが 67回 、過去に当選しました。
全6556回のストレートの期待値は 6.6回、ボックスの期待値は 31.2回、ミニの期待値は 65.6回です。
回数が期待値以上の場合は 、期待値未満の場合は で表示しています。
過去の当選回数 | ||
---|---|---|
ストレート: | 5回 | 109,420円 (平均) |
ボックス: | 44回 | 17,675円 (平均) |
ミニ: | 67回 | 10,103円 (平均) |
検索数字(904)の桁合計の当選回数
検索数字(904)の桁合計は 13 で、ボックスの過去の当選回数は 529回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値から離れれば離れるほど、当選回数も低くなる傾向になっています。
ストレート(904)の過去当選回数
検索数字(904)でのストレートの過去の当選回数は 5回 で、期待値の 6.6 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6481回 で、抽選日は 2024年5月31日(金) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第1110回 | 2003-01-08(水) | 904 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
第4087回 | 2015-02-24(火) | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
第4655回 | 2017-05-04(木) | 904 | 98,900円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第4704回 | 2017-07-12(水) | 904 | 124,500円 | 20,700円 | 72,600円 | 10,300円 |
第6481回 | 2024-05-31(金) | 904 | 114,400円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
ボックス(904)の過去当選回数
検索数字(904)でのボックスの過去の当選回数は 44回 で、期待値の 31.2 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6504回 で、抽選日は 2024年7月3日(水) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0125回 | 1996-02-02(金) | 409 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 |
第0229回 | 1997-02-07(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
第0283回 | 1997-08-15(金) | 940 | 144,600円 | 24,100円 | 84,300円 | 12,000円 |
第0374回 | 1998-04-06(月) | 409 | 91,300円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
第0569回 | 1999-07-07(水) | 049 | 124,800円 | 20,800円 | 72,800円 | 10,400円 |
第0693回 | 2000-04-26(水) | 094 | 124,100円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
第0705回 | 2000-05-24(水) | 094 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第0764回 | 2000-10-09(月) | 094 | 93,600円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 |
第1110回 | 2003-01-08(水) | 904 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
第1116回 | 2003-01-22(水) | 409 | 103,800円 | 17,300円 | 60,500円 | 8,600円 |
第1265回 | 2004-01-09(金) | 409 | 98,600円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
第1321回 | 2004-05-19(水) | 490 | 125,600円 | 20,900円 | 73,200円 | 10,400円 |
第1421回 | 2004-10-22(金) | 490 | 85,000円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 |
第1442回 | 2004-11-22(月) | 094 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
第1449回 | 2004-12-01(水) | 940 | 113,900円 | 18,900円 | 66,400円 | 9,400円 |
第1799回 | 2006-04-11(火) | 490 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
第1810回 | 2006-04-26(水) | 940 | 118,400円 | 19,700円 | 69,000円 | 9,800円 |
第1815回 | 2006-05-03(水) | 049 | 113,000円 | 18,800円 | 65,900円 | 9,400円 |
第1975回 | 2006-12-13(水) | 049 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
第2209回 | 2007-11-09(金) | 409 | 80,600円 | 13,400円 | 47,000円 | 6,700円 |
第3267回 | 2011-12-15(木) | 409 | 84,100円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
第3318回 | 2012-02-28(火) | 490 | 112,600円 | 18,700円 | 65,600円 | 9,300円 |
第3325回 | 2012-03-08(木) | 940 | 156,800円 | 26,100円 | 91,400円 | 13,000円 |
第3366回 | 2012-05-04(金) | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
第3465回 | 2012-09-20(木) | 049 | 111,700円 | 18,600円 | 65,100円 | 9,300円 |
第3673回 | 2013-07-15(月) | 940 | 133,200円 | 22,200円 | 77,700円 | 11,100円 |
第3943回 | 2014-08-01(金) | 940 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第4087回 | 2015-02-24(火) | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
第4199回 | 2015-07-30(木) | 409 | 98,500円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 |
第4263回 | 2015-10-28(水) | 049 | 132,700円 | 22,100円 | 77,400円 | 11,000円 |
第4655回 | 2017-05-04(木) | 904 | 98,900円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第4704回 | 2017-07-12(水) | 904 | 124,500円 | 20,700円 | 72,600円 | 10,300円 |
第4734回 | 2017-08-23(水) | 409 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
第5036回 | 2018-10-24(水) | 049 | 97,200円 | 16,200円 | 56,700円 | 8,100円 |
第5104回 | 2019-02-01(金) | 049 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
第5314回 | 2019-11-22(金) | 094 | 113,400円 | 18,900円 | 66,100円 | 9,400円 |
第5344回 | 2020-01-09(木) | 409 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
第5881回 | 2022-02-04(金) | 094 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
第5959回 | 2022-05-25(水) | 940 | 122,700円 | 20,400円 | 71,500円 | 10,200円 |
第6290回 | 2023-09-04(月) | 940 | 95,100円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 |
第6370回 | 2023-12-25(月) | 049 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
第6446回 | 2024-04-12(金) | 490 | 56,300円 | 9,300円 | 32,800円 | 4,600円 |
第6481回 | 2024-05-31(金) | 904 | 114,400円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
第6504回 | 2024-07-03(水) | 094 | 108,000円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 |
ミニ(904)の過去当選回数
検索数字(904)でのミニの過去の当選回数は 67回 で、期待値の 65.6 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6481回 で、抽選日は 2024年5月31日(金) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0040回 | 1995-04-07(金) | 304 | 102,400円 | 17,000円 | 10,200円 |
第0158回 | 1996-05-28(火) | 604 | 110,300円 | 18,300円 | 11,000円 |
第0252回 | 1997-04-29(火) | 004 | 184,900円 | 61,600円 | 18,400円 |
第0298回 | 1997-10-06(月) | 104 | 42,800円 | 7,100円 | 4,200円 |
第0311回 | 1997-11-05(水) | 104 | 79,700円 | 13,200円 | 7,900円 |
第0338回 | 1998-01-12(月) | 704 | 90,700円 | 15,100円 | 9,000円 |
第0762回 | 2000-10-04(水) | 804 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
第0935回 | 2001-11-16(金) | 304 | 117,800円 | 19,600円 | 11,700円 |
第1032回 | 2002-07-05(金) | 404 | 125,500円 | 41,800円 | 12,500円 |
第1110回 | 2003-01-08(水) | 904 | 110,100円 | 18,300円 | 11,000円 |
第1211回 | 2003-09-01(月) | 304 | 106,900円 | 17,800円 | 10,600円 |
第1245回 | 2003-11-19(水) | 704 | 109,800円 | 18,300円 | 10,900円 |
第1248回 | 2003-11-26(水) | 504 | 94,700円 | 15,700円 | 9,400円 |
第1270回 | 2004-01-21(水) | 004 | 139,900円 | 46,600円 | 13,900円 |
第1282回 | 2004-02-18(水) | 204 | 71,600円 | 11,900円 | 7,100円 |
第1404回 | 2004-09-29(水) | 804 | 116,000円 | 19,300円 | 11,600円 |
第1568回 | 2005-05-19(木) | 204 | 95,400円 | 15,900円 | 9,500円 |
第1707回 | 2005-11-30(水) | 104 | 92,600円 | 15,400円 | 9,200円 |
第1905回 | 2006-09-06(水) | 104 | 92,400円 | 15,400円 | 9,200円 |
第2195回 | 2007-10-22(月) | 604 | 121,900円 | 20,300円 | 12,100円 |
第2242回 | 2007-12-26(水) | 304 | 108,000円 | 18,000円 | 10,800円 |
第2260回 | 2008-01-25(金) | 004 | 160,800円 | 53,600円 | 16,000円 |
第2358回 | 2008-06-11(水) | 704 | 103,300円 | 17,200円 | 10,300円 |
第2553回 | 2009-03-16(月) | 404 | 91,100円 | 30,300円 | 9,100円 |
第2731回 | 2009-11-19(木) | 204 | 114,900円 | 19,100円 | 11,400円 |
第2838回 | 2010-04-21(水) | 304 | 129,700円 | 21,600円 | 12,900円 |
第2889回 | 2010-07-01(木) | 104 | 80,700円 | 13,400円 | 8,000円 |
第2969回 | 2010-10-21(木) | 704 | 99,300円 | 16,500円 | 9,900円 |
第2976回 | 2010-11-01(月) | 204 | 102,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
第3057回 | 2011-02-24(木) | 004 | 119,500円 | 39,800円 | 11,900円 |
第3077回 | 2011-03-24(木) | 704 | 101,800円 | 16,900円 | 10,100円 |
第3094回 | 2011-04-18(月) | 504 | 109,500円 | 18,200円 | 10,900円 |
第3212回 | 2011-09-29(木) | 404 | 72,300円 | 24,100円 | 7,200円 |
第3493回 | 2012-10-30(火) | 804 | 105,400円 | 17,500円 | 10,500円 |
第3512回 | 2012-11-26(月) | 204 | 94,100円 | 15,600円 | 9,400円 |
第3620回 | 2013-05-01(水) | 104 | 77,900円 | 12,900円 | 7,700円 |
第3647回 | 2013-06-07(金) | 004 | 100,400円 | 33,400円 | 10,000円 |
第3709回 | 2013-09-03(火) | 204 | 79,500円 | 13,200円 | 7,900円 |
第4000回 | 2014-10-21(火) | 404 | 105,400円 | 35,100円 | 10,500円 |
第4087回 | 2015-02-24(火) | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 9,900円 |
第4200回 | 2015-07-31(金) | 004 | 90,700円 | 30,200円 | 9,000円 |
第4222回 | 2015-09-01(火) | 104 | 78,500円 | 13,000円 | 7,800円 |
第4257回 | 2015-10-20(火) | 504 | 115,200円 | 19,200円 | 11,500円 |
第4326回 | 2016-01-27(水) | 504 | 109,400円 | 18,200円 | 10,900円 |
第4374回 | 2016-04-04(月) | 304 | 92,300円 | 15,300円 | 9,200円 |
第4450回 | 2016-07-19(火) | 804 | 82,500円 | 13,700円 | 8,200円 |
第4493回 | 2016-09-16(金) | 804 | 110,600円 | 18,400円 | 11,000円 |
第4655回 | 2017-05-04(木) | 904 | 98,900円 | 16,400円 | 9,800円 |
第4704回 | 2017-07-12(水) | 904 | 124,500円 | 20,700円 | 12,400円 |
第4919回 | 2018-05-14(月) | 604 | 114,400円 | 19,000円 | 11,400円 |
第5007回 | 2018-09-13(木) | 704 | 108,400円 | 18,000円 | 10,800円 |
第5071回 | 2018-12-12(水) | 304 | 117,400円 | 19,500円 | 11,700円 |
第5084回 | 2019-01-04(金) | 804 | 111,900円 | 18,600円 | 11,100円 |
第5092回 | 2019-01-16(水) | 704 | 101,600円 | 16,900円 | 10,100円 |
第5263回 | 2019-09-12(木) | 304 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
第5313回 | 2019-11-21(木) | 204 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
第5390回 | 2020-03-13(金) | 504 | 75,500円 | 12,500円 | 7,500円 |
第5419回 | 2020-04-23(木) | 804 | 79,900円 | 13,300円 | 7,900円 |
第5622回 | 2021-02-04(木) | 704 | 112,900円 | 18,800円 | 11,200円 |
第5748回 | 2021-07-30(金) | 704 | 83,000円 | 13,800円 | 8,300円 |
第6065回 | 2022-10-20(木) | 804 | 115,200円 | 19,200円 | 11,500円 |
第6357回 | 2023-12-06(水) | 204 | 74,400円 | 12,400円 | 7,400円 |
第6362回 | 2023-12-13(水) | 104 | 72,300円 | 12,000円 | 7,200円 |
第6368回 | 2023-12-21(木) | 304 | 61,400円 | 10,200円 | 6,100円 |
第6385回 | 2024-01-18(木) | 604 | 97,400円 | 16,200円 | 9,700円 |
第6433回 | 2024-03-26(火) | 504 | 85,100円 | 14,100円 | 8,500円 |
第6481回 | 2024-05-31(金) | 904 | 114,400円 | 19,000円 | 11,400円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6556回) の当選番号の結果速報です。第6556回 2024年9月13日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 215 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 78,500円 | 156口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 13,000円 | 445口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 45,700円 | 206口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 6,500円 | 967口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 7,800円 | 400口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6547回 〜 第6556回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6547回〜第6556回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6556回 | 2024-09-13(金) | 215 | ストレート:2本 ボックス:12本 ミニ:16本 |
第6555回 | 2024-09-12(木) | 527 | ボックス:8本 ミニ:10本 |
第6554回 | 2024-09-11(水) | 508 | ボックス:6本 ミニ:13本 |
第6553回 | 2024-09-10(火) | 811 | ボックス:3本 ミニ:17本 |
第6552回 | 2024-09-09(月) | 500 | ストレート:2本 ボックス:10本 ミニ:17本 |
第6551回 | 2024-09-06(金) | 827 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:10本 |
第6550回 | 2024-09-05(木) | 666 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:11本 |
第6549回 | 2024-09-04(水) | 385 | ボックス:5本 ミニ:12本 |
第6548回 | 2024-09-03(火) | 216 | ボックス:1本 ミニ:6本 |
第6547回 | 2024-09-02(月) | 398 | ボックス:9本 ミニ:10本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 | |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3(NUMBERS3)とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 9月13日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |