ナンバーズ3 クイックピックツール (ランダム予想番号)
ナンバーズ3の数字選びに迷ったら、クイックピック機能でおまかせ!3桁の数字を、ワンクリックでランダムに自動生成します。
- 選んだ数字は自動で保存されるから、あとで見返せて便利
- 次回の当選結果と自動で照合されるので、当たり確認もカンタン!
クイックピックツールとは
![]() |
|
クイックピック結果
| クイックピック結果 | 5 | 8 | 7 | 2026-02-18 21:26:44 |
|---|
クイックピック結果で過去の当選検索
ストレートが 4 回、ボックスが 39 回、ミニが 69 回、過去に当選しました。あなたのクイックピック履歴 (次回)
「クイックピックツール」で生成した次回の予想番号の履歴です。次回は第6923回、抽選日は 2026年2月19日(木) です。
| (1) | 5 | 8 | 7 | 2026-02-18 21:26:44 |
|---|
リアルタイム予想状況 (第6923回)
![]() | ナンバーズ3の次回 (第6923回) の予想に 104人 が参加中です。 次回は第6924回、抽選日は 2026年2月19日(木) です。 予想ツール または クイックピックツール で次回の予想に無料で参加できます。 |
クイックピック結果(587)の桁合計の当選回数
クイックピック結果(587)の桁合計は 20 で、ボックスの過去の当選回数は 242回 です。桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(587)の過去の当選回数
ストレートの当選回数は 4 回 で、直近に当選した回号は 第3665回 です。全6922回 での期待値の 6.9 回より少ない当選回数です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0039回 | 1995年4月4日(火) | 587 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
| 第0570回 | 1999年7月9日(金) | 587 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
| 第1796回 | 2006年4月6日(木) | 587 | 80,300円 | 13,300円 | 46,800円 | 6,600円 |
| 第3665回 | 2013年7月3日(水) | 587 | 127,900円 | 21,300円 | 74,600円 | 10,600円 |
ボックス(587)の過去の当選回数
ボックスの当選回数は 39 回 で、直近の当選回号は 第6920回 です。全6922回 での期待値は 33.0 回 より多い当選回数です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0039回 | 1995年4月4日(火) | 587 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
| 第0386回 | 1998年5月4日(月) | 578 | 111,900円 | 18,600円 | 65,200円 | 9,300円 |
| 第0448回 | 1998年9月25日(金) | 785 | 131,600円 | 21,900円 | 76,700円 | 10,900円 |
| 第0570回 | 1999年7月9日(金) | 587 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
| 第0660回 | 2000年2月9日(水) | 875 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
| 第0953回 | 2001年12月28日(金) | 875 | 110,800円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 |
| 第1014回 | 2002年5月24日(金) | 758 | 121,100円 | 20,100円 | 70,600円 | 10,000円 |
| 第1315回 | 2004年5月5日(水) | 758 | 94,300円 | 15,700円 | 55,000円 | 7,800円 |
| 第1517回 | 2005年3月9日(水) | 578 | 91,000円 | 15,100円 | 53,000円 | 7,500円 |
| 第1531回 | 2005年3月29日(火) | 857 | 92,400円 | 15,400円 | 53,900円 | 7,700円 |
| 第1796回 | 2006年4月6日(木) | 587 | 80,300円 | 13,300円 | 46,800円 | 6,600円 |
| 第1917回 | 2006年9月22日(金) | 875 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第2130回 | 2007年7月23日(月) | 857 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
| 第2188回 | 2007年10月11日(木) | 785 | 97,800円 | 16,300円 | 57,000円 | 8,100円 |
| 第2212回 | 2007年11月14日(水) | 785 | 111,500円 | 18,500円 | 65,000円 | 9,200円 |
| 第2256回 | 2008年1月21日(月) | 875 | 84,600円 | 14,100円 | 49,300円 | 7,000円 |
| 第2467回 | 2008年11月11日(火) | 758 | 82,400円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 |
| 第2624回 | 2009年6月23日(火) | 875 | 89,500円 | 14,900円 | 52,200円 | 7,400円 |
| 第2722回 | 2009年11月6日(金) | 578 | 103,900円 | 17,300円 | 60,600円 | 8,600円 |
| 第2740回 | 2009年12月2日(水) | 875 | 101,800円 | 16,900円 | 59,300円 | 8,400円 |
| 第3248回 | 2011年11月18日(金) | 875 | 67,300円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 |
| 第3665回 | 2013年7月3日(水) | 587 | 127,900円 | 21,300円 | 74,600円 | 10,600円 |
| 第3795回 | 2014年1月7日(火) | 578 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
| 第3918回 | 2014年6月27日(金) | 785 | 132,800円 | 22,100円 | 77,400円 | 11,000円 |
| 第3947回 | 2014年8月7日(木) | 857 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
| 第4582回 | 2017年1月23日(月) | 857 | 102,100円 | 17,000円 | 59,500円 | 8,500円 |
| 第4617回 | 2017年3月13日(月) | 785 | 104,900円 | 17,400円 | 61,100円 | 8,700円 |
| 第5345回 | 2020年1月10日(金) | 785 | 105,800円 | 17,600円 | 61,700円 | 8,800円 |
| 第5630回 | 2021年2月16日(火) | 785 | 116,300円 | 19,300円 | 67,800円 | 9,600円 |
| 第5732回 | 2021年7月8日(木) | 758 | 69,200円 | 11,500円 | 40,300円 | 5,700円 |
| 第5862回 | 2022年1月10日(月) | 758 | 83,000円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 |
| 第6112回 | 2022年12月26日(月) | 857 | 111,100円 | 18,500円 | 64,800円 | 9,200円 |
| 第6257回 | 2023年7月19日(水) | 857 | 104,700円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 |
| 第6260回 | 2023年7月24日(月) | 785 | 132,000円 | 22,000円 | 77,000円 | 11,000円 |
| 第6283回 | 2023年8月24日(木) | 758 | 81,900円 | 13,600円 | 47,700円 | 6,800円 |
| 第6435回 | 2024年3月28日(木) | 578 | 96,500円 | 16,000円 | 56,200円 | 8,000円 |
| 第6815回 | 2025年9月17日(水) | 578 | 106,300円 | 17,700円 | 62,000円 | 8,800円 |
| 第6854回 | 2025年11月11日(火) | 758 | 50,700円 | 8,400円 | 29,500円 | 4,200円 |
| 第6920回 | 2026年2月16日(月) | 758 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
ミニ(587)の過去の当選回数
ミニの当選回数は 69 回 で、直近の当選回号は 第6683回 です。全6923回 での期待値は 69.2 回 より少ない当選回数です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0039回 | 1995年4月4日(火) | 587 | 116,100円 | 19,300円 | 11,600円 |
| 第0355回 | 1998年2月20日(金) | 487 | 141,900円 | 23,600円 | 14,100円 |
| 第0365回 | 1998年3月16日(月) | 887 | 154,200円 | 51,400円 | 15,400円 |
| 第0445回 | 1998年9月18日(金) | 087 | 113,200円 | 18,800円 | 11,300円 |
| 第0456回 | 1998年10月14日(水) | 887 | 128,400円 | 42,800円 | 12,800円 |
| 第0468回 | 1998年11月11日(水) | 687 | 122,200円 | 20,300円 | 12,200円 |
| 第0517回 | 1999年3月8日(月) | 287 | 105,700円 | 17,600円 | 10,500円 |
| 第0570回 | 1999年7月9日(金) | 587 | 101,300円 | 16,800円 | 10,100円 |
| 第0576回 | 1999年7月23日(金) | 487 | 126,400円 | 21,000円 | 12,600円 |
| 第0789回 | 2000年12月6日(水) | 787 | 141,300円 | 47,100円 | 14,100円 |
| 第1123回 | 2003年2月7日(金) | 687 | 107,000円 | 17,800円 | 10,700円 |
| 第1135回 | 2003年3月7日(金) | 887 | 162,300円 | 54,100円 | 16,200円 |
| 第1153回 | 2003年4月18日(金) | 687 | 108,500円 | 18,000円 | 10,800円 |
| 第1405回 | 2004年9月30日(木) | 187 | 94,200円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第1491回 | 2005年2月1日(火) | 287 | 111,600円 | 18,600円 | 11,100円 |
| 第1512回 | 2005年3月2日(水) | 887 | 126,200円 | 42,000円 | 12,600円 |
| 第1521回 | 2005年3月15日(火) | 087 | 131,800円 | 21,900円 | 13,100円 |
| 第1523回 | 2005年3月17日(木) | 387 | 95,400円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第1583回 | 2005年6月9日(木) | 287 | 74,900円 | 12,400円 | 7,400円 |
| 第1640回 | 2005年8月29日(月) | 787 | 116,100円 | 38,700円 | 11,600円 |
| 第1796回 | 2006年4月6日(木) | 587 | 80,300円 | 13,300円 | 8,000円 |
| 第1818回 | 2006年5月8日(月) | 387 | 82,500円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第1830回 | 2006年5月24日(水) | 287 | 100,200円 | 16,700円 | 10,000円 |
| 第1932回 | 2006年10月13日(金) | 887 | 105,200円 | 35,000円 | 10,500円 |
| 第2131回 | 2007年7月24日(火) | 287 | 94,000円 | 15,600円 | 9,400円 |
| 第2143回 | 2007年8月9日(木) | 987 | 73,600円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第2159回 | 2007年8月31日(金) | 387 | 87,900円 | 14,600円 | 8,700円 |
| 第2441回 | 2008年10月6日(月) | 187 | 107,100円 | 17,800円 | 10,700円 |
| 第2540回 | 2009年2月25日(水) | 787 | 63,400円 | 21,100円 | 6,300円 |
| 第2602回 | 2009年5月22日(金) | 087 | 146,400円 | 24,400円 | 14,600円 |
| 第2733回 | 2009年11月23日(月) | 887 | 123,000円 | 41,000円 | 12,300円 |
| 第2895回 | 2010年7月9日(金) | 287 | 90,900円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 第3227回 | 2011年10月20日(木) | 087 | 125,200円 | 20,800円 | 12,500円 |
| 第3449回 | 2012年8月29日(水) | 887 | 113,500円 | 37,800円 | 11,300円 |
| 第3665回 | 2013年7月3日(水) | 587 | 127,900円 | 21,300円 | 12,700円 |
| 第3825回 | 2014年2月18日(火) | 687 | 108,600円 | 18,100円 | 10,800円 |
| 第3829回 | 2014年2月24日(月) | 287 | 83,100円 | 13,800円 | 8,300円 |
| 第3837回 | 2014年3月6日(木) | 087 | 151,600円 | 25,200円 | 15,100円 |
| 第3848回 | 2014年3月21日(金) | 787 | 92,600円 | 30,800円 | 9,200円 |
| 第4111回 | 2015年3月30日(月) | 187 | 95,900円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第4196回 | 2015年7月27日(月) | 287 | 77,200円 | 12,800円 | 7,700円 |
| 第4223回 | 2015年9月2日(水) | 787 | 138,900円 | 46,300円 | 13,800円 |
| 第4293回 | 2015年12月9日(水) | 687 | 100,200円 | 16,700円 | 10,000円 |
| 第4304回 | 2015年12月24日(木) | 187 | 116,000円 | 19,300円 | 11,600円 |
| 第4314回 | 2016年1月11日(月) | 787 | 84,800円 | 28,200円 | 8,400円 |
| 第4365回 | 2016年3月22日(火) | 187 | 107,700円 | 17,900円 | 10,700円 |
| 第4397回 | 2016年5月5日(木) | 987 | 105,700円 | 17,600円 | 10,500円 |
| 第4507回 | 2016年10月6日(木) | 787 | 85,600円 | 28,500円 | 8,500円 |
| 第4531回 | 2016年11月9日(水) | 687 | 119,400円 | 19,900円 | 11,900円 |
| 第4552回 | 2016年12月8日(木) | 087 | 117,200円 | 19,500円 | 11,700円 |
| 第4554回 | 2016年12月12日(月) | 687 | 89,000円 | 14,800円 | 8,900円 |
| 第4570回 | 2017年1月5日(木) | 387 | 112,900円 | 18,800円 | 11,200円 |
| 第4583回 | 2017年1月24日(火) | 387 | 92,200円 | 15,300円 | 9,200円 |
| 第4767回 | 2017年10月9日(月) | 187 | 84,400円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第4942回 | 2018年6月14日(木) | 487 | 123,600円 | 20,600円 | 12,300円 |
| 第5061回 | 2018年11月28日(水) | 987 | 98,400円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第5112回 | 2019年2月13日(水) | 087 | 90,600円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 第5140回 | 2019年3月25日(月) | 887 | 83,500円 | 27,800円 | 8,300円 |
| 第5235回 | 2019年8月5日(月) | 687 | 116,600円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第5341回 | 2020年1月6日(月) | 887 | 115,200円 | 38,400円 | 11,500円 |
| 第5508回 | 2020年8月26日(水) | 687 | 107,100円 | 17,800円 | 10,700円 |
| 第5563回 | 2020年11月11日(水) | 287 | 109,300円 | 18,200円 | 10,900円 |
| 第5767回 | 2021年8月26日(木) | 987 | 74,100円 | 12,300円 | 7,400円 |
| 第5812回 | 2021年10月28日(木) | 187 | 94,200円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第5865回 | 2022年1月13日(木) | 387 | 97,200円 | 16,200円 | 9,700円 |
| 第5976回 | 2022年6月17日(金) | 087 | 113,100円 | 18,800円 | 11,300円 |
| 第6019回 | 2022年8月17日(水) | 287 | 76,900円 | 12,800円 | 7,600円 |
| 第6592回 | 2024年11月4日(月) | 187 | 57,300円 | 9,500円 | 5,700円 |
| 第6683回 | 2025年3月17日(月) | 187 | 90,300円 | 15,000円 | 9,000円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6922回) の当選番号の結果速報です。| 第6922回 2026年2月18日(水) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 979 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 108,800円 | 144口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 36,200円 | 156口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 72,500円 | 113口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 18,100円 | 231口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 10,800円 | 395口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6913回 〜 第6922回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6913回〜第6922回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6922回 | 2026年2月18日(水) | 979 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:15本 |
| 第6921回 | 2026年2月17日(火) | 269 | ストレート:2本 ボックス:8本 ミニ:12本 |
| 第6920回 | 2026年2月16日(月) | 758 | ストレート:5本 ボックス:18本 ミニ:28本 |
| 第6919回 | 2026年2月13日(金) | 493 | ストレート:1本 ボックス:9本 ミニ:22本 |
| 第6918回 | 2026年2月12日(木) | 827 | ストレート:2本 ボックス:9本 ミニ:14本 |
| 第6917回 | 2026年2月11日(水) | 224 | ボックス:5本 ミニ:15本 |
| 第6916回 | 2026年2月10日(火) | 293 | ストレート:3本 ボックス:4本 ミニ:7本 |
| 第6915回 | 2026年2月9日(月) | 316 | ストレート:4本 ボックス:15本 ミニ:20本 |
| 第6914回 | 2026年2月6日(金) | 388 | ストレート:4本 ボックス:7本 ミニ:17本 |
| 第6913回 | 2026年2月5日(木) | 470 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:13本 |
スポンサーリンク
クイックピックとは
クイックピックとは、コンピュータが自動的にランダムに数字を選択する方式です。0〜9までの数字のうち、自動的にランダムに3個を選択する購入方法です。
クイックピックツールとは
クイックピックツールとは、自動でランダムに数字を選び、ナンバーズ3の予想番号を生成する無料ツールです。その予想番号で過去にストレート、ボックスで何回当選しているか確認できます。
- クイックピックの履歴は「あなたの予想履歴」で確認できます。
- クイックピック結果の番号は「リアルタイム予想状況」で集計されます。
リアルタイム予想状況とは
予想ツールを利用したナンバーズ3の次回の予想状況をリアルタイムで集計します。次回の予想番号の傾向や出現回数の多い数字・少ない数字をリアルタイムで集計しています。
予想ツールまたはクイックピックで、次回の予想に無料で参加できます。
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |



8回目
23回目









