ナンバーズ3 クイックピック (ランダム予想番号)
ナンバーズ3のクイックピックツールです。自動的にランダムに選んだ3個の数字からなる予想番号です。「クイックピックする」で新しい予想数字の組合せが生成されます。
クイックピックツールとは
![]() |
|
クイックピック結果
クイックピック結果 | 8 | 5 | 8 | 2025-06-25 01:46:56 |
---|
クイックピック結果で過去の当選検索
ストレートが 7 回、ボックスが 25 回、ミニが 78 回、過去に当選しました。あなたのクイックピック履歴 (次回)
「クイックピックツール」で生成した次回の予想番号の履歴です。次回は第6755回、抽選日は 2025年6月25日(水) です。
(1) | 8 | 5 | 8 | 2025-06-25 01:46:56 |
---|
リアルタイム予想状況 (第6755回)
![]() | ナンバーズ3の次回 (第6755回) の予想に 202人 が参加中です。 次回は第6756回、抽選日は 2025年6月25日(水) です。 予想ツール または クイックピックツール で次回の予想に無料で参加できます。 |
検索数字(858)の桁合計の当選回数
検索数字(858)の桁合計は 21 で、ボックスの過去の当選回数は 189回 です。桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値から離れれば離れるほど、当選回数も低くなる傾向になっています。
ストレート(858)の過去の当選回数
ストレートの当選回数は 7 回 で、直近に当選した回号は 第5850回 です。全6754回 での期待値の 6.8 回より多い当選回数です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第1841回 | 2006年6月8日(木) | 858 | 94,800円 | 31,600円 | 63,200円 | 15,800円 |
第2289回 | 2008年3月6日(木) | 858 | 133,100円 | 44,300円 | 88,700円 | 22,100円 |
第3857回 | 2014年4月3日(木) | 858 | 156,900円 | 52,300円 | 104,600円 | 26,100円 |
第4159回 | 2015年6月4日(木) | 858 | 109,100円 | 36,300円 | 72,700円 | 18,100円 |
第4827回 | 2018年1月4日(木) | 858 | 119,400円 | 39,800円 | 79,600円 | 19,900円 |
第5502回 | 2020年8月18日(火) | 858 | 89,400円 | 29,800円 | 59,600円 | 14,900円 |
第5850回 | 2021年12月21日(火) | 858 | 130,700円 | 43,500円 | 87,100円 | 21,700円 |
ボックス(858)の過去の当選回数
ボックスの当選回数は 25 回 で、直近の当選回号は 第5850回 です。全6754回 での期待値は 32.2 回 より少ない当選回数です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0065回 | 1995年7月4日(火) | 588 | 149,400円 | 49,800円 | 99,600円 | 24,900円 |
第0284回 | 1997年8月19日(火) | 588 | 115,100円 | 38,300円 | 76,700円 | 19,100円 |
第0381回 | 1998年4月22日(水) | 885 | 112,200円 | 37,400円 | 74,800円 | 18,700円 |
第0579回 | 1999年7月30日(金) | 588 | 111,200円 | 37,000円 | 74,100円 | 18,500円 |
第0626回 | 1999年11月17日(水) | 588 | 143,600円 | 47,800円 | 95,700円 | 23,900円 |
第1236回 | 2003年10月29日(水) | 885 | 102,600円 | 34,200円 | 68,400円 | 17,100円 |
第1446回 | 2004年11月26日(金) | 588 | 87,100円 | 29,000円 | 58,000円 | 14,500円 |
第1586回 | 2005年6月14日(火) | 885 | 122,900円 | 40,900円 | 81,900円 | 20,400円 |
第1602回 | 2005年7月6日(水) | 885 | 132,900円 | 44,300円 | 88,600円 | 22,100円 |
第1841回 | 2006年6月8日(木) | 858 | 94,800円 | 31,600円 | 63,200円 | 15,800円 |
第1943回 | 2006年10月30日(月) | 588 | 77,900円 | 25,900円 | 51,900円 | 12,900円 |
第2289回 | 2008年3月6日(木) | 858 | 133,100円 | 44,300円 | 88,700円 | 22,100円 |
第2485回 | 2008年12月5日(金) | 588 | 97,300円 | 32,400円 | 64,800円 | 16,200円 |
第2500回 | 2008年12月26日(金) | 885 | 105,800円 | 35,200円 | 70,500円 | 17,600円 |
第3375回 | 2012年5月17日(木) | 885 | 88,300円 | 29,400円 | 58,800円 | 14,700円 |
第3758回 | 2013年11月11日(月) | 885 | 116,300円 | 38,700円 | 77,500円 | 19,300円 |
第3857回 | 2014年4月3日(木) | 858 | 156,900円 | 52,300円 | 104,600円 | 26,100円 |
第4008回 | 2014年10月31日(金) | 885 | 108,900円 | 36,300円 | 72,600円 | 18,100円 |
第4159回 | 2015年6月4日(木) | 858 | 109,100円 | 36,300円 | 72,700円 | 18,100円 |
第4174回 | 2015年6月25日(木) | 885 | 111,600円 | 37,200円 | 74,400円 | 18,600円 |
第4827回 | 2018年1月4日(木) | 858 | 119,400円 | 39,800円 | 79,600円 | 19,900円 |
第5056回 | 2018年11月21日(水) | 885 | 124,200円 | 41,400円 | 82,800円 | 20,700円 |
第5502回 | 2020年8月18日(火) | 858 | 89,400円 | 29,800円 | 59,600円 | 14,900円 |
第5595回 | 2020年12月25日(金) | 588 | 130,300円 | 43,400円 | 86,800円 | 21,700円 |
第5850回 | 2021年12月21日(火) | 858 | 130,700円 | 43,500円 | 87,100円 | 21,700円 |
ミニ(858)の過去の当選回数
ミニの当選回数は 78 回 で、直近の当選回号は 第6413回 です。全6755回 での期待値は 67.5 回 より多い当選回数です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0021回 | 1995年1月31日(火) | 558 | 250,100円 | 83,300円 | 25,000円 |
第0025回 | 1995年2月14日(火) | 458 | 110,700円 | 18,400円 | 11,000円 |
第0122回 | 1996年1月23日(火) | 458 | 97,100円 | 16,100円 | 9,700円 |
第0363回 | 1998年3月11日(水) | 458 | 81,700円 | 13,600円 | 8,100円 |
第0402回 | 1998年6月10日(水) | 058 | 101,200円 | 16,800円 | 10,100円 |
第0519回 | 1999年3月12日(金) | 658 | 113,900円 | 18,900円 | 11,300円 |
第0652回 | 2000年1月21日(金) | 258 | 51,600円 | 8,600円 | 5,100円 |
第0978回 | 2002年3月1日(金) | 158 | 95,600円 | 15,900円 | 9,500円 |
第0994回 | 2002年4月8日(月) | 658 | 113,000円 | 18,800円 | 11,300円 |
第1014回 | 2002年5月24日(金) | 758 | 121,100円 | 20,100円 | 12,100円 |
第1039回 | 2002年7月22日(月) | 258 | 58,900円 | 9,800円 | 5,800円 |
第1207回 | 2003年8月22日(金) | 958 | 92,200円 | 15,300円 | 9,200円 |
第1254回 | 2003年12月10日(水) | 058 | 120,100円 | 20,000円 | 12,000円 |
第1255回 | 2003年12月12日(金) | 958 | 112,600円 | 18,700円 | 11,200円 |
第1294回 | 2004年3月17日(水) | 558 | 98,300円 | 32,700円 | 9,800円 |
第1315回 | 2004年5月5日(水) | 758 | 94,300円 | 15,700円 | 9,400円 |
第1381回 | 2004年8月27日(金) | 558 | 77,100円 | 25,700円 | 7,700円 |
第1504回 | 2005年2月18日(金) | 058 | 104,200円 | 17,300円 | 10,400円 |
第1759回 | 2006年2月14日(火) | 358 | 52,800円 | 8,800円 | 5,200円 |
第1841回 | 2006年6月8日(木) | 858 | 94,800円 | 31,600円 | 9,400円 |
第1881回 | 2006年8月3日(木) | 558 | 95,700円 | 31,900円 | 9,500円 |
第1972回 | 2006年12月8日(金) | 058 | 110,300円 | 18,300円 | 11,000円 |
第1984回 | 2006年12月26日(火) | 258 | 69,000円 | 11,500円 | 6,900円 |
第2182回 | 2007年10月3日(水) | 958 | 113,800円 | 18,900円 | 11,300円 |
第2239回 | 2007年12月21日(金) | 958 | 99,500円 | 16,500円 | 9,900円 |
第2289回 | 2008年3月6日(木) | 858 | 133,100円 | 44,300円 | 13,300円 |
第2404回 | 2008年8月14日(木) | 158 | 79,200円 | 13,200円 | 7,900円 |
第2467回 | 2008年11月11日(火) | 758 | 82,400円 | 13,700円 | 8,200円 |
第2638回 | 2009年7月13日(月) | 658 | 97,500円 | 16,200円 | 9,700円 |
第2775回 | 2010年1月22日(金) | 258 | 62,100円 | 10,300円 | 6,200円 |
第2826回 | 2010年4月5日(月) | 258 | 63,900円 | 10,600円 | 6,300円 |
第2835回 | 2010年4月16日(金) | 558 | 84,300円 | 28,100円 | 8,400円 |
第2891回 | 2010年7月5日(月) | 458 | 103,600円 | 17,200円 | 10,300円 |
第2893回 | 2010年7月7日(水) | 458 | 105,700円 | 17,600円 | 10,500円 |
第3281回 | 2012年1月6日(金) | 458 | 63,000円 | 10,500円 | 6,300円 |
第3335回 | 2012年3月22日(木) | 158 | 95,200円 | 15,800円 | 9,500円 |
第3452回 | 2012年9月3日(月) | 458 | 92,000円 | 15,300円 | 9,200円 |
第3556回 | 2013年1月31日(木) | 158 | 69,600円 | 11,600円 | 6,900円 |
第3558回 | 2013年2月4日(月) | 258 | 63,600円 | 10,600円 | 6,300円 |
第3581回 | 2013年3月7日(木) | 158 | 87,500円 | 14,500円 | 8,700円 |
第3841回 | 2014年3月12日(水) | 558 | 109,000円 | 36,300円 | 10,900円 |
第3857回 | 2014年4月3日(木) | 858 | 156,900円 | 52,300円 | 15,600円 |
第3960回 | 2014年8月26日(火) | 958 | 82,100円 | 13,600円 | 8,200円 |
第3966回 | 2014年9月3日(水) | 058 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
第4120回 | 2015年4月10日(金) | 658 | 98,000円 | 16,300円 | 9,800円 |
第4159回 | 2015年6月4日(木) | 858 | 109,100円 | 36,300円 | 10,900円 |
第4170回 | 2015年6月19日(金) | 258 | 74,500円 | 12,400円 | 7,400円 |
第4250回 | 2015年10月9日(金) | 658 | 99,700円 | 16,600円 | 9,900円 |
第4258回 | 2015年10月21日(水) | 458 | 86,300円 | 14,300円 | 8,600円 |
第4416回 | 2016年6月1日(水) | 658 | 87,900円 | 14,600円 | 8,700円 |
第4438回 | 2016年7月1日(金) | 958 | 108,400円 | 18,000円 | 10,800円 |
第4465回 | 2016年8月9日(火) | 058 | 113,900円 | 18,900円 | 11,300円 |
第4706回 | 2017年7月14日(金) | 458 | 97,400円 | 16,200円 | 9,700円 |
第4743回 | 2017年9月5日(火) | 058 | 105,900円 | 17,600円 | 10,500円 |
第4827回 | 2018年1月4日(木) | 858 | 119,400円 | 39,800円 | 11,900円 |
第5042回 | 2018年11月1日(木) | 458 | 94,300円 | 15,700円 | 9,400円 |
第5124回 | 2019年3月1日(金) | 958 | 127,800円 | 21,300円 | 12,700円 |
第5215回 | 2019年7月8日(月) | 458 | 95,500円 | 15,900円 | 9,500円 |
第5291回 | 2019年10月22日(火) | 158 | 95,200円 | 15,800円 | 9,500円 |
第5468回 | 2020年7月1日(水) | 358 | 33,600円 | 5,600円 | 3,300円 |
第5502回 | 2020年8月18日(火) | 858 | 89,400円 | 29,800円 | 8,900円 |
第5555回 | 2020年10月30日(金) | 458 | 94,800円 | 15,800円 | 9,400円 |
第5676回 | 2021年4月21日(水) | 258 | 69,700円 | 11,600円 | 6,900円 |
第5692回 | 2021年5月13日(木) | 958 | 89,200円 | 14,800円 | 8,900円 |
第5732回 | 2021年7月8日(木) | 758 | 69,200円 | 11,500円 | 6,900円 |
第5850回 | 2021年12月21日(火) | 858 | 130,700円 | 43,500円 | 13,000円 |
第5862回 | 2022年1月10日(月) | 758 | 83,000円 | 13,800円 | 8,300円 |
第5897回 | 2022年2月28日(月) | 358 | 32,300円 | 5,300円 | 3,200円 |
第6098回 | 2022年12月6日(火) | 658 | 101,300円 | 16,800円 | 10,100円 |
第6114回 | 2022年12月28日(水) | 958 | 55,600円 | 9,200円 | 5,500円 |
第6183回 | 2023年4月6日(木) | 258 | 58,300円 | 9,700円 | 5,800円 |
第6198回 | 2023年4月27日(木) | 958 | 93,800円 | 15,600円 | 9,300円 |
第6264回 | 2023年7月28日(金) | 558 | 82,300円 | 27,400円 | 8,200円 |
第6283回 | 2023年8月24日(木) | 758 | 81,900円 | 13,600円 | 8,100円 |
第6344回 | 2023年11月17日(金) | 158 | 97,400円 | 16,200円 | 9,700円 |
第6360回 | 2023年12月11日(月) | 558 | 59,600円 | 19,800円 | 5,900円 |
第6397回 | 2024年2月5日(月) | 458 | 89,000円 | 14,800円 | 8,900円 |
第6413回 | 2024年2月27日(火) | 358 | 34,100円 | 5,600円 | 3,400円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6754回) の当選番号の結果速報です。第6754回 2025年6月24日(火) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 652 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 95,600円 | 76口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 15,900円 | 422口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 55,700円 | 117口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 7,900円 | 951口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 9,500円 | 527口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6745回 〜 第6754回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6745回〜第6754回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6754回 | 2025-06-24(火) | 652 | ボックス:3本 ミニ:7本 |
第6753回 | 2025-06-23(月) | 870 | ボックス:5本 ミニ:12本 |
第6752回 | 2025-06-20(金) | 536 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:5本 |
第6751回 | 2025-06-19(木) | 695 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:4本 |
第6750回 | 2025-06-18(水) | 120 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:7本 |
第6749回 | 2025-06-17(火) | 482 | ストレート:1本 ボックス:4本 ミニ:6本 |
第6748回 | 2025-06-16(月) | 040 | ボックス:3本 ミニ:9本 |
第6747回 | 2025-06-13(金) | 069 | ストレート:1本 ボックス:4本 ミニ:6本 |
第6746回 | 2025-06-12(木) | 535 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:7本 |
第6745回 | 2025-06-11(水) | 918 | ボックス:5本 ミニ:6本 |
クイックピックとは
クイックピックとは、コンピュータが自動的にランダムに数字を選択する方式です。0〜9までの数字のうち、自動的にランダムに3個を選択する購入方法です。
クイックピックツールとは
「クイックピックする」で自動でランダムに数字を選び、予想番号を表示します。その予想番号で過去にストレート、ボックスで何回当選しているか確認できます。
- クイックピックの履歴は「あなたの予想履歴」で確認できます。
- 予想番号は「リアルタイム予想状況」で集計されます。
リアルタイム予想状況とは
予想ツールを利用した次回の予想状況をリアルタイムで表示します。次回の予想番号の傾向や出現回数の多い数字・少ない数字をリアルタイムで集計しています。
予想ツールまたはクイックピックで、次回の予想に無料で参加できます。
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |