ミニの前回当選回号(古い順) - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3のミニの当選確率は 1/100 ですので、期待値は 67 回 です。ミニの前回当選回号(古い順)
ミニの前回当選回号を古い順に、該当する数字と当選回数を表示しています。順位 | 当選数字 | 前回当選回号 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 第6398回 (2024-02-06) | 314回前 | ![]() |
2 | 58 | 第6413回 (2024-02-27) | 299回前 | ![]() |
3 | 26 | 第6499回 (2024-06-26) | 213回前 | ![]() |
4 | 93 | 第6506回 (2024-07-05) | 206回前 | ![]() |
5 | 24 | 第6509回 (2024-07-10) | 203回前 | ![]() |
6 | 80 | 第6532回 (2024-08-12) | 180回前 | ![]() |
7 | 01 | 第6540回 (2024-08-22) | 172回前 | ![]() |
8 | 55 | 第6545回 (2024-08-29) | 167回前 | ![]() |
9 | 98 | 第6547回 (2024-09-02) | 165回前 | ![]() |
10 | 19 | 第6557回 (2024-09-16) | 155回前 | ![]() |
11 | 76 | 第6561回 (2024-09-20) | 151回前 | ![]() |
12 | 71 | 第6566回 (2024-09-27) | 146回前 | ![]() |
13 | 97 | 第6570回 (2024-10-03) | 142回前 | ![]() |
14 | 51 | 第6576回 (2024-10-11) | 136回前 | ![]() |
15 | 02 | 第6577回 (2024-10-14) | 135回前 | ![]() |
16 | 82 | 第6578回 (2024-10-15) | 134回前 | ![]() |
17 | 11 | 第6581回 (2024-10-18) | 131回前 | ![]() |
18 | 34 | 第6582回 (2024-10-21) | 130回前 | ![]() |
19 | 21 | 第6585回 (2024-10-24) | 127回前 | ![]() |
20 | 83 | 第6586回 (2024-10-25) | 126回前 | ![]() |
21 | 61 | 第6588回 (2024-10-29) | 124回前 | ![]() |
22 | 60 | 第6589回 (2024-10-30) | 123回前 | ![]() |
23 | 41 | 第6591回 (2024-11-01) | 121回前 | ![]() |
24 | 84 | 第6596回 (2024-11-08) | 116回前 | ![]() |
25 | 18 | 第6598回 (2024-11-12) | 114回前 | ![]() |
26 | 91 | 第6601回 (2024-11-15) | 111回前 | ![]() |
27 | 35 | 第6602回 (2024-11-18) | 110回前 | ![]() |
28 | 47 | 第6606回 (2024-11-22) | 106回前 | ![]() |
29 | 56 | 第6611回 (2024-11-29) | 101回前 | ![]() |
30 | 75 | 第6612回 (2024-12-02) | 100回前 | ![]() |
31 | 79 | 第6614回 (2024-12-04) | 98回前 | ![]() |
32 | 10 | 第6615回 (2024-12-05) | 97回前 | ![]() |
33 | 81 | 第6616回 (2024-12-06) | 96回前 | ![]() |
34 | 92 | 第6617回 (2024-12-09) | 95回前 | ![]() |
35 | 05 | 第6618回 (2024-12-10) | 94回前 | ![]() |
36 | 89 | 第6620回 (2024-12-12) | 92回前 | ![]() |
37 | 09 | 第6621回 (2024-12-13) | 91回前 | ![]() |
38 | 32 | 第6622回 (2024-12-16) | 90回前 | ![]() |
39 | 08 | 第6624回 (2024-12-18) | 88回前 | ![]() |
40 | 95 | 第6627回 (2024-12-23) | 85回前 | ![]() |
41 | 53 | 第6631回 (2024-12-27) | 81回前 | ![]() |
42 | 03 | 第6632回 (2024-12-30) | 80回前 | ![]() |
43 | 88 | 第6633回 (2025-01-06) | 79回前 | ![]() |
44 | 62 | 第6635回 (2025-01-08) | 77回前 | ![]() |
45 | 07 | 第6636回 (2025-01-09) | 76回前 | ![]() |
46 | 65 | 第6638回 (2025-01-13) | 74回前 | ![]() |
47 | 06 | 第6639回 (2025-01-14) | 73回前 | ![]() |
48 | 16 | 第6640回 (2025-01-15) | 72回前 | ![]() |
49 | 44 | 第6642回 (2025-01-17) | 70回前 | ![]() |
50 | 42 | 第6645回 (2025-01-22) | 67回前 | ![]() |
51 | 39 | 第6646回 (2025-01-23) | 66回前 | ![]() |
52 | 69 | 第6648回 (2025-01-27) | 64回前 | ![]() |
53 | 63 | 第6649回 (2025-01-28) | 63回前 | ![]() |
54 | 77 | 第6651回 (2025-01-30) | 61回前 | ![]() |
55 | 68 | 第6653回 (2025-02-03) | 59回前 | ![]() |
56 | 73 | 第6655回 (2025-02-05) | 57回前 | ![]() |
57 | 33 | 第6656回 (2025-02-06) | 56回前 | ![]() |
58 | 00 | 第6657回 (2025-02-07) | 55回前 | ![]() |
59 | 86 | 第6659回 (2025-02-11) | 53回前 | ![]() |
60 | 27 | 第6660回 (2025-02-12) | 52回前 | ![]() |
61 | 54 | 第6661回 (2025-02-13) | 51回前 | ![]() |
62 | 04 | 第6664回 (2025-02-18) | 48回前 | ![]() |
63 | 70 | 第6666回 (2025-02-20) | 46回前 | ![]() |
64 | 31 | 第6667回 (2025-02-21) | 45回前 | ![]() |
65 | 85 | 第6669回 (2025-02-25) | 43回前 | ![]() |
66 | 72 | 第6671回 (2025-02-27) | 41回前 | ![]() |
67 | 94 | 第6672回 (2025-02-28) | 40回前 | ![]() |
68 | 22 | 第6673回 (2025-03-03) | 39回前 | ![]() |
69 | 38 | 第6674回 (2025-03-04) | 38回前 | ![]() |
70 | 52 | 第6675回 (2025-03-05) | 37回前 | ![]() |
71 | 17 | 第6676回 (2025-03-06) | 36回前 | ![]() |
72 | 28 | 第6677回 (2025-03-07) | 35回前 | ![]() |
73 | 59 | 第6678回 (2025-03-10) | 34回前 | ![]() |
74 | 36 | 第6679回 (2025-03-11) | 33回前 | ![]() |
75 | 12 | 第6680回 (2025-03-12) | 32回前 | ![]() |
76 | 66 | 第6682回 (2025-03-14) | 30回前 | ![]() |
77 | 87 | 第6683回 (2025-03-17) | 29回前 | ![]() |
78 | 50 | 第6684回 (2025-03-18) | 28回前 | ![]() |
79 | 99 | 第6685回 (2025-03-19) | 27回前 | ![]() |
80 | 48 | 第6688回 (2025-03-24) | 24回前 | ![]() |
81 | 90 | 第6689回 (2025-03-25) | 23回前 | ![]() |
82 | 25 | 第6691回 (2025-03-27) | 21回前 | ![]() |
83 | 30 | 第6692回 (2025-03-28) | 20回前 | ![]() |
84 | 15 | 第6694回 (2025-04-01) | 18回前 | ![]() |
85 | 64 | 第6695回 (2025-04-02) | 17回前 | ![]() |
86 | 14 | 第6697回 (2025-04-04) | 15回前 | ![]() |
87 | 23 | 第6698回 (2025-04-07) | 14回前 | ![]() |
88 | 57 | 第6699回 (2025-04-08) | 13回前 | ![]() |
89 | 67 | 第6701回 (2025-04-10) | 11回前 | ![]() |
90 | 43 | 第6702回 (2025-04-11) | 10回前 | ![]() |
91 | 13 | 第6703回 (2025-04-14) | 9回前 | ![]() |
92 | 74 | 第6704回 (2025-04-15) | 8回前 | ![]() |
93 | 29 | 第6705回 (2025-04-16) | 7回前 | ![]() |
94 | 49 | 第6706回 (2025-04-17) | 6回前 | ![]() |
95 | 40 | 第6707回 (2025-04-18) | 5回前 | ![]() |
96 | 37 | 第6708回 (2025-04-21) | 4回前 | ![]() |
97 | 20 | 第6709回 (2025-04-22) | 3回前 | ![]() |
98 | 96 | 第6710回 (2025-04-23) | 2回前 | ![]() |
99 | 78 | 第6711回 (2025-04-24) | 1回前 | ![]() |
100 | 46 | 第6712回 (2025-04-25) | 0回前 | ![]() |
ナンバーズ3のストレートの分析
![]() | ストレートの全6712回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ3のボックスの分析
![]() | ボックスの全6712回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ3のミニの分析
![]() | ミニの全6712回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6712回) の当選番号の結果速報です。第6712回 2025年4月25日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 446 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 125,400円 | 65口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 41,800円 | 198口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 83,600円 | 114口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 20,900円 | 234口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 12,500円 | 555口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6703回 〜 第6712回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6703回〜第6712回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6712回 | 2025-04-25(金) | 446 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:5本 |
第6711回 | 2025-04-24(木) | 978 | ボックス:3本 ミニ:13本 |
第6710回 | 2025-04-23(水) | 896 | ボックス:2本 ミニ:5本 |
第6709回 | 2025-04-22(火) | 020 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:5本 |
第6708回 | 2025-04-21(月) | 637 | ボックス:7本 ミニ:14本 |
第6707回 | 2025-04-18(金) | 440 | ストレート:2本 ボックス:4本 ミニ:8本 |
第6706回 | 2025-04-17(木) | 249 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:5本 |
第6705回 | 2025-04-16(水) | 629 | ボックス:3本 ミニ:4本 |
第6704回 | 2025-04-15(火) | 574 | ボックス:3本 ミニ:6本 |
第6703回 | 2025-04-14(月) | 313 | ミニ:14本 |
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3の統計データ ナンバーズ3の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |