ストレートの当選金の合計(高い順) - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の全6638回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 6.6 回 です。
合計の多い当選番号(上位5個)
|
合計の少ない当選番号(下位5個)
|
ストレートの当選金の合計(高い順)
ストレートの当選金の合計が高い数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6638回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 6.6 回 です。
順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 合計 | |||
1 | 355 | ![]() | 99,906円 | 115,900円 | 1,598,500円 |
2 | 199 | ![]() | 108,900円 | 151,400円 | 1,415,700円 |
3 | 975 | ![]() | 108,246円 | 125,300円 | 1,407,200円 |
4 | 943 | ![]() | 97,935円 | 128,600円 | 1,371,100円 |
5 | 679 | ![]() | 104,315円 | 127,400円 | 1,356,100円 |
6 | 161 | ![]() | 111,341円 | 139,200円 | 1,336,100円 |
7 | 988 | ![]() | 120,545円 | 333,500円 | 1,326,000円 |
8 | 697 | ![]() | 120,272円 | 199,500円 | 1,323,000円 |
9 | 589 | ![]() | 93,692円 | 115,900円 | 1,311,700円 |
10 | 900 | ![]() | 100,653円 | 140,500円 | 1,308,500円 |
11 | 802 | ![]() | 91,807円 | 121,600円 | 1,285,300円 |
12 | 353 | ![]() | 97,161円 | 115,300円 | 1,263,100円 |
13 | 951 | ![]() | 104,658円 | 132,300円 | 1,255,900円 |
14 | 433 | ![]() | 102,716円 | 131,900円 | 1,232,600円 |
15 | 432 | ![]() | 94,746円 | 111,500円 | 1,231,700円 |
16 | 484 | ![]() | 102,100円 | 142,300円 | 1,225,200円 |
17 | 675 | ![]() | 110,845円 | 152,400円 | 1,219,300円 |
18 | 458 | ![]() | 93,161円 | 110,700円 | 1,211,100円 |
19 | 776 | ![]() | 120,810円 | 162,600円 | 1,208,100円 |
20 | 092 | ![]() | 109,427円 | 129,400円 | 1,203,700円 |
21 | 996 | ![]() | 120,240円 | 140,400円 | 1,202,400円 |
22 | 097 | ![]() | 119,100円 | 152,900円 | 1,191,000円 |
23 | 640 | ![]() | 118,900円 | 135,000円 | 1,189,000円 |
24 | 933 | ![]() | 106,363円 | 196,400円 | 1,170,000円 |
25 | 922 | ![]() | 97,366円 | 111,600円 | 1,168,400円 |
26 | 400 | ![]() | 116,530円 | 170,300円 | 1,165,300円 |
27 | 644 | ![]() | 116,480円 | 132,300円 | 1,164,800円 |
28 | 461 | ![]() | 96,683円 | 105,200円 | 1,160,200円 |
29 | 953 | ![]() | 96,133円 | 124,800円 | 1,153,600円 |
30 | 240 | ![]() | 95,566円 | 114,500円 | 1,146,800円 |
31 | 495 | ![]() | 104,172円 | 127,800円 | 1,145,900円 |
32 | 409 | ![]() | 95,425円 | 110,900円 | 1,145,100円 |
33 | 870 | ![]() | 114,240円 | 145,300円 | 1,142,400円 |
34 | 232 | ![]() | 94,883円 | 123,200円 | 1,138,600円 |
35 | 302 | ![]() | 103,290円 | 128,300円 | 1,136,200円 |
36 | 885 | ![]() | 112,570円 | 132,900円 | 1,125,700円 |
37 | 076 | ![]() | 124,911円 | 156,200円 | 1,124,200円 |
38 | 908 | ![]() | 86,215円 | 113,800円 | 1,120,800円 |
39 | 790 | ![]() | 123,922円 | 136,000円 | 1,115,300円 |
40 | 047 | ![]() | 111,520円 | 144,400円 | 1,115,200円 |
41 | 887 | ![]() | 123,500円 | 162,300円 | 1,111,500円 |
42 | 948 | ![]() | 110,590円 | 147,100円 | 1,105,900円 |
43 | 597 | ![]() | 110,120円 | 138,300円 | 1,101,200円 |
44 | 448 | ![]() | 99,072円 | 144,400円 | 1,089,800円 |
45 | 160 | ![]() | 120,988円 | 134,900円 | 1,088,900円 |
46 | 081 | ![]() | 108,770円 | 133,400円 | 1,087,700円 |
47 | 509 | ![]() | 90,141円 | 105,400円 | 1,081,700円 |
48 | 856 | ![]() | 98,209円 | 116,100円 | 1,080,300円 |
49 | 782 | ![]() | 97,845円 | 118,800円 | 1,076,300円 |
50 | 068 | ![]() | 119,511円 | 131,900円 | 1,075,600円 |
51 | 748 | ![]() | 97,336円 | 118,600円 | 1,070,700円 |
52 | 899 | ![]() | 106,340円 | 123,800円 | 1,063,400円 |
53 | 680 | ![]() | 118,100円 | 138,100円 | 1,062,900円 |
54 | 070 | ![]() | 132,500円 | 156,000円 | 1,060,000円 |
55 | 493 | ![]() | 105,800円 | 124,000円 | 1,058,000円 |
56 | 686 | ![]() | 131,850円 | 162,600円 | 1,054,800円 |
57 | 059 | ![]() | 105,200円 | 138,100円 | 1,052,000円 |
58 | 844 | ![]() | 105,100円 | 138,400円 | 1,051,000円 |
59 | 571 | ![]() | 87,566円 | 101,300円 | 1,050,800円 |
60 | 656 | ![]() | 116,733円 | 143,600円 | 1,050,600円 |
61 | 895 | ![]() | 116,422円 | 147,500円 | 1,047,800円 |
62 | 660 | ![]() | 87,166円 | 154,100円 | 1,046,000円 |
63 | 060 | ![]() | 116,044円 | 166,100円 | 1,044,400円 |
64 | 065 | ![]() | 130,350円 | 146,100円 | 1,042,800円 |
65 | 271 | ![]() | 74,385円 | 100,900円 | 1,041,400円 |
66 | 066 | ![]() | 103,740円 | 130,400円 | 1,037,400円 |
67 | 906 | ![]() | 103,690円 | 129,800円 | 1,036,900円 |
68 | 934 | ![]() | 103,620円 | 132,800円 | 1,036,200円 |
69 | 694 | ![]() | 103,130円 | 134,700円 | 1,031,300円 |
70 | 468 | ![]() | 79,146円 | 90,400円 | 1,028,900円 |
71 | 188 | ![]() | 93,490円 | 115,000円 | 1,028,400円 |
72 | 595 | ![]() | 114,244円 | 142,900円 | 1,028,200円 |
73 | 200 | ![]() | 113,855円 | 160,500円 | 1,024,700円 |
74 | 372 | ![]() | 78,630円 | 95,300円 | 1,022,200円 |
75 | 507 | ![]() | 102,170円 | 125,400円 | 1,021,700円 |
76 | 947 | ![]() | 102,120円 | 132,300円 | 1,021,200円 |
77 | 650 | ![]() | 127,287円 | 147,700円 | 1,018,300円 |
78 | 949 | ![]() | 126,725円 | 206,500円 | 1,013,800円 |
79 | 082 | ![]() | 112,477円 | 134,300円 | 1,012,300円 |
80 | 750 | ![]() | 112,466円 | 144,400円 | 1,012,200円 |
81 | 606 | ![]() | 91,572円 | 135,000円 | 1,007,300円 |
82 | 760 | ![]() | 125,650円 | 155,700円 | 1,005,200円 |
83 | 549 | ![]() | 91,318円 | 109,900円 | 1,004,500円 |
84 | 440 | ![]() | 100,250円 | 135,600円 | 1,002,500円 |
85 | 233 | ![]() | 100,100円 | 125,200円 | 1,001,000円 |
86 | 984 | ![]() | 124,925円 | 190,100円 | 999,400円 |
87 | 282 | ![]() | 99,340円 | 137,200円 | 993,400円 |
88 | 642 | ![]() | 82,775円 | 100,700円 | 993,300円 |
89 | 554 | ![]() | 110,333円 | 130,300円 | 993,000円 |
90 | 166 | ![]() | 110,311円 | 146,300円 | 992,800円 |
91 | 684 | ![]() | 99,280円 | 127,800円 | 992,800円 |
92 | 574 | ![]() | 110,288円 | 129,500円 | 992,600円 |
93 | 054 | ![]() | 124,037円 | 142,600円 | 992,300円 |
94 | 971 | ![]() | 110,022円 | 133,700円 | 990,200円 |
95 | 498 | ![]() | 110,022円 | 131,700円 | 990,200円 |
96 | 087 | ![]() | 123,637円 | 151,600円 | 989,100円 |
97 | 928 | ![]() | 70,271円 | 87,600円 | 983,800円 |
98 | 940 | ![]() | 122,937円 | 156,800円 | 983,500円 |
99 | 042 | ![]() | 98,100円 | 117,900円 | 981,000円 |
100 | 226 | ![]() | 75,461円 | 97,100円 | 981,000円 |
ナンバーズ3のストレートの分析
![]() | ストレートの全6638回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ3のボックスの分析
![]() | ボックスの全6638回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ3のミニの分析
![]() | ミニの全6638回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6638回) の当選番号の結果速報です。第6638回 2025年1月13日(月) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 265 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 111,800円 | 55口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 18,600円 | 497口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 65,200円 | 159口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 9,300円 | 1,078口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 11,100円 | 367口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6629回 〜 第6638回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6629回〜第6638回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6638回 | 2025-01-13(月) | 265 | ストレート:2本 ボックス:8本 ミニ:14本 |
第6637回 | 2025-01-10(金) | 669 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:10本 |
第6636回 | 2025-01-09(木) | 207 | ボックス:5本 ミニ:9本 |
第6635回 | 2025-01-08(水) | 462 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:11本 |
第6634回 | 2025-01-07(火) | 238 | ストレート:2本 ボックス:11本 ミニ:13本 |
第6633回 | 2025-01-06(月) | 188 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:24本 |
第6632回 | 2024-12-30(月) | 303 | ストレート:2本 ボックス:4本 ミニ:22本 |
第6631回 | 2024-12-27(金) | 953 | ボックス:4本 ミニ:6本 |
第6630回 | 2024-12-26(木) | 315 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:13本 |
第6629回 | 2024-12-25(水) | 404 | ミニ:5本 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3の統計データ ナンバーズ3の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3(NUMBERS3)とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月13日(月)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |