ボックスの前回当選回号(古い順) - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3のボックスの当選確率は 1/210 のため、前回の当選回号から 210回以内 に当選する確率が高くなります。また、全6899回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 32.9 回 です。
ボックスの前回当選回号(古い順)
ボックスの前回当選回号を古い順に、該当する数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6899回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 32.9 回 です。
| 順位 | 当選数字 | 前回当選回号 | 当選回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | 第4978回 (2018-08-03) | 1,921回前 | 13 回 |
| 2 | 779 | 第5187回 (2019-05-29) | 1,712回前 | 17 回 |
| 3 | 233 | 第5495回 (2020-08-07) | 1,404回前 | 19 回 |
| 4 | 266 | 第5782回 (2021-09-16) | 1,117回前 | 18 回 |
| 5 | 255 | 第5907回 (2022-03-14) | 992回前 | 12 回 |
| 6 | 177 | 第5989回 (2022-07-06) | 910回前 | 13 回 |
| 7 | 778 | 第6024回 (2022-08-24) | 875回前 | 22 回 |
| 8 | 166 | 第6120回 (2023-01-09) | 779回前 | 23 回 |
| 9 | 225 | 第6132回 (2023-01-25) | 767回前 | 15 回 |
| 10 | 039 | 第6145回 (2023-02-13) | 754回前 | 26 回 |
| 11 | 447 | 第6158回 (2023-03-02) | 741回前 | 15 回 |
| 12 | 288 | 第6202回 (2023-05-03) | 697回前 | 20 回 |
| 13 | 377 | 第6234回 (2023-06-16) | 665回前 | 17 回 |
| 14 | 479 | 第6255回 (2023-07-17) | 644回前 | 36 回 |
| 15 | 057 | 第6285回 (2023-08-28) | 614回前 | 42 回 |
| 16 | 007 | 第6291回 (2023-09-05) | 608回前 | 19 回 |
| 17 | 678 | 第6303回 (2023-09-21) | 596回前 | 37 回 |
| 18 | 159 | 第6310回 (2023-10-02) | 589回前 | 37 回 |
| 19 | 589 | 第6323回 (2023-10-19) | 576回前 | 48 回 |
| 20 | 559 | 第6336回 (2023-11-07) | 563回前 | 24 回 |
| 21 | 499 | 第6352回 (2023-11-29) | 547回前 | 19 回 |
| 22 | 115 | 第6355回 (2023-12-04) | 544回前 | 14 回 |
| 23 | 445 | 第6361回 (2023-12-12) | 538回前 | 20 回 |
| 24 | 556 | 第6377回 (2024-01-08) | 522回前 | 17 回 |
| 25 | 011 | 第6391回 (2024-01-26) | 508回前 | 15 回 |
| 26 | 145 | 第6408回 (2024-02-20) | 491回前 | 40 回 |
| 27 | 336 | 第6410回 (2024-02-22) | 489回前 | 23 回 |
| 28 | 144 | 第6415回 (2024-02-29) | 484回前 | 19 回 |
| 29 | 388 | 第6424回 (2024-03-13) | 475回前 | 13 回 |
| 30 | 338 | 第6425回 (2024-03-14) | 474回前 | 15 回 |
| 31 | 059 | 第6431回 (2024-03-22) | 468回前 | 51 回 |
| 32 | 045 | 第6433回 (2024-03-26) | 466回前 | 38 回 |
| 33 | 299 | 第6439回 (2024-04-03) | 460回前 | 21 回 |
| 34 | 228 | 第6463回 (2024-05-07) | 436回前 | 22 回 |
| 35 | 339 | 第6480回 (2024-05-30) | 419回前 | 27 回 |
| 36 | 455 | 第6486回 (2024-06-07) | 413回前 | 20 回 |
| 37 | 259 | 第6488回 (2024-06-11) | 411回前 | 38 回 |
| 38 | 119 | 第6493回 (2024-06-18) | 406回前 | 21 回 |
| 39 | 668 | 第6496回 (2024-06-21) | 403回前 | 20 回 |
| 40 | 399 | 第6506回 (2024-07-05) | 393回前 | 18 回 |
| 41 | 335 | 第6510回 (2024-07-11) | 389回前 | 26 回 |
| 42 | 488 | 第6513回 (2024-07-16) | 386回前 | 18 回 |
| 43 | 334 | 第6523回 (2024-07-30) | 376回前 | 26 回 |
| 44 | 127 | 第6526回 (2024-08-02) | 373回前 | 48 回 |
| 45 | 028 | 第6528回 (2024-08-06) | 371回前 | 51 回 |
| 46 | 223 | 第6536回 (2024-08-16) | 363回前 | 27 回 |
| 47 | 277 | 第6538回 (2024-08-20) | 361回前 | 19 回 |
| 48 | 005 | 第6552回 (2024-09-09) | 347回前 | 16 回 |
| 49 | 118 | 第6553回 (2024-09-10) | 346回前 | 25 回 |
| 50 | 117 | 第6566回 (2024-09-27) | 333回前 | 20 回 |
| 51 | 448 | 第6568回 (2024-10-01) | 331回前 | 33 回 |
| 52 | 477 | 第6572回 (2024-10-07) | 327回前 | 16 回 |
| 53 | 014 | 第6573回 (2024-10-08) | 326回前 | 44 回 |
| 54 | 022 | 第6577回 (2024-10-14) | 322回前 | 21 回 |
| 55 | 258 | 第6578回 (2024-10-15) | 321回前 | 33 回 |
| 56 | 006 | 第6589回 (2024-10-30) | 310回前 | 20 回 |
| 57 | 035 | 第6602回 (2024-11-18) | 297回前 | 40 回 |
| 58 | 138 | 第6605回 (2024-11-21) | 294回前 | 51 回 |
| 59 | 148 | 第6608回 (2024-11-26) | 291回前 | 38 回 |
| 60 | 034 | 第6613回 (2024-12-03) | 286回前 | 35 回 |
| 61 | 179 | 第6614回 (2024-12-04) | 285回前 | 43 回 |
| 62 | 017 | 第6615回 (2024-12-05) | 284回前 | 38 回 |
| 63 | 899 | 第6620回 (2024-12-12) | 279回前 | 25 回 |
| 64 | 188 | 第6633回 (2025-01-06) | 266回前 | 22 回 |
| 65 | 449 | 第6642回 (2025-01-17) | 257回前 | 19 回 |
| 66 | 239 | 第6646回 (2025-01-23) | 253回前 | 31 回 |
| 67 | 557 | 第6647回 (2025-01-24) | 252回前 | 21 回 |
| 68 | 577 | 第6651回 (2025-01-30) | 248回前 | 21 回 |
| 69 | 799 | 第6654回 (2025-02-04) | 245回前 | 22 回 |
| 70 | 033 | 第6656回 (2025-02-06) | 243回前 | 23 回 |
| 71 | 001 | 第6657回 (2025-02-07) | 242回前 | 18 回 |
| 72 | 679 | 第6663回 (2025-02-17) | 236回前 | 42 回 |
| 73 | 048 | 第6664回 (2025-02-18) | 235回前 | 33 回 |
| 74 | 077 | 第6666回 (2025-02-20) | 233回前 | 18 回 |
| 75 | 135 | 第6667回 (2025-02-21) | 232回前 | 41 回 |
| 76 | 699 | 第6670回 (2025-02-26) | 229回前 | 22 回 |
| 77 | 237 | 第6671回 (2025-02-27) | 228回前 | 48 回 |
| 78 | 599 | 第6678回 (2025-03-10) | 221回前 | 16 回 |
| 79 | 015 | 第6684回 (2025-03-18) | 215回前 | 38 回 |
| 80 | 023 | 第6686回 (2025-03-20) | 213回前 | 47 回 |
| 81 | 337 | 第6693回 (2025-03-31) | 206回前 | 26 回 |
| 82 | 155 | 第6694回 (2025-04-01) | 205回前 | 20 回 |
| 83 | 467 | 第6701回 (2025-04-10) | 198回前 | 34 回 |
| 84 | 457 | 第6704回 (2025-04-15) | 195回前 | 45 回 |
| 85 | 269 | 第6705回 (2025-04-16) | 194回前 | 40 回 |
| 86 | 002 | 第6709回 (2025-04-22) | 190回前 | 21 回 |
| 87 | 689 | 第6710回 (2025-04-23) | 189回前 | 31 回 |
| 88 | 446 | 第6712回 (2025-04-25) | 187回前 | 22 回 |
| 89 | 178 | 第6713回 (2025-04-28) | 186回前 | 47 回 |
| 90 | 788 | 第6715回 (2025-04-30) | 184回前 | 26 回 |
| 91 | 025 | 第6723回 (2025-05-12) | 176回前 | 34 回 |
| 92 | 125 | 第6724回 (2025-05-13) | 175回前 | 33 回 |
| 93 | 122 | 第6725回 (2025-05-14) | 174回前 | 18 回 |
| 94 | 137 | 第6726回 (2025-05-15) | 173回前 | 42 回 |
| 95 | 116 | 第6727回 (2025-05-16) | 172回前 | 24 回 |
| 96 | 236 | 第6729回 (2025-05-20) | 170回前 | 40 回 |
| 97 | 238 | 第6734回 (2025-05-27) | 165回前 | 33 回 |
| 98 | 489 | 第6736回 (2025-05-29) | 163回前 | 41 回 |
| 99 | 459 | 第6737回 (2025-05-30) | 162回前 | 51 回 |
| 100 | 889 | 第6738回 (2025-06-02) | 161回前 | 24 回 |
ナンバーズ3のストレートの分析
![]() | ストレートの全6899回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のボックスの分析
![]() | ボックスの全6899回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のミニの分析
![]() | ミニの全6899回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6899回) の当選番号の結果速報です。| 第6899回 2026年1月16日(金) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 597 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 50,500円 | 574口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 8,400円 | 352口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 29,400円 | 173口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 4,200円 | 819口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 5,000円 | 395口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6890回 〜 第6899回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6890回〜第6899回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6899回 | 2026年1月16日(金) | 597 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:13本 |
| 第6898回 | 2026年1月15日(木) | 345 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:10本 |
| 第6897回 | 2026年1月14日(水) | 325 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:14本 |
| 第6896回 | 2026年1月13日(火) | 784 | ボックス:4本 ミニ:11本 |
| 第6895回 | 2026年1月12日(月) | 982 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:16本 |
| 第6894回 | 2026年1月9日(金) | 673 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:11本 |
| 第6893回 | 2026年1月8日(木) | 649 | ボックス:1本 ミニ:12本 |
| 第6892回 | 2026年1月7日(水) | 620 | ボックス:5本 ミニ:18本 |
| 第6891回 | 2026年1月6日(火) | 696 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:5本 |
| 第6890回 | 2026年1月5日(月) | 622 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:18本 |
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ナンバーズ3のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3の統計データ ナンバーズ3の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |

13 回
36 回





