第6664回 2025年2月18日(火) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第6664回 2025年2月18日(火) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第6664回 2025年2月18日(火) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 804 | |||||||||||||||||
ストレート | 77,700円 | 165口 | ||||||||||||||||
ボックス | 12,900円 | 368口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 45,300円 | 207口 | |||||||||||||||
ボックス | 6,400円 | 732口 | ||||||||||||||||
ミニ | 7,700円 | 421口 | ||||||||||||||||
|
第6664回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第6664回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 6.7回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 31.7回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選回号(804)
前回の当選が第6664回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | 第6065回 | 599回前 |
ボックス | 第6333回 | 331回前 |
ミニ | 第6629回 | 35回前 |
過去の当選回数(804)
第6664回を含めた当選回数です。全6664回 でのストレートの期待値は 6.7 回、ボックスの期待値は 31.7 回、ミニの期待値は 66.6 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | ![]() | 平均 100,488円 |
ボックス | ![]() | 平均 18,381円 |
ミニ | ![]() | 平均 10,073円 |
第6664回のみんなの予想結果
![]() | 第6664回 2025年2月18日(火) の予想に 612人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「ストレートが 2本 、ボックスが 4本 、ミニが 7本 」でした。 |
ストレート(804)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 8 回 で、期待値の 6.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6065回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0762回 | 2000年10月4日(水) | 804 | 105,200円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第1404回 | 2004年9月29日(水) | 804 | 116,000円 | 19,300円 | 67,600円 | 9,600円 |
第3493回 | 2012年10月30日(火) | 804 | 105,400円 | 17,500円 | 61,400円 | 8,700円 |
第4450回 | 2016年7月19日(火) | 804 | 82,500円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
第4493回 | 2016年9月16日(金) | 804 | 110,600円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 |
第5084回 | 2019年1月4日(金) | 804 | 111,900円 | 18,600円 | 65,200円 | 9,300円 |
第5419回 | 2020年4月23日(木) | 804 | 79,900円 | 13,300円 | 46,600円 | 6,600円 |
第6065回 | 2022年10月20日(木) | 804 | 115,200円 | 19,200円 | 67,200円 | 9,600円 |
ボックス(804)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 32 回 で、期待値の 31.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6333回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0041回 | 1995年4月11日(火) | 048 | 82,800円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
第0334回 | 1997年12月29日(月) | 480 | 118,600円 | 19,700円 | 69,100円 | 9,800円 |
第0449回 | 1998年9月28日(月) | 048 | 117,900円 | 19,600円 | 68,700円 | 9,800円 |
第0505回 | 1999年2月8日(月) | 480 | 138,300円 | 23,000円 | 80,600円 | 11,500円 |
第0762回 | 2000年10月4日(水) | 804 | 105,200円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第1078回 | 2002年10月21日(月) | 408 | 119,700円 | 19,900円 | 69,800円 | 9,900円 |
第1368回 | 2004年8月10日(火) | 480 | 114,300円 | 19,000円 | 66,600円 | 9,500円 |
第1404回 | 2004年9月29日(水) | 804 | 116,000円 | 19,300円 | 67,600円 | 9,600円 |
第1534回 | 2005年4月1日(金) | 084 | 135,200円 | 22,500円 | 78,800円 | 11,200円 |
第2301回 | 2008年3月24日(月) | 048 | 99,500円 | 16,500円 | 58,000円 | 8,200円 |
第3151回 | 2011年7月6日(水) | 408 | 96,300円 | 16,000円 | 56,100円 | 8,000円 |
第3259回 | 2011年12月5日(月) | 048 | 111,000円 | 18,500円 | 64,700円 | 9,200円 |
第3492回 | 2012年10月29日(月) | 480 | 121,900円 | 20,300円 | 71,100円 | 10,100円 |
第3493回 | 2012年10月30日(火) | 804 | 105,400円 | 17,500円 | 61,400円 | 8,700円 |
第3911回 | 2014年6月18日(水) | 084 | 121,900円 | 20,300円 | 71,100円 | 10,100円 |
第4037回 | 2014年12月11日(木) | 840 | 118,300円 | 19,700円 | 69,000円 | 9,800円 |
第4060回 | 2015年1月16日(金) | 048 | 133,400円 | 22,200円 | 77,800円 | 11,100円 |
第4450回 | 2016年7月19日(火) | 804 | 82,500円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
第4493回 | 2016年9月16日(金) | 804 | 110,600円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 |
第4510回 | 2016年10月11日(火) | 480 | 133,100円 | 22,100円 | 77,600円 | 11,000円 |
第4605回 | 2017年2月23日(木) | 840 | 136,800円 | 22,800円 | 79,800円 | 11,400円 |
第4987回 | 2018年8月16日(木) | 480 | 122,600円 | 20,400円 | 71,500円 | 10,200円 |
第5002回 | 2018年9月6日(木) | 480 | 93,600円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 |
第5084回 | 2019年1月4日(金) | 804 | 111,900円 | 18,600円 | 65,200円 | 9,300円 |
第5419回 | 2020年4月23日(木) | 804 | 79,900円 | 13,300円 | 46,600円 | 6,600円 |
第5654回 | 2021年3月22日(月) | 048 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
第5835回 | 2021年11月30日(火) | 840 | 89,200円 | 14,800円 | 52,000円 | 7,400円 |
第5948回 | 2022年5月10日(火) | 408 | 98,700円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
第6023回 | 2022年8月23日(火) | 048 | 107,200円 | 17,800円 | 62,500円 | 8,900円 |
第6065回 | 2022年10月20日(木) | 804 | 115,200円 | 19,200円 | 67,200円 | 9,600円 |
第6272回 | 2023年8月9日(水) | 840 | 123,100円 | 20,500円 | 71,800円 | 10,200円 |
第6333回 | 2023年11月2日(木) | 840 | 93,300円 | 15,500円 | 54,400円 | 7,700円 |
ミニ(840)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 75 回 で、期待値の 66.6 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6613回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0010回 | 1994年12月9日(金) | 340 | 154,600円 | 25,700円 | 15,400円 |
第0244回 | 1997年4月1日(火) | 140 | 85,300円 | 14,200円 | 8,500円 |
第0283回 | 1997年8月15日(金) | 940 | 144,600円 | 24,100円 | 14,400円 |
第0362回 | 1998年3月9日(月) | 640 | 133,400円 | 22,200円 | 13,300円 |
第0395回 | 1998年5月25日(月) | 440 | 99,300円 | 33,100円 | 9,900円 |
第0501回 | 1999年1月29日(金) | 640 | 103,400円 | 17,200円 | 10,300円 |
第0715回 | 2000年6月16日(金) | 040 | 112,600円 | 37,500円 | 11,200円 |
第1020回 | 2002年6月7日(金) | 140 | 134,100円 | 22,300円 | 13,400円 |
第1142回 | 2003年3月24日(月) | 540 | 116,400円 | 19,400円 | 11,600円 |
第1281回 | 2004年2月16日(月) | 040 | 151,300円 | 50,400円 | 15,100円 |
第1351回 | 2004年7月16日(金) | 240 | 112,500円 | 18,700円 | 11,200円 |
第1399回 | 2004年9月22日(水) | 540 | 112,200円 | 18,700円 | 11,200円 |
第1449回 | 2004年12月1日(水) | 940 | 113,900円 | 18,900円 | 11,300円 |
第1788回 | 2006年3月27日(月) | 740 | 145,900円 | 24,300円 | 14,500円 |
第1810回 | 2006年4月26日(水) | 940 | 118,400円 | 19,700円 | 11,800円 |
第1842回 | 2006年6月9日(金) | 640 | 120,900円 | 20,100円 | 12,000円 |
第1940回 | 2006年10月25日(水) | 440 | 119,900円 | 39,900円 | 11,900円 |
第2000回 | 2007年1月22日(月) | 440 | 135,600円 | 45,200円 | 13,500円 |
第2022回 | 2007年2月21日(水) | 240 | 102,500円 | 17,000円 | 10,200円 |
第2297回 | 2008年3月18日(火) | 440 | 104,400円 | 34,800円 | 10,400円 |
第2298回 | 2008年3月19日(水) | 240 | 89,800円 | 14,900円 | 8,900円 |
第2398回 | 2008年8月6日(水) | 140 | 98,700円 | 16,400円 | 9,800円 |
第2433回 | 2008年9月24日(水) | 440 | 112,700円 | 37,500円 | 11,200円 |
第2493回 | 2008年12月17日(水) | 640 | 116,200円 | 19,300円 | 11,600円 |
第2662回 | 2009年8月14日(金) | 040 | 94,700円 | 31,500円 | 9,400円 |
第2741回 | 2009年12月3日(木) | 640 | 123,400円 | 20,500円 | 12,300円 |
第2807回 | 2010年3月9日(火) | 640 | 129,600円 | 21,600円 | 12,900円 |
第3149回 | 2011年7月4日(月) | 140 | 112,400円 | 18,700円 | 11,200円 |
第3235回 | 2011年11月1日(火) | 740 | 127,500円 | 21,200円 | 12,700円 |
第3325回 | 2012年3月8日(木) | 940 | 156,800円 | 26,100円 | 15,600円 |
第3488回 | 2012年10月23日(火) | 240 | 109,400円 | 18,200円 | 10,900円 |
第3522回 | 2012年12月10日(月) | 540 | 98,400円 | 16,400円 | 9,800円 |
第3541回 | 2013年1月10日(木) | 240 | 88,800円 | 14,800円 | 8,800円 |
第3673回 | 2013年7月15日(月) | 940 | 133,200円 | 22,200円 | 13,300円 |
第3681回 | 2013年7月25日(木) | 740 | 121,000円 | 20,100円 | 12,100円 |
第3749回 | 2013年10月29日(火) | 140 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
第3786回 | 2013年12月19日(木) | 540 | 143,700円 | 23,900円 | 14,300円 |
第3858回 | 2014年4月4日(金) | 740 | 102,500円 | 17,000円 | 10,200円 |
第3943回 | 2014年8月1日(金) | 940 | 98,800円 | 16,400円 | 9,800円 |
第4009回 | 2014年11月3日(月) | 040 | 138,100円 | 46,000円 | 13,800円 |
第4037回 | 2014年12月11日(木) | 840 | 118,300円 | 19,700円 | 11,800円 |
第4068回 | 2015年1月28日(水) | 740 | 132,800円 | 22,100円 | 13,200円 |
第4140回 | 2015年5月8日(金) | 440 | 79,800円 | 26,600円 | 7,900円 |
第4162回 | 2015年6月9日(火) | 240 | 82,400円 | 13,700円 | 8,200円 |
第4434回 | 2016年6月27日(月) | 440 | 74,500円 | 24,800円 | 7,400円 |
第4522回 | 2016年10月27日(木) | 640 | 105,900円 | 17,600円 | 10,500円 |
第4587回 | 2017年1月30日(月) | 440 | 105,300円 | 35,100円 | 10,500円 |
第4605回 | 2017年2月23日(木) | 840 | 136,800円 | 22,800円 | 13,600円 |
第4686回 | 2017年6月16日(金) | 540 | 103,700円 | 17,200円 | 10,300円 |
第4910回 | 2018年5月1日(火) | 440 | 84,100円 | 28,000円 | 8,400円 |
第5014回 | 2018年9月24日(月) | 240 | 102,300円 | 17,000円 | 10,200円 |
第5269回 | 2019年9月20日(金) | 240 | 112,900円 | 18,800円 | 11,200円 |
第5323回 | 2019年12月5日(木) | 340 | 88,100円 | 14,600円 | 8,800円 |
第5498回 | 2020年8月12日(水) | 640 | 135,000円 | 22,500円 | 13,500円 |
第5526回 | 2020年9月21日(月) | 240 | 76,300円 | 12,700円 | 7,600円 |
第5530回 | 2020年9月25日(金) | 040 | 96,400円 | 32,100円 | 9,600円 |
第5535回 | 2020年10月2日(金) | 040 | 121,000円 | 40,300円 | 12,100円 |
第5608回 | 2021年1月15日(金) | 740 | 116,500円 | 19,400円 | 11,600円 |
第5609回 | 2021年1月18日(月) | 240 | 106,100円 | 17,600円 | 10,600円 |
第5615回 | 2021年1月26日(火) | 240 | 114,500円 | 19,000円 | 11,400円 |
第5736回 | 2021年7月14日(水) | 740 | 95,300円 | 15,800円 | 9,500円 |
第5750回 | 2021年8月3日(火) | 240 | 49,300円 | 8,200円 | 4,900円 |
第5779回 | 2021年9月13日(月) | 040 | 66,800円 | 22,200円 | 6,600円 |
第5835回 | 2021年11月30日(火) | 840 | 89,200円 | 14,800円 | 8,900円 |
第5843回 | 2021年12月10日(金) | 540 | 116,300円 | 19,300円 | 11,600円 |
第5935回 | 2022年4月21日(木) | 040 | 118,200円 | 39,400円 | 11,800円 |
第5959回 | 2022年5月25日(水) | 940 | 122,700円 | 20,400円 | 12,200円 |
第5969回 | 2022年6月8日(水) | 640 | 95,900円 | 15,900円 | 9,500円 |
第5988回 | 2022年7月5日(火) | 640 | 125,300円 | 20,800円 | 12,500円 |
第6209回 | 2023年5月12日(金) | 140 | 110,300円 | 18,300円 | 11,000円 |
第6272回 | 2023年8月9日(水) | 840 | 123,100円 | 20,500円 | 12,300円 |
第6290回 | 2023年9月4日(月) | 940 | 95,100円 | 15,800円 | 9,500円 |
第6333回 | 2023年11月2日(木) | 840 | 93,300円 | 15,500円 | 9,300円 |
第6438回 | 2024年4月2日(火) | 440 | 86,900円 | 28,900円 | 8,600円 |
第6613回 | 2024年12月3日(火) | 340 | 46,400円 | 7,700円 | 4,600円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6682回) の当選番号の結果速報です。第6682回 2025年3月14日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 766 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 103,200円 | 105口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 34,400円 | 196口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 68,800円 | 96口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 17,200円 | 302口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 10,300円 | 728口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6673回 〜 第6682回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6673回〜第6682回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6682回 | 2025-03-14(金) | 766 | ストレート:1本 ボックス:4本 ミニ:13本 |
第6681回 | 2025-03-13(木) | 946 | ボックス:4本 ミニ:9本 |
第6680回 | 2025-03-12(水) | 312 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:11本 |
第6679回 | 2025-03-11(火) | 036 | ストレート:2本 ボックス:2本 ミニ:10本 |
第6678回 | 2025-03-10(月) | 959 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:11本 |
第6677回 | 2025-03-07(金) | 128 | ボックス:8本 ミニ:8本 |
第6676回 | 2025-03-06(木) | 417 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:11本 |
第6675回 | 2025-03-05(水) | 052 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
第6674回 | 2025-03-04(火) | 638 | ボックス:3本 ミニ:3本 |
第6673回 | 2025-03-03(月) | 422 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:15本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |