ミニの前回当選回号の差 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の前回から何回ぶりの当選回号かを、今回当選回号と前回当選回号の差としています。同じ数字が前回当選回号から当選する回号の期待値は 100回 です。
前回当選回号が期待値以内の場合、次回に当選する確率が高くなります。
前回当選回号のミニ当選回数と発生率
前回当選回号の差を100回ごとの範囲として、ミニ当選回数を集計しています。前回当選回号の差が 1回前〜100回前 が、全6873回 の 61.2% を占めています。
差の最小は1回前で当選回数は61回、最大は973回前で当選回数は1回です。
| 前回当選回号の差 | 当選回数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 1回前 〜 10回前 | 571回 | 8.3% |
| 11回前 〜 20回前 | 605回 | 8.8% |
| 21回前 〜 30回前 | 579回 | 8.4% |
| 31回前 〜 40回前 | 479回 | 7.0% |
| 41回前 〜 50回前 | 445回 | 6.5% |
| 51回前 〜 60回前 | 371回 | 5.4% |
| 61回前 〜 70回前 | 389回 | 5.7% |
| 71回前 〜 80回前 | 316回 | 4.6% |
| 81回前 〜 90回前 | 306回 | 4.5% |
| 91回前 〜 100回前 | 277回 | 4.0% |
| 101回前 〜 110回前 | 242回 | 3.5% |
| 111回前 〜 120回前 | 217回 | 3.2% |
| 121回前 〜 130回前 | 237回 | 3.4% |
| 131回前 〜 140回前 | 172回 | 2.5% |
| 141回前 〜 150回前 | 160回 | 2.3% |
| 151回前 〜 160回前 | 136回 | 2.0% |
| 161回前 〜 170回前 | 158回 | 2.3% |
| 171回前 〜 180回前 | 123回 | 1.8% |
| 181回前 〜 190回前 | 121回 | 1.8% |
| 191回前 〜 200回前 | 91回 | 1.3% |
| 201回前 〜 210回前 | 88回 | 1.3% |
| 211回前 〜 220回前 | 73回 | 1.1% |
| 221回前 〜 230回前 | 77回 | 1.1% |
| 231回前 〜 240回前 | 54回 | 0.8% |
| 241回前 〜 250回前 | 57回 | 0.8% |
| 251回前 〜 260回前 | 48回 | 0.7% |
| 261回前 〜 270回前 | 45回 | 0.7% |
| 271回前 〜 280回前 | 48回 | 0.7% |
| 281回前 〜 290回前 | 43回 | 0.6% |
| 291回前 〜 300回前 | 42回 | 0.6% |
| 301回前 〜 310回前 | 27回 | 0.4% |
| 311回前 〜 320回前 | 27回 | 0.4% |
| 321回前 〜 330回前 | 24回 | 0.3% |
| 331回前 〜 340回前 | 26回 | 0.4% |
| 341回前 〜 350回前 | 14回 | 0.2% |
| 351回前 〜 360回前 | 15回 | 0.2% |
| 361回前 〜 370回前 | 18回 | 0.3% |
| 371回前 〜 380回前 | 12回 | 0.2% |
| 381回前 〜 390回前 | 15回 | 0.2% |
| 391回前 〜 400回前 | 10回 | 0.1% |
| 401回前 〜 410回前 | 10回 | 0.1% |
| 411回前 〜 420回前 | 9回 | 0.1% |
| 421回前 〜 430回前 | 9回 | 0.1% |
| 431回前 〜 440回前 | 9回 | 0.1% |
| 441回前 〜 450回前 | 9回 | 0.1% |
| 451回前 〜 460回前 | 1回 | 0.0% |
| 461回前 〜 470回前 | 7回 | 0.1% |
| 471回前 〜 480回前 | 4回 | 0.1% |
| 481回前 〜 490回前 | 6回 | 0.1% |
| 491回前 〜 500回前 | 6回 | 0.1% |
| 501回前 〜 510回前 | 9回 | 0.1% |
| 511回前 〜 520回前 | 4回 | 0.1% |
| 521回前 〜 530回前 | 3回 | 0.0% |
| 531回前 〜 540回前 | 1回 | 0.0% |
| 541回前 〜 550回前 | 4回 | 0.1% |
| 551回前 〜 560回前 | 2回 | 0.0% |
| 561回前 〜 570回前 | 2回 | 0.0% |
| 571回前 〜 580回前 | 1回 | 0.0% |
| 581回前 〜 590回前 | 1回 | 0.0% |
| 591回前 〜 600回前 | 1回 | 0.0% |
| 601回前 〜 610回前 | 2回 | 0.0% |
| 611回前 〜 620回前 | 3回 | 0.0% |
| 621回前 〜 630回前 | 1回 | 0.0% |
| 631回前 〜 640回前 | 1回 | 0.0% |
| 641回前 〜 650回前 | 0回 | 0.0% |
| 651回前 〜 660回前 | 1回 | 0.0% |
| 661回前 〜 670回前 | 2回 | 0.0% |
| 671回前 〜 680回前 | 0回 | 0.0% |
| 681回前 〜 690回前 | 0回 | 0.0% |
| 691回前 〜 700回前 | 0回 | 0.0% |
| 701回前 〜 710回前 | 1回 | 0.0% |
| 711回前 〜 720回前 | 2回 | 0.0% |
| 721回前 〜 730回前 | 0回 | 0.0% |
| 731回前 〜 740回前 | 0回 | 0.0% |
| 741回前 〜 750回前 | 0回 | 0.0% |
| 751回前 〜 760回前 | 1回 | 0.0% |
| 761回前 〜 770回前 | 0回 | 0.0% |
| 771回前 〜 780回前 | 0回 | 0.0% |
| 781回前 〜 790回前 | 0回 | 0.0% |
| 791回前 〜 800回前 | 0回 | 0.0% |
| 801回前 〜 810回前 | 1回 | 0.0% |
| 811回前 〜 820回前 | 0回 | 0.0% |
| 821回前 〜 830回前 | 0回 | 0.0% |
| 831回前 〜 840回前 | 0回 | 0.0% |
| 841回前 〜 850回前 | 0回 | 0.0% |
| 851回前 〜 860回前 | 0回 | 0.0% |
| 861回前 〜 870回前 | 0回 | 0.0% |
| 871回前 〜 880回前 | 0回 | 0.0% |
| 881回前 〜 890回前 | 0回 | 0.0% |
| 891回前 〜 900回前 | 0回 | 0.0% |
| 901回前 〜 910回前 | 0回 | 0.0% |
| 911回前 〜 920回前 | 0回 | 0.0% |
| 921回前 〜 930回前 | 0回 | 0.0% |
| 931回前 〜 940回前 | 0回 | 0.0% |
| 941回前 〜 950回前 | 0回 | 0.0% |
| 951回前 〜 960回前 | 0回 | 0.0% |
| 961回前 〜 970回前 | 0回 | 0.0% |
| 971回前 〜 980回前 | 1回 | 0.0% |
| 981回前 〜 990回前 | 0回 | 0.0% |
| 991回前 〜 1000回前 | 0回 | 0.0% |
ナンバーズ3のストレートの分析
![]() | ストレートの全6873回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のボックスの分析
![]() | ボックスの全6873回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のミニの分析
![]() | ミニの全6873回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6873回) の当選番号の結果速報です。| 第6873回 2025年12月8日(月) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 412 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 70,300円 | 224口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 11,700円 | 574口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 41,000円 | 257口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 5,800円 | 1,150口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 7,000円 | 441口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6864回 〜 第6873回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6864回〜第6873回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6873回 | 2025年12月8日(月) | 412 | ストレート:3本 ボックス:17本 ミニ:14本 |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 835 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第6871回 | 2025年12月4日(木) | 973 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第6870回 | 2025年12月3日(水) | 156 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:7本 |
| 第6869回 | 2025年12月2日(火) | 584 | ストレート:1本 ボックス:13本 ミニ:12本 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 886 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:22本 |
| 第6867回 | 2025年11月28日(金) | 656 | ストレート:6本 ボックス:10本 ミニ:18本 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | ストレート:2本 ボックス:9本 ミニ:8本 |
| 第6865回 | 2025年11月26日(水) | 106 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:14本 |
| 第6864回 | 2025年11月25日(火) | 873 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:9本 |
前回当選回号の差とは
前回から何回ぶりの当選回号かを、今回当選回号と前回当選回号の差ごとに集計します。前回当選回号から同じ数字て当選する期待値は、
ストレートは1000回、ボックスは210回、ミニは100回です。
前回当選回号から期待値以内の回号で当選する確率が高くなる傾向があります。
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ナンバーズ3のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3の統計データ ナンバーズ3の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |


8回目
61回目




