第6502回 2024年7月1日(月) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第6502回 2024年7月1日(月) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第6502回 2024年7月1日(月) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 724 | |||||||||||||||||
ストレート | 56,200円 | 264口 | ||||||||||||||||
ボックス | 9,300円 | 774口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 32,700円 | 391口 | |||||||||||||||
ボックス | 4,600円 | 1,381口 | ||||||||||||||||
ミニ | 5,600円 | 891口 | ||||||||||||||||
|
第6502回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第6502回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 6.5回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 31.0回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 1個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
前回の当選回号(724)
前回の当選が第6502回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | 第5402回 | 1100回前 |
ボックス | 第6268回 | 234回前 |
ミニ | 第6155回 | 347回前 |
過去の当選回数(724)
第6502回を含めた当選回数です。全6502回 でのストレートの期待値は 6.5 回、ボックスの期待値は 31.0 回、ミニの期待値は 65.0 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | ![]() | 平均 62,375円 |
ボックス | ![]() | 平均 11,965円 |
ミニ | ![]() | 平均 7,583円 |
第6502回のみんなの予想結果
![]() | 第6502回 2024年7月1日(月) の予想に 1,645人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「ストレートが 2本 、ボックスが 11本 、ミニが 17本 」でした。 |
ストレート(724)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 7 回 で、期待値の 6.5 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5402回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第1261回 | 2003年12月26日(金) | 724 | 59,800円 | 9,900円 | 34,800円 | 4,900円 |
第2328回 | 2008年4月30日(水) | 724 | 58,100円 | 9,600円 | 33,800円 | 4,800円 |
第2506回 | 2009年1月8日(木) | 724 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
第3067回 | 2011年3月10日(木) | 724 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
第3770回 | 2013年11月27日(水) | 724 | 57,400円 | 9,500円 | 33,400円 | 4,700円 |
第4429回 | 2016年6月20日(月) | 724 | 75,800円 | 12,600円 | 44,200円 | 6,300円 |
第5402回 | 2020年3月31日(火) | 724 | 59,300円 | 9,800円 | 34,500円 | 4,900円 |
ボックス(724)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 48 回 で、期待値の 31.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6268回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0012回 | 1994年12月23日(金) | 247 | 45,800円 | 7,600円 | 26,700円 | 3,800円 |
第0376回 | 1998年4月10日(金) | 274 | 97,000円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 |
第0398回 | 1998年6月1日(月) | 274 | 81,600円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
第0420回 | 1998年7月22日(水) | 427 | 64,600円 | 10,700円 | 37,600円 | 5,300円 |
第0627回 | 1999年11月19日(金) | 472 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 |
第0690回 | 2000年4月19日(水) | 274 | 70,600円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 |
第0781回 | 2000年11月17日(金) | 472 | 78,000円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
第0818回 | 2001年2月16日(金) | 427 | 55,400円 | 9,200円 | 32,300円 | 4,600円 |
第0830回 | 2001年3月16日(金) | 247 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 |
第0845回 | 2001年4月20日(金) | 274 | 68,200円 | 11,300円 | 39,700円 | 5,600円 |
第1230回 | 2003年10月15日(水) | 274 | 59,500円 | 9,900円 | 34,700円 | 4,900円 |
第1261回 | 2003年12月26日(金) | 724 | 59,800円 | 9,900円 | 34,800円 | 4,900円 |
第1275回 | 2004年2月2日(月) | 427 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
第1431回 | 2004年11月5日(金) | 742 | 77,000円 | 12,800円 | 44,900円 | 6,400円 |
第1496回 | 2005年2月8日(火) | 742 | 86,900円 | 14,400円 | 50,600円 | 7,200円 |
第1879回 | 2006年8月1日(火) | 742 | 80,000円 | 13,300円 | 46,600円 | 6,600円 |
第2282回 | 2008年2月26日(火) | 472 | 96,800円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
第2328回 | 2008年4月30日(水) | 724 | 58,100円 | 9,600円 | 33,800円 | 4,800円 |
第2406回 | 2008年8月18日(月) | 247 | 69,700円 | 11,600円 | 40,600円 | 5,800円 |
第2426回 | 2008年9月15日(月) | 472 | 67,200円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 |
第2455回 | 2008年10月24日(金) | 247 | 64,300円 | 10,700円 | 37,500円 | 5,300円 |
第2506回 | 2009年1月8日(木) | 724 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
第2570回 | 2009年4月8日(水) | 472 | 72,000円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
第2856回 | 2010年5月17日(月) | 427 | 65,400円 | 10,900円 | 38,100円 | 5,400円 |
第2892回 | 2010年7月6日(火) | 274 | 78,000円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
第2981回 | 2010年11月8日(月) | 742 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 |
第3067回 | 2011年3月10日(木) | 724 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
第3273回 | 2011年12月23日(金) | 427 | 57,600円 | 9,600円 | 33,600円 | 4,800円 |
第3472回 | 2012年10月1日(月) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
第3481回 | 2012年10月12日(金) | 472 | 84,800円 | 14,100円 | 49,400円 | 7,000円 |
第3770回 | 2013年11月27日(水) | 724 | 57,400円 | 9,500円 | 33,400円 | 4,700円 |
第4007回 | 2014年10月30日(木) | 274 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
第4108回 | 2015年3月25日(水) | 427 | 66,900円 | 11,100円 | 39,000円 | 5,500円 |
第4311回 | 2016年1月6日(水) | 274 | 82,500円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
第4426回 | 2016年6月15日(水) | 742 | 80,800円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 |
第4429回 | 2016年6月20日(月) | 724 | 75,800円 | 12,600円 | 44,200円 | 6,300円 |
第4466回 | 2016年8月10日(水) | 472 | 86,300円 | 14,300円 | 50,300円 | 7,100円 |
第5142回 | 2019年3月27日(水) | 247 | 76,800円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 |
第5327回 | 2019年12月11日(水) | 247 | 78,200円 | 13,000円 | 45,600円 | 6,500円 |
第5359回 | 2020年1月30日(木) | 472 | 95,500円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
第5402回 | 2020年3月31日(火) | 724 | 59,300円 | 9,800円 | 34,500円 | 4,900円 |
第5537回 | 2020年10月6日(火) | 472 | 82,000円 | 13,600円 | 47,800円 | 6,800円 |
第5666回 | 2021年4月7日(水) | 742 | 67,300円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 |
第5727回 | 2021年7月1日(木) | 472 | 74,200円 | 12,300円 | 43,200円 | 6,100円 |
第5971回 | 2022年6月10日(金) | 274 | 73,200円 | 12,200円 | 42,700円 | 6,100円 |
第6050回 | 2022年9月29日(木) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
第6101回 | 2022年12月9日(金) | 742 | 73,900円 | 12,300円 | 43,100円 | 6,100円 |
第6268回 | 2023年8月3日(木) | 427 | 61,700円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 |
ミニ(427)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 60 回 で、期待値の 65.0 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6555回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0222回 | 1997年1月14日(火) | 227 | 71,100円 | 23,700円 | 7,100円 |
第0245回 | 1997年4月4日(金) | 827 | 96,000円 | 16,000円 | 9,600円 |
第0251回 | 1997年4月25日(金) | 227 | 76,300円 | 25,400円 | 7,600円 |
第0388回 | 1998年5月8日(金) | 227 | 64,000円 | 21,300円 | 6,400円 |
第0420回 | 1998年7月22日(水) | 427 | 64,600円 | 10,700円 | 6,400円 |
第0437回 | 1998年8月31日(月) | 727 | 75,500円 | 25,100円 | 7,500円 |
第0495回 | 1999年1月15日(金) | 827 | 71,900円 | 11,900円 | 7,100円 |
第0809回 | 2001年1月26日(金) | 127 | 38,600円 | 6,400円 | 3,800円 |
第0818回 | 2001年2月16日(金) | 427 | 55,400円 | 9,200円 | 5,500円 |
第0983回 | 2002年3月13日(水) | 727 | 71,400円 | 23,800円 | 7,100円 |
第1275回 | 2004年2月2日(月) | 427 | 67,500円 | 11,200円 | 6,700円 |
第1472回 | 2005年1月5日(水) | 227 | 69,400円 | 23,100円 | 6,900円 |
第1570回 | 2005年5月23日(月) | 827 | 75,100円 | 12,500円 | 7,500円 |
第1579回 | 2005年6月3日(金) | 327 | 63,000円 | 10,500円 | 6,300円 |
第1655回 | 2005年9月19日(月) | 927 | 62,400円 | 10,400円 | 6,200円 |
第1849回 | 2006年6月20日(火) | 127 | 67,900円 | 11,300円 | 6,700円 |
第2021回 | 2007年2月20日(火) | 027 | 101,200円 | 16,800円 | 10,100円 |
第2076回 | 2007年5月8日(火) | 827 | 75,400円 | 12,500円 | 7,500円 |
第2332回 | 2008年5月6日(火) | 627 | 52,400円 | 8,700円 | 5,200円 |
第2450回 | 2008年10月17日(金) | 327 | 58,800円 | 9,800円 | 5,800円 |
第2488回 | 2008年12月10日(水) | 927 | 73,500円 | 12,200円 | 7,300円 |
第2607回 | 2009年5月29日(金) | 227 | 94,200円 | 31,400円 | 9,400円 |
第2778回 | 2010年1月27日(水) | 227 | 81,200円 | 27,000円 | 8,100円 |
第2810回 | 2010年3月12日(金) | 527 | 56,200円 | 9,300円 | 5,600円 |
第2851回 | 2010年5月10日(月) | 227 | 72,700円 | 24,200円 | 7,200円 |
第2856回 | 2010年5月17日(月) | 427 | 65,400円 | 10,900円 | 6,500円 |
第2867回 | 2010年6月1日(火) | 727 | 81,100円 | 27,000円 | 8,100円 |
第2880回 | 2010年6月18日(金) | 027 | 114,400円 | 19,000円 | 11,400円 |
第2909回 | 2010年7月29日(木) | 827 | 62,300円 | 10,300円 | 6,200円 |
第2973回 | 2010年10月27日(水) | 227 | 55,400円 | 18,400円 | 5,500円 |
第3042回 | 2011年2月3日(木) | 327 | 64,800円 | 10,800円 | 6,400円 |
第3153回 | 2011年7月8日(金) | 827 | 75,600円 | 12,600円 | 7,500円 |
第3273回 | 2011年12月23日(金) | 427 | 57,600円 | 9,600円 | 5,700円 |
第3341回 | 2012年3月30日(金) | 627 | 82,400円 | 13,700円 | 8,200円 |
第3657回 | 2013年6月21日(金) | 527 | 68,200円 | 11,300円 | 6,800円 |
第3792回 | 2013年12月27日(金) | 127 | 58,900円 | 9,800円 | 5,800円 |
第3812回 | 2014年1月30日(木) | 327 | 68,800円 | 11,400円 | 6,800円 |
第3900回 | 2014年6月3日(火) | 327 | 65,400円 | 10,900円 | 6,500円 |
第3976回 | 2014年9月17日(水) | 927 | 73,000円 | 12,100円 | 7,300円 |
第4093回 | 2015年3月4日(水) | 227 | 60,500円 | 20,100円 | 6,000円 |
第4108回 | 2015年3月25日(水) | 427 | 66,900円 | 11,100円 | 6,600円 |
第4317回 | 2016年1月14日(木) | 727 | 89,900円 | 29,900円 | 8,900円 |
第4351回 | 2016年3月2日(水) | 927 | 79,800円 | 13,300円 | 7,900円 |
第4491回 | 2016年9月14日(水) | 927 | 76,000円 | 12,600円 | 7,600円 |
第4598回 | 2017年2月14日(火) | 027 | 108,800円 | 18,100円 | 10,800円 |
第4775回 | 2017年10月19日(木) | 227 | 66,700円 | 22,200円 | 6,600円 |
第4840回 | 2018年1月23日(火) | 327 | 56,900円 | 9,400円 | 5,600円 |
第5343回 | 2020年1月8日(水) | 527 | 75,400円 | 12,500円 | 7,500円 |
第5523回 | 2020年9月16日(水) | 927 | 67,500円 | 11,200円 | 6,700円 |
第5708回 | 2021年6月4日(金) | 227 | 65,600円 | 21,800円 | 6,500円 |
第5804回 | 2021年10月18日(月) | 527 | 69,500円 | 11,500円 | 6,900円 |
第6007回 | 2022年8月1日(月) | 827 | 81,400円 | 13,500円 | 8,100円 |
第6049回 | 2022年9月28日(水) | 727 | 60,300円 | 20,100円 | 6,000円 |
第6146回 | 2023年2月14日(火) | 727 | 87,800円 | 29,200円 | 8,700円 |
第6268回 | 2023年8月3日(木) | 427 | 61,700円 | 10,200円 | 6,100円 |
第6445回 | 2024年4月11日(木) | 627 | 84,900円 | 14,100円 | 8,400円 |
第6462回 | 2024年5月6日(月) | 827 | 83,300円 | 13,800円 | 8,300円 |
第6526回 | 2024年8月2日(金) | 127 | 51,100円 | 8,500円 | 5,100円 |
第6551回 | 2024年9月6日(金) | 827 | 39,600円 | 6,600円 | 3,900円 |
第6555回 | 2024年9月12日(木) | 527 | 83,700円 | 13,900円 | 8,300円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6657回) の当選番号の結果速報です。第6657回 2025年2月7日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 100 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 107,300円 | 68口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 35,700円 | 192口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 71,500円 | 106口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 17,800円 | 236口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 10,700円 | 896口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6648回 〜 第6657回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6648回〜第6657回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6657回 | 2025-02-07(金) | 100 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:6本 |
第6656回 | 2025-02-06(木) | 033 | ボックス:3本 ミニ:3本 |
第6655回 | 2025-02-05(水) | 973 | ボックス:3本 ミニ:4本 |
第6654回 | 2025-02-04(火) | 799 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:6本 |
第6653回 | 2025-02-03(月) | 168 | ボックス:5本 ミニ:15本 |
第6652回 | 2025-01-31(金) | 020 | ミニ:12本 |
第6651回 | 2025-01-30(木) | 577 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:4本 |
第6650回 | 2025-01-29(水) | 314 | ストレート:2本 ボックス:5本 ミニ:7本 |
第6649回 | 2025-01-28(火) | 763 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:13本 |
第6648回 | 2025-01-27(月) | 169 | ボックス:6本 ミニ:6本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |