当選番号検索 (274) - Numbers3(ナンバーズ3)
|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果と過去データです。
検索数字(274)は、ストレートが 12回 、ボックスが 52回 、ミニが 73回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(274)の総評
「274」は過去データ上、当選回数は期待値よりやや多く比較的安定した出現頻度の数字です。直近では第6993回以降出現しておらず、直近で出現が見られる状況です。あわせて、合計13は平均13.5付近の範囲に入ります。
※ナンバーズ3はランダム抽選のため、過去データは参考情報としてご確認ください。
検索数字(274)のデータ概要
「274」の数字構成と、第7004回までの当選実績です。抽せんはランダムに行われるため、過去の結果は次回の当選を保証するものではありません。
| 種類 | 過去当選回数 | 直近当選 | 経過回数 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 12回 | 第6993回 274 | 11回前 |
| 同じ数字構成 | 52回 | 第6993回 274 | 11回前 |
| ミニ「74」 | 73回 | 第6993回 274 | 11回前 |
「274」の特徴
| 桁合計 | 13 |
|---|---|
| 重複パターン | なし(3桁すべて異なる) |
| 偶数・奇数 | 偶数2個・奇数1個 |
| 並び順 | ランダム |
| 同じ数字構成の並び順 | 6通り |
| ミニ対象 | 74 |
「274」に関連する分析
「274」の直近当選内容
- ストレートの過去当選回数:12回
- ストレートの直近当選:第6993回(2026年5月28日(木)) 当選番号 274、当選金 62,800円
- 同じ数字構成の過去当選回数:52回
- 同じ数字構成の直近当選:第6993回(2026年5月28日(木)) 当選番号 274、当選金 10,400円
- 下2桁「74」のミニ過去当選回数:73回
- ミニの直近当選:第6993回(2026年5月28日(木)) 当選番号 274、当選金 6,200円
スポンサーリンク
目次
![]() |
検索数字(274)の過去の当選回数
検索数字(274)の過去の当選回数です。検索数字(274)は、ストレートが 12回 、ボックスが 52回 、ミニが 73回 、過去に当選しました。
全7004回のストレートの期待値は 7.0回、ボックスの期待値は 33.4回、ミニの期待値は 70.0回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 12回 | 73,350円 (平均) |
| ボックス: | 52回 | 11,938円 (平均) |
| ミニ: | 73回 | 9,027円 (平均) |
検索数字(274)の前回の当選回号
検索数字(274)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 584回号、ボックスは 135回号、ミニは 96回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第6993回 | 11回前 |
| ボックス: | 第6993回 | 11回前 |
| ミニ: | 第6993回 | 11回前 |
クイックピックツール 予想番号 (次回)
検索数字(274)の桁合計の当選回数
検索数字(274)の桁合計は 13 で、ボックスの過去の当選回数は 568回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(274)の過去当選回数
検索数字(274)でのストレートの過去の当選回数は 12回 で、期待値の 7.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6993回 で、抽選日は 2026年5月28日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第376回 | 1998年4月10日(金) | 274 | 97,000円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 |
| 第398回 | 1998年6月1日(月) | 274 | 81,600円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第690回 | 2000年4月19日(水) | 274 | 70,600円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 |
| 第845回 | 2001年4月20日(金) | 274 | 68,200円 | 11,300円 | 39,700円 | 5,600円 |
| 第1230回 | 2003年10月15日(水) | 274 | 59,500円 | 9,900円 | 34,700円 | 4,900円 |
| 第2892回 | 2010年7月6日(火) | 274 | 78,000円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
| 第3472回 | 2012年10月1日(月) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第4007回 | 2014年10月30日(木) | 274 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第4311回 | 2016年1月6日(水) | 274 | 82,500円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
| 第5971回 | 2022年6月10日(金) | 274 | 73,200円 | 12,200円 | 42,700円 | 6,100円 |
| 第6050回 | 2022年9月29日(木) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第6993回 | 2026年5月28日(木) | 274 | 62,800円 | 10,400円 | 36,600円 | 5,200円 |
ボックス(274)の過去当選回数
「274」と同じ数字構成の当選番号を、並び順に関係なく集計しています。検索数字(274)でのボックスの過去の当選回数は 52回 で、期待値の 33.4 回 より多い当選回数です。
直近の当選回号は 第6993回 で、抽選日は 2026年5月28日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第12回 | 1994年12月23日(金) | 247 | 45,800円 | 7,600円 | 26,700円 | 3,800円 |
| 第376回 | 1998年4月10日(金) | 274 | 97,000円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 |
| 第398回 | 1998年6月1日(月) | 274 | 81,600円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第420回 | 1998年7月22日(水) | 427 | 64,600円 | 10,700円 | 37,600円 | 5,300円 |
| 第627回 | 1999年11月19日(金) | 472 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 |
| 第690回 | 2000年4月19日(水) | 274 | 70,600円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 |
| 第781回 | 2000年11月17日(金) | 472 | 78,000円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
| 第818回 | 2001年2月16日(金) | 427 | 55,400円 | 9,200円 | 32,300円 | 4,600円 |
| 第830回 | 2001年3月16日(金) | 247 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 |
| 第845回 | 2001年4月20日(金) | 274 | 68,200円 | 11,300円 | 39,700円 | 5,600円 |
| 第1230回 | 2003年10月15日(水) | 274 | 59,500円 | 9,900円 | 34,700円 | 4,900円 |
| 第1261回 | 2003年12月26日(金) | 724 | 59,800円 | 9,900円 | 34,800円 | 4,900円 |
| 第1275回 | 2004年2月2日(月) | 427 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
| 第1431回 | 2004年11月5日(金) | 742 | 77,000円 | 12,800円 | 44,900円 | 6,400円 |
| 第1496回 | 2005年2月8日(火) | 742 | 86,900円 | 14,400円 | 50,600円 | 7,200円 |
| 第1879回 | 2006年8月1日(火) | 742 | 80,000円 | 13,300円 | 46,600円 | 6,600円 |
| 第2282回 | 2008年2月26日(火) | 472 | 96,800円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
| 第2328回 | 2008年4月30日(水) | 724 | 58,100円 | 9,600円 | 33,800円 | 4,800円 |
| 第2406回 | 2008年8月18日(月) | 247 | 69,700円 | 11,600円 | 40,600円 | 5,800円 |
| 第2426回 | 2008年9月15日(月) | 472 | 67,200円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 |
| 第2455回 | 2008年10月24日(金) | 247 | 64,300円 | 10,700円 | 37,500円 | 5,300円 |
| 第2506回 | 2009年1月8日(木) | 724 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
| 第2570回 | 2009年4月8日(水) | 472 | 72,000円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第2856回 | 2010年5月17日(月) | 427 | 65,400円 | 10,900円 | 38,100円 | 5,400円 |
| 第2892回 | 2010年7月6日(火) | 274 | 78,000円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
| 第2981回 | 2010年11月8日(月) | 742 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 |
| 第3067回 | 2011年3月10日(木) | 724 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第3273回 | 2011年12月23日(金) | 427 | 57,600円 | 9,600円 | 33,600円 | 4,800円 |
| 第3472回 | 2012年10月1日(月) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第3481回 | 2012年10月12日(金) | 472 | 84,800円 | 14,100円 | 49,400円 | 7,000円 |
| 第3770回 | 2013年11月27日(水) | 724 | 57,400円 | 9,500円 | 33,400円 | 4,700円 |
| 第4007回 | 2014年10月30日(木) | 274 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第4108回 | 2015年3月25日(水) | 427 | 66,900円 | 11,100円 | 39,000円 | 5,500円 |
| 第4311回 | 2016年1月6日(水) | 274 | 82,500円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
| 第4426回 | 2016年6月15日(水) | 742 | 80,800円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 |
| 第4429回 | 2016年6月20日(月) | 724 | 75,800円 | 12,600円 | 44,200円 | 6,300円 |
| 第4466回 | 2016年8月10日(水) | 472 | 86,300円 | 14,300円 | 50,300円 | 7,100円 |
| 第5142回 | 2019年3月27日(水) | 247 | 76,800円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 |
| 第5327回 | 2019年12月11日(水) | 247 | 78,200円 | 13,000円 | 45,600円 | 6,500円 |
| 第5359回 | 2020年1月30日(木) | 472 | 95,500円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
| 第5402回 | 2020年3月31日(火) | 724 | 59,300円 | 9,800円 | 34,500円 | 4,900円 |
| 第5537回 | 2020年10月6日(火) | 472 | 82,000円 | 13,600円 | 47,800円 | 6,800円 |
| 第5666回 | 2021年4月7日(水) | 742 | 67,300円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 |
| 第5727回 | 2021年7月1日(木) | 472 | 74,200円 | 12,300円 | 43,200円 | 6,100円 |
| 第5971回 | 2022年6月10日(金) | 274 | 73,200円 | 12,200円 | 42,700円 | 6,100円 |
| 第6050回 | 2022年9月29日(木) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第6101回 | 2022年12月9日(金) | 742 | 73,900円 | 12,300円 | 43,100円 | 6,100円 |
| 第6268回 | 2023年8月3日(木) | 427 | 61,700円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 |
| 第6502回 | 2024年7月1日(月) | 724 | 56,200円 | 9,300円 | 32,700円 | 4,600円 |
| 第6660回 | 2025年2月12日(水) | 427 | 68,100円 | 11,300円 | 39,700円 | 5,600円 |
| 第6842回 | 2025年10月24日(金) | 472 | 76,800円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 |
| 第6993回 | 2026年5月28日(木) | 274 | 62,800円 | 10,400円 | 36,600円 | 5,200円 |
ミニ(274)の過去当選回数
「274」の下2桁「74」と一致した当選番号を集計しています。検索数字(274)でのミニの過去の当選回数は 73回 で、期待値の 70.0 回 より多い当選回数です。
直近の当選回号は 第6993回 で、抽選日は 2026年5月28日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第74回 | 1995年8月4日(金) | 174 | 78,900円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第83回 | 1995年9月5日(火) | 174 | 65,900円 | 10,900円 | 6,500円 |
| 第170回 | 1996年7月9日(火) | 574 | 106,600円 | 17,700円 | 10,600円 |
| 第198回 | 1996年10月15日(火) | 374 | 81,600円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第376回 | 1998年4月10日(金) | 274 | 97,000円 | 16,100円 | 9,700円 |
| 第398回 | 1998年6月1日(月) | 274 | 81,600円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第442回 | 1998年9月11日(金) | 174 | 79,300円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第690回 | 2000年4月19日(水) | 274 | 70,600円 | 11,700円 | 7,000円 |
| 第730回 | 2000年7月21日(金) | 974 | 90,200円 | 15,000円 | 9,000円 |
| 第772回 | 2000年10月27日(金) | 574 | 110,700円 | 18,400円 | 11,000円 |
| 第845回 | 2001年4月20日(金) | 274 | 68,200円 | 11,300円 | 6,800円 |
| 第1230回 | 2003年10月15日(水) | 274 | 59,500円 | 9,900円 | 5,900円 |
| 第1298回 | 2004年3月26日(金) | 174 | 64,900円 | 10,800円 | 6,400円 |
| 第1309回 | 2004年4月21日(水) | 374 | 90,800円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 第1402回 | 2004年9月27日(月) | 374 | 77,500円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第1406回 | 2004年10月1日(金) | 374 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
| 第1733回 | 2006年1月9日(月) | 674 | 111,600円 | 18,600円 | 11,100円 |
| 第1817回 | 2006年5月5日(金) | 074 | 137,300円 | 22,800円 | 13,700円 |
| 第1880回 | 2006年8月2日(水) | 674 | 101,600円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第1899回 | 2006年8月29日(火) | 374 | 75,400円 | 12,500円 | 7,500円 |
| 第1904回 | 2006年9月5日(火) | 874 | 81,900円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第1929回 | 2006年10月10日(火) | 874 | 78,600円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第2006回 | 2007年1月30日(火) | 574 | 95,700円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第2013回 | 2007年2月8日(木) | 874 | 73,800円 | 12,300円 | 7,300円 |
| 第2032回 | 2007年3月7日(水) | 974 | 92,300円 | 15,300円 | 9,200円 |
| 第2061回 | 2007年4月17日(火) | 974 | 93,600円 | 15,600円 | 9,300円 |
| 第2324回 | 2008年4月24日(木) | 774 | 92,700円 | 30,900円 | 9,200円 |
| 第2342回 | 2008年5月20日(火) | 874 | 77,800円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第2361回 | 2008年6月16日(月) | 474 | 108,600円 | 36,200円 | 10,800円 |
| 第2635回 | 2009年7月8日(水) | 974 | 92,600円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第2892回 | 2010年7月6日(火) | 274 | 78,000円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第3004回 | 2010年12月9日(木) | 074 | 145,200円 | 24,200円 | 14,500円 |
| 第3056回 | 2011年2月23日(水) | 374 | 81,000円 | 13,500円 | 8,100円 |
| 第3113回 | 2011年5月13日(金) | 574 | 116,200円 | 19,300円 | 11,600円 |
| 第3116回 | 2011年5月18日(水) | 074 | 119,200円 | 19,800円 | 11,900円 |
| 第3117回 | 2011年5月19日(木) | 674 | 115,000円 | 19,100円 | 11,500円 |
| 第3144回 | 2011年6月27日(月) | 674 | 108,400円 | 18,000円 | 10,800円 |
| 第3193回 | 2011年9月2日(金) | 674 | 86,900円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第3206回 | 2011年9月21日(水) | 874 | 90,600円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 第3262回 | 2011年12月8日(木) | 174 | 76,200円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 第3287回 | 2012年1月16日(月) | 674 | 67,800円 | 11,300円 | 6,700円 |
| 第3319回 | 2012年2月29日(水) | 874 | 71,500円 | 11,900円 | 7,100円 |
| 第3472回 | 2012年10月1日(月) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 6,700円 |
| 第3525回 | 2012年12月13日(木) | 374 | 87,700円 | 14,600円 | 8,700円 |
| 第3567回 | 2013年2月15日(金) | 574 | 129,500円 | 21,500円 | 12,900円 |
| 第3776回 | 2013年12月5日(木) | 674 | 95,400円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第3896回 | 2014年5月28日(水) | 474 | 95,100円 | 31,700円 | 9,500円 |
| 第3979回 | 2014年9月22日(月) | 174 | 71,700円 | 11,900円 | 7,100円 |
| 第4007回 | 2014年10月30日(木) | 274 | 71,600円 | 11,900円 | 7,100円 |
| 第4089回 | 2015年2月26日(木) | 574 | 121,400円 | 20,200円 | 12,100円 |
| 第4181回 | 2015年7月6日(月) | 174 | 79,900円 | 13,300円 | 7,900円 |
| 第4311回 | 2016年1月6日(水) | 274 | 82,500円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第4516回 | 2016年10月19日(水) | 774 | 112,900円 | 37,600円 | 11,200円 |
| 第4634回 | 2017年4月5日(水) | 374 | 66,000円 | 11,000円 | 6,600円 |
| 第4687回 | 2017年6月19日(月) | 874 | 91,700円 | 15,200円 | 9,100円 |
| 第5009回 | 2018年9月17日(月) | 674 | 88,200円 | 14,700円 | 8,800円 |
| 第5256回 | 2019年9月3日(火) | 874 | 97,500円 | 16,200円 | 9,700円 |
| 第5401回 | 2020年3月30日(月) | 574 | 103,900円 | 17,300円 | 10,300円 |
| 第5453回 | 2020年6月10日(水) | 774 | 97,500円 | 32,500円 | 9,700円 |
| 第5561回 | 2020年11月9日(月) | 174 | 84,400円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第5659回 | 2021年3月29日(月) | 574 | 120,600円 | 20,100円 | 12,000円 |
| 第5847回 | 2021年12月16日(木) | 074 | 113,500円 | 18,900円 | 11,300円 |
| 第5971回 | 2022年6月10日(金) | 274 | 73,200円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第6050回 | 2022年9月29日(木) | 274 | 67,600円 | 11,200円 | 6,700円 |
| 第6158回 | 2023年3月2日(木) | 474 | 130,000円 | 43,300円 | 13,000円 |
| 第6165回 | 2023年3月13日(月) | 674 | 91,900円 | 15,300円 | 9,100円 |
| 第6247回 | 2023年7月5日(水) | 574 | 88,000円 | 14,600円 | 8,800円 |
| 第6255回 | 2023年7月17日(月) | 974 | 101,900円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第6329回 | 2023年10月27日(金) | 374 | 77,800円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第6704回 | 2025年4月15日(火) | 574 | 95,400円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第6835回 | 2025年10月15日(水) | 374 | 85,200円 | 14,200円 | 8,500円 |
| 第6983回 | 2026年5月14日(木) | 674 | 78,300円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第6993回 | 2026年5月28日(木) | 274 | 62,800円 | 10,400円 | 6,200円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第7004回) の当選番号の結果速報です。| 第7004回 2026年6月12日(金) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 008 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 108,500円 | 92口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 36,100円 | 173口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 72,300円 | 120口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 18,000円 | 259口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 10,800円 | 433口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6995回 〜 第7004回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6995回〜第7004回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第7004回 2026年6月12日(金) | 008 | ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第7003回 2026年6月11日(木) | 707 | ミニ:7本 |
| 第7002回 2026年6月10日(水) | 159 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:14本 |
| 第7001回 2026年6月9日(火) | 633 | ストレート:4本 ボックス:8本 ミニ:15本 |
| 第7000回 2026年6月8日(月) | 649 | ストレート:3本 ボックス:15本 ミニ:22本 |
| 第6999回 2026年6月5日(金) | 360 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:21本 |
| 第6998回 2026年6月4日(木) | 030 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:8本 |
| 第6997回 2026年6月3日(水) | 948 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:13本 |
| 第6996回 2026年6月2日(火) | 625 | ボックス:10本 ミニ:10本 |
| 第6995回 2026年6月1日(月) | 286 | ストレート:3本 ボックス:14本 ミニ:18本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ3の仕組みを解説
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
▶ ナンバーズ3の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |












