第6406回 2024年2月16日(金) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第6406回 2024年2月16日(金) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第6406回 2024年2月16日(金) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 394 | |||||||||||||||||
ストレート | 74,700円 | 132口 | ||||||||||||||||
ボックス | 12,400円 | 653口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 43,500円 | 285口 | |||||||||||||||
ボックス | 6,200円 | 1,285口 | ||||||||||||||||
ミニ | 7,400円 | 512口 | ||||||||||||||||
|
第6406回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第6406回)
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 6.4回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 30.5回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 2個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
前回の当選回号(394)
前回の当選が第6406回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | 第6080回 | 326回前 |
ボックス | 第6080回 | 326回前 |
ミニ | 第6179回 | 227回前 |
過去の当選回数(394)
第6406回を含めた当選回数です。全6406回 でのストレートの期待値は 6.4 回、ボックスの期待値は 30.5 回、ミニの期待値は 64.1 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | 8回目 | 平均 90,650円 |
ボックス | 56回目 | 平均 16,650円 |
ミニ | 61回目 | 平均 9,950円 |
第6406回のみんなの予想結果
第6406回 2024年2月16日(金) の予想に 1,441人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「ストレートが 4本 、ボックスが 25本 、ミニが 26本 」でした。 |
ストレート(394)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 7 回 で、期待値の 6.4 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6080回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0348回 | 1998年2月4日(水) | 394 | 110,700円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 |
第4265回 | 2015年10月30日(金) | 394 | 113,300円 | 18,800円 | 66,000円 | 9,400円 |
第4771回 | 2017年10月13日(金) | 394 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第5858回 | 2022年1月4日(火) | 394 | 96,700円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
第5944回 | 2022年5月4日(水) | 394 | 66,700円 | 11,100円 | 38,900円 | 5,500円 |
第6052回 | 2022年10月3日(月) | 394 | 86,700円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 |
第6080回 | 2022年11月10日(木) | 394 | 71,300円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
ボックス(394)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 55 回 で、期待値の 30.5 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6080回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0121回 | 1996年1月19日(金) | 439 | 123,700円 | 20,600円 | 72,100円 | 10,300円 |
第0182回 | 1996年8月20日(火) | 439 | 112,900円 | 18,800円 | 65,800円 | 9,400円 |
第0186回 | 1996年9月3日(火) | 439 | 95,900円 | 15,900円 | 55,900円 | 7,900円 |
第0348回 | 1998年2月4日(水) | 394 | 110,700円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 |
第0520回 | 1999年3月15日(月) | 493 | 108,700円 | 18,100円 | 63,400円 | 9,000円 |
第0667回 | 2000年2月25日(金) | 943 | 100,800円 | 16,800円 | 58,800円 | 8,400円 |
第0714回 | 2000年6月14日(水) | 943 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
第1175回 | 2003年6月9日(月) | 493 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
第1206回 | 2003年8月20日(水) | 943 | 128,600円 | 21,400円 | 75,000円 | 10,700円 |
第1397回 | 2004年9月20日(月) | 934 | 132,800円 | 22,100円 | 77,400円 | 11,000円 |
第1622回 | 2005年8月3日(水) | 943 | 98,300円 | 16,300円 | 57,300円 | 8,100円 |
第1623回 | 2005年8月4日(木) | 934 | 126,000円 | 21,000円 | 73,500円 | 10,500円 |
第1641回 | 2005年8月30日(火) | 439 | 94,000円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
第1795回 | 2006年4月5日(水) | 439 | 81,400円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
第1828回 | 2006年5月22日(月) | 493 | 124,000円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
第1903回 | 2006年9月4日(月) | 349 | 97,500円 | 16,200円 | 56,000円 | 8,100円 |
第2231回 | 2007年12月11日(火) | 943 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
第2374回 | 2008年7月3日(木) | 943 | 111,500円 | 18,500円 | 65,000円 | 9,200円 |
第2444回 | 2008年10月9日(木) | 493 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
第2585回 | 2009年4月29日(水) | 943 | 126,400円 | 21,000円 | 73,700円 | 10,500円 |
第2630回 | 2009年7月1日(水) | 934 | 117,800円 | 19,600円 | 68,700円 | 9,800円 |
第2699回 | 2009年10月6日(火) | 943 | 104,100円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 |
第2701回 | 2009年10月8日(木) | 493 | 109,700円 | 18,200円 | 63,900円 | 9,100円 |
第2709回 | 2009年10月20日(火) | 493 | 124,000円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
第3005回 | 2010年12月10日(金) | 943 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
第3019回 | 2010年12月30日(木) | 349 | 109,900円 | 18,300円 | 64,100円 | 9,100円 |
第3371回 | 2012年5月11日(金) | 439 | 89,700円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 |
第3516回 | 2012年11月30日(金) | 943 | 101,900円 | 16,900円 | 59,400円 | 8,400円 |
第3589回 | 2013年3月19日(火) | 349 | 111,200円 | 18,500円 | 64,800円 | 9,200円 |
第3763回 | 2013年11月18日(月) | 439 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 |
第3867回 | 2014年4月17日(木) | 493 | 90,800円 | 15,100円 | 52,900円 | 7,500円 |
第3885回 | 2014年5月13日(火) | 934 | 84,400円 | 14,000円 | 49,200円 | 7,000円 |
第4079回 | 2015年2月12日(木) | 349 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
第4149回 | 2015年5月21日(木) | 934 | 97,300円 | 16,200円 | 56,700円 | 8,100円 |
第4265回 | 2015年10月30日(金) | 394 | 113,300円 | 18,800円 | 66,000円 | 9,400円 |
第4273回 | 2015年11月11日(水) | 493 | 99,300円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
第4342回 | 2016年2月18日(木) | 934 | 111,200円 | 18,500円 | 64,800円 | 9,200円 |
第4564回 | 2016年12月26日(月) | 934 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
第4642回 | 2017年4月17日(月) | 439 | 84,000円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
第4771回 | 2017年10月13日(金) | 394 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第4923回 | 2018年5月18日(金) | 934 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 |
第4953回 | 2018年6月29日(金) | 349 | 112,300円 | 18,700円 | 65,500円 | 9,300円 |
第4997回 | 2018年8月30日(木) | 943 | 85,200円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
第5169回 | 2019年5月3日(金) | 349 | 85,300円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
第5189回 | 2019年5月31日(金) | 943 | 65,200円 | 10,800円 | 38,000円 | 5,400円 |
第5335回 | 2019年12月23日(月) | 349 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
第5597回 | 2020年12月29日(火) | 439 | 75,600円 | 12,600円 | 44,100円 | 6,300円 |
第5640回 | 2021年3月2日(火) | 934 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
第5704回 | 2021年5月31日(月) | 493 | 89,900円 | 14,900円 | 52,400円 | 7,400円 |
第5858回 | 2022年1月4日(火) | 394 | 96,700円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
第5902回 | 2022年3月7日(月) | 493 | 98,400円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 |
第5917回 | 2022年3月28日(月) | 943 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
第5944回 | 2022年5月4日(水) | 394 | 66,700円 | 11,100円 | 38,900円 | 5,500円 |
第6052回 | 2022年10月3日(月) | 394 | 86,700円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 |
第6080回 | 2022年11月10日(木) | 394 | 71,300円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
ミニ(394)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 60 回 で、期待値の 64.1 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6179回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0003回 | 1994年10月21日(金) | 194 | 71,700円 | 11,900円 | 7,100円 |
第0143回 | 1996年4月5日(金) | 694 | 117,200円 | 19,500円 | 11,700円 |
第0144回 | 1996年4月9日(火) | 594 | 100,900円 | 16,800円 | 10,000円 |
第0218回 | 1996年12月24日(火) | 594 | 106,200円 | 17,700円 | 10,600円 |
第0348回 | 1998年2月4日(水) | 394 | 110,700円 | 18,400円 | 11,000円 |
第0375回 | 1998年4月8日(水) | 994 | 96,500円 | 32,100円 | 9,600円 |
第0463回 | 1998年10月30日(金) | 994 | 117,700円 | 39,200円 | 11,700円 |
第0631回 | 1999年11月29日(月) | 194 | 90,100円 | 15,000円 | 9,000円 |
第0693回 | 2000年4月26日(水) | 094 | 124,100円 | 20,600円 | 12,400円 |
第0705回 | 2000年5月24日(水) | 094 | 105,100円 | 17,500円 | 10,500円 |
第0764回 | 2000年10月9日(月) | 094 | 93,600円 | 15,600円 | 9,300円 |
第0834回 | 2001年3月26日(月) | 594 | 117,100円 | 19,500円 | 11,700円 |
第0881回 | 2001年7月13日(金) | 494 | 133,800円 | 44,600円 | 13,300円 |
第0901回 | 2001年8月29日(水) | 694 | 104,300円 | 17,300円 | 10,400円 |
第1027回 | 2002年6月24日(月) | 794 | 87,700円 | 14,600円 | 8,700円 |
第1077回 | 2002年10月18日(金) | 294 | 92,400円 | 15,400円 | 9,200円 |
第1345回 | 2004年7月8日(木) | 994 | 119,600円 | 39,800円 | 11,900円 |
第1442回 | 2004年11月22日(月) | 094 | 116,100円 | 19,300円 | 11,600円 |
第1789回 | 2006年3月28日(火) | 794 | 84,400円 | 14,000円 | 8,400円 |
第1820回 | 2006年5月10日(水) | 694 | 104,200円 | 17,300円 | 10,400円 |
第1821回 | 2006年5月11日(木) | 994 | 105,700円 | 35,200円 | 10,500円 |
第1825回 | 2006年5月17日(水) | 694 | 111,700円 | 18,600円 | 11,100円 |
第2009回 | 2007年2月2日(金) | 594 | 74,800円 | 12,400円 | 7,400円 |
第2080回 | 2007年5月14日(月) | 594 | 99,100円 | 16,500円 | 9,900円 |
第2155回 | 2007年8月27日(月) | 494 | 146,200円 | 48,700円 | 14,600円 |
第2241回 | 2007年12月25日(火) | 294 | 75,800円 | 12,600円 | 7,500円 |
第3041回 | 2011年2月2日(水) | 594 | 88,400円 | 14,700円 | 8,800円 |
第3152回 | 2011年7月7日(木) | 594 | 87,000円 | 14,500円 | 8,700円 |
第3160回 | 2011年7月19日(火) | 194 | 87,800円 | 14,600円 | 8,700円 |
第3340回 | 2012年3月29日(木) | 594 | 102,900円 | 17,100円 | 10,200円 |
第3359回 | 2012年4月25日(水) | 994 | 114,800円 | 38,200円 | 11,400円 |
第3394回 | 2012年6月13日(水) | 194 | 107,500円 | 17,900円 | 10,700円 |
第3551回 | 2013年1月24日(木) | 794 | 85,800円 | 14,300円 | 8,500円 |
第3616回 | 2013年4月25日(木) | 294 | 96,600円 | 16,100円 | 9,600円 |
第3702回 | 2013年8月23日(金) | 294 | 89,200円 | 14,800円 | 8,900円 |
第3733回 | 2013年10月7日(月) | 694 | 86,700円 | 14,400円 | 8,600円 |
第3756回 | 2013年11月7日(木) | 694 | 111,700円 | 18,600円 | 11,100円 |
第3879回 | 2014年5月5日(月) | 994 | 137,600円 | 45,800円 | 13,700円 |
第4018回 | 2014年11月14日(金) | 194 | 100,100円 | 16,600円 | 10,000円 |
第4265回 | 2015年10月30日(金) | 394 | 113,300円 | 18,800円 | 11,300円 |
第4328回 | 2016年1月29日(金) | 694 | 134,700円 | 22,400円 | 13,400円 |
第4530回 | 2016年11月8日(火) | 994 | 137,500円 | 45,800円 | 13,700円 |
第4574回 | 2017年1月11日(水) | 694 | 91,400円 | 15,200円 | 9,100円 |
第4723回 | 2017年8月8日(火) | 594 | 82,500円 | 13,700円 | 8,200円 |
第4771回 | 2017年10月13日(金) | 394 | 105,100円 | 17,500円 | 10,500円 |
第4800回 | 2017年11月23日(木) | 794 | 95,300円 | 15,800円 | 9,500円 |
第5037回 | 2018年10月25日(木) | 594 | 73,700円 | 12,200円 | 7,300円 |
第5314回 | 2019年11月22日(金) | 094 | 113,400円 | 18,900円 | 11,300円 |
第5324回 | 2019年12月6日(金) | 694 | 89,400円 | 14,900円 | 8,900円 |
第5611回 | 2021年1月20日(水) | 294 | 93,400円 | 15,500円 | 9,300円 |
第5858回 | 2022年1月4日(火) | 394 | 96,700円 | 16,100円 | 9,600円 |
第5881回 | 2022年2月4日(金) | 094 | 91,800円 | 15,300円 | 9,100円 |
第5889回 | 2022年2月16日(水) | 494 | 108,100円 | 36,000円 | 10,800円 |
第5921回 | 2022年4月1日(金) | 194 | 77,600円 | 12,900円 | 7,700円 |
第5944回 | 2022年5月4日(水) | 394 | 66,700円 | 11,100円 | 6,600円 |
第5997回 | 2022年7月18日(月) | 994 | 120,500円 | 40,100円 | 12,000円 |
第6052回 | 2022年10月3日(月) | 394 | 86,700円 | 14,400円 | 8,600円 |
第6080回 | 2022年11月10日(木) | 394 | 71,300円 | 11,800円 | 7,100円 |
第6115回 | 2022年12月29日(木) | 194 | 92,600円 | 15,400円 | 9,200円 |
第6179回 | 2023年3月31日(金) | 694 | 80,000円 | 13,300円 | 8,000円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6638回) の当選番号の結果速報です。第6638回 2025年1月13日(月) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 265 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 111,800円 | 55口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 18,600円 | 497口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 65,200円 | 159口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 9,300円 | 1,078口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 11,100円 | 367口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6629回 〜 第6638回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6629回〜第6638回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6638回 | 2025-01-13(月) | 265 | ストレート:2本 ボックス:8本 ミニ:14本 |
第6637回 | 2025-01-10(金) | 669 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:10本 |
第6636回 | 2025-01-09(木) | 207 | ボックス:5本 ミニ:9本 |
第6635回 | 2025-01-08(水) | 462 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:11本 |
第6634回 | 2025-01-07(火) | 238 | ストレート:2本 ボックス:11本 ミニ:13本 |
第6633回 | 2025-01-06(月) | 188 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:24本 |
第6632回 | 2024-12-30(月) | 303 | ストレート:2本 ボックス:4本 ミニ:22本 |
第6631回 | 2024-12-27(金) | 953 | ボックス:4本 ミニ:6本 |
第6630回 | 2024-12-26(木) | 315 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:13本 |
第6629回 | 2024-12-25(水) | 404 | ミニ:5本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 | |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3(NUMBERS3)とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月13日(月)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |