当選番号検索 - Numbers3(ナンバーズ3)
検索結果 | 3 | 4 | 9 |
---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果です。
検索数字(349)は、ストレートが 7回 、ボックスが 57回 、ミニが 65回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(349)の過去の当選回数
検索数字(349)の過去の当選回数です。検索数字(349)は、ストレートが 7回 、ボックスが 57回 、ミニが 65回 、過去に当選しました。
全6571回のストレートの期待値は 6.6回、ボックスの期待値は 31.3回、ミニの期待値は 65.7回です。
回数が期待値以上の場合は 、期待値未満の場合は で表示しています。
過去の当選回数 | ||
---|---|---|
ストレート: | 7回 | 100,700円 (平均) |
ボックス: | 57回 | 16,551円 (平均) |
ミニ: | 65回 | 10,512円 (平均) |
検索数字(349)の前回の当選回号
検索数字(349)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 939回号、ボックスは 115回号、ミニは 101回号 ごとに当選しています。
前回の当選回号 | ||
---|---|---|
ストレート: | 第5335回 | 1,236回前 |
ボックス: | 第6470回 | 101回前 |
ミニ: | 第6567回 | 4回前 |
検索数字(349)の桁合計の当選回数
検索数字(349)の桁合計は 16 で、ボックスの過去の当選回数は 509回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値から離れれば離れるほど、当選回数も低くなる傾向になっています。
ストレート(349)の過去当選回数
検索数字(349)でのストレートの過去の当選回数は 7回 で、期待値の 6.6 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5335回 で、抽選日は 2019年12月23日(月) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第1903回 | 2006-09-04(月) | 349 | 97,500円 | 16,200円 | 56,000円 | 8,100円 |
第3019回 | 2010-12-30(木) | 349 | 109,900円 | 18,300円 | 64,100円 | 9,100円 |
第3589回 | 2013-03-19(火) | 349 | 111,200円 | 18,500円 | 64,800円 | 9,200円 |
第4079回 | 2015-02-12(木) | 349 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
第4953回 | 2018-06-29(金) | 349 | 112,300円 | 18,700円 | 65,500円 | 9,300円 |
第5169回 | 2019-05-03(金) | 349 | 85,300円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
第5335回 | 2019-12-23(月) | 349 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
ボックス(349)の過去当選回数
検索数字(349)でのボックスの過去の当選回数は 57回 で、期待値の 31.3 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6470回 で、抽選日は 2024年5月16日(木) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0121回 | 1996-01-19(金) | 439 | 123,700円 | 20,600円 | 72,100円 | 10,300円 |
第0182回 | 1996-08-20(火) | 439 | 112,900円 | 18,800円 | 65,800円 | 9,400円 |
第0186回 | 1996-09-03(火) | 439 | 95,900円 | 15,900円 | 55,900円 | 7,900円 |
第0348回 | 1998-02-04(水) | 394 | 110,700円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 |
第0520回 | 1999-03-15(月) | 493 | 108,700円 | 18,100円 | 63,400円 | 9,000円 |
第0667回 | 2000-02-25(金) | 943 | 100,800円 | 16,800円 | 58,800円 | 8,400円 |
第0714回 | 2000-06-14(水) | 943 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
第1175回 | 2003-06-09(月) | 493 | 110,100円 | 18,300円 | 64,200円 | 9,100円 |
第1206回 | 2003-08-20(水) | 943 | 128,600円 | 21,400円 | 75,000円 | 10,700円 |
第1397回 | 2004-09-20(月) | 934 | 132,800円 | 22,100円 | 77,400円 | 11,000円 |
第1622回 | 2005-08-03(水) | 943 | 98,300円 | 16,300円 | 57,300円 | 8,100円 |
第1623回 | 2005-08-04(木) | 934 | 126,000円 | 21,000円 | 73,500円 | 10,500円 |
第1641回 | 2005-08-30(火) | 439 | 94,000円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
第1795回 | 2006-04-05(水) | 439 | 81,400円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
第1828回 | 2006-05-22(月) | 493 | 124,000円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
第1903回 | 2006-09-04(月) | 349 | 97,500円 | 16,200円 | 56,000円 | 8,100円 |
第2231回 | 2007-12-11(火) | 943 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
第2374回 | 2008-07-03(木) | 943 | 111,500円 | 18,500円 | 65,000円 | 9,200円 |
第2444回 | 2008-10-09(木) | 493 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
第2585回 | 2009-04-29(水) | 943 | 126,400円 | 21,000円 | 73,700円 | 10,500円 |
第2630回 | 2009-07-01(水) | 934 | 117,800円 | 19,600円 | 68,700円 | 9,800円 |
第2699回 | 2009-10-06(火) | 943 | 104,100円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 |
第2701回 | 2009-10-08(木) | 493 | 109,700円 | 18,200円 | 63,900円 | 9,100円 |
第2709回 | 2009-10-20(火) | 493 | 124,000円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 |
第3005回 | 2010-12-10(金) | 943 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
第3019回 | 2010-12-30(木) | 349 | 109,900円 | 18,300円 | 64,100円 | 9,100円 |
第3371回 | 2012-05-11(金) | 439 | 89,700円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 |
第3516回 | 2012-11-30(金) | 943 | 101,900円 | 16,900円 | 59,400円 | 8,400円 |
第3589回 | 2013-03-19(火) | 349 | 111,200円 | 18,500円 | 64,800円 | 9,200円 |
第3763回 | 2013-11-18(月) | 439 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 |
第3867回 | 2014-04-17(木) | 493 | 90,800円 | 15,100円 | 52,900円 | 7,500円 |
第3885回 | 2014-05-13(火) | 934 | 84,400円 | 14,000円 | 49,200円 | 7,000円 |
第4079回 | 2015-02-12(木) | 349 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
第4149回 | 2015-05-21(木) | 934 | 97,300円 | 16,200円 | 56,700円 | 8,100円 |
第4265回 | 2015-10-30(金) | 394 | 113,300円 | 18,800円 | 66,000円 | 9,400円 |
第4273回 | 2015-11-11(水) | 493 | 99,300円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
第4342回 | 2016-02-18(木) | 934 | 111,200円 | 18,500円 | 64,800円 | 9,200円 |
第4564回 | 2016-12-26(月) | 934 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
第4642回 | 2017-04-17(月) | 439 | 84,000円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
第4771回 | 2017-10-13(金) | 394 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
第4923回 | 2018-05-18(金) | 934 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 |
第4953回 | 2018-06-29(金) | 349 | 112,300円 | 18,700円 | 65,500円 | 9,300円 |
第4997回 | 2018-08-30(木) | 943 | 85,200円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
第5169回 | 2019-05-03(金) | 349 | 85,300円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
第5189回 | 2019-05-31(金) | 943 | 65,200円 | 10,800円 | 38,000円 | 5,400円 |
第5335回 | 2019-12-23(月) | 349 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
第5597回 | 2020-12-29(火) | 439 | 75,600円 | 12,600円 | 44,100円 | 6,300円 |
第5640回 | 2021-03-02(火) | 934 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
第5704回 | 2021-05-31(月) | 493 | 89,900円 | 14,900円 | 52,400円 | 7,400円 |
第5858回 | 2022-01-04(火) | 394 | 96,700円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
第5902回 | 2022-03-07(月) | 493 | 98,400円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 |
第5917回 | 2022-03-28(月) | 943 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
第5944回 | 2022-05-04(水) | 394 | 66,700円 | 11,100円 | 38,900円 | 5,500円 |
第6052回 | 2022-10-03(月) | 394 | 86,700円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 |
第6080回 | 2022-11-10(木) | 394 | 71,300円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
第6406回 | 2024-02-16(金) | 394 | 74,700円 | 12,400円 | 43,500円 | 6,200円 |
第6470回 | 2024-05-16(木) | 943 | 66,200円 | 11,000円 | 38,600円 | 5,500円 |
ミニ(349)の過去当選回数
検索数字(349)でのミニの過去の当選回数は 65回 で、期待値の 65.7 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6567回 で、抽選日は 2024年9月30日(月) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0379回 | 1998-04-17(金) | 649 | 102,500円 | 17,000円 | 10,200円 |
第0469回 | 1998-11-13(金) | 949 | 206,500円 | 68,800円 | 20,600円 |
第0569回 | 1999-07-07(水) | 049 | 124,800円 | 20,800円 | 12,400円 |
第0644回 | 1999-12-29(水) | 949 | 96,400円 | 32,100円 | 9,600円 |
第0659回 | 2000-02-07(月) | 649 | 109,800円 | 18,300円 | 10,900円 |
第0952回 | 2001-12-26(水) | 549 | 102,700円 | 17,100円 | 10,200円 |
第0970回 | 2002-02-11(月) | 749 | 107,600円 | 17,900円 | 10,700円 |
第1018回 | 2002-06-03(月) | 749 | 110,000円 | 18,300円 | 11,000円 |
第1034回 | 2002-07-10(水) | 249 | 92,500円 | 15,400円 | 9,200円 |
第1090回 | 2002-11-18(月) | 549 | 105,800円 | 17,600円 | 10,500円 |
第1184回 | 2003-06-30(月) | 749 | 111,400円 | 18,500円 | 11,100円 |
第1409回 | 2004-10-06(水) | 949 | 140,800円 | 46,900円 | 14,000円 |
第1703回 | 2005-11-24(木) | 449 | 101,700円 | 33,900円 | 10,100円 |
第1815回 | 2006-05-03(水) | 049 | 113,000円 | 18,800円 | 11,300円 |
第1903回 | 2006-09-04(月) | 349 | 97,500円 | 16,200円 | 9,700円 |
第1975回 | 2006-12-13(水) | 049 | 110,100円 | 18,300円 | 11,000円 |
第1978回 | 2006-12-18(月) | 649 | 90,500円 | 15,000円 | 9,000円 |
第1992回 | 2007-01-10(水) | 949 | 136,200円 | 45,400円 | 13,600円 |
第2020回 | 2007-02-19(月) | 449 | 110,200円 | 36,700円 | 11,000円 |
第2041回 | 2007-03-20(火) | 149 | 77,300円 | 12,800円 | 7,700円 |
第2302回 | 2008-03-25(火) | 849 | 110,500円 | 18,400円 | 11,000円 |
第2460回 | 2008-10-31(金) | 449 | 129,000円 | 43,000円 | 12,900円 |
第2854回 | 2010-05-13(木) | 949 | 113,100円 | 37,700円 | 11,300円 |
第2882回 | 2010-06-22(火) | 549 | 97,300円 | 16,200円 | 9,700円 |
第3018回 | 2010-12-29(水) | 749 | 103,000円 | 17,100円 | 10,300円 |
第3019回 | 2010-12-30(木) | 349 | 109,900円 | 18,300円 | 10,900円 |
第3028回 | 2011-01-14(金) | 449 | 115,200円 | 38,400円 | 11,500円 |
第3174回 | 2011-08-08(月) | 449 | 123,500円 | 41,100円 | 12,300円 |
第3465回 | 2012-09-20(木) | 049 | 111,700円 | 18,600円 | 11,100円 |
第3524回 | 2012-12-12(水) | 249 | 100,000円 | 16,600円 | 10,000円 |
第3589回 | 2013-03-19(火) | 349 | 111,200円 | 18,500円 | 11,100円 |
第3740回 | 2013-10-16(水) | 249 | 87,600円 | 14,600円 | 8,700円 |
第3793回 | 2013-12-30(月) | 549 | 104,900円 | 17,400円 | 10,400円 |
第3942回 | 2014-07-31(木) | 649 | 89,100円 | 14,800円 | 8,900円 |
第3973回 | 2014-09-12(金) | 249 | 95,500円 | 15,900円 | 9,500円 |
第4064回 | 2015-01-22(木) | 849 | 103,000円 | 17,100円 | 10,300円 |
第4079回 | 2015-02-12(木) | 349 | 101,300円 | 16,800円 | 10,100円 |
第4165回 | 2015-06-12(金) | 549 | 79,300円 | 13,200円 | 7,900円 |
第4230回 | 2015-09-11(金) | 549 | 96,300円 | 16,000円 | 9,600円 |
第4263回 | 2015-10-28(水) | 049 | 132,700円 | 22,100円 | 13,200円 |
第4306回 | 2015-12-28(月) | 549 | 85,500円 | 14,200円 | 8,500円 |
第4578回 | 2017-01-17(火) | 649 | 124,800円 | 20,800円 | 12,400円 |
第4610回 | 2017-03-02(木) | 449 | 133,100円 | 44,300円 | 13,300円 |
第4648回 | 2017-04-25(火) | 849 | 124,800円 | 20,800円 | 12,400円 |
第4699回 | 2017-07-05(水) | 749 | 107,900円 | 17,900円 | 10,700円 |
第4859回 | 2018-02-19(月) | 949 | 150,900円 | 50,300円 | 15,000円 |
第4949回 | 2018-06-25(月) | 549 | 109,900円 | 18,300円 | 10,900円 |
第4953回 | 2018-06-29(金) | 349 | 112,300円 | 18,700円 | 11,200円 |
第5022回 | 2018-10-04(木) | 449 | 100,800円 | 33,600円 | 10,000円 |
第5036回 | 2018-10-24(水) | 049 | 97,200円 | 16,200円 | 9,700円 |
第5097回 | 2019-01-23(水) | 249 | 105,000円 | 17,500円 | 10,500円 |
第5104回 | 2019-02-01(金) | 049 | 87,400円 | 14,500円 | 8,700円 |
第5133回 | 2019-03-14(木) | 449 | 104,000円 | 34,600円 | 10,400円 |
第5169回 | 2019-05-03(金) | 349 | 85,300円 | 14,200円 | 8,500円 |
第5335回 | 2019-12-23(月) | 349 | 87,400円 | 14,500円 | 8,700円 |
第5796回 | 2021-10-06(水) | 649 | 81,500円 | 13,500円 | 8,100円 |
第5830回 | 2021-11-23(火) | 549 | 102,000円 | 17,000円 | 10,200円 |
第5995回 | 2022-07-14(木) | 949 | 99,300円 | 33,100円 | 9,900円 |
第6022回 | 2022-08-22(月) | 849 | 114,300円 | 19,000円 | 11,400円 |
第6071回 | 2022-10-28(金) | 849 | 104,100円 | 17,300円 | 10,400円 |
第6319回 | 2023-10-13(金) | 549 | 60,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
第6320回 | 2023-10-16(月) | 149 | 101,500円 | 16,900円 | 10,100円 |
第6352回 | 2023-11-29(水) | 949 | 70,600円 | 23,500円 | 7,000円 |
第6370回 | 2023-12-25(月) | 049 | 88,300円 | 14,700円 | 8,800円 |
第6567回 | 2024-09-30(月) | 549 | 60,800円 | 10,100円 | 6,000円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6571回) の当選番号の結果速報です。第6571回 2024年10月4日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 610 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 82,400円 | 95口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 13,700円 | 449口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 48,000円 | 240口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 6,800円 | 860口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 8,200円 | 514口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6562回 〜 第6571回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6562回〜第6571回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6571回 | 2024-10-04(金) | 610 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:13本 |
第6570回 | 2024-10-03(木) | 097 | ボックス:3本 ミニ:4本 |
第6569回 | 2024-10-02(水) | 190 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:12本 |
第6568回 | 2024-10-01(火) | 484 | ストレート:3本 ボックス:8本 ミニ:11本 |
第6567回 | 2024-09-30(月) | 549 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:11本 |
第6566回 | 2024-09-27(金) | 171 | ボックス:4本 ミニ:20本 |
第6565回 | 2024-09-26(木) | 841 | ボックス:4本 ミニ:5本 |
第6564回 | 2024-09-25(水) | 835 | ストレート:2本 ボックス:4本 ミニ:7本 |
第6563回 | 2024-09-24(火) | 844 | ミニ:18本 |
第6562回 | 2024-09-23(月) | 808 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:9本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 | |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3(NUMBERS3)とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 10月4日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |