第1534回 2005年4月1日(金) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第1534回 2005年4月1日(金) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第1534回 2005年4月1日(金) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 084 | |||||||||||||||||
| ストレート | 135,200円 | 90口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 22,500円 | 450口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 78,800円 | 146口 | |||||||||||||||
| ボックス | 11,200円 | 1,023口 | ||||||||||||||||
| ミニ | 13,500円 | 363口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
第1534回の予想結果 第1534回のデータ分析
目次
![]() |
当選数字の傾向 (第1534回)
第1534回の抽選結果は、以下のような傾向が見られました。今回の総評
今回のナンバーズ3は、構成(全て異なる(全バラ))に注目したい回です。結論としては、「今回の最大の特徴は全て異なる(全バラ)です。」が今回の特徴と言えるでしょう。
今回の傾向
- 当選数字: 084
- 構成タイプ: 全て異なる(全バラ)
- 並び: ランダム
- 合計値: 12(中間)
- 数字帯: 偏りは小さく、数字帯は混在
注目ポイント
- 今回の最大の特徴は全て異なる(全バラ)です。
- 今回のポイントの一つは0の登場です。
- 並びがランダムになりました。結果の印象が残りやすい回です。
- 合計12(中間傾向)。数字の大小感が分かりやすい回です。
スポンサーリンク
第1534回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第1534回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートとしては初めての当選番号でした。
ストレートは期待値の 1.5回 より少なく、ストレートで確率の低い当選番号でした。
ボックスは期待値の 7.3回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
予想番号(第1534回) みんなの予想(第1534回)
前回の当選回号(084)
前回の当選が第1534回の何回前かを表示しています。| 種類 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| ストレート | なし | |
| ボックス | 第1404回 | 130回前 |
| ミニ | 第1519回 | 15回前 |
過去の当選回数(084)
第1534回を含めた当選回数です。全1534回 でのストレートの期待値は 1.5 回、ボックスの期待値は 7.3 回、ミニの期待値は 15.3 回です。
| 種類 | 過去の当選回数 | |
|---|---|---|
| ストレート | 1回目 | 平均 135,200円 |
| ボックス | 9回目 | 平均 19,366円 |
| ミニ | 12回目 | 平均 11,641円 |
スポンサーリンク
ストレート(084)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 0 回 で、期待値の 1.5 回 より少ない当選回数です。過去の当選はありません。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
ボックス(084)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 8 回 で、期待値の 7.3 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第1404回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0041回 | 1995年4月11日(火) | 048 | 82,800円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第0334回 | 1997年12月29日(月) | 480 | 118,600円 | 19,700円 | 69,100円 | 9,800円 |
| 第0449回 | 1998年9月28日(月) | 048 | 117,900円 | 19,600円 | 68,700円 | 9,800円 |
| 第0505回 | 1999年2月8日(月) | 480 | 138,300円 | 23,000円 | 80,600円 | 11,500円 |
| 第0762回 | 2000年10月4日(水) | 804 | 105,200円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
| 第1078回 | 2002年10月21日(月) | 408 | 119,700円 | 19,900円 | 69,800円 | 9,900円 |
| 第1368回 | 2004年8月10日(火) | 480 | 114,300円 | 19,000円 | 66,600円 | 9,500円 |
| 第1404回 | 2004年9月29日(水) | 804 | 116,000円 | 19,300円 | 67,600円 | 9,600円 |
ミニ(804)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 72 回 で、期待値の 15.3 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6839回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0040回 | 1995年4月7日(金) | 304 | 102,400円 | 17,000円 | 10,200円 |
| 第0158回 | 1996年5月28日(火) | 604 | 110,300円 | 18,300円 | 11,000円 |
| 第0252回 | 1997年4月29日(火) | 004 | 184,900円 | 61,600円 | 18,400円 |
| 第0298回 | 1997年10月6日(月) | 104 | 42,800円 | 7,100円 | 4,200円 |
| 第0311回 | 1997年11月5日(水) | 104 | 79,700円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第0338回 | 1998年1月12日(月) | 704 | 90,700円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 第0762回 | 2000年10月4日(水) | 804 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第0935回 | 2001年11月16日(金) | 304 | 117,800円 | 19,600円 | 11,700円 |
| 第1032回 | 2002年7月5日(金) | 404 | 125,500円 | 41,800円 | 12,500円 |
| 第1110回 | 2003年1月8日(水) | 904 | 110,100円 | 18,300円 | 11,000円 |
| 第1211回 | 2003年9月1日(月) | 304 | 106,900円 | 17,800円 | 10,600円 |
| 第1245回 | 2003年11月19日(水) | 704 | 109,800円 | 18,300円 | 10,900円 |
| 第1248回 | 2003年11月26日(水) | 504 | 94,700円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第1270回 | 2004年1月21日(水) | 004 | 139,900円 | 46,600円 | 13,900円 |
| 第1282回 | 2004年2月18日(水) | 204 | 71,600円 | 11,900円 | 7,100円 |
| 第1404回 | 2004年9月29日(水) | 804 | 116,000円 | 19,300円 | 11,600円 |
| 第1568回 | 2005年5月19日(木) | 204 | 95,400円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第1707回 | 2005年11月30日(水) | 104 | 92,600円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第1905回 | 2006年9月6日(水) | 104 | 92,400円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第2195回 | 2007年10月22日(月) | 604 | 121,900円 | 20,300円 | 12,100円 |
| 第2242回 | 2007年12月26日(水) | 304 | 108,000円 | 18,000円 | 10,800円 |
| 第2260回 | 2008年1月25日(金) | 004 | 160,800円 | 53,600円 | 16,000円 |
| 第2358回 | 2008年6月11日(水) | 704 | 103,300円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第2553回 | 2009年3月16日(月) | 404 | 91,100円 | 30,300円 | 9,100円 |
| 第2731回 | 2009年11月19日(木) | 204 | 114,900円 | 19,100円 | 11,400円 |
| 第2838回 | 2010年4月21日(水) | 304 | 129,700円 | 21,600円 | 12,900円 |
| 第2889回 | 2010年7月1日(木) | 104 | 80,700円 | 13,400円 | 8,000円 |
| 第2969回 | 2010年10月21日(木) | 704 | 99,300円 | 16,500円 | 9,900円 |
| 第2976回 | 2010年11月1日(月) | 204 | 102,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
| 第3057回 | 2011年2月24日(木) | 004 | 119,500円 | 39,800円 | 11,900円 |
| 第3077回 | 2011年3月24日(木) | 704 | 101,800円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第3094回 | 2011年4月18日(月) | 504 | 109,500円 | 18,200円 | 10,900円 |
| 第3212回 | 2011年9月29日(木) | 404 | 72,300円 | 24,100円 | 7,200円 |
| 第3493回 | 2012年10月30日(火) | 804 | 105,400円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第3512回 | 2012年11月26日(月) | 204 | 94,100円 | 15,600円 | 9,400円 |
| 第3620回 | 2013年5月1日(水) | 104 | 77,900円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第3647回 | 2013年6月7日(金) | 004 | 100,400円 | 33,400円 | 10,000円 |
| 第3709回 | 2013年9月3日(火) | 204 | 79,500円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第4000回 | 2014年10月21日(火) | 404 | 105,400円 | 35,100円 | 10,500円 |
| 第4087回 | 2015年2月24日(火) | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 9,900円 |
| 第4200回 | 2015年7月31日(金) | 004 | 90,700円 | 30,200円 | 9,000円 |
| 第4222回 | 2015年9月1日(火) | 104 | 78,500円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第4257回 | 2015年10月20日(火) | 504 | 115,200円 | 19,200円 | 11,500円 |
| 第4326回 | 2016年1月27日(水) | 504 | 109,400円 | 18,200円 | 10,900円 |
| 第4374回 | 2016年4月4日(月) | 304 | 92,300円 | 15,300円 | 9,200円 |
| 第4450回 | 2016年7月19日(火) | 804 | 82,500円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第4493回 | 2016年9月16日(金) | 804 | 110,600円 | 18,400円 | 11,000円 |
| 第4655回 | 2017年5月4日(木) | 904 | 98,900円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第4704回 | 2017年7月12日(水) | 904 | 124,500円 | 20,700円 | 12,400円 |
| 第4919回 | 2018年5月14日(月) | 604 | 114,400円 | 19,000円 | 11,400円 |
| 第5007回 | 2018年9月13日(木) | 704 | 108,400円 | 18,000円 | 10,800円 |
| 第5071回 | 2018年12月12日(水) | 304 | 117,400円 | 19,500円 | 11,700円 |
| 第5084回 | 2019年1月4日(金) | 804 | 111,900円 | 18,600円 | 11,100円 |
| 第5092回 | 2019年1月16日(水) | 704 | 101,600円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第5263回 | 2019年9月12日(木) | 304 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
| 第5313回 | 2019年11月21日(木) | 204 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第5390回 | 2020年3月13日(金) | 504 | 75,500円 | 12,500円 | 7,500円 |
| 第5419回 | 2020年4月23日(木) | 804 | 79,900円 | 13,300円 | 7,900円 |
| 第5622回 | 2021年2月4日(木) | 704 | 112,900円 | 18,800円 | 11,200円 |
| 第5748回 | 2021年7月30日(金) | 704 | 83,000円 | 13,800円 | 8,300円 |
| 第6065回 | 2022年10月20日(木) | 804 | 115,200円 | 19,200円 | 11,500円 |
| 第6357回 | 2023年12月6日(水) | 204 | 74,400円 | 12,400円 | 7,400円 |
| 第6362回 | 2023年12月13日(水) | 104 | 72,300円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第6368回 | 2023年12月21日(木) | 304 | 61,400円 | 10,200円 | 6,100円 |
| 第6385回 | 2024年1月18日(木) | 604 | 97,400円 | 16,200円 | 9,700円 |
| 第6433回 | 2024年3月26日(火) | 504 | 85,100円 | 14,100円 | 8,500円 |
| 第6481回 | 2024年5月31日(金) | 904 | 114,400円 | 19,000円 | 11,400円 |
| 第6629回 | 2024年12月25日(水) | 404 | 105,100円 | 35,000円 | 10,500円 |
| 第6664回 | 2025年2月18日(火) | 804 | 77,700円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第6830回 | 2025年10月8日(水) | 404 | 114,300円 | 38,100円 | 11,400円 |
| 第6834回 | 2025年10月14日(火) | 404 | 63,400円 | 21,100円 | 6,300円 |
| 第6839回 | 2025年10月21日(火) | 204 | 71,700円 | 11,900円 | 7,100円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 186 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 93,900円 | 38口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 15,600円 | 481口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 54,700円 | 154口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 7,800円 | 1,163口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 9,300円 | 372口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 186 | ボックス:4本 ミニ:4本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 528 | ストレート:2本 ボックス:10本 ミニ:17本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 047 | ストレート:1本 ボックス:10本 ミニ:11本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 944 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:8本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 941 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:10本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 228 | ストレート:3本 ボックス:6本 ミニ:19本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 881 | ストレート:3本 ボックス:8本 ミニ:19本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 479 | ストレート:1本 ボックス:12本 ミニ:16本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 095 | ストレート:3本 ボックス:13本 ミニ:9本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 063 | ストレート:2本 ボックス:8本 ミニ:6本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ3の仕組みを解説
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
▶ ナンバーズ3の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |

1回目
9回目










