当選番号検索 (*26) - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | * | 2 | 6 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(*26)の桁合計の当選回数
検索数字(*26)の桁合計は 8 で、ボックスの過去の当選回数は 302回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(*26)の過去当選回数
検索数字(*26)でのストレートの過去の当選回数は 73回 で、期待値の 7.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6499回 で、抽選日は 2024年6月26日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0011回 | 1994年12月16日(金) | 326 | 47,500円 | 7,900円 | 27,700円 | 3,900円 |
| 第0054回 | 1995年5月26日(金) | 226 | 61,000円 | 20,300円 | 40,600円 | 10,100円 |
| 第0133回 | 1996年3月1日(金) | 926 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 |
| 第0155回 | 1996年5月17日(金) | 126 | 66,400円 | 11,000円 | 38,700円 | 5,500円 |
| 第0273回 | 1997年7月11日(金) | 526 | 72,400円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 |
| 第0280回 | 1997年8月5日(火) | 326 | 54,900円 | 9,100円 | 32,000円 | 4,500円 |
| 第0300回 | 1997年10月10日(金) | 126 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第0392回 | 1998年5月18日(月) | 426 | 68,300円 | 11,300円 | 39,800円 | 5,600円 |
| 第0778回 | 2000年11月10日(金) | 226 | 84,600円 | 28,200円 | 56,400円 | 14,100円 |
| 第0832回 | 2001年3月21日(水) | 626 | 82,900円 | 27,600円 | 55,200円 | 13,800円 |
| 第0833回 | 2001年3月23日(金) | 826 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第0836回 | 2001年3月30日(金) | 926 | 69,300円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 |
| 第0864回 | 2001年6月4日(月) | 426 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 |
| 第1041回 | 2002年7月26日(金) | 526 | 66,200円 | 11,000円 | 38,600円 | 5,500円 |
| 第1145回 | 2003年3月31日(月) | 126 | 63,600円 | 10,600円 | 37,100円 | 5,300円 |
| 第1297回 | 2004年3月24日(水) | 526 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第1325回 | 2004年5月28日(金) | 226 | 79,800円 | 26,600円 | 53,200円 | 13,300円 |
| 第1484回 | 2005年1月21日(金) | 026 | 115,500円 | 19,200円 | 67,300円 | 9,600円 |
| 第1486回 | 2005年1月25日(火) | 526 | 76,600円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第1617回 | 2005年7月27日(水) | 726 | 54,100円 | 9,000円 | 31,500円 | 4,500円 |
| 第1630回 | 2005年8月15日(月) | 626 | 75,400円 | 25,100円 | 50,200円 | 12,500円 |
| 第1669回 | 2005年10月7日(金) | 026 | 92,800円 | 15,400円 | 54,100円 | 7,700円 |
| 第1812回 | 2006年4月28日(金) | 326 | 61,600円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 |
| 第1864回 | 2006年7月11日(火) | 926 | 79,300円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 |
| 第1966回 | 2006年11月30日(木) | 826 | 72,000円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第1990回 | 2007年1月8日(月) | 726 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第2064回 | 2007年4月20日(金) | 926 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第2084回 | 2007年5月18日(金) | 826 | 72,800円 | 12,100円 | 42,400円 | 6,000円 |
| 第2161回 | 2007年9月4日(火) | 626 | 91,900円 | 30,600円 | 61,200円 | 15,300円 |
| 第2224回 | 2007年11月30日(金) | 326 | 68,600円 | 11,400円 | 40,000円 | 5,700円 |
| 第2228回 | 2007年12月6日(木) | 426 | 61,900円 | 10,300円 | 36,100円 | 5,100円 |
| 第2387回 | 2008年7月22日(火) | 626 | 92,100円 | 30,700円 | 61,400円 | 15,300円 |
| 第2461回 | 2008年11月3日(月) | 226 | 84,600円 | 28,200円 | 56,400円 | 14,100円 |
| 第2520回 | 2009年1月28日(水) | 826 | 71,000円 | 11,800円 | 41,400円 | 5,900円 |
| 第2743回 | 2009年12月7日(月) | 026 | 92,200円 | 15,300円 | 53,700円 | 7,600円 |
| 第2789回 | 2010年2月11日(木) | 726 | 76,600円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第3269回 | 2011年12月19日(月) | 526 | 82,800円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第3313回 | 2012年2月21日(火) | 126 | 69,200円 | 11,500円 | 40,300円 | 5,700円 |
| 第3337回 | 2012年3月26日(月) | 226 | 79,600円 | 26,500円 | 53,000円 | 13,200円 |
| 第3397回 | 2012年6月18日(月) | 826 | 81,900円 | 13,600円 | 47,700円 | 6,800円 |
| 第3426回 | 2012年7月27日(金) | 726 | 63,000円 | 10,500円 | 36,700円 | 5,200円 |
| 第3450回 | 2012年8月30日(木) | 526 | 92,300円 | 15,300円 | 53,800円 | 7,600円 |
| 第3456回 | 2012年9月7日(金) | 926 | 67,700円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第3534回 | 2012年12月26日(水) | 426 | 79,700円 | 13,200円 | 46,400円 | 6,600円 |
| 第3910回 | 2014年6月17日(火) | 226 | 85,300円 | 28,400円 | 56,800円 | 14,200円 |
| 第4023回 | 2014年11月21日(金) | 426 | 81,100円 | 13,500円 | 47,300円 | 6,700円 |
| 第4053回 | 2015年1月7日(水) | 826 | 84,900円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 |
| 第4095回 | 2015年3月6日(金) | 526 | 68,700円 | 11,400円 | 40,000円 | 5,700円 |
| 第4204回 | 2015年8月6日(木) | 426 | 76,000円 | 12,600円 | 44,300円 | 6,300円 |
| 第4359回 | 2016年3月14日(月) | 426 | 72,400円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 |
| 第4444回 | 2016年7月11日(月) | 826 | 77,600円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 |
| 第4532回 | 2016年11月10日(木) | 526 | 84,000円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
| 第4612回 | 2017年3月6日(月) | 226 | 74,800円 | 24,900円 | 49,800円 | 12,400円 |
| 第4631回 | 2017年3月31日(金) | 226 | 97,100円 | 32,300円 | 64,700円 | 16,100円 |
| 第5017回 | 2018年9月27日(木) | 026 | 114,000円 | 19,000円 | 66,500円 | 9,500円 |
| 第5108回 | 2019年2月7日(木) | 626 | 77,600円 | 25,800円 | 51,700円 | 12,900円 |
| 第5153回 | 2019年4月11日(木) | 026 | 121,500円 | 20,200円 | 70,800円 | 10,100円 |
| 第5200回 | 2019年6月17日(月) | 226 | 69,800円 | 23,200円 | 46,500円 | 11,600円 |
| 第5241回 | 2019年8月13日(火) | 426 | 73,300円 | 12,200円 | 42,700円 | 6,100円 |
| 第5332回 | 2019年12月18日(水) | 626 | 99,500円 | 33,100円 | 66,300円 | 16,500円 |
| 第5350回 | 2020年1月17日(金) | 626 | 96,500円 | 32,100円 | 64,300円 | 16,000円 |
| 第5457回 | 2020年6月16日(火) | 826 | 68,400円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 |
| 第5507回 | 2020年8月25日(火) | 226 | 60,400円 | 20,100円 | 40,200円 | 10,000円 |
| 第5660回 | 2021年3月30日(火) | 526 | 79,200円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 |
| 第5675回 | 2021年4月20日(火) | 526 | 81,500円 | 13,500円 | 47,500円 | 6,700円 |
| 第5790回 | 2021年9月28日(火) | 226 | 81,800円 | 27,200円 | 54,500円 | 13,600円 |
| 第5808回 | 2021年10月22日(金) | 426 | 75,100円 | 12,500円 | 43,800円 | 6,200円 |
| 第5836回 | 2021年12月1日(水) | 126 | 60,700円 | 10,100円 | 35,400円 | 5,000円 |
| 第5941回 | 2022年4月29日(金) | 226 | 60,200円 | 20,000円 | 40,100円 | 10,000円 |
| 第6137回 | 2023年2月1日(水) | 226 | 62,000円 | 20,600円 | 41,300円 | 10,300円 |
| 第6282回 | 2023年8月23日(水) | 326 | 57,200円 | 9,500円 | 33,300円 | 4,700円 |
| 第6473回 | 2024年5月21日(火) | 526 | 41,600円 | 6,900円 | 24,200円 | 3,400円 |
| 第6499回 | 2024年6月26日(水) | 426 | 72,500円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 |
ボックス(*26)の過去当選回数
検索数字(*26)でのボックスの過去の当選回数は 327回 で、期待値の 33.1 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6929回 で、抽選日は 2026年2月27日(金) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0011回 | 1994年12月16日(金) | 326 | 47,500円 | 7,900円 | 27,700円 | 3,900円 |
| 第0064回 | 1995年6月30日(金) | 260 | 122,700円 | 20,400円 | 71,500円 | 10,200円 |
| 第0081回 | 1995年8月29日(火) | 269 | 83,100円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 |
| 第0098回 | 1995年10月27日(金) | 562 | 96,800円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
| 第0129回 | 1996年2月16日(金) | 620 | 87,300円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
| 第0133回 | 1996年3月1日(金) | 926 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 |
| 第0155回 | 1996年5月17日(金) | 126 | 66,400円 | 11,000円 | 38,700円 | 5,500円 |
| 第0180回 | 1996年8月13日(火) | 632 | 88,100円 | 14,600円 | 51,300円 | 7,300円 |
| 第0199回 | 1996年10月18日(金) | 269 | 72,800円 | 12,100円 | 42,400円 | 6,000円 |
| 第0219回 | 1996年12月27日(金) | 260 | 118,800円 | 19,800円 | 69,300円 | 9,900円 |
| 第0249回 | 1997年4月18日(金) | 624 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
| 第0259回 | 1997年5月23日(金) | 216 | 59,500円 | 9,900円 | 34,700円 | 4,900円 |
| 第0264回 | 1997年6月10日(火) | 362 | 79,300円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 |
| 第0273回 | 1997年7月11日(金) | 526 | 72,400円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 |
| 第0277回 | 1997年7月25日(金) | 632 | 84,300円 | 14,000円 | 49,100円 | 7,000円 |
| 第0280回 | 1997年8月5日(火) | 326 | 54,900円 | 9,100円 | 32,000円 | 4,500円 |
| 第0300回 | 1997年10月10日(金) | 126 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第0337回 | 1998年1月9日(金) | 632 | 81,400円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
| 第0392回 | 1998年5月18日(月) | 426 | 68,300円 | 11,300円 | 39,800円 | 5,600円 |
| 第0430回 | 1998年8月14日(金) | 652 | 94,000円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第0455回 | 1998年10月12日(月) | 612 | 67,200円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 |
| 第0459回 | 1998年10月21日(水) | 620 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
| 第0466回 | 1998年11月6日(金) | 256 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第0479回 | 1998年12月7日(月) | 962 | 92,300円 | 15,300円 | 53,800円 | 7,600円 |
| 第0515回 | 1999年3月3日(水) | 286 | 87,600円 | 14,600円 | 51,100円 | 7,300円 |
| 第0538回 | 1999年4月26日(月) | 628 | 72,200円 | 12,000円 | 42,100円 | 6,000円 |
| 第0543回 | 1999年5月7日(金) | 362 | 75,300円 | 12,500円 | 43,900円 | 6,200円 |
| 第0544回 | 1999年5月10日(月) | 269 | 82,500円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
| 第0555回 | 1999年6月4日(金) | 602 | 97,300円 | 16,200円 | 56,700円 | 8,100円 |
| 第0588回 | 1999年8月20日(金) | 652 | 103,800円 | 17,300円 | 60,500円 | 8,600円 |
| 第0595回 | 1999年9月6日(月) | 162 | 101,700円 | 16,900円 | 59,300円 | 8,400円 |
| 第0671回 | 2000年3月6日(月) | 682 | 91,400円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
| 第0678回 | 2000年3月22日(水) | 628 | 87,800円 | 14,500円 | 50,800円 | 7,200円 |
| 第0679回 | 2000年3月24日(金) | 261 | 108,900円 | 18,100円 | 63,500円 | 9,000円 |
| 第0683回 | 2000年4月3日(月) | 632 | 72,600円 | 12,100円 | 42,300円 | 6,000円 |
| 第0709回 | 2000年6月2日(金) | 762 | 82,600円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
| 第0713回 | 2000年6月12日(月) | 620 | 93,500円 | 15,500円 | 54,500円 | 7,700円 |
| 第0726回 | 2000年7月12日(水) | 629 | 66,100円 | 11,000円 | 38,500円 | 5,500円 |
| 第0740回 | 2000年8月14日(月) | 602 | 84,400円 | 14,000円 | 49,200円 | 7,000円 |
| 第0742回 | 2000年8月18日(金) | 286 | 94,500円 | 15,700円 | 55,100円 | 7,800円 |
| 第0808回 | 2001年1月24日(水) | 296 | 111,400円 | 18,500円 | 64,900円 | 9,200円 |
| 第0833回 | 2001年3月23日(金) | 826 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第0836回 | 2001年3月30日(金) | 926 | 69,300円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 |
| 第0864回 | 2001年6月4日(月) | 426 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 |
| 第0887回 | 2001年7月27日(金) | 672 | 94,300円 | 15,700円 | 55,000円 | 7,800円 |
| 第0916回 | 2001年10月3日(水) | 276 | 107,100円 | 17,800円 | 62,400円 | 8,900円 |
| 第1004回 | 2002年5月1日(水) | 629 | 92,100円 | 15,300円 | 53,700円 | 7,600円 |
| 第1021回 | 2002年6月10日(月) | 642 | 94,000円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第1030回 | 2002年7月1日(月) | 260 | 118,600円 | 19,700円 | 69,100円 | 9,800円 |
| 第1031回 | 2002年7月3日(水) | 216 | 69,300円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 |
| 第1041回 | 2002年7月26日(金) | 526 | 66,200円 | 11,000円 | 38,600円 | 5,500円 |
| 第1045回 | 2002年8月5日(月) | 267 | 89,600円 | 14,900円 | 52,200円 | 7,400円 |
| 第1048回 | 2002年8月12日(月) | 602 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
| 第1052回 | 2002年8月21日(水) | 642 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第1091回 | 2002年11月20日(水) | 621 | 88,700円 | 14,700円 | 51,700円 | 7,300円 |
| 第1119回 | 2003年1月29日(水) | 264 | 70,500円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 |
| 第1129回 | 2003年2月21日(金) | 264 | 72,000円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第1145回 | 2003年3月31日(月) | 126 | 63,600円 | 10,600円 | 37,100円 | 5,300円 |
| 第1191回 | 2003年7月16日(水) | 269 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第1209回 | 2003年8月27日(水) | 612 | 71,700円 | 11,900円 | 41,800円 | 5,900円 |
| 第1210回 | 2003年8月29日(金) | 162 | 76,600円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第1222回 | 2003年9月26日(金) | 267 | 94,200円 | 15,700円 | 54,900円 | 7,800円 |
| 第1231回 | 2003年10月17日(金) | 260 | 110,700円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 |
| 第1250回 | 2003年12月1日(月) | 276 | 104,100円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 |
| 第1290回 | 2004年3月8日(月) | 162 | 89,100円 | 14,800円 | 51,900円 | 7,400円 |
| 第1297回 | 2004年3月24日(水) | 526 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第1334回 | 2004年6月18日(金) | 236 | 68,400円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 |
| 第1335回 | 2004年6月21日(月) | 462 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第1336回 | 2004年6月23日(水) | 206 | 93,400円 | 15,500円 | 54,400円 | 7,700円 |
| 第1350回 | 2004年7月15日(木) | 632 | 74,700円 | 12,400円 | 43,500円 | 6,200円 |
| 第1352回 | 2004年7月19日(月) | 562 | 87,800円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
| 第1362回 | 2004年8月2日(月) | 286 | 98,900円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
| 第1388回 | 2004年9月7日(火) | 632 | 80,700円 | 13,400円 | 47,000円 | 6,700円 |
| 第1396回 | 2004年9月17日(金) | 621 | 78,500円 | 13,000円 | 45,700円 | 6,500円 |
| 第1401回 | 2004年9月24日(金) | 206 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 |
| 第1413回 | 2004年10月12日(火) | 620 | 82,100円 | 13,600円 | 47,800円 | 6,800円 |
| 第1467回 | 2004年12月27日(月) | 625 | 80,600円 | 13,400円 | 47,000円 | 6,700円 |
| 第1484回 | 2005年1月21日(金) | 026 | 115,500円 | 19,200円 | 67,300円 | 9,600円 |
| 第1486回 | 2005年1月25日(火) | 526 | 76,600円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第1545回 | 2005年4月18日(月) | 629 | 63,900円 | 10,600円 | 37,200円 | 5,300円 |
| 第1603回 | 2005年7月7日(木) | 762 | 89,700円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 |
| 第1612回 | 2005年7月20日(水) | 261 | 87,600円 | 14,600円 | 51,100円 | 7,300円 |
| 第1617回 | 2005年7月27日(水) | 726 | 54,100円 | 9,000円 | 31,500円 | 4,500円 |
| 第1669回 | 2005年10月7日(金) | 026 | 92,800円 | 15,400円 | 54,100円 | 7,700円 |
| 第1675回 | 2005年10月17日(月) | 269 | 68,400円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 |
| 第1710回 | 2005年12月5日(月) | 692 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第1729回 | 2005年12月30日(金) | 062 | 113,000円 | 18,800円 | 65,900円 | 9,400円 |
| 第1747回 | 2006年1月27日(金) | 562 | 99,500円 | 16,500円 | 58,000円 | 8,200円 |
| 第1792回 | 2006年3月31日(金) | 261 | 98,600円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
| 第1812回 | 2006年4月28日(金) | 326 | 61,600円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 |
| 第1829回 | 2006年5月23日(火) | 962 | 102,800円 | 17,100円 | 59,900円 | 8,500円 |
| 第1843回 | 2006年6月12日(月) | 269 | 74,400円 | 12,400円 | 43,400円 | 6,200円 |
| 第1846回 | 2006年6月15日(木) | 862 | 94,500円 | 15,700円 | 55,100円 | 7,800円 |
| 第1847回 | 2006年6月16日(金) | 612 | 64,800円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第1863回 | 2006年7月10日(月) | 236 | 78,100円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
| 第1864回 | 2006年7月11日(火) | 926 | 79,300円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 |
| 第1890回 | 2006年8月16日(水) | 269 | 63,500円 | 10,500円 | 37,000円 | 5,200円 |
| 第1911回 | 2006年9月14日(木) | 062 | 129,500円 | 21,500円 | 75,500円 | 10,700円 |
| 第1935回 | 2006年10月18日(水) | 236 | 61,500円 | 10,200円 | 35,800円 | 5,100円 |
| 第1939回 | 2006年10月24日(火) | 286 | 104,800円 | 17,400円 | 61,100円 | 8,700円 |
| 第1966回 | 2006年11月30日(木) | 826 | 72,000円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第1974回 | 2006年12月12日(火) | 692 | 63,400円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 |
| 第1980回 | 2006年12月20日(水) | 652 | 116,900円 | 19,400円 | 68,100円 | 9,700円 |
| 第1990回 | 2007年1月8日(月) | 726 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第2008回 | 2007年2月1日(木) | 624 | 69,900円 | 11,600円 | 40,700円 | 5,800円 |
| 第2016回 | 2007年2月13日(火) | 268 | 85,700円 | 14,200円 | 49,900円 | 7,100円 |
| 第2045回 | 2007年3月26日(月) | 632 | 63,300円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 |
| 第2062回 | 2007年4月18日(水) | 621 | 84,300円 | 14,000円 | 49,100円 | 7,000円 |
| 第2064回 | 2007年4月20日(金) | 926 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第2084回 | 2007年5月18日(金) | 826 | 72,800円 | 12,100円 | 42,400円 | 6,000円 |
| 第2090回 | 2007年5月28日(月) | 642 | 76,500円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第2100回 | 2007年6月11日(月) | 642 | 69,100円 | 11,500円 | 40,300円 | 5,700円 |
| 第2104回 | 2007年6月15日(金) | 236 | 65,600円 | 10,900円 | 38,200円 | 5,400円 |
| 第2176回 | 2007年9月25日(火) | 762 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 |
| 第2184回 | 2007年10月5日(金) | 236 | 72,800円 | 12,100円 | 42,400円 | 6,000円 |
| 第2215回 | 2007年11月19日(月) | 762 | 119,400円 | 19,900円 | 69,600円 | 9,900円 |
| 第2216回 | 2007年11月20日(火) | 652 | 99,700円 | 16,600円 | 58,100円 | 8,300円 |
| 第2224回 | 2007年11月30日(金) | 326 | 68,600円 | 11,400円 | 40,000円 | 5,700円 |
| 第2228回 | 2007年12月6日(木) | 426 | 61,900円 | 10,300円 | 36,100円 | 5,100円 |
| 第2247回 | 2008年1月8日(火) | 682 | 80,800円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 |
| 第2279回 | 2008年2月21日(木) | 276 | 96,000円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
| 第2323回 | 2008年4月23日(水) | 621 | 73,500円 | 12,200円 | 42,800円 | 6,100円 |
| 第2329回 | 2008年5月1日(木) | 162 | 91,100円 | 15,100円 | 53,100円 | 7,500円 |
| 第2332回 | 2008年5月6日(火) | 627 | 52,400円 | 8,700円 | 30,500円 | 4,300円 |
| 第2334回 | 2008年5月8日(木) | 276 | 91,400円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
| 第2381回 | 2008年7月14日(月) | 286 | 96,000円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
| 第2425回 | 2008年9月12日(金) | 621 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 |
| 第2454回 | 2008年10月23日(木) | 562 | 95,400円 | 15,900円 | 55,600円 | 7,900円 |
| 第2457回 | 2008年10月28日(火) | 625 | 86,600円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 |
| 第2472回 | 2008年11月18日(火) | 862 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
| 第2487回 | 2008年12月9日(火) | 260 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
| 第2519回 | 2009年1月27日(火) | 762 | 95,500円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
| 第2520回 | 2009年1月28日(水) | 826 | 71,000円 | 11,800円 | 41,400円 | 5,900円 |
| 第2584回 | 2009年4月28日(火) | 263 | 77,300円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 |
| 第2652回 | 2009年7月31日(金) | 236 | 58,100円 | 9,600円 | 33,800円 | 4,800円 |
| 第2685回 | 2009年9月16日(水) | 624 | 62,700円 | 10,400円 | 36,500円 | 5,200円 |
| 第2725回 | 2009年11月11日(水) | 286 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 |
| 第2743回 | 2009年12月7日(月) | 026 | 92,200円 | 15,300円 | 53,700円 | 7,600円 |
| 第2774回 | 2010年1月21日(木) | 236 | 74,700円 | 12,400円 | 43,500円 | 6,200円 |
| 第2780回 | 2010年1月29日(金) | 562 | 96,400円 | 16,000円 | 56,200円 | 8,000円 |
| 第2789回 | 2010年2月11日(木) | 726 | 76,600円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第2824回 | 2010年4月1日(木) | 862 | 94,700円 | 15,700円 | 55,200円 | 7,800円 |
| 第2830回 | 2010年4月9日(金) | 629 | 72,100円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第2837回 | 2010年4月20日(火) | 265 | 89,900円 | 14,900円 | 52,400円 | 7,400円 |
| 第2852回 | 2010年5月11日(火) | 162 | 89,100円 | 14,800円 | 51,900円 | 7,400円 |
| 第2907回 | 2010年7月27日(火) | 216 | 66,000円 | 11,000円 | 38,500円 | 5,500円 |
| 第2931回 | 2010年8月30日(月) | 296 | 110,500円 | 18,400円 | 64,400円 | 9,200円 |
| 第2958回 | 2010年10月6日(水) | 296 | 73,700円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第2979回 | 2010年11月4日(木) | 624 | 73,100円 | 12,100円 | 42,600円 | 6,000円 |
| 第2984回 | 2010年11月11日(木) | 692 | 97,000円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 |
| 第3000回 | 2010年12月3日(金) | 206 | 107,200円 | 17,800円 | 62,500円 | 8,900円 |
| 第3021回 | 2011年1月5日(水) | 692 | 80,100円 | 13,300円 | 46,700円 | 6,600円 |
| 第3035回 | 2011年1月25日(火) | 269 | 73,500円 | 12,200円 | 42,800円 | 6,100円 |
| 第3044回 | 2011年2月7日(月) | 628 | 71,500円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第3052回 | 2011年2月17日(木) | 263 | 90,800円 | 15,100円 | 52,900円 | 7,500円 |
| 第3076回 | 2011年3月23日(水) | 261 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 |
| 第3120回 | 2011年5月24日(火) | 362 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
| 第3187回 | 2011年8月25日(木) | 267 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
| 第3201回 | 2011年9月14日(水) | 286 | 100,900円 | 16,800円 | 58,800円 | 8,400円 |
| 第3216回 | 2011年10月5日(水) | 256 | 81,400円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
| 第3252回 | 2011年11月24日(木) | 642 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第3256回 | 2011年11月30日(水) | 267 | 77,200円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 |
| 第3269回 | 2011年12月19日(月) | 526 | 82,800円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第3311回 | 2012年2月17日(金) | 629 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第3313回 | 2012年2月21日(火) | 126 | 69,200円 | 11,500円 | 40,300円 | 5,700円 |
| 第3316回 | 2012年2月24日(金) | 267 | 88,900円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第3341回 | 2012年3月30日(金) | 627 | 82,400円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 |
| 第3374回 | 2012年5月16日(水) | 286 | 69,400円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 |
| 第3397回 | 2012年6月18日(月) | 826 | 81,900円 | 13,600円 | 47,700円 | 6,800円 |
| 第3415回 | 2012年7月12日(木) | 612 | 74,000円 | 12,300円 | 43,100円 | 6,100円 |
| 第3426回 | 2012年7月27日(金) | 726 | 63,000円 | 10,500円 | 36,700円 | 5,200円 |
| 第3430回 | 2012年8月2日(木) | 261 | 96,600円 | 16,100円 | 56,300円 | 8,000円 |
| 第3450回 | 2012年8月30日(木) | 526 | 92,300円 | 15,300円 | 53,800円 | 7,600円 |
| 第3456回 | 2012年9月7日(金) | 926 | 67,700円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第3480回 | 2012年10月11日(木) | 612 | 83,400円 | 13,900円 | 48,600円 | 6,900円 |
| 第3483回 | 2012年10月16日(火) | 236 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第3494回 | 2012年10月31日(水) | 264 | 93,900円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 |
| 第3497回 | 2012年11月5日(月) | 620 | 95,700円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
| 第3533回 | 2012年12月25日(火) | 296 | 79,600円 | 13,200円 | 46,400円 | 6,600円 |
| 第3534回 | 2012年12月26日(水) | 426 | 79,700円 | 13,200円 | 46,400円 | 6,600円 |
