ナンバーズ3 第5153回 2019年4月11日(木)の当選番号
ナンバーズ3の第5153回 2019年4月11日(木) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第5153回 2019年4月11日(木) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 026 | |||||||||||||||||
| ストレート | 121,500円 | 44口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 20,200円 | 403口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 70,800円 | 121口 | |||||||||||||||
| ボックス | 10,100円 | 838口 | ||||||||||||||||
| ミニ | 12,100円 | 468口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
第5153回の予想結果 第5153回のデータ分析
目次
![]() |
当選数字の傾向 (第5153回)
第5153回の抽選結果は、以下のような傾向が見られました。今回の総評
今回のナンバーズ3は、全て異なる(全バラ)が目立つ結果となりました。一言で言えば「注目:全て異なる(全バラ)が出た回です。」に注目したい結果です。
今回の傾向
- 当選数字: 026
- 構成タイプ: 全て異なる(全バラ)
- 並び: 昇順
- 合計値: 8(低め)
- 数字帯: 低数字が多め
注目ポイント
- 注目:全て異なる(全バラ)が出た回です。
- 今回の構成は0を含む形。0入り回としては要チェックです。
- 注目:並びが昇順です。
- 合計値は8で、低め寄りです。
スポンサーリンク
第5153回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第5153回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 5.2回 より少なく、ストレートで確率の低い当選番号でした。
ボックスは期待値の 24.5回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
予想番号(第5153回) みんなの予想(第5153回)
前回の当選回号(026)
前回の当選が第5153回の何回前かを表示しています。| 種類 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| ストレート | 第5017回 | 136回前 |
| ボックス | 第5017回 | 136回前 |
| ミニ | 第5108回 | 45回前 |
過去の当選回数(026)
第5153回を含めた当選回数です。全5153回 でのストレートの期待値は 5.2 回、ボックスの期待値は 24.5 回、ミニの期待値は 51.5 回です。
| 種類 | 過去の当選回数 | |
|---|---|---|
| ストレート | 5回目 | 平均 107,200円 |
| ボックス | 30回目 | 平均 17,793円 |
| ミニ | 57回目 | 平均 7,638円 |
スポンサーリンク
ストレート(026)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 4 回 で、期待値の 5.2 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第5017回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス |
|---|---|---|---|---|
| 第1484回 | 2005年1月21日(金) | 026 | 115,500円 | 19,200円 |
| 第1669回 | 2005年10月7日(金) | 026 | 92,800円 | 15,400円 |
| 第2743回 | 2009年12月7日(月) | 026 | 92,200円 | 15,300円 |
| 第5017回 | 2018年9月27日(木) | 026 | 114,000円 | 19,000円 |
ボックス(026)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 29 回 で、期待値の 24.5 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5017回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス |
|---|---|---|---|---|
| 第64回 | 1995年6月30日(金) | 260 | 122,700円 | 20,400円 |
| 第129回 | 1996年2月16日(金) | 620 | 87,300円 | 14,500円 |
| 第219回 | 1996年12月27日(金) | 260 | 118,800円 | 19,800円 |
| 第459回 | 1998年10月21日(水) | 620 | 99,400円 | 16,500円 |
| 第555回 | 1999年6月4日(金) | 602 | 97,300円 | 16,200円 |
| 第713回 | 2000年6月12日(月) | 620 | 93,500円 | 15,500円 |
| 第740回 | 2000年8月14日(月) | 602 | 84,400円 | 14,000円 |
| 第1030回 | 2002年7月1日(月) | 260 | 118,600円 | 19,700円 |
| 第1048回 | 2002年8月12日(月) | 602 | 98,800円 | 16,400円 |
| 第1231回 | 2003年10月17日(金) | 260 | 110,700円 | 18,400円 |
| 第1336回 | 2004年6月23日(水) | 206 | 93,400円 | 15,500円 |
| 第1401回 | 2004年9月24日(金) | 206 | 102,600円 | 17,100円 |
| 第1413回 | 2004年10月12日(火) | 620 | 82,100円 | 13,600円 |
| 第1484回 | 2005年1月21日(金) | 026 | 115,500円 | 19,200円 |
| 第1669回 | 2005年10月7日(金) | 026 | 92,800円 | 15,400円 |
| 第1729回 | 2005年12月30日(金) | 062 | 113,000円 | 18,800円 |
| 第1911回 | 2006年9月14日(木) | 062 | 129,500円 | 21,500円 |
| 第2487回 | 2008年12月9日(火) | 260 | 103,100円 | 17,100円 |
| 第2743回 | 2009年12月7日(月) | 026 | 92,200円 | 15,300円 |
| 第3000回 | 2010年12月3日(金) | 206 | 107,200円 | 17,800円 |
| 第3497回 | 2012年11月5日(月) | 620 | 95,700円 | 15,900円 |
| 第3904回 | 2014年6月9日(月) | 620 | 105,100円 | 17,500円 |
| 第4005回 | 2014年10月28日(火) | 260 | 130,300円 | 21,700円 |
| 第4330回 | 2016年2月2日(火) | 602 | 111,500円 | 18,500円 |
| 第4375回 | 2016年4月5日(火) | 602 | 129,800円 | 21,600円 |
| 第4437回 | 2016年6月30日(木) | 602 | 113,500円 | 18,900円 |
| 第4460回 | 2016年8月2日(火) | 206 | 101,400円 | 16,900円 |
| 第4980回 | 2018年8月7日(火) | 260 | 125,900円 | 20,900円 |
| 第5017回 | 2018年9月27日(木) | 026 | 114,000円 | 19,000円 |
ミニ(026)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 56 回 で、期待値の 51.5 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5108回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11回 | 1994年12月16日(金) | 326 | 47,500円 | 7,900円 | 4,700円 |
| 第54回 | 1995年5月26日(金) | 226 | 61,000円 | 20,300円 | 6,100円 |
| 第133回 | 1996年3月1日(金) | 926 | 65,800円 | 10,900円 | 6,500円 |
| 第155回 | 1996年5月17日(金) | 126 | 66,400円 | 11,000円 | 6,600円 |
| 第273回 | 1997年7月11日(金) | 526 | 72,400円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第280回 | 1997年8月5日(火) | 326 | 54,900円 | 9,100円 | 5,400円 |
| 第300回 | 1997年10月10日(金) | 126 | 64,900円 | 10,800円 | 6,400円 |
| 第392回 | 1998年5月18日(月) | 426 | 68,300円 | 11,300円 | 6,800円 |
| 第778回 | 2000年11月10日(金) | 226 | 84,600円 | 28,200円 | 8,400円 |
| 第832回 | 2001年3月21日(水) | 626 | 82,900円 | 27,600円 | 8,200円 |
| 第833回 | 2001年3月23日(金) | 826 | 73,600円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第836回 | 2001年3月30日(金) | 926 | 69,300円 | 11,500円 | 6,900円 |
| 第864回 | 2001年6月4日(月) | 426 | 65,800円 | 10,900円 | 6,500円 |
| 第1041回 | 2002年7月26日(金) | 526 | 66,200円 | 11,000円 | 6,600円 |
| 第1145回 | 2003年3月31日(月) | 126 | 63,600円 | 10,600円 | 6,300円 |
| 第1297回 | 2004年3月24日(水) | 526 | 73,600円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第1325回 | 2004年5月28日(金) | 226 | 79,800円 | 26,600円 | 7,900円 |
| 第1484回 | 2005年1月21日(金) | 026 | 115,500円 | 19,200円 | 11,500円 |
| 第1486回 | 2005年1月25日(火) | 526 | 76,600円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 第1617回 | 2005年7月27日(水) | 726 | 54,100円 | 9,000円 | 5,400円 |
| 第1630回 | 2005年8月15日(月) | 626 | 75,400円 | 25,100円 | 7,500円 |
| 第1669回 | 2005年10月7日(金) | 026 | 92,800円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第1812回 | 2006年4月28日(金) | 326 | 61,600円 | 10,200円 | 6,100円 |
| 第1864回 | 2006年7月11日(火) | 926 | 79,300円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第1966回 | 2006年11月30日(木) | 826 | 72,000円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第1990回 | 2007年1月8日(月) | 726 | 86,400円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第2064回 | 2007年4月20日(金) | 926 | 64,900円 | 10,800円 | 6,400円 |
| 第2084回 | 2007年5月18日(金) | 826 | 72,800円 | 12,100円 | 7,200円 |
| 第2161回 | 2007年9月4日(火) | 626 | 91,900円 | 30,600円 | 9,100円 |
| 第2224回 | 2007年11月30日(金) | 326 | 68,600円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第2228回 | 2007年12月6日(木) | 426 | 61,900円 | 10,300円 | 6,100円 |
| 第2387回 | 2008年7月22日(火) | 626 | 92,100円 | 30,700円 | 9,200円 |
| 第2461回 | 2008年11月3日(月) | 226 | 84,600円 | 28,200円 | 8,400円 |
| 第2520回 | 2009年1月28日(水) | 826 | 71,000円 | 11,800円 | 7,100円 |
| 第2743回 | 2009年12月7日(月) | 026 | 92,200円 | 15,300円 | 9,200円 |
| 第2789回 | 2010年2月11日(木) | 726 | 76,600円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 第3269回 | 2011年12月19日(月) | 526 | 82,800円 | 13,800円 | 8,200円 |
| 第3313回 | 2012年2月21日(火) | 126 | 69,200円 | 11,500円 | 6,900円 |
| 第3337回 | 2012年3月26日(月) | 226 | 79,600円 | 26,500円 | 7,900円 |
| 第3397回 | 2012年6月18日(月) | 826 | 81,900円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第3426回 | 2012年7月27日(金) | 726 | 63,000円 | 10,500円 | 6,300円 |
| 第3450回 | 2012年8月30日(木) | 526 | 92,300円 | 15,300円 | 9,200円 |
| 第3456回 | 2012年9月7日(金) | 926 | 67,700円 | 11,200円 | 6,700円 |
| 第3534回 | 2012年12月26日(水) | 426 | 79,700円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第3910回 | 2014年6月17日(火) | 226 | 85,300円 | 28,400円 | 8,500円 |
| 第4023回 | 2014年11月21日(金) | 426 | 81,100円 | 13,500円 | 8,100円 |
| 第4053回 | 2015年1月7日(水) | 826 | 84,900円 | 14,100円 | 8,400円 |
| 第4095回 | 2015年3月6日(金) | 526 | 68,700円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第4204回 | 2015年8月6日(木) | 426 | 76,000円 | 12,600円 | 7,600円 |
| 第4359回 | 2016年3月14日(月) | 426 | 72,400円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第4444回 | 2016年7月11日(月) | 826 | 77,600円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第4532回 | 2016年11月10日(木) | 526 | 84,000円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第4612回 | 2017年3月6日(月) | 226 | 74,800円 | 24,900円 | 7,400円 |
| 第4631回 | 2017年3月31日(金) | 226 | 97,100円 | 32,300円 | 9,700円 |
| 第5017回 | 2018年9月27日(木) | 026 | 114,000円 | 19,000円 | 11,400円 |
| 第5108回 | 2019年2月7日(木) | 626 | 77,600円 | 25,800円 | 7,700円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第7029回) の当選番号の結果速報です。| 第7029回 2026年7月17日(金) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 388 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 108,200円 | 78口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 36,000円 | 166口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 72,100円 | 156口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 18,000円 | 243口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 10,800円 | 604口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第7020回 〜 第7029回)
ナンバーズ3の過去10回 (第7020回〜第7029回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第7029回 2026年7月17日(金) | 388 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:10本 |
| 第7028回 2026年7月16日(木) | 456 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:8本 |
| 第7027回 2026年7月15日(水) | 583 | ボックス:8本 ミニ:10本 |
| 第7026回 2026年7月14日(火) | 939 | ミニ:10本 |
| 第7025回 2026年7月13日(月) | 549 | ストレート:4本 ボックス:16本 ミニ:27本 |
| 第7024回 2026年7月10日(金) | 097 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第7023回 2026年7月9日(木) | 826 | ボックス:3本 ミニ:14本 |
| 第7022回 2026年7月8日(水) | 830 | ボックス:4本 ミニ:9本 |
| 第7021回 2026年7月7日(火) | 134 | ボックス:3本 ミニ:14本 |
| 第7020回 2026年7月6日(月) | 069 | ストレート:1本 ボックス:13本 ミニ:18本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ3の仕組みを解説
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
▶ ナンバーズ3の当選条件や当選確率
ナンバーズ3を購入する前に確認したいこと
ナンバーズ3は1口200円で購入できますが、口数や継続回数を増やすと購入金額も増えます。購入前に、申込みタイプ、購入締切、当選金の受け取り方法を確認しておくと安心です。
ストレート、ボックス、セット、ミニは、当選確率と当選金のバランスが異なります。
初めて購入する場合は、当たりやすさを重視するか、当選金を重視するかを考えて申込みタイプを選びましょう。
▶ ナンバーズ3の買い方を確認する
▶ ナンバーズ3の当選確率を確認する
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ストレートを選ぶときの考え方
ストレートは、数字だけでなく並び順まで一致すると当選になります。当選金は高くなりやすい一方で、当選確率は低いため、当選金を重視したい人向けの申込みタイプです。
過去の当選番号や未当選番号を参考にすることはできますが、特定の数字が当選しやすくなるわけではありません。
購入する場合は、ボックスやセットとの違いも確認して選びましょう。
▶ ストレートで当選回数の多い番号を見る
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ボックスを選ぶメリット
ボックスは並び順を問わないため、ストレートより当選しやすい申込みタイプです。その一方で、当選金はストレートより低くなります。
同じ数字が含まれる組み合わせでは、当選となる並びの数が変わります。
当たりやすさと当選金のバランスを見て選びたい場合に向いています。
▶ ボックスで当選回数の多い番号を見る
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ミニを選ぶときの考え方
ミニは下2桁だけを予想するため、ストレートやボックスより当選確率が高い申込みタイプです。当選金は低めですが、当たりやすさを重視したい人に向いています。
予想番号を考えるときは、過去のミニ当選回数や下2桁の出現傾向も参考にできます。
▶ ミニで当選回数の多い番号を見る
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、購入シミュレーション、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |

5回目
30回目










