当選番号検索 - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 9 | 8 | 3 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果です。
検索数字(983)は、ストレートが 9回 、ボックスが 49回 、ミニが 62回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(983)の過去の当選回数
検索数字(983)の過去の当選回数です。検索数字(983)は、ストレートが 9回 、ボックスが 49回 、ミニが 62回 、過去に当選しました。
全6874回のストレートの期待値は 6.9回、ボックスの期待値は 32.7回、ミニの期待値は 68.7回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 9回 | 103,756円 (平均) |
| ボックス: | 49回 | 15,629円 (平均) |
| ミニ: | 62回 | 9,256円 (平均) |
検索数字(983)の前回の当選回号
検索数字(983)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 764回号、ボックスは 140回号、ミニは 111回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第6579回 | 295回前 |
| ボックス: | 第6579回 | 295回前 |
| ミニ: | 第6586回 | 288回前 |
検索数字(983)の桁合計の当選回数
検索数字(983)の桁合計は 20 で、ボックスの過去の当選回数は 240回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
ストレート(983)の過去当選回数
検索数字(983)でのストレートの過去の当選回数は 9回 で、期待値の 6.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6579回 で、抽選日は 2024年10月16日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第1380回 | 2004年8月26日(木) | 983 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 |
| 第3169回 | 2011年8月1日(月) | 983 | 126,800円 | 21,100円 | 73,900円 | 10,500円 |
| 第3767回 | 2013年11月22日(金) | 983 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 |
| 第3970回 | 2014年9月9日(火) | 983 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
| 第4042回 | 2014年12月18日(木) | 983 | 88,500円 | 14,700円 | 51,600円 | 7,300円 |
| 第5173回 | 2019年5月9日(木) | 983 | 102,200円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
| 第5391回 | 2020年3月16日(月) | 983 | 127,300円 | 21,200円 | 74,200円 | 10,600円 |
| 第6414回 | 2024年2月28日(水) | 983 | 88,900円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第6579回 | 2024年10月16日(水) | 983 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
ボックス(983)の過去当選回数
検索数字(983)でのボックスの過去の当選回数は 49回 で、期待値の 32.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6579回 で、抽選日は 2024年10月16日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0038回 | 1995年3月31日(金) | 389 | 103,700円 | 17,200円 | 60,400円 | 8,600円 |
| 第0160回 | 1996年6月4日(火) | 839 | 110,400円 | 18,400円 | 64,400円 | 9,200円 |
| 第0206回 | 1996年11月12日(火) | 938 | 109,500円 | 18,200円 | 63,800円 | 9,100円 |
| 第0263回 | 1997年6月6日(金) | 839 | 80,900円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 |
| 第0578回 | 1999年7月28日(水) | 398 | 74,300円 | 12,300円 | 43,300円 | 6,100円 |
| 第0815回 | 2001年2月9日(金) | 839 | 93,200円 | 15,500円 | 54,300円 | 7,700円 |
| 第0922回 | 2001年10月17日(水) | 893 | 63,000円 | 10,500円 | 36,700円 | 5,200円 |
| 第1296回 | 2004年3月22日(月) | 893 | 88,100円 | 14,600円 | 51,300円 | 7,300円 |
| 第1380回 | 2004年8月26日(木) | 983 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 |
| 第1651回 | 2005年9月13日(火) | 839 | 106,800円 | 17,800円 | 62,300円 | 8,900円 |
| 第1697回 | 2005年11月16日(水) | 893 | 82,200円 | 13,700円 | 47,900円 | 6,800円 |
| 第2034回 | 2007年3月9日(金) | 938 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 |
| 第2126回 | 2007年7月17日(火) | 398 | 94,500円 | 15,700円 | 55,100円 | 7,800円 |
| 第2132回 | 2007年7月25日(水) | 938 | 102,000円 | 17,000円 | 59,500円 | 8,500円 |
| 第2175回 | 2007年9月24日(月) | 938 | 103,400円 | 17,200円 | 60,300円 | 8,600円 |
| 第2230回 | 2007年12月10日(月) | 839 | 79,800円 | 13,300円 | 46,500円 | 6,600円 |
| 第2583回 | 2009年4月27日(月) | 938 | 82,600円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
| 第2799回 | 2010年2月25日(木) | 389 | 91,900円 | 15,300円 | 53,600円 | 7,600円 |
| 第3169回 | 2011年8月1日(月) | 983 | 126,800円 | 21,100円 | 73,900円 | 10,500円 |
| 第3277回 | 2011年12月29日(木) | 389 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 |
| 第3288回 | 2012年1月17日(火) | 398 | 93,100円 | 15,500円 | 54,300円 | 7,700円 |
| 第3600回 | 2013年4月3日(水) | 893 | 83,500円 | 13,900円 | 48,700円 | 6,900円 |
| 第3703回 | 2013年8月26日(月) | 893 | 86,200円 | 14,300円 | 50,200円 | 7,100円 |
| 第3723回 | 2013年9月23日(月) | 389 | 95,400円 | 15,900円 | 55,600円 | 7,900円 |
| 第3767回 | 2013年11月22日(金) | 983 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 |
| 第3898回 | 2014年5月30日(金) | 839 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
| 第3926回 | 2014年7月9日(水) | 389 | 93,800円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 |
| 第3928回 | 2014年7月11日(金) | 398 | 102,400円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 |
| 第3970回 | 2014年9月9日(火) | 983 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
| 第3996回 | 2014年10月15日(水) | 893 | 60,800円 | 10,100円 | 35,400円 | 5,000円 |
| 第4042回 | 2014年12月18日(木) | 983 | 88,500円 | 14,700円 | 51,600円 | 7,300円 |
| 第4542回 | 2016年11月24日(木) | 839 | 87,300円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
| 第4604回 | 2017年2月22日(水) | 893 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
| 第4866回 | 2018年2月28日(水) | 839 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第5173回 | 2019年5月9日(木) | 983 | 102,200円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
| 第5391回 | 2020年3月16日(月) | 983 | 127,300円 | 21,200円 | 74,200円 | 10,600円 |
| 第5400回 | 2020年3月27日(金) | 938 | 120,700円 | 20,100円 | 70,400円 | 10,000円 |
| 第5621回 | 2021年2月3日(水) | 398 | 97,900円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 |
| 第5726回 | 2021年6月30日(水) | 389 | 82,800円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第5837回 | 2021年12月2日(木) | 398 | 97,700円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
| 第5842回 | 2021年12月9日(木) | 398 | 94,700円 | 15,700円 | 55,200円 | 7,800円 |
| 第5880回 | 2022年2月3日(木) | 839 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 |
| 第6178回 | 2023年3月30日(木) | 839 | 86,900円 | 14,400円 | 50,600円 | 7,200円 |
| 第6235回 | 2023年6月19日(月) | 893 | 81,900円 | 13,600円 | 47,700円 | 6,800円 |
| 第6248回 | 2023年7月6日(木) | 893 | 92,600円 | 15,400円 | 54,000円 | 7,700円 |
| 第6378回 | 2024年1月9日(火) | 389 | 115,000円 | 19,100円 | 67,000円 | 9,500円 |
| 第6414回 | 2024年2月28日(水) | 983 | 88,900円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第6547回 | 2024年9月2日(月) | 398 | 80,300円 | 13,300円 | 46,800円 | 6,600円 |
| 第6579回 | 2024年10月16日(水) | 983 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
ミニ(983)の過去当選回数
検索数字(983)でのミニの過去の当選回数は 62回 で、期待値の 68.7 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6586回 で、抽選日は 2024年10月25日(金) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0058回 | 1995年6月9日(金) | 383 | 131,200円 | 43,700円 | 13,100円 |
| 第0075回 | 1995年8月8日(火) | 283 | 86,400円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第0141回 | 1996年3月29日(金) | 783 | 111,100円 | 18,500円 | 11,100円 |
| 第0175回 | 1996年7月26日(金) | 683 | 92,900円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第0230回 | 1997年2月11日(火) | 383 | 121,100円 | 40,300円 | 12,100円 |
| 第0272回 | 1997年7月8日(火) | 783 | 94,900円 | 15,800円 | 9,400円 |
| 第0458回 | 1998年10月19日(月) | 383 | 132,600円 | 44,200円 | 13,200円 |
| 第0475回 | 1998年11月27日(金) | 583 | 85,300円 | 14,200円 | 8,500円 |
| 第0516回 | 1999年3月5日(金) | 583 | 77,800円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第0639回 | 1999年12月17日(金) | 783 | 101,000円 | 16,800円 | 10,100円 |
| 第0701回 | 2000年5月15日(月) | 883 | 109,200円 | 36,400円 | 10,900円 |
| 第0862回 | 2001年5月30日(水) | 883 | 94,100円 | 31,300円 | 9,400円 |
| 第0987回 | 2002年3月22日(金) | 683 | 103,600円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第1044回 | 2002年8月2日(金) | 883 | 96,800円 | 32,200円 | 9,600円 |
| 第1167回 | 2003年5月21日(水) | 183 | 80,300円 | 13,300円 | 8,000円 |
| 第1279回 | 2004年2月11日(水) | 583 | 62,700円 | 10,400円 | 6,200円 |
| 第1357回 | 2004年7月26日(月) | 883 | 96,800円 | 32,200円 | 9,600円 |
| 第1372回 | 2004年8月16日(月) | 383 | 100,900円 | 33,600円 | 10,000円 |
| 第1380回 | 2004年8月26日(木) | 983 | 99,000円 | 16,500円 | 9,900円 |
| 第1662回 | 2005年9月28日(水) | 783 | 75,800円 | 12,600円 | 7,500円 |
| 第1800回 | 2006年4月12日(水) | 483 | 104,100円 | 17,300円 | 10,400円 |
| 第1892回 | 2006年8月18日(金) | 183 | 72,500円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第1941回 | 2006年10月26日(木) | 483 | 91,300円 | 15,200円 | 9,100円 |
| 第2059回 | 2007年4月13日(金) | 183 | 81,600円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第2347回 | 2008年5月27日(火) | 183 | 85,300円 | 14,200円 | 8,500円 |
| 第2414回 | 2008年8月28日(木) | 483 | 86,900円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第2569回 | 2009年4月7日(火) | 283 | 98,200円 | 16,300円 | 9,800円 |
| 第2592回 | 2009年5月8日(金) | 183 | 72,200円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第2640回 | 2009年7月15日(水) | 183 | 88,800円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第2902回 | 2010年7月20日(火) | 883 | 105,000円 | 35,000円 | 10,500円 |
| 第3003回 | 2010年12月8日(水) | 583 | 62,500円 | 10,400円 | 6,200円 |
| 第3169回 | 2011年8月1日(月) | 983 | 126,800円 | 21,100円 | 12,600円 |
| 第3185回 | 2011年8月23日(火) | 183 | 90,300円 | 15,000円 | 9,000円 |
| 第3258回 | 2011年12月2日(金) | 883 | 113,500円 | 37,800円 | 11,300円 |
| 第3653回 | 2013年6月17日(月) | 883 | 93,000円 | 31,000円 | 9,300円 |
| 第3691回 | 2013年8月8日(木) | 283 | 88,800円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第3767回 | 2013年11月22日(金) | 983 | 99,900円 | 16,600円 | 9,900円 |
| 第3923回 | 2014年7月4日(金) | 583 | 72,500円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第3970回 | 2014年9月9日(火) | 983 | 96,100円 | 16,000円 | 9,600円 |
| 第4042回 | 2014年12月18日(木) | 983 | 88,500円 | 14,700円 | 8,800円 |
| 第4077回 | 2015年2月10日(火) | 583 | 71,200円 | 11,800円 | 7,100円 |
| 第4183回 | 2015年7月8日(水) | 583 | 66,300円 | 11,000円 | 6,600円 |
| 第4319回 | 2016年1月18日(月) | 283 | 89,700円 | 14,900円 | 8,900円 |
| 第4392回 | 2016年4月28日(木) | 183 | 73,900円 | 12,300円 | 7,300円 |
| 第4393回 | 2016年4月29日(金) | 183 | 86,400円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第5005回 | 2018年9月11日(火) | 283 | 86,200円 | 14,300円 | 8,600円 |
| 第5032回 | 2018年10月18日(木) | 083 | 83,300円 | 13,800円 | 8,300円 |
| 第5173回 | 2019年5月9日(木) | 983 | 102,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
| 第5190回 | 2019年6月3日(月) | 383 | 130,700円 | 43,500円 | 13,000円 |
| 第5199回 | 2019年6月14日(金) | 683 | 86,300円 | 14,300円 | 8,600円 |
| 第5268回 | 2019年9月19日(木) | 583 | 71,700円 | 11,900円 | 7,100円 |
| 第5391回 | 2020年3月16日(月) | 983 | 127,300円 | 21,200円 | 12,700円 |
| 第5454回 | 2020年6月11日(木) | 383 | 121,300円 | 40,400円 | 12,100円 |
| 第5926回 | 2022年4月8日(金) | 683 | 78,600円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第5939回 | 2022年4月27日(水) | 183 | 73,400円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第5947回 | 2022年5月9日(月) | 283 | 80,900円 | 13,400円 | 8,000円 |
| 第5984回 | 2022年6月29日(水) | 483 | 103,400円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第6229回 | 2023年6月9日(金) | 583 | 66,300円 | 11,000円 | 6,600円 |
| 第6359回 | 2023年12月8日(金) | 183 | 82,400円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第6414回 | 2024年2月28日(水) | 983 | 88,900円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第6579回 | 2024年10月16日(水) | 983 | 105,100円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第6586回 | 2024年10月25日(金) | 783 | 120,800円 | 20,100円 | 12,000円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6874回) の当選番号の結果速報です。| 第6874回 2025年12月9日(火) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 735 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 63,300円 | 207口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 10,500円 | 494口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 36,900円 | 190口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 5,200円 | 1,137口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 6,300円 | 291口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6865回 〜 第6874回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6865回〜第6874回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6874回 | 2025年12月9日(火) | 735 | ストレート:2本 ボックス:11本 ミニ:12本 |
| 第6873回 | 2025年12月8日(月) | 412 | ストレート:3本 ボックス:17本 ミニ:14本 |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 835 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第6871回 | 2025年12月4日(木) | 973 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第6870回 | 2025年12月3日(水) | 156 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:7本 |
| 第6869回 | 2025年12月2日(火) | 584 | ストレート:1本 ボックス:13本 ミニ:12本 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 886 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:22本 |
| 第6867回 | 2025年11月28日(金) | 656 | ストレート:6本 ボックス:10本 ミニ:18本 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | ストレート:2本 ボックス:9本 ミニ:8本 |
| 第6865回 | 2025年11月26日(水) | 106 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:14本 |
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |







