当選番号検索 - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 8 | 3 | 6 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果です。
検索数字(836)は、ストレートが 9回 、ボックスが 51回 、ミニが 76回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(836)の過去の当選回数
検索数字(836)の過去の当選回数です。検索数字(836)は、ストレートが 9回 、ボックスが 51回 、ミニが 76回 、過去に当選しました。
全6874回のストレートの期待値は 6.9回、ボックスの期待値は 32.7回、ミニの期待値は 68.7回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 9回 | 89,911円 (平均) |
| ボックス: | 51回 | 12,890円 (平均) |
| ミニ: | 76回 | 8,622円 (平均) |
検索数字(836)の前回の当選回号
検索数字(836)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 764回号、ボックスは 135回号、ミニは 90回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第6863回 | 11回前 |
| ボックス: | 第6863回 | 11回前 |
| ミニ: | 第6863回 | 11回前 |
検索数字(836)の桁合計の当選回数
検索数字(836)の桁合計は 17 で、ボックスの過去の当選回数は 476回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
ストレート(836)の過去当選回数
検索数字(836)でのストレートの過去の当選回数は 9回 で、期待値の 6.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6863回 で、抽選日は 2025年11月24日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0057回 | 1995年6月6日(火) | 836 | 105,600円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 |
| 第1726回 | 2005年12月27日(火) | 836 | 80,400円 | 13,400円 | 46,900円 | 6,700円 |
| 第3535回 | 2012年12月27日(木) | 836 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第3889回 | 2014年5月19日(月) | 836 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
| 第4057回 | 2015年1月13日(火) | 836 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第4383回 | 2016年4月15日(金) | 836 | 91,200円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第4790回 | 2017年11月9日(木) | 836 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
| 第5721回 | 2021年6月23日(水) | 836 | 97,400円 | 16,200円 | 56,800円 | 8,100円 |
| 第6863回 | 2025年11月24日(月) | 836 | 77,300円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 |
ボックス(836)の過去当選回数
検索数字(836)でのボックスの過去の当選回数は 51回 で、期待値の 32.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6863回 で、抽選日は 2025年11月24日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0057回 | 1995年6月6日(火) | 836 | 105,600円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 |
| 第0124回 | 1996年1月30日(火) | 863 | 76,500円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第0175回 | 1996年7月26日(金) | 683 | 92,900円 | 15,400円 | 54,100円 | 7,700円 |
| 第0350回 | 1998年2月9日(月) | 638 | 84,000円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
| 第0606回 | 1999年10月1日(金) | 638 | 82,300円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 |
| 第0756回 | 2000年9月20日(水) | 386 | 84,600円 | 14,100円 | 49,300円 | 7,000円 |
| 第0987回 | 2002年3月22日(金) | 683 | 103,600円 | 17,200円 | 60,400円 | 8,600円 |
| 第1104回 | 2002年12月20日(金) | 386 | 94,900円 | 15,800円 | 55,300円 | 7,900円 |
| 第1212回 | 2003年9月3日(水) | 638 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第1403回 | 2004年9月28日(火) | 638 | 78,100円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
| 第1427回 | 2004年11月1日(月) | 638 | 80,200円 | 13,300円 | 46,700円 | 6,600円 |
| 第1433回 | 2004年11月9日(火) | 638 | 77,600円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 |
| 第1587回 | 2005年6月15日(水) | 368 | 62,000円 | 10,300円 | 36,100円 | 5,100円 |
| 第1627回 | 2005年8月10日(水) | 368 | 68,100円 | 11,300円 | 39,700円 | 5,600円 |
| 第1654回 | 2005年9月16日(金) | 638 | 62,600円 | 10,400円 | 36,500円 | 5,200円 |
| 第1722回 | 2005年12月21日(水) | 863 | 79,100円 | 13,100円 | 46,100円 | 6,500円 |
| 第1726回 | 2005年12月27日(火) | 836 | 80,400円 | 13,400円 | 46,900円 | 6,700円 |
| 第1873回 | 2006年7月24日(月) | 638 | 44,200円 | 7,300円 | 25,700円 | 3,600円 |
| 第1952回 | 2006年11月10日(金) | 368 | 65,700円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 |
| 第2053回 | 2007年4月5日(木) | 368 | 72,300円 | 12,000円 | 42,100円 | 6,000円 |
| 第2093回 | 2007年5月31日(木) | 386 | 78,600円 | 13,100円 | 45,800円 | 6,500円 |
| 第2183回 | 2007年10月4日(木) | 863 | 66,800円 | 11,100円 | 38,900円 | 5,500円 |
| 第2210回 | 2007年11月12日(月) | 638 | 52,100円 | 8,600円 | 30,300円 | 4,300円 |
| 第2695回 | 2009年9月30日(水) | 368 | 59,800円 | 9,900円 | 34,800円 | 4,900円 |
| 第2827回 | 2010年4月6日(火) | 638 | 60,200円 | 10,000円 | 35,100円 | 5,000円 |
| 第2842回 | 2010年4月27日(火) | 368 | 60,400円 | 10,000円 | 35,200円 | 5,000円 |
| 第2965回 | 2010年10月15日(金) | 368 | 66,500円 | 11,000円 | 38,700円 | 5,500円 |
| 第3186回 | 2011年8月24日(水) | 863 | 87,300円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
| 第3535回 | 2012年12月27日(木) | 836 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第3762回 | 2013年11月15日(金) | 638 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第3889回 | 2014年5月19日(月) | 836 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
| 第4057回 | 2015年1月13日(火) | 836 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第4292回 | 2015年12月8日(火) | 368 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
| 第4378回 | 2016年4月8日(金) | 863 | 98,000円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 |
| 第4383回 | 2016年4月15日(金) | 836 | 91,200円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第4630回 | 2017年3月30日(木) | 638 | 56,700円 | 9,400円 | 33,000円 | 4,700円 |
| 第4790回 | 2017年11月9日(木) | 836 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
| 第4835回 | 2018年1月16日(火) | 368 | 73,200円 | 12,200円 | 42,700円 | 6,100円 |
| 第5025回 | 2018年10月9日(火) | 368 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第5199回 | 2019年6月14日(金) | 683 | 86,300円 | 14,300円 | 50,300円 | 7,100円 |
| 第5372回 | 2020年2月18日(火) | 386 | 104,400円 | 17,400円 | 60,900円 | 8,700円 |
| 第5450回 | 2020年6月5日(金) | 863 | 67,400円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
| 第5693回 | 2021年5月14日(金) | 863 | 69,300円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 |
| 第5721回 | 2021年6月23日(水) | 836 | 97,400円 | 16,200円 | 56,800円 | 8,100円 |
| 第5926回 | 2022年4月8日(金) | 683 | 78,600円 | 13,100円 | 45,800円 | 6,500円 |
| 第6093回 | 2022年11月29日(火) | 386 | 83,100円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 |
| 第6103回 | 2022年12月13日(火) | 638 | 68,500円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 |
| 第6609回 | 2024年11月27日(水) | 638 | 64,400円 | 10,700円 | 37,500円 | 5,300円 |
| 第6674回 | 2025年3月4日(火) | 638 | 83,100円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 |
| 第6816回 | 2025年9月18日(木) | 368 | 76,400円 | 12,700円 | 44,500円 | 6,300円 |
| 第6863回 | 2025年11月24日(月) | 836 | 77,300円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 |
ミニ(836)の過去当選回数
検索数字(836)でのミニの過去の当選回数は 76回 で、期待値の 68.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6863回 で、抽選日は 2025年11月24日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0057回 | 1995年6月6日(火) | 836 | 105,600円 | 17,600円 | 10,500円 |
| 第0328回 | 1997年12月15日(月) | 736 | 112,400円 | 18,700円 | 11,200円 |
| 第0411回 | 1998年7月1日(水) | 636 | 140,600円 | 46,800円 | 14,000円 |
| 第0524回 | 1999年3月24日(水) | 036 | 98,800円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第0592回 | 1999年8月30日(月) | 036 | 93,200円 | 15,500円 | 9,300円 |
| 第0641回 | 1999年12月22日(水) | 636 | 108,900円 | 36,300円 | 10,800円 |
| 第1130回 | 2003年2月24日(月) | 036 | 76,200円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 第1133回 | 2003年3月3日(月) | 036 | 89,500円 | 14,900円 | 8,900円 |
| 第1252回 | 2003年12月5日(金) | 936 | 75,000円 | 12,500円 | 7,500円 |
| 第1269回 | 2004年1月19日(月) | 136 | 75,300円 | 12,500円 | 7,500円 |
| 第1305回 | 2004年4月12日(月) | 936 | 87,400円 | 14,500円 | 8,700円 |
| 第1334回 | 2004年6月18日(金) | 236 | 68,400円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第1479回 | 2005年1月14日(金) | 536 | 92,500円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第1726回 | 2005年12月27日(火) | 836 | 80,400円 | 13,400円 | 8,000円 |
| 第1807回 | 2006年4月21日(金) | 036 | 85,600円 | 14,200円 | 8,500円 |
| 第1863回 | 2006年7月10日(月) | 236 | 78,100円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第1935回 | 2006年10月18日(水) | 236 | 61,500円 | 10,200円 | 6,100円 |
| 第1977回 | 2006年12月15日(金) | 536 | 98,200円 | 16,300円 | 9,800円 |
| 第2077回 | 2007年5月9日(水) | 936 | 74,800円 | 12,400円 | 7,400円 |
| 第2104回 | 2007年6月15日(金) | 236 | 65,600円 | 10,900円 | 6,500円 |
| 第2184回 | 2007年10月5日(金) | 236 | 72,800円 | 12,100円 | 7,200円 |
| 第2449回 | 2008年10月16日(木) | 136 | 79,600円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第2629回 | 2009年6月30日(火) | 536 | 95,700円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第2652回 | 2009年7月31日(金) | 236 | 58,100円 | 9,600円 | 5,800円 |
| 第2668回 | 2009年8月24日(月) | 436 | 95,700円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第2684回 | 2009年9月15日(火) | 336 | 99,700円 | 33,200円 | 9,900円 |
| 第2750回 | 2009年12月16日(水) | 336 | 106,300円 | 35,400円 | 10,600円 |
| 第2774回 | 2010年1月21日(木) | 236 | 74,700円 | 12,400円 | 7,400円 |
| 第2937回 | 2010年9月7日(火) | 736 | 113,100円 | 18,800円 | 11,300円 |
| 第2960回 | 2010年10月8日(金) | 936 | 68,400円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第3331回 | 2012年3月16日(金) | 136 | 70,900円 | 11,800円 | 7,000円 |
| 第3483回 | 2012年10月16日(火) | 236 | 67,600円 | 11,200円 | 6,700円 |
| 第3529回 | 2012年12月19日(水) | 036 | 92,600円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第3535回 | 2012年12月27日(木) | 836 | 86,400円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第3711回 | 2013年9月5日(木) | 536 | 103,700円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第3726回 | 2013年9月26日(木) | 236 | 68,100円 | 11,300円 | 6,800円 |
| 第3799回 | 2014年1月13日(月) | 136 | 80,700円 | 13,400円 | 8,000円 |
| 第3850回 | 2014年3月25日(火) | 636 | 115,700円 | 38,500円 | 11,500円 |
| 第3878回 | 2014年5月2日(金) | 336 | 87,200円 | 29,000円 | 8,700円 |
| 第3889回 | 2014年5月19日(月) | 836 | 88,300円 | 14,700円 | 8,800円 |
| 第4002回 | 2014年10月23日(木) | 336 | 126,100円 | 42,000円 | 12,600円 |
| 第4022回 | 2014年11月20日(木) | 536 | 102,700円 | 17,100円 | 10,200円 |
| 第4057回 | 2015年1月13日(火) | 836 | 83,200円 | 13,800円 | 8,300円 |
| 第4113回 | 2015年4月1日(水) | 336 | 94,600円 | 31,500円 | 9,400円 |
| 第4136回 | 2015年5月4日(月) | 636 | 118,700円 | 39,500円 | 11,800円 |
| 第4201回 | 2015年8月3日(月) | 336 | 95,100円 | 31,700円 | 9,500円 |
| 第4294回 | 2015年12月10日(木) | 336 | 82,900円 | 27,600円 | 8,200円 |
| 第4337回 | 2016年2月11日(木) | 136 | 79,400円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第4383回 | 2016年4月15日(金) | 836 | 91,200円 | 15,200円 | 9,100円 |
| 第4504回 | 2016年10月3日(月) | 636 | 118,900円 | 39,600円 | 11,800円 |
| 第4548回 | 2016年12月2日(金) | 336 | 70,400円 | 23,400円 | 7,000円 |
| 第4772回 | 2017年10月16日(月) | 236 | 68,400円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第4790回 | 2017年11月9日(木) | 836 | 99,400円 | 16,500円 | 9,900円 |
| 第4853回 | 2018年2月9日(金) | 936 | 77,100円 | 12,800円 | 7,700円 |
| 第4877回 | 2018年3月15日(木) | 236 | 59,000円 | 9,800円 | 5,900円 |
| 第4905回 | 2018年4月24日(火) | 936 | 82,700円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第5072回 | 2018年12月13日(木) | 136 | 76,400円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 第5218回 | 2019年7月11日(木) | 736 | 94,700円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第5326回 | 2019年12月10日(火) | 436 | 88,000円 | 14,600円 | 8,800円 |
| 第5360回 | 2020年1月31日(金) | 436 | 87,000円 | 14,500円 | 8,700円 |
| 第5446回 | 2020年6月1日(月) | 536 | 86,600円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第5567回 | 2020年11月17日(火) | 136 | 71,900円 | 11,900円 | 7,100円 |
| 第5670回 | 2021年4月13日(火) | 136 | 65,400円 | 10,900円 | 6,500円 |
| 第5711回 | 2021年6月9日(水) | 736 | 82,400円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第5721回 | 2021年6月23日(水) | 836 | 97,400円 | 16,200円 | 9,700円 |
| 第5725回 | 2021年6月29日(火) | 736 | 79,500円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第5813回 | 2021年10月29日(金) | 236 | 58,000円 | 9,600円 | 5,800円 |
| 第5968回 | 2022年6月7日(火) | 936 | 68,800円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第6102回 | 2022年12月12日(月) | 636 | 79,400円 | 26,400円 | 7,900円 |
| 第6450回 | 2024年4月18日(木) | 736 | 101,900円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第6530回 | 2024年8月8日(木) | 036 | 69,700円 | 11,600円 | 6,900円 |
| 第6679回 | 2025年3月11日(火) | 036 | 88,900円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第6752回 | 2025年6月20日(金) | 536 | 103,600円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第6826回 | 2025年10月2日(木) | 936 | 81,800円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第6831回 | 2025年10月9日(木) | 636 | 87,600円 | 29,200円 | 8,700円 |
| 第6863回 | 2025年11月24日(月) | 836 | 77,300円 | 12,800円 | 7,700円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6874回) の当選番号の結果速報です。| 第6874回 2025年12月9日(火) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 735 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 63,300円 | 207口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 10,500円 | 494口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 36,900円 | 190口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 5,200円 | 1,137口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 6,300円 | 291口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6865回 〜 第6874回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6865回〜第6874回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6874回 | 2025年12月9日(火) | 735 | ストレート:2本 ボックス:11本 ミニ:12本 |
| 第6873回 | 2025年12月8日(月) | 412 | ストレート:3本 ボックス:17本 ミニ:14本 |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 835 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第6871回 | 2025年12月4日(木) | 973 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第6870回 | 2025年12月3日(水) | 156 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:7本 |
| 第6869回 | 2025年12月2日(火) | 584 | ストレート:1本 ボックス:13本 ミニ:12本 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 886 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:22本 |
| 第6867回 | 2025年11月28日(金) | 656 | ストレート:6本 ボックス:10本 ミニ:18本 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | ストレート:2本 ボックス:9本 ミニ:8本 |
| 第6865回 | 2025年11月26日(水) | 106 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:14本 |
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |







