当選番号検索 (660) - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 6 | 6 | 0 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果と過去データです。
検索数字(660)は、ストレートが 12回 、ボックスが 35回 、ミニが 67回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(660)の総評
「660」は過去データ上、当選回数は期待値よりやや多く標準的な出現傾向を持つ数字です。直近では第6741回以降出現しておらず、出現間隔が大きく空いている状況です。あわせて、桁合計は12で、平均的な合計値の範囲です。
過去データからは、今後の推移が気になる数字といえます。
総評の根拠(共通)
- 桁合計:12(理論平均:13.5)
- 重複パターン:ダブル(同じ数字が2つ(1組))
- 最新回号:第6899回
- 期待値(全6899回):ストレート約6.9回(1000通り)/ ボックス約32.9回(210通り)
総評の根拠(ストレート)
- 過去の当選回数:12回
- 前回の当選回号:第5529回
- 前回当選からの経過:1370回
総評の根拠(ボックス)
- 過去の当選回数:35回
- 前回の当選回号:第6741回
- 前回当選からの経過:158回
目次
![]() |
検索数字(660)の過去の当選回数
検索数字(660)の過去の当選回数です。検索数字(660)は、ストレートが 12回 、ボックスが 35回 、ミニが 67回 、過去に当選しました。
全6899回のストレートの期待値は 6.9回、ボックスの期待値は 32.9回、ミニの期待値は 69.0回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 12回 | 87,167円 (平均) |
| ボックス: | 35回 | 31,009円 (平均) |
| ミニ: | 67回 | 11,266円 (平均) |
検索数字(660)の前回の当選回号
検索数字(660)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 575回号、ボックスは 197回号、ミニは 103回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第5529回 | 1,370回前 |
| ボックス: | 第6741回 | 158回前 |
| ミニ: | 第6589回 | 310回前 |
検索数字(660)の桁合計の当選回数
検索数字(660)の桁合計は 12 で、ボックスの過去の当選回数は 489回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(660)の過去当選回数
検索数字(660)でのストレートの過去の当選回数は 12回 で、期待値の 6.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5529回 で、抽選日は 2020年9月24日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第1425回 | 2004年10月28日(木) | 660 | 154,100円 | 51,300円 | 102,700円 | 25,600円 |
| 第1571回 | 2005年5月24日(火) | 660 | 124,900円 | 41,600円 | 83,200円 | 20,800円 |
| 第1629回 | 2005年8月12日(金) | 660 | 70,000円 | 23,300円 | 46,600円 | 11,600円 |
| 第2542回 | 2009年2月27日(金) | 660 | 117,400円 | 39,100円 | 78,200円 | 19,500円 |
| 第2545回 | 2009年3月4日(水) | 660 | 118,800円 | 39,600円 | 79,200円 | 19,800円 |
| 第2735回 | 2009年11月25日(水) | 660 | 75,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 12,500円 |
| 第3247回 | 2011年11月17日(木) | 660 | 65,000円 | 21,600円 | 43,300円 | 10,800円 |
| 第3470回 | 2012年9月27日(木) | 660 | 49,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 8,200円 |
| 第3513回 | 2012年11月27日(火) | 660 | 58,700円 | 19,500円 | 39,100円 | 9,700円 |
| 第4386回 | 2016年4月20日(水) | 660 | 69,200円 | 23,000円 | 46,100円 | 11,500円 |
| 第5107回 | 2019年2月6日(水) | 660 | 71,600円 | 23,800円 | 47,700円 | 11,900円 |
| 第5529回 | 2020年9月24日(木) | 660 | 71,800円 | 23,900円 | 47,800円 | 11,900円 |
ボックス(660)の過去当選回数
検索数字(660)でのボックスの過去の当選回数は 35回 で、期待値の 32.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6741回 で、抽選日は 2025年6月5日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0242回 | 1997年3月25日(火) | 066 | 123,100円 | 41,000円 | 82,000円 | 20,500円 |
| 第0382回 | 1998年4月24日(金) | 606 | 116,200円 | 38,700円 | 77,400円 | 19,300円 |
| 第0391回 | 1998年5月15日(金) | 066 | 130,400円 | 43,400円 | 86,900円 | 21,700円 |
| 第1259回 | 2003年12月22日(月) | 606 | 135,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 22,500円 |
| 第1377回 | 2004年8月23日(月) | 066 | 124,900円 | 41,600円 | 83,200円 | 20,800円 |
| 第1425回 | 2004年10月28日(木) | 660 | 154,100円 | 51,300円 | 102,700円 | 25,600円 |
| 第1571回 | 2005年5月24日(火) | 660 | 124,900円 | 41,600円 | 83,200円 | 20,800円 |
| 第1629回 | 2005年8月12日(金) | 660 | 70,000円 | 23,300円 | 46,600円 | 11,600円 |
| 第1763回 | 2006年2月20日(月) | 606 | 105,200円 | 35,000円 | 70,100円 | 17,500円 |
| 第2255回 | 2008年1月18日(金) | 066 | 120,500円 | 40,100円 | 80,300円 | 20,000円 |
| 第2384回 | 2008年7月17日(木) | 066 | 119,500円 | 39,800円 | 79,600円 | 19,900円 |
| 第2542回 | 2009年2月27日(金) | 660 | 117,400円 | 39,100円 | 78,200円 | 19,500円 |
| 第2545回 | 2009年3月4日(水) | 660 | 118,800円 | 39,600円 | 79,200円 | 19,800円 |
| 第2631回 | 2009年7月2日(木) | 066 | 113,400円 | 37,800円 | 75,600円 | 18,900円 |
| 第2735回 | 2009年11月25日(水) | 660 | 75,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 12,500円 |
| 第2742回 | 2009年12月4日(金) | 606 | 93,200円 | 31,000円 | 62,100円 | 15,500円 |
| 第2805回 | 2010年3月5日(金) | 066 | 81,500円 | 27,100円 | 54,300円 | 13,500円 |
| 第2881回 | 2010年6月21日(月) | 606 | 76,100円 | 25,300円 | 50,700円 | 12,600円 |
| 第3101回 | 2011年4月27日(水) | 066 | 79,100円 | 26,300円 | 52,700円 | 13,100円 |
| 第3104回 | 2011年5月2日(月) | 606 | 76,700円 | 25,500円 | 51,100円 | 12,700円 |
| 第3202回 | 2011年9月15日(木) | 606 | 73,600円 | 24,500円 | 49,000円 | 12,200円 |
| 第3247回 | 2011年11月17日(木) | 660 | 65,000円 | 21,600円 | 43,300円 | 10,800円 |
| 第3470回 | 2012年9月27日(木) | 660 | 49,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 8,200円 |
| 第3513回 | 2012年11月27日(火) | 660 | 58,700円 | 19,500円 | 39,100円 | 9,700円 |
| 第3856回 | 2014年4月2日(水) | 606 | 73,100円 | 24,300円 | 48,700円 | 12,100円 |
| 第3985回 | 2014年9月30日(火) | 066 | 57,400円 | 19,100円 | 38,200円 | 9,500円 |
| 第4386回 | 2016年4月20日(水) | 660 | 69,200円 | 23,000円 | 46,100円 | 11,500円 |
| 第4632回 | 2017年4月3日(月) | 066 | 87,600円 | 29,200円 | 58,400円 | 14,600円 |
| 第5107回 | 2019年2月6日(水) | 660 | 71,600円 | 23,800円 | 47,700円 | 11,900円 |
| 第5529回 | 2020年9月24日(木) | 660 | 71,800円 | 23,900円 | 47,800円 | 11,900円 |
| 第5792回 | 2021年9月30日(木) | 606 | 74,200円 | 24,700円 | 49,400円 | 12,300円 |
| 第5992回 | 2022年7月11日(月) | 606 | 103,100円 | 34,300円 | 68,700円 | 17,100円 |
| 第6130回 | 2023年1月23日(月) | 606 | 80,900円 | 26,900円 | 53,900円 | 13,400円 |
| 第6639回 | 2025年1月14日(火) | 606 | 74,400円 | 24,800円 | 49,600円 | 12,400円 |
| 第6741回 | 2025年6月5日(木) | 066 | 95,200円 | 31,700円 | 63,400円 | 15,800円 |
ミニ(660)の過去当選回数
検索数字(660)でのミニの過去の当選回数は 67回 で、期待値の 69.0 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6589回 で、抽選日は 2024年10月30日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0064回 | 1995年6月30日(金) | 260 | 122,700円 | 20,400円 | 12,200円 |
| 第0102回 | 1995年11月10日(金) | 560 | 179,300円 | 29,800円 | 17,900円 |
| 第0219回 | 1996年12月27日(金) | 260 | 118,800円 | 19,800円 | 11,800円 |
| 第0285回 | 1997年8月22日(金) | 760 | 137,100円 | 22,800円 | 13,700円 |
| 第0581回 | 1999年8月4日(水) | 160 | 122,400円 | 20,400円 | 12,200円 |
| 第0786回 | 2000年11月29日(水) | 160 | 130,400円 | 21,700円 | 13,000円 |
| 第0796回 | 2000年12月22日(金) | 360 | 89,400円 | 14,900円 | 8,900円 |
| 第0960回 | 2002年1月18日(金) | 060 | 119,100円 | 39,700円 | 11,900円 |
| 第1030回 | 2002年7月1日(月) | 260 | 118,600円 | 19,700円 | 11,800円 |
| 第1208回 | 2003年8月25日(月) | 160 | 116,600円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第1231回 | 2003年10月17日(金) | 260 | 110,700円 | 18,400円 | 11,000円 |
| 第1425回 | 2004年10月28日(木) | 660 | 154,100円 | 51,300円 | 15,400円 |
| 第1550回 | 2005年4月25日(月) | 560 | 111,400円 | 18,500円 | 11,100円 |
| 第1571回 | 2005年5月24日(火) | 660 | 124,900円 | 41,600円 | 12,400円 |
| 第1629回 | 2005年8月12日(金) | 660 | 70,000円 | 23,300円 | 7,000円 |
| 第1642回 | 2005年8月31日(水) | 060 | 166,100円 | 55,300円 | 16,600円 |
| 第1960回 | 2006年11月22日(水) | 460 | 143,300円 | 23,800円 | 14,300円 |
| 第2026回 | 2007年2月27日(火) | 160 | 134,900円 | 22,400円 | 13,400円 |
| 第2102回 | 2007年6月13日(水) | 560 | 107,000円 | 17,800円 | 10,700円 |
| 第2371回 | 2008年6月30日(月) | 960 | 97,000円 | 16,100円 | 9,700円 |
| 第2447回 | 2008年10月14日(火) | 560 | 153,500円 | 25,500円 | 15,300円 |
| 第2476回 | 2008年11月24日(月) | 560 | 138,500円 | 23,000円 | 13,800円 |
| 第2487回 | 2008年12月9日(火) | 260 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
| 第2542回 | 2009年2月27日(金) | 660 | 117,400円 | 39,100円 | 11,700円 |
| 第2545回 | 2009年3月4日(水) | 660 | 118,800円 | 39,600円 | 11,800円 |
| 第2680回 | 2009年9月9日(水) | 760 | 155,700円 | 25,900円 | 15,500円 |
| 第2735回 | 2009年11月25日(水) | 660 | 75,000円 | 25,000円 | 7,500円 |
| 第2820回 | 2010年3月26日(金) | 860 | 122,400円 | 20,400円 | 12,200円 |
| 第3087回 | 2011年4月7日(木) | 360 | 119,100円 | 19,800円 | 11,900円 |
| 第3230回 | 2011年10月25日(火) | 760 | 148,900円 | 24,800円 | 14,800円 |
| 第3247回 | 2011年11月17日(木) | 660 | 65,000円 | 21,600円 | 6,500円 |
| 第3332回 | 2012年3月19日(月) | 160 | 114,100円 | 19,000円 | 11,400円 |
| 第3342回 | 2012年4月2日(月) | 860 | 113,800円 | 18,900円 | 11,300円 |
| 第3431回 | 2012年8月3日(金) | 360 | 91,800円 | 15,300円 | 9,100円 |
| 第3470回 | 2012年9月27日(木) | 660 | 49,500円 | 16,500円 | 4,900円 |
| 第3513回 | 2012年11月27日(火) | 660 | 58,700円 | 19,500円 | 5,800円 |
| 第3608回 | 2013年4月15日(月) | 760 | 131,900円 | 21,900円 | 13,100円 |
| 第3623回 | 2013年5月6日(月) | 160 | 127,900円 | 21,300円 | 12,700円 |
| 第3719回 | 2013年9月17日(火) | 760 | 135,200円 | 22,500円 | 13,500円 |
| 第3800回 | 2014年1月14日(火) | 560 | 103,900円 | 17,300円 | 10,300円 |
| 第3865回 | 2014年4月15日(火) | 160 | 112,900円 | 18,800円 | 11,200円 |
| 第4005回 | 2014年10月28日(火) | 260 | 130,300円 | 21,700円 | 13,000円 |
| 第4386回 | 2016年4月20日(水) | 660 | 69,200円 | 23,000円 | 6,900円 |
| 第4615回 | 2017年3月9日(木) | 960 | 114,600円 | 19,100円 | 11,400円 |
| 第4863回 | 2018年2月23日(金) | 060 | 105,300円 | 35,100円 | 10,500円 |
| 第4864回 | 2018年2月26日(月) | 060 | 133,600円 | 44,500円 | 13,300円 |
| 第4894回 | 2018年4月9日(月) | 760 | 116,200円 | 19,300円 | 11,600円 |
| 第4980回 | 2018年8月7日(火) | 260 | 125,900円 | 20,900円 | 12,500円 |
| 第5010回 | 2018年9月18日(火) | 960 | 121,000円 | 20,100円 | 12,100円 |
| 第5107回 | 2019年2月6日(水) | 660 | 71,600円 | 23,800円 | 7,100円 |
| 第5144回 | 2019年3月29日(金) | 960 | 111,200円 | 18,500円 | 11,100円 |
| 第5198回 | 2019年6月13日(木) | 560 | 96,800円 | 16,100円 | 9,600円 |
| 第5225回 | 2019年7月22日(月) | 060 | 139,000円 | 46,300円 | 13,900円 |
| 第5433回 | 2020年5月13日(水) | 860 | 119,800円 | 19,900円 | 11,900円 |
| 第5529回 | 2020年9月24日(木) | 660 | 71,800円 | 23,900円 | 7,100円 |
| 第5536回 | 2020年10月5日(月) | 160 | 95,800円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第5689回 | 2021年5月10日(月) | 860 | 116,500円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第5766回 | 2021年8月25日(水) | 760 | 114,800円 | 19,100円 | 11,400円 |
| 第5879回 | 2022年2月2日(水) | 160 | 133,900円 | 22,300円 | 13,300円 |
| 第5922回 | 2022年4月4日(月) | 060 | 125,700円 | 41,900円 | 12,500円 |
| 第6107回 | 2022年12月19日(月) | 460 | 103,500円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第6152回 | 2023年2月22日(水) | 460 | 108,000円 | 18,000円 | 10,800円 |
| 第6339回 | 2023年11月10日(金) | 060 | 84,900円 | 28,300円 | 8,400円 |
| 第6353回 | 2023年11月30日(木) | 060 | 125,600円 | 41,800円 | 12,500円 |
| 第6379回 | 2024年1月10日(水) | 460 | 103,300円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第6487回 | 2024年6月10日(月) | 760 | 65,400円 | 10,900円 | 6,500円 |
| 第6589回 | 2024年10月30日(水) | 060 | 45,100円 | 15,000円 | 4,500円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6899回) の当選番号の結果速報です。| 第6899回 2026年1月16日(金) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 597 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 50,500円 | 574口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 8,400円 | 352口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 29,400円 | 173口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 4,200円 | 819口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 5,000円 | 395口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6890回 〜 第6899回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6890回〜第6899回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6899回 | 2026年1月16日(金) | 597 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:13本 |
| 第6898回 | 2026年1月15日(木) | 345 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:10本 |
| 第6897回 | 2026年1月14日(水) | 325 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:14本 |
| 第6896回 | 2026年1月13日(火) | 784 | ボックス:4本 ミニ:11本 |
| 第6895回 | 2026年1月12日(月) | 982 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:16本 |
| 第6894回 | 2026年1月9日(金) | 673 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:11本 |
| 第6893回 | 2026年1月8日(木) | 649 | ボックス:1本 ミニ:12本 |
| 第6892回 | 2026年1月7日(水) | 620 | ボックス:5本 ミニ:18本 |
| 第6891回 | 2026年1月6日(火) | 696 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:5本 |
| 第6890回 | 2026年1月5日(月) | 622 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:18本 |
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |







