当選番号検索 - Numbers3(ナンバーズ3)
検索結果 | 4 | 2 | 3 |
---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果です。
検索数字(423)は、ストレートが 9回 、ボックスが 48回 、ミニが 54回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(423)の過去の当選回数
検索数字(423)の過去の当選回数です。検索数字(423)は、ストレートが 9回 、ボックスが 48回 、ミニが 54回 、過去に当選しました。
全6682回のストレートの期待値は 6.7回、ボックスの期待値は 31.8回、ミニの期待値は 66.8回です。
回数が期待値以上の場合は


過去の当選回数 | ||
---|---|---|
ストレート: | ![]() | 73,233円 (平均) |
ボックス: | ![]() | 14,546円 (平均) |
ミニ: | ![]() | 7,117円 (平均) |
検索数字(423)の前回の当選回号
検索数字(423)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 742回号、ボックスは 139回号、ミニは 124回号 ごとに当選しています。
前回の当選回号 | ||
---|---|---|
ストレート: | 第6668回 | 14回前 |
ボックス: | 第6668回 | 14回前 |
ミニ: | 第6668回 | 14回前 |
検索数字(423)の桁合計の当選回数
検索数字(423)の桁合計は 9 で、ボックスの過去の当選回数は 386回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値から離れれば離れるほど、当選回数も低くなる傾向になっています。
ストレート(423)の過去当選回数
検索数字(423)でのストレートの過去の当選回数は 9回 で、期待値の 6.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6668回 で、抽選日は 2025年2月24日(月) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0451回 | 1998-10-02(金) | 423 | 82,200円 | 13,700円 | 47,900円 | 6,800円 |
第1024回 | 2002-06-17(月) | 423 | 54,200円 | 9,000円 | 31,600円 | 4,500円 |
第1482回 | 2005-01-19(水) | 423 | 76,700円 | 12,700円 | 44,700円 | 6,300円 |
第1824回 | 2006-05-16(火) | 423 | 69,600円 | 11,600円 | 40,600円 | 5,800円 |
第3819回 | 2014-02-10(月) | 423 | 71,200円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
第4227回 | 2015-09-08(火) | 423 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
第4665回 | 2017-05-18(木) | 423 | 69,200円 | 11,500円 | 40,300円 | 5,700円 |
第6193回 | 2023-04-20(木) | 423 | 69,800円 | 11,600円 | 40,700円 | 5,800円 |
第6668回 | 2025-02-24(月) | 423 | 70,600円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 |
ボックス(423)の過去当選回数
検索数字(423)でのボックスの過去の当選回数は 48回 で、期待値の 31.8 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6668回 で、抽選日は 2025年2月24日(月) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0008回 | 1994-11-25(金) | 234 | 58,200円 | 9,700円 | 33,900円 | 4,800円 |
第0009回 | 1994-12-02(金) | 243 | 83,600円 | 13,900円 | 48,700円 | 6,900円 |
第0451回 | 1998-10-02(金) | 423 | 82,200円 | 13,700円 | 47,900円 | 6,800円 |
第0534回 | 1999-04-16(金) | 432 | 108,100円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 |
第0719回 | 2000-06-26(月) | 234 | 86,000円 | 14,300円 | 50,100円 | 7,100円 |
第0867回 | 2001-06-11(月) | 432 | 85,800円 | 14,300円 | 50,000円 | 7,100円 |
第0975回 | 2002-02-22(金) | 432 | 92,800円 | 15,400円 | 54,100円 | 7,700円 |
第1002回 | 2002-04-26(金) | 324 | 64,700円 | 10,700円 | 37,700円 | 5,300円 |
第1024回 | 2002-06-17(月) | 423 | 54,200円 | 9,000円 | 31,600円 | 4,500円 |
第1185回 | 2003-07-02(水) | 342 | 112,900円 | 18,800円 | 65,800円 | 9,400円 |
第1344回 | 2004-07-07(水) | 342 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
第1395回 | 2004-09-16(木) | 234 | 75,400円 | 12,500円 | 43,900円 | 6,200円 |
第1423回 | 2004-10-26(火) | 234 | 85,400円 | 14,200円 | 49,800円 | 7,100円 |
第1482回 | 2005-01-19(水) | 423 | 76,700円 | 12,700円 | 44,700円 | 6,300円 |
第1824回 | 2006-05-16(火) | 423 | 69,600円 | 11,600円 | 40,600円 | 5,800円 |
第1938回 | 2006-10-23(月) | 243 | 95,300円 | 15,800円 | 55,500円 | 7,900円 |
第1956回 | 2006-11-16(木) | 432 | 102,400円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 |
第2351回 | 2008-06-02(月) | 342 | 115,300円 | 19,200円 | 67,200円 | 9,600円 |
第2429回 | 2008-09-18(木) | 432 | 83,600円 | 13,900円 | 48,700円 | 6,900円 |
第2440回 | 2008-10-03(金) | 234 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 |
第2510回 | 2009-01-14(水) | 243 | 84,300円 | 14,000円 | 49,100円 | 7,000円 |
第2737回 | 2009-11-27(金) | 342 | 104,500円 | 17,400円 | 60,900円 | 8,700円 |
第3141回 | 2011-06-22(水) | 324 | 73,100円 | 12,100円 | 42,600円 | 6,000円 |
第3678回 | 2013-07-22(月) | 342 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
第3693回 | 2013-08-12(月) | 234 | 85,400円 | 14,200円 | 49,800円 | 7,100円 |
第3819回 | 2014-02-10(月) | 423 | 71,200円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
第3940回 | 2014-07-29(火) | 234 | 95,800円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
第4065回 | 2015-01-23(金) | 432 | 91,100円 | 15,100円 | 53,100円 | 7,500円 |
第4227回 | 2015-09-08(火) | 423 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
第4236回 | 2015-09-21(月) | 243 | 95,800円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
第4327回 | 2016-01-28(木) | 234 | 92,000円 | 15,300円 | 53,600円 | 7,600円 |
第4665回 | 2017-05-18(木) | 423 | 69,200円 | 11,500円 | 40,300円 | 5,700円 |
第4735回 | 2017-08-24(木) | 432 | 111,500円 | 18,500円 | 65,000円 | 9,200円 |
第4845回 | 2018-01-30(火) | 432 | 81,400円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
第4875回 | 2018-03-13(火) | 243 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
第5012回 | 2018-09-20(木) | 234 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
第5074回 | 2018-12-17(月) | 234 | 76,000円 | 12,600円 | 44,300円 | 6,300円 |
第5083回 | 2018-12-28(金) | 234 | 89,300円 | 14,800円 | 52,000円 | 7,400円 |
第5192回 | 2019-06-05(水) | 342 | 105,800円 | 17,600円 | 61,700円 | 8,800円 |
第5449回 | 2020-06-04(木) | 432 | 84,100円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 |
第5525回 | 2020-09-18(金) | 432 | 90,900円 | 15,100円 | 53,000円 | 7,500円 |
第5901回 | 2022-03-04(金) | 432 | 102,100円 | 17,000円 | 59,500円 | 8,500円 |
第6055回 | 2022-10-06(木) | 432 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
第6154回 | 2023-02-24(金) | 432 | 98,700円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
第6193回 | 2023-04-20(木) | 423 | 69,800円 | 11,600円 | 40,700円 | 5,800円 |
第6242回 | 2023-06-28(水) | 342 | 102,700円 | 17,100円 | 59,900円 | 8,500円 |
第6263回 | 2023-07-27(木) | 243 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
第6668回 | 2025-02-24(月) | 423 | 70,600円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 |
ミニ(423)の過去当選回数
検索数字(423)でのミニの過去の当選回数は 54回 で、期待値の 66.8 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6668回 で、抽選日は 2025年2月24日(月) です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0231回 | 1997-02-14(金) | 523 | 62,400円 | 10,400円 | 6,200円 |
第0271回 | 1997-07-04(金) | 823 | 66,600円 | 11,100円 | 6,600円 |
第0419回 | 1998-07-20(月) | 723 | 61,300円 | 10,200円 | 6,100円 |
第0451回 | 1998-10-02(金) | 423 | 82,200円 | 13,700円 | 8,200円 |
第0630回 | 1999-11-26(金) | 223 | 70,800円 | 23,600円 | 7,000円 |
第0775回 | 2000-11-03(金) | 923 | 65,600円 | 10,900円 | 6,500円 |
第0826回 | 2001-03-07(水) | 823 | 58,500円 | 9,700円 | 5,800円 |
第0919回 | 2001-10-10(水) | 223 | 61,800円 | 20,600円 | 6,100円 |
第1024回 | 2002-06-17(月) | 423 | 54,200円 | 9,000円 | 5,400円 |
第1361回 | 2004-07-30(金) | 223 | 73,200円 | 24,400円 | 7,300円 |
第1482回 | 2005-01-19(水) | 423 | 76,700円 | 12,700円 | 7,600円 |
第1659回 | 2005-09-23(金) | 823 | 76,000円 | 12,600円 | 7,600円 |
第1786回 | 2006-03-23(木) | 323 | 25,400円 | 8,400円 | 2,500円 |
第1824回 | 2006-05-16(火) | 423 | 69,600円 | 11,600円 | 6,900円 |
第2060回 | 2007-04-16(月) | 223 | 85,600円 | 28,500円 | 8,500円 |
第2067回 | 2007-04-25(水) | 123 | 43,200円 | 7,200円 | 4,300円 |
第2432回 | 2008-09-23(火) | 223 | 82,300円 | 27,400円 | 8,200円 |
第2599回 | 2009-05-19(火) | 023 | 97,400円 | 16,200円 | 9,700円 |
第2645回 | 2009-07-22(水) | 923 | 76,000円 | 12,600円 | 7,600円 |
第2765回 | 2010-01-08(金) | 523 | 64,400円 | 10,700円 | 6,400円 |
第2890回 | 2010-07-02(金) | 023 | 96,200円 | 16,000円 | 9,600円 |
第2901回 | 2010-07-19(月) | 523 | 76,800円 | 12,800円 | 7,600円 |
第2904回 | 2010-07-22(木) | 223 | 75,200円 | 25,000円 | 7,500円 |
第3033回 | 2011-01-21(金) | 923 | 84,900円 | 14,100円 | 8,400円 |
第3402回 | 2012-06-25(月) | 523 | 66,900円 | 11,100円 | 6,600円 |
第3578回 | 2013-03-04(月) | 723 | 64,900円 | 10,800円 | 6,400円 |
第3643回 | 2013-06-03(月) | 723 | 68,200円 | 11,300円 | 6,800円 |
第3779回 | 2013-12-10(火) | 023 | 104,400円 | 17,400円 | 10,400円 |
第3819回 | 2014-02-10(月) | 423 | 71,200円 | 11,800円 | 7,100円 |
第3864回 | 2014-04-14(月) | 123 | 57,900円 | 9,600円 | 5,700円 |
第4098回 | 2015-03-11(水) | 623 | 69,700円 | 11,600円 | 6,900円 |
第4188回 | 2015-07-15(水) | 023 | 113,000円 | 18,800円 | 11,300円 |
第4227回 | 2015-09-08(火) | 423 | 95,600円 | 15,900円 | 9,500円 |
第4463回 | 2016-08-05(金) | 623 | 68,700円 | 11,400円 | 6,800円 |
第4533回 | 2016-11-11(金) | 623 | 77,300円 | 12,800円 | 7,700円 |
第4665回 | 2017-05-18(木) | 423 | 69,200円 | 11,500円 | 6,900円 |
第4783回 | 2017-10-31(火) | 023 | 82,300円 | 13,700円 | 8,200円 |
第4793回 | 2017-11-14(火) | 523 | 73,400円 | 12,200円 | 7,300円 |
第4832回 | 2018-01-11(木) | 223 | 67,900円 | 22,600円 | 6,700円 |
第4872回 | 2018-03-08(木) | 123 | 49,200円 | 8,200円 | 4,900円 |
第4961回 | 2018-07-11(水) | 223 | 84,200円 | 28,000円 | 8,400円 |
第5068回 | 2018-12-07(金) | 223 | 74,200円 | 24,700円 | 7,400円 |
第5125回 | 2019-03-04(月) | 123 | 54,800円 | 9,100円 | 5,400円 |
第5266回 | 2019-09-17(火) | 323 | 86,000円 | 28,600円 | 8,600円 |
第5369回 | 2020-02-13(木) | 123 | 50,900円 | 8,400円 | 5,000円 |
第5584回 | 2020-12-10(木) | 823 | 71,300円 | 11,800円 | 7,100円 |
第5612回 | 2021-01-21(木) | 923 | 77,600円 | 12,900円 | 7,700円 |
第5673回 | 2021-04-16(金) | 623 | 67,800円 | 11,300円 | 6,700円 |
第5784回 | 2021-09-20(月) | 723 | 56,000円 | 9,300円 | 5,600円 |
第5958回 | 2022-05-24(火) | 123 | 57,400円 | 9,500円 | 5,700円 |
第6193回 | 2023-04-20(木) | 423 | 69,800円 | 11,600円 | 6,900円 |
第6261回 | 2023-07-25(火) | 023 | 103,300円 | 17,200円 | 10,300円 |
第6394回 | 2024-01-31(水) | 723 | 57,600円 | 9,600円 | 5,700円 |
第6668回 | 2025-02-24(月) | 423 | 70,600円 | 11,700円 | 7,000円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6682回) の当選番号の結果速報です。第6682回 2025年3月14日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 766 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 103,200円 | 105口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 34,400円 | 196口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 68,800円 | 96口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 17,200円 | 302口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 10,300円 | 728口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6673回 〜 第6682回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6673回〜第6682回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6682回 | 2025-03-14(金) | 766 | ストレート:1本 ボックス:4本 ミニ:13本 |
第6681回 | 2025-03-13(木) | 946 | ボックス:4本 ミニ:9本 |
第6680回 | 2025-03-12(水) | 312 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:11本 |
第6679回 | 2025-03-11(火) | 036 | ストレート:2本 ボックス:2本 ミニ:10本 |
第6678回 | 2025-03-10(月) | 959 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:11本 |
第6677回 | 2025-03-07(金) | 128 | ボックス:8本 ミニ:8本 |
第6676回 | 2025-03-06(木) | 417 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:11本 |
第6675回 | 2025-03-05(水) | 052 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
第6674回 | 2025-03-04(火) | 638 | ボックス:3本 ミニ:3本 |
第6673回 | 2025-03-03(月) | 422 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:15本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |