当選番号検索 (240) - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 2 | 4 | 0 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果と過去データです。
検索数字(240)は、ストレートが 12回 、ボックスが 54回 、ミニが 77回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(240)の総評
「240」は過去データ上、当選回数は期待値よりやや多く標準的な出現傾向を持つ数字です。直近では第6839回以降出現しておらず、出現間隔が大きく空いている状況です。あわせて、桁合計は6で、平均13.5からはやや離れています。
過去傾向を踏まえると、現在の動向が注目されやすい数字のひとつといえます。
総評の根拠(共通)
- 桁合計:6(理論平均:13.5)
- 重複パターン:なし(重複なし(3桁すべて異なる))
- 最新回号:第6899回
- 期待値(全6899回):ストレート約6.9回(1000通り)/ ボックス約32.9回(210通り)
総評の根拠(ストレート)
- 過去の当選回数:12回
- 前回の当選回号:第5750回
- 前回当選からの経過:1149回
総評の根拠(ボックス)
- 過去の当選回数:54回
- 前回の当選回号:第6839回
- 前回当選からの経過:60回
目次
![]() |
検索数字(240)の過去の当選回数
検索数字(240)の過去の当選回数です。検索数字(240)は、ストレートが 12回 、ボックスが 54回 、ミニが 77回 、過去に当選しました。
全6899回のストレートの期待値は 6.9回、ボックスの期待値は 32.9回、ミニの期待値は 69.0回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 12回 | 95,567円 (平均) |
| ボックス: | 54回 | 15,380円 (平均) |
| ミニ: | 77回 | 10,932円 (平均) |
検索数字(240)の前回の当選回号
検索数字(240)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 575回号、ボックスは 128回号、ミニは 90回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第5750回 | 1,149回前 |
| ボックス: | 第6839回 | 60回前 |
| ミニ: | 第6748回 | 151回前 |
検索数字(240)の桁合計の当選回数
検索数字(240)の桁合計は 6 で、ボックスの過去の当選回数は 201回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(240)の過去当選回数
検索数字(240)でのストレートの過去の当選回数は 12回 で、期待値の 6.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5750回 で、抽選日は 2021年8月3日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第1351回 | 2004年7月16日(金) | 240 | 112,500円 | 18,700円 | 65,600円 | 9,300円 |
| 第2022回 | 2007年2月21日(水) | 240 | 102,500円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 |
| 第2298回 | 2008年3月19日(水) | 240 | 89,800円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 |
| 第3488回 | 2012年10月23日(火) | 240 | 109,400円 | 18,200円 | 63,800円 | 9,100円 |
| 第3541回 | 2013年1月10日(木) | 240 | 88,800円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第4162回 | 2015年6月9日(火) | 240 | 82,400円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 |
| 第5014回 | 2018年9月24日(月) | 240 | 102,300円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
| 第5269回 | 2019年9月20日(金) | 240 | 112,900円 | 18,800円 | 65,800円 | 9,400円 |
| 第5526回 | 2020年9月21日(月) | 240 | 76,300円 | 12,700円 | 44,500円 | 6,300円 |
| 第5609回 | 2021年1月18日(月) | 240 | 106,100円 | 17,600円 | 61,800円 | 8,800円 |
| 第5615回 | 2021年1月26日(火) | 240 | 114,500円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
| 第5750回 | 2021年8月3日(火) | 240 | 49,300円 | 8,200円 | 28,700円 | 4,100円 |
ボックス(240)の過去当選回数
検索数字(240)でのボックスの過去の当選回数は 54回 で、期待値の 32.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6839回 で、抽選日は 2025年10月21日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0050回 | 1995年5月12日(金) | 042 | 95,800円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
| 第0262回 | 1997年6月3日(火) | 042 | 117,900円 | 19,600円 | 68,700円 | 9,800円 |
| 第0268回 | 1997年6月24日(火) | 024 | 91,700円 | 15,200円 | 53,400円 | 7,600円 |
| 第0407回 | 1998年6月22日(月) | 042 | 104,100円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 |
| 第0421回 | 1998年7月24日(金) | 402 | 102,400円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 |
| 第0518回 | 1999年3月10日(水) | 402 | 104,100円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 |
| 第0689回 | 2000年4月17日(月) | 042 | 88,800円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第0908回 | 2001年9月14日(金) | 042 | 96,900円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 |
| 第0980回 | 2002年3月6日(水) | 420 | 100,400円 | 16,700円 | 58,500円 | 8,300円 |
| 第1282回 | 2004年2月18日(水) | 204 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第1351回 | 2004年7月16日(金) | 240 | 112,500円 | 18,700円 | 65,600円 | 9,300円 |
| 第1568回 | 2005年5月19日(木) | 204 | 95,400円 | 15,900円 | 55,600円 | 7,900円 |
| 第1580回 | 2005年6月6日(月) | 042 | 102,800円 | 17,100円 | 59,900円 | 8,500円 |
| 第1592回 | 2005年6月22日(水) | 402 | 87,700円 | 14,600円 | 51,100円 | 7,300円 |
| 第1853回 | 2006年6月26日(月) | 420 | 103,300円 | 17,200円 | 60,200円 | 8,600円 |
| 第1918回 | 2006年9月25日(月) | 402 | 113,900円 | 18,900円 | 66,400円 | 9,400円 |
| 第1930回 | 2006年10月11日(水) | 402 | 85,200円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
| 第1965回 | 2006年11月29日(水) | 042 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
| 第2022回 | 2007年2月21日(水) | 240 | 102,500円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 |
| 第2298回 | 2008年3月19日(水) | 240 | 89,800円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 |
| 第2491回 | 2008年12月15日(月) | 420 | 79,200円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 |
| 第2669回 | 2009年8月25日(火) | 420 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 |
| 第2718回 | 2009年11月2日(月) | 024 | 86,000円 | 14,300円 | 50,100円 | 7,100円 |
| 第2731回 | 2009年11月19日(木) | 204 | 114,900円 | 19,100円 | 67,000円 | 9,500円 |
| 第2836回 | 2010年4月19日(月) | 420 | 72,900円 | 12,100円 | 42,500円 | 6,000円 |
| 第2976回 | 2010年11月1日(月) | 204 | 102,200円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
| 第3055回 | 2011年2月22日(火) | 402 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 |
| 第3071回 | 2011年3月16日(水) | 402 | 101,800円 | 16,900円 | 59,300円 | 8,400円 |
| 第3102回 | 2011年4月28日(木) | 024 | 88,600円 | 14,700円 | 51,600円 | 7,300円 |
| 第3164回 | 2011年7月25日(月) | 420 | 75,600円 | 12,600円 | 44,100円 | 6,300円 |
| 第3356回 | 2012年4月20日(金) | 420 | 35,900円 | 5,900円 | 20,900円 | 2,900円 |
| 第3479回 | 2012年10月10日(水) | 042 | 90,600円 | 15,100円 | 52,800円 | 7,500円 |
| 第3488回 | 2012年10月23日(火) | 240 | 109,400円 | 18,200円 | 63,800円 | 9,100円 |
| 第3512回 | 2012年11月26日(月) | 204 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第3541回 | 2013年1月10日(木) | 240 | 88,800円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第3709回 | 2013年9月3日(火) | 204 | 79,500円 | 13,200円 | 46,300円 | 6,600円 |
| 第4162回 | 2015年6月9日(火) | 240 | 82,400円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 |
| 第4164回 | 2015年6月11日(木) | 402 | 96,300円 | 16,000円 | 56,100円 | 8,000円 |
| 第4408回 | 2016年5月20日(金) | 402 | 85,600円 | 14,200円 | 49,900円 | 7,100円 |
| 第4776回 | 2017年10月20日(金) | 420 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第4917回 | 2018年5月10日(木) | 402 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第5014回 | 2018年9月24日(月) | 240 | 102,300円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
| 第5222回 | 2019年7月17日(水) | 042 | 90,000円 | 15,000円 | 52,500円 | 7,500円 |
| 第5269回 | 2019年9月20日(金) | 240 | 112,900円 | 18,800円 | 65,800円 | 9,400円 |
| 第5313回 | 2019年11月21日(木) | 204 | 105,200円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
| 第5473回 | 2020年7月8日(水) | 024 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 |
| 第5526回 | 2020年9月21日(月) | 240 | 76,300円 | 12,700円 | 44,500円 | 6,300円 |
| 第5609回 | 2021年1月18日(月) | 240 | 106,100円 | 17,600円 | 61,800円 | 8,800円 |
| 第5615回 | 2021年1月26日(火) | 240 | 114,500円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
| 第5750回 | 2021年8月3日(火) | 240 | 49,300円 | 8,200円 | 28,700円 | 4,100円 |
| 第5814回 | 2021年11月1日(月) | 042 | 92,800円 | 15,400円 | 54,100円 | 7,700円 |
| 第5820回 | 2021年11月9日(火) | 024 | 94,400円 | 15,700円 | 55,000円 | 7,800円 |
| 第6357回 | 2023年12月6日(水) | 204 | 74,400円 | 12,400円 | 43,400円 | 6,200円 |
| 第6839回 | 2025年10月21日(火) | 204 | 71,700円 | 11,900円 | 41,800円 | 5,900円 |
ミニ(240)の過去当選回数
検索数字(240)でのミニの過去の当選回数は 77回 で、期待値の 69.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6748回 で、抽選日は 2025年6月16日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0010回 | 1994年12月9日(金) | 340 | 154,600円 | 25,700円 | 15,400円 |
| 第0244回 | 1997年4月1日(火) | 140 | 85,300円 | 14,200円 | 8,500円 |
| 第0283回 | 1997年8月15日(金) | 940 | 144,600円 | 24,100円 | 14,400円 |
| 第0362回 | 1998年3月9日(月) | 640 | 133,400円 | 22,200円 | 13,300円 |
| 第0395回 | 1998年5月25日(月) | 440 | 99,300円 | 33,100円 | 9,900円 |
| 第0501回 | 1999年1月29日(金) | 640 | 103,400円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第0715回 | 2000年6月16日(金) | 040 | 112,600円 | 37,500円 | 11,200円 |
| 第1020回 | 2002年6月7日(金) | 140 | 134,100円 | 22,300円 | 13,400円 |
| 第1142回 | 2003年3月24日(月) | 540 | 116,400円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第1281回 | 2004年2月16日(月) | 040 | 151,300円 | 50,400円 | 15,100円 |
| 第1351回 | 2004年7月16日(金) | 240 | 112,500円 | 18,700円 | 11,200円 |
| 第1399回 | 2004年9月22日(水) | 540 | 112,200円 | 18,700円 | 11,200円 |
| 第1449回 | 2004年12月1日(水) | 940 | 113,900円 | 18,900円 | 11,300円 |
| 第1788回 | 2006年3月27日(月) | 740 | 145,900円 | 24,300円 | 14,500円 |
| 第1810回 | 2006年4月26日(水) | 940 | 118,400円 | 19,700円 | 11,800円 |
| 第1842回 | 2006年6月9日(金) | 640 | 120,900円 | 20,100円 | 12,000円 |
| 第1940回 | 2006年10月25日(水) | 440 | 119,900円 | 39,900円 | 11,900円 |
| 第2000回 | 2007年1月22日(月) | 440 | 135,600円 | 45,200円 | 13,500円 |
| 第2022回 | 2007年2月21日(水) | 240 | 102,500円 | 17,000円 | 10,200円 |
| 第2297回 | 2008年3月18日(火) | 440 | 104,400円 | 34,800円 | 10,400円 |
| 第2298回 | 2008年3月19日(水) | 240 | 89,800円 | 14,900円 | 8,900円 |
| 第2398回 | 2008年8月6日(水) | 140 | 98,700円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第2433回 | 2008年9月24日(水) | 440 | 112,700円 | 37,500円 | 11,200円 |
| 第2493回 | 2008年12月17日(水) | 640 | 116,200円 | 19,300円 | 11,600円 |
| 第2662回 | 2009年8月14日(金) | 040 | 94,700円 | 31,500円 | 9,400円 |
| 第2741回 | 2009年12月3日(木) | 640 | 123,400円 | 20,500円 | 12,300円 |
| 第2807回 | 2010年3月9日(火) | 640 | 129,600円 | 21,600円 | 12,900円 |
| 第3149回 | 2011年7月4日(月) | 140 | 112,400円 | 18,700円 | 11,200円 |
| 第3235回 | 2011年11月1日(火) | 740 | 127,500円 | 21,200円 | 12,700円 |
| 第3325回 | 2012年3月8日(木) | 940 | 156,800円 | 26,100円 | 15,600円 |
| 第3488回 | 2012年10月23日(火) | 240 | 109,400円 | 18,200円 | 10,900円 |
| 第3522回 | 2012年12月10日(月) | 540 | 98,400円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第3541回 | 2013年1月10日(木) | 240 | 88,800円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第3673回 | 2013年7月15日(月) | 940 | 133,200円 | 22,200円 | 13,300円 |
| 第3681回 | 2013年7月25日(木) | 740 | 121,000円 | 20,100円 | 12,100円 |
| 第3749回 | 2013年10月29日(火) | 140 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第3786回 | 2013年12月19日(木) | 540 | 143,700円 | 23,900円 | 14,300円 |
| 第3858回 | 2014年4月4日(金) | 740 | 102,500円 | 17,000円 | 10,200円 |
| 第3943回 | 2014年8月1日(金) | 940 | 98,800円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第4009回 | 2014年11月3日(月) | 040 | 138,100円 | 46,000円 | 13,800円 |
| 第4037回 | 2014年12月11日(木) | 840 | 118,300円 | 19,700円 | 11,800円 |
| 第4068回 | 2015年1月28日(水) | 740 | 132,800円 | 22,100円 | 13,200円 |
| 第4140回 | 2015年5月8日(金) | 440 | 79,800円 | 26,600円 | 7,900円 |
| 第4162回 | 2015年6月9日(火) | 240 | 82,400円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第4434回 | 2016年6月27日(月) | 440 | 74,500円 | 24,800円 | 7,400円 |
| 第4522回 | 2016年10月27日(木) | 640 | 105,900円 | 17,600円 | 10,500円 |
| 第4587回 | 2017年1月30日(月) | 440 | 105,300円 | 35,100円 | 10,500円 |
| 第4605回 | 2017年2月23日(木) | 840 | 136,800円 | 22,800円 | 13,600円 |
| 第4686回 | 2017年6月16日(金) | 540 | 103,700円 | 17,200円 | 10,300円 |
| 第4910回 | 2018年5月1日(火) | 440 | 84,100円 | 28,000円 | 8,400円 |
| 第5014回 | 2018年9月24日(月) | 240 | 102,300円 | 17,000円 | 10,200円 |
| 第5269回 | 2019年9月20日(金) | 240 | 112,900円 | 18,800円 | 11,200円 |
| 第5323回 | 2019年12月5日(木) | 340 | 88,100円 | 14,600円 | 8,800円 |
| 第5498回 | 2020年8月12日(水) | 640 | 135,000円 | 22,500円 | 13,500円 |
| 第5526回 | 2020年9月21日(月) | 240 | 76,300円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 第5530回 | 2020年9月25日(金) | 040 | 96,400円 | 32,100円 | 9,600円 |
| 第5535回 | 2020年10月2日(金) | 040 | 121,000円 | 40,300円 | 12,100円 |
| 第5608回 | 2021年1月15日(金) | 740 | 116,500円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第5609回 | 2021年1月18日(月) | 240 | 106,100円 | 17,600円 | 10,600円 |
| 第5615回 | 2021年1月26日(火) | 240 | 114,500円 | 19,000円 | 11,400円 |
| 第5736回 | 2021年7月14日(水) | 740 | 95,300円 | 15,800円 | 9,500円 |
| 第5750回 | 2021年8月3日(火) | 240 | 49,300円 | 8,200円 | 4,900円 |
| 第5779回 | 2021年9月13日(月) | 040 | 66,800円 | 22,200円 | 6,600円 |
| 第5835回 | 2021年11月30日(火) | 840 | 89,200円 | 14,800円 | 8,900円 |
| 第5843回 | 2021年12月10日(金) | 540 | 116,300円 | 19,300円 | 11,600円 |
| 第5935回 | 2022年4月21日(木) | 040 | 118,200円 | 39,400円 | 11,800円 |
| 第5959回 | 2022年5月25日(水) | 940 | 122,700円 | 20,400円 | 12,200円 |
| 第5969回 | 2022年6月8日(水) | 640 | 95,900円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第5988回 | 2022年7月5日(火) | 640 | 125,300円 | 20,800円 | 12,500円 |
| 第6209回 | 2023年5月12日(金) | 140 | 110,300円 | 18,300円 | 11,000円 |
| 第6272回 | 2023年8月9日(水) | 840 | 123,100円 | 20,500円 | 12,300円 |
| 第6290回 | 2023年9月4日(月) | 940 | 95,100円 | 15,800円 | 9,500円 |
| 第6333回 | 2023年11月2日(木) | 840 | 93,300円 | 15,500円 | 9,300円 |
| 第6438回 | 2024年4月2日(火) | 440 | 86,900円 | 28,900円 | 8,600円 |
| 第6613回 | 2024年12月3日(火) | 340 | 46,400円 | 7,700円 | 4,600円 |
| 第6707回 | 2025年4月18日(金) | 440 | 87,400円 | 29,100円 | 8,700円 |
| 第6748回 | 2025年6月16日(月) | 040 | 117,200円 | 39,000円 | 11,700円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6899回) の当選番号の結果速報です。| 第6899回 2026年1月16日(金) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 597 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 50,500円 | 574口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 8,400円 | 352口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 29,400円 | 173口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 4,200円 | 819口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 5,000円 | 395口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6890回 〜 第6899回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6890回〜第6899回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6899回 | 2026年1月16日(金) | 597 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:13本 |
| 第6898回 | 2026年1月15日(木) | 345 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:10本 |
| 第6897回 | 2026年1月14日(水) | 325 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:14本 |
| 第6896回 | 2026年1月13日(火) | 784 | ボックス:4本 ミニ:11本 |
| 第6895回 | 2026年1月12日(月) | 982 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:16本 |
| 第6894回 | 2026年1月9日(金) | 673 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:11本 |
| 第6893回 | 2026年1月8日(木) | 649 | ボックス:1本 ミニ:12本 |
| 第6892回 | 2026年1月7日(水) | 620 | ボックス:5本 ミニ:18本 |
| 第6891回 | 2026年1月6日(火) | 696 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:5本 |
| 第6890回 | 2026年1月5日(月) | 622 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:18本 |
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |







