第5955回 2022年5月19日(木) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第5955回 2022年5月19日(木) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第5955回 2022年5月19日(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 603 | |||||||||||||||||
ストレート | 96,600円 | 81口 | ||||||||||||||||
ボックス | 16,100円 | 428口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 56,300円 | 224口 | |||||||||||||||
ボックス | 8,000円 | 905口 | ||||||||||||||||
ミニ | 9,600円 | 390口 | ||||||||||||||||
|
第5955回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第5955回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 6.0回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 28.4回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 1個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
前回の当選回号(603)
前回の当選が第5955回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | 第5102回 | 853回前 |
ボックス | 第5817回 | 138回前 |
ミニ | 第5741回 | 214回前 |
過去の当選回数(603)
第5955回を含めた当選回数です。全5955回 でのストレートの期待値は 6.0 回、ボックスの期待値は 28.4 回、ミニの期待値は 59.6 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | ![]() | 平均 87,644円 |
ボックス | ![]() | 平均 15,130円 |
ミニ | ![]() | 平均 9,338円 |
第5955回のみんなの予想結果
![]() | 第5955回 2022年5月19日(木) の予想に 969人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「ボックスが 2本 、ミニが 10本 」でした。 |
ストレート(603)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 8 回 で、期待値の 6.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5102回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0134回 | 1996年3月5日(火) | 603 | 79,000円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 |
第0736回 | 2000年8月4日(金) | 603 | 102,300円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
第0938回 | 2001年11月23日(金) | 603 | 81,300円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
第1516回 | 2005年3月8日(火) | 603 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 |
第3260回 | 2011年12月6日(火) | 603 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
第4312回 | 2016年1月7日(木) | 603 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
第4387回 | 2016年4月21日(木) | 603 | 63,600円 | 10,600円 | 37,100円 | 5,300円 |
第5102回 | 2019年1月30日(水) | 603 | 75,200円 | 12,500円 | 43,800円 | 6,200円 |
ボックス(603)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 38 回 で、期待値の 28.4 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5817回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0033回 | 1995年3月14日(火) | 063 | 98,700円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
第0095回 | 1995年10月17日(火) | 306 | 85,100円 | 14,100円 | 49,600円 | 7,000円 |
第0134回 | 1996年3月5日(火) | 603 | 79,000円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 |
第0524回 | 1999年3月24日(水) | 036 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第0592回 | 1999年8月30日(月) | 036 | 93,200円 | 15,500円 | 54,300円 | 7,700円 |
第0598回 | 1999年9月13日(月) | 306 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
第0736回 | 2000年8月4日(金) | 603 | 102,300円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
第0796回 | 2000年12月22日(金) | 360 | 89,400円 | 14,900円 | 52,100円 | 7,400円 |
第0841回 | 2001年4月11日(水) | 306 | 84,600円 | 14,100円 | 49,300円 | 7,000円 |
第0938回 | 2001年11月23日(金) | 603 | 81,300円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
第1130回 | 2003年2月24日(月) | 036 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 |
第1133回 | 2003年3月3日(月) | 036 | 89,500円 | 14,900円 | 52,200円 | 7,400円 |
第1439回 | 2004年11月17日(水) | 306 | 83,500円 | 13,900円 | 48,700円 | 6,900円 |
第1506回 | 2005年2月22日(火) | 063 | 121,200円 | 20,200円 | 70,700円 | 10,100円 |
第1516回 | 2005年3月8日(火) | 603 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 |
第1793回 | 2006年4月3日(月) | 630 | 70,700円 | 11,700円 | 41,200円 | 5,800円 |
第1807回 | 2006年4月21日(金) | 036 | 85,600円 | 14,200円 | 49,900円 | 7,100円 |
第1950回 | 2006年11月8日(水) | 630 | 84,200円 | 14,000円 | 49,100円 | 7,000円 |
第2069回 | 2007年4月27日(金) | 306 | 90,900円 | 15,100円 | 53,000円 | 7,500円 |
第2229回 | 2007年12月7日(金) | 306 | 85,900円 | 14,300円 | 50,100円 | 7,100円 |
第2497回 | 2008年12月23日(火) | 630 | 77,200円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 |
第2797回 | 2010年2月23日(火) | 063 | 119,800円 | 19,900円 | 69,800円 | 9,900円 |
第3087回 | 2011年4月7日(木) | 360 | 119,100円 | 19,800円 | 69,400円 | 9,900円 |
第3260回 | 2011年12月6日(火) | 603 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
第3431回 | 2012年8月3日(金) | 360 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
第3482回 | 2012年10月15日(月) | 063 | 109,700円 | 18,200円 | 63,900円 | 9,100円 |
第3529回 | 2012年12月19日(水) | 036 | 92,600円 | 15,400円 | 54,000円 | 7,700円 |
第3746回 | 2013年10月24日(木) | 306 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
第4234回 | 2015年9月17日(木) | 306 | 86,100円 | 14,300円 | 50,200円 | 7,100円 |
第4312回 | 2016年1月7日(木) | 603 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
第4387回 | 2016年4月21日(木) | 603 | 63,600円 | 10,600円 | 37,100円 | 5,300円 |
第4428回 | 2016年6月17日(金) | 063 | 95,900円 | 15,900円 | 55,900円 | 7,900円 |
第4527回 | 2016年11月3日(木) | 306 | 68,400円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 |
第4742回 | 2017年9月4日(月) | 630 | 85,400円 | 14,200円 | 49,800円 | 7,100円 |
第5102回 | 2019年1月30日(水) | 603 | 75,200円 | 12,500円 | 43,800円 | 6,200円 |
第5396回 | 2020年3月23日(月) | 063 | 102,200円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
第5760回 | 2021年8月17日(火) | 630 | 67,700円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
第5817回 | 2021年11月4日(木) | 063 | 111,500円 | 18,500円 | 65,000円 | 9,200円 |
ミニ(063)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 70 回 で、期待値の 59.6 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6649回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0033回 | 1995年3月14日(火) | 063 | 98,700円 | 16,400円 | 9,800円 |
第0070回 | 1995年7月21日(金) | 963 | 97,100円 | 16,100円 | 9,700円 |
第0124回 | 1996年1月30日(火) | 863 | 76,500円 | 12,700円 | 7,600円 |
第0165回 | 1996年6月21日(金) | 563 | 84,500円 | 14,000円 | 8,400円 |
第0293回 | 1997年9月19日(金) | 663 | 96,200円 | 32,000円 | 9,600円 |
第0396回 | 1998年5月27日(水) | 963 | 79,800円 | 13,300円 | 7,900円 |
第0432回 | 1998年8月19日(水) | 163 | 70,300円 | 11,700円 | 7,000円 |
第0853回 | 2001年5月9日(水) | 363 | 96,300円 | 32,100円 | 9,600円 |
第0860回 | 2001年5月25日(金) | 963 | 84,800円 | 14,100円 | 8,400円 |
第1017回 | 2002年5月31日(金) | 463 | 89,400円 | 14,900円 | 8,900円 |
第1022回 | 2002年6月12日(水) | 463 | 100,000円 | 16,600円 | 10,000円 |
第1189回 | 2003年7月11日(金) | 463 | 87,500円 | 14,500円 | 8,700円 |
第1306回 | 2004年4月14日(水) | 563 | 103,300円 | 17,200円 | 10,300円 |
第1389回 | 2004年9月8日(水) | 463 | 91,200円 | 15,200円 | 9,100円 |
第1455回 | 2004年12月9日(木) | 363 | 93,800円 | 31,200円 | 9,300円 |
第1506回 | 2005年2月22日(火) | 063 | 121,200円 | 20,200円 | 12,100円 |
第1526回 | 2005年3月22日(火) | 963 | 71,200円 | 11,800円 | 7,100円 |
第1578回 | 2005年6月2日(木) | 363 | 94,700円 | 31,500円 | 9,400円 |
第1708回 | 2005年12月1日(木) | 463 | 81,200円 | 13,500円 | 8,100円 |
第1722回 | 2005年12月21日(水) | 863 | 79,100円 | 13,100円 | 7,900円 |
第1951回 | 2006年11月9日(木) | 663 | 68,500円 | 22,800円 | 6,800円 |
第2183回 | 2007年10月4日(木) | 863 | 66,800円 | 11,100円 | 6,600円 |
第2393回 | 2008年7月30日(水) | 963 | 93,600円 | 15,600円 | 9,300円 |
第2584回 | 2009年4月28日(火) | 263 | 77,300円 | 12,800円 | 7,700円 |
第2797回 | 2010年2月23日(火) | 063 | 119,800円 | 19,900円 | 11,900円 |
第2801回 | 2010年3月1日(月) | 963 | 88,500円 | 14,700円 | 8,800円 |
第2822回 | 2010年3月30日(火) | 463 | 90,500円 | 15,000円 | 9,000円 |
第2949回 | 2010年9月23日(木) | 663 | 67,300円 | 22,400円 | 6,700円 |
第3052回 | 2011年2月17日(木) | 263 | 90,800円 | 15,100円 | 9,000円 |
第3086回 | 2011年4月6日(水) | 763 | 101,300円 | 16,800円 | 10,100円 |
第3092回 | 2011年4月14日(木) | 963 | 82,100円 | 13,600円 | 8,200円 |
第3186回 | 2011年8月24日(水) | 863 | 87,300円 | 14,500円 | 8,700円 |
第3312回 | 2012年2月20日(月) | 563 | 102,700円 | 17,100円 | 10,200円 |
第3482回 | 2012年10月15日(月) | 063 | 109,700円 | 18,200円 | 10,900円 |
第3545回 | 2013年1月16日(水) | 663 | 106,700円 | 35,500円 | 10,600円 |
第3633回 | 2013年5月20日(月) | 963 | 80,300円 | 13,300円 | 8,000円 |
第3849回 | 2014年3月24日(月) | 263 | 80,800円 | 13,400円 | 8,000円 |
第3886回 | 2014年5月14日(水) | 463 | 88,200円 | 14,700円 | 8,800円 |
第3997回 | 2014年10月16日(木) | 963 | 80,200円 | 13,300円 | 8,000円 |
第4056回 | 2015年1月12日(月) | 763 | 111,500円 | 18,500円 | 11,100円 |
第4105回 | 2015年3月20日(金) | 663 | 99,000円 | 33,000円 | 9,900円 |
第4221回 | 2015年8月31日(月) | 763 | 113,700円 | 18,900円 | 11,300円 |
第4256回 | 2015年10月19日(月) | 363 | 114,700円 | 38,200円 | 11,400円 |
第4378回 | 2016年4月8日(金) | 863 | 98,000円 | 16,300円 | 9,800円 |
第4381回 | 2016年4月13日(水) | 763 | 117,500円 | 19,500円 | 11,700円 |
第4390回 | 2016年4月26日(火) | 263 | 91,800円 | 15,300円 | 9,100円 |
第4428回 | 2016年6月17日(金) | 063 | 95,900円 | 15,900円 | 9,500円 |
第4718回 | 2017年8月1日(火) | 463 | 87,000円 | 14,500円 | 8,700円 |
第4820回 | 2017年12月21日(木) | 663 | 127,900円 | 42,600円 | 12,700円 |
第4876回 | 2018年3月14日(水) | 363 | 98,200円 | 32,700円 | 9,800円 |
第5016回 | 2018年9月26日(水) | 763 | 108,900円 | 18,100円 | 10,800円 |
第5122回 | 2019年2月27日(水) | 663 | 83,200円 | 27,700円 | 8,300円 |
第5217回 | 2019年7月10日(水) | 763 | 99,800円 | 16,600円 | 9,900円 |
第5226回 | 2019年7月23日(火) | 463 | 91,300円 | 15,200円 | 9,100円 |
第5285回 | 2019年10月14日(月) | 163 | 71,700円 | 11,900円 | 7,100円 |
第5312回 | 2019年11月20日(水) | 363 | 100,800円 | 33,600円 | 10,000円 |
第5396回 | 2020年3月23日(月) | 063 | 102,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
第5441回 | 2020年5月25日(月) | 663 | 118,700円 | 39,500円 | 11,800円 |
第5450回 | 2020年6月5日(金) | 863 | 67,400円 | 11,200円 | 6,700円 |
第5547回 | 2020年10月20日(火) | 963 | 63,800円 | 10,600円 | 6,300円 |
第5693回 | 2021年5月14日(金) | 863 | 69,300円 | 11,500円 | 6,900円 |
第5753回 | 2021年8月6日(金) | 163 | 58,700円 | 9,700円 | 5,800円 |
第5817回 | 2021年11月4日(木) | 063 | 111,500円 | 18,500円 | 11,100円 |
第5829回 | 2021年11月22日(月) | 363 | 113,500円 | 37,800円 | 11,300円 |
第5898回 | 2022年3月1日(火) | 463 | 75,400円 | 12,500円 | 7,500円 |
第6062回 | 2022年10月17日(月) | 763 | 93,600円 | 15,600円 | 9,300円 |
第6076回 | 2022年11月4日(金) | 763 | 106,800円 | 17,800円 | 10,600円 |
第6127回 | 2023年1月18日(水) | 963 | 69,200円 | 11,500円 | 6,900円 |
第6405回 | 2024年2月15日(木) | 963 | 66,800円 | 11,100円 | 6,600円 |
第6649回 | 2025年1月28日(火) | 763 | 65,800円 | 10,900円 | 6,500円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6712回) の当選番号の結果速報です。第6712回 2025年4月25日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 446 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 125,400円 | 65口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 41,800円 | 198口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 83,600円 | 114口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 20,900円 | 234口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 12,500円 | 555口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6703回 〜 第6712回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6703回〜第6712回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6712回 | 2025-04-25(金) | 446 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:5本 |
第6711回 | 2025-04-24(木) | 978 | ボックス:3本 ミニ:13本 |
第6710回 | 2025-04-23(水) | 896 | ボックス:2本 ミニ:5本 |
第6709回 | 2025-04-22(火) | 020 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:5本 |
第6708回 | 2025-04-21(月) | 637 | ボックス:7本 ミニ:14本 |
第6707回 | 2025-04-18(金) | 440 | ストレート:2本 ボックス:4本 ミニ:8本 |
第6706回 | 2025-04-17(木) | 249 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:5本 |
第6705回 | 2025-04-16(水) | 629 | ボックス:3本 ミニ:4本 |
第6704回 | 2025-04-15(火) | 574 | ボックス:3本 ミニ:6本 |
第6703回 | 2025-04-14(月) | 313 | ミニ:14本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |