第4173回 2015年6月24日(水) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第4173回 2015年6月24日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第4173回 2015年6月24日(水) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 691 | |||||||||||||||||
| ストレート | 97,800円 | 64口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 16,300円 | 490口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 57,000円 | 161口 | |||||||||||||||
| ボックス | 8,100円 | 1,125口 | ||||||||||||||||
| ミニ | 9,700円 | 383口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
第4173回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第4173回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 4.2回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 19.9回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選回号(691)
前回の当選が第4173回の何回前かを表示しています。| 種類 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| ストレート | 第3030回 | 1143回前 |
| ボックス | 第4032回 | 141回前 |
| ミニ | 第4160回 | 13回前 |
過去の当選回数(691)
第4173回を含めた当選回数です。全4173回 でのストレートの期待値は 4.2 回、ボックスの期待値は 19.9 回、ミニの期待値は 41.7 回です。
| 種類 | 過去の当選回数 | |
|---|---|---|
| ストレート | 5回目 | 平均 97,740円 |
| ボックス | 32回目 | 平均 14,337円 |
| ミニ | 37回目 | 平均 10,267円 |
ストレート(691)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 4 回 で、期待値の 4.2 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第3030回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0888回 | 2001年7月30日(月) | 691 | 114,100円 | 19,000円 | 66,500円 | 9,500円 |
| 第1850回 | 2006年6月21日(水) | 691 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第2177回 | 2007年9月26日(水) | 691 | 112,200円 | 18,700円 | 65,400円 | 9,300円 |
| 第3030回 | 2011年1月18日(火) | 691 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
ボックス(691)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 31 回 で、期待値の 19.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第4032回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0105回 | 1995年11月21日(火) | 619 | 86,800円 | 14,400円 | 50,600円 | 7,200円 |
| 第0331回 | 1997年12月22日(月) | 196 | 110,300円 | 18,300円 | 64,300円 | 9,100円 |
| 第0441回 | 1998年9月9日(水) | 196 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第0672回 | 2000年3月8日(水) | 916 | 78,100円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 |
| 第0888回 | 2001年7月30日(月) | 691 | 114,100円 | 19,000円 | 66,500円 | 9,500円 |
| 第1436回 | 2004年11月12日(金) | 196 | 114,400円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
| 第1499回 | 2005年2月11日(金) | 196 | 98,200円 | 16,300円 | 57,200円 | 8,100円 |
| 第1725回 | 2005年12月26日(月) | 916 | 92,900円 | 15,400円 | 54,100円 | 7,700円 |
| 第1742回 | 2006年1月20日(金) | 916 | 94,600円 | 15,700円 | 55,100円 | 7,800円 |
| 第1790回 | 2006年3月29日(水) | 619 | 82,600円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 |
| 第1850回 | 2006年6月21日(水) | 691 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第2168回 | 2007年9月13日(木) | 169 | 96,200円 | 16,000円 | 56,100円 | 8,000円 |
| 第2177回 | 2007年9月26日(水) | 691 | 112,200円 | 18,700円 | 65,400円 | 9,300円 |
| 第2395回 | 2008年8月1日(金) | 169 | 101,500円 | 16,900円 | 59,200円 | 8,400円 |
| 第2571回 | 2009年4月9日(木) | 169 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第2581回 | 2009年4月23日(木) | 916 | 96,700円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
| 第2623回 | 2009年6月22日(月) | 619 | 50,900円 | 8,400円 | 29,600円 | 4,200円 |
| 第2656回 | 2009年8月6日(木) | 196 | 70,800円 | 11,800円 | 41,300円 | 5,900円 |
| 第2762回 | 2010年1月5日(火) | 619 | 83,300円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第2847回 | 2010年5月4日(火) | 916 | 79,200円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 |
| 第2864回 | 2010年5月27日(木) | 169 | 86,700円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 |
| 第2945回 | 2010年9月17日(金) | 961 | 80,800円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 |
| 第2950回 | 2010年9月24日(金) | 619 | 78,800円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第2957回 | 2010年10月5日(火) | 196 | 76,800円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 |
| 第3030回 | 2011年1月18日(火) | 691 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第3350回 | 2012年4月12日(木) | 916 | 67,400円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
| 第3428回 | 2012年7月31日(火) | 916 | 71,400円 | 11,900円 | 41,600円 | 5,900円 |
| 第3530回 | 2012年12月20日(木) | 619 | 59,200円 | 9,800円 | 34,500円 | 4,900円 |
| 第3838回 | 2014年3月7日(金) | 169 | 77,500円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 |
| 第3842回 | 2014年3月13日(木) | 619 | 72,100円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第4032回 | 2014年12月4日(木) | 916 | 76,300円 | 12,700円 | 44,500円 | 6,300円 |
ミニ(916)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 57 回 で、期待値の 41.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6640回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0132回 | 1996年2月27日(火) | 016 | 137,700円 | 22,900円 | 13,700円 |
| 第0162回 | 1996年6月11日(火) | 516 | 76,800円 | 12,800円 | 7,600円 |
| 第0253回 | 1997年5月2日(金) | 616 | 88,500円 | 29,500円 | 8,800円 |
| 第0259回 | 1997年5月23日(金) | 216 | 59,500円 | 9,900円 | 5,900円 |
| 第0399回 | 1998年6月3日(水) | 816 | 73,600円 | 12,200円 | 7,300円 |
| 第0472回 | 1998年11月20日(金) | 616 | 90,200円 | 30,000円 | 9,000円 |
| 第0672回 | 2000年3月8日(水) | 916 | 78,100円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第0909回 | 2001年9月17日(月) | 116 | 81,100円 | 27,000円 | 8,100円 |
| 第1031回 | 2002年7月3日(水) | 216 | 69,300円 | 11,500円 | 6,900円 |
| 第1118回 | 2003年1月27日(月) | 816 | 85,500円 | 14,200円 | 8,500円 |
| 第1148回 | 2003年4月7日(月) | 016 | 107,000円 | 17,800円 | 10,700円 |
| 第1195回 | 2003年7月25日(金) | 416 | 66,400円 | 11,000円 | 6,600円 |
| 第1454回 | 2004年12月8日(水) | 616 | 117,000円 | 39,000円 | 11,700円 |
| 第1533回 | 2005年3月31日(木) | 716 | 96,000円 | 16,000円 | 9,600円 |
| 第1567回 | 2005年5月18日(水) | 016 | 107,800円 | 17,900円 | 10,700円 |
| 第1668回 | 2005年10月6日(木) | 616 | 108,100円 | 36,000円 | 10,800円 |
| 第1724回 | 2005年12月23日(金) | 616 | 81,600円 | 27,200円 | 8,100円 |
| 第1725回 | 2005年12月26日(月) | 916 | 92,900円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第1742回 | 2006年1月20日(金) | 916 | 94,600円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第2081回 | 2007年5月15日(火) | 716 | 84,800円 | 14,100円 | 8,400円 |
| 第2285回 | 2008年2月29日(金) | 616 | 91,100円 | 30,300円 | 9,100円 |
| 第2345回 | 2008年5月23日(金) | 316 | 66,700円 | 11,100円 | 6,600円 |
| 第2370回 | 2008年6月27日(金) | 816 | 75,700円 | 12,600円 | 7,500円 |
| 第2408回 | 2008年8月20日(水) | 016 | 98,500円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第2581回 | 2009年4月23日(木) | 916 | 96,700円 | 16,100円 | 9,600円 |
| 第2847回 | 2010年5月4日(火) | 916 | 79,200円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 第2907回 | 2010年7月27日(火) | 216 | 66,000円 | 11,000円 | 6,600円 |
| 第3014回 | 2010年12月23日(木) | 016 | 110,800円 | 18,400円 | 11,000円 |
| 第3205回 | 2011年9月20日(火) | 316 | 70,100円 | 11,600円 | 7,000円 |
| 第3279回 | 2012年1月4日(水) | 416 | 63,400円 | 10,500円 | 6,300円 |
| 第3350回 | 2012年4月12日(木) | 916 | 67,400円 | 11,200円 | 6,700円 |
| 第3428回 | 2012年7月31日(火) | 916 | 71,400円 | 11,900円 | 7,100円 |
| 第3475回 | 2012年10月4日(木) | 116 | 90,700円 | 30,200円 | 9,000円 |
| 第3971回 | 2014年9月10日(水) | 816 | 62,300円 | 10,300円 | 6,200円 |
| 第4032回 | 2014年12月4日(木) | 916 | 76,300円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 第4046回 | 2014年12月24日(水) | 516 | 84,400円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第4179回 | 2015年7月2日(木) | 516 | 89,400円 | 14,900円 | 8,900円 |
| 第4445回 | 2016年7月12日(火) | 716 | 75,000円 | 12,500円 | 7,500円 |
| 第4508回 | 2016年10月7日(金) | 316 | 68,800円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第4837回 | 2018年1月18日(木) | 916 | 69,100円 | 11,500円 | 6,900円 |
| 第4893回 | 2018年4月6日(金) | 516 | 82,800円 | 13,800円 | 8,200円 |
| 第4895回 | 2018年4月10日(火) | 016 | 92,800円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第4904回 | 2018年4月23日(月) | 716 | 85,500円 | 14,200円 | 8,500円 |
| 第5094回 | 2019年1月18日(金) | 616 | 75,800円 | 25,200円 | 7,500円 |
| 第5296回 | 2019年10月29日(火) | 716 | 81,600円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第5366回 | 2020年2月10日(月) | 516 | 86,800円 | 14,400円 | 8,600円 |
| 第5514回 | 2020年9月3日(木) | 716 | 77,600円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第5594回 | 2020年12月24日(木) | 316 | 64,700円 | 10,700円 | 6,400円 |
| 第5672回 | 2021年4月15日(木) | 016 | 107,700円 | 17,900円 | 10,700円 |
| 第5777回 | 2021年9月9日(木) | 916 | 74,400円 | 12,400円 | 7,400円 |
| 第5797回 | 2021年10月7日(木) | 716 | 77,100円 | 12,800円 | 7,700円 |
| 第5904回 | 2022年3月9日(水) | 516 | 73,000円 | 12,100円 | 7,300円 |
| 第6142回 | 2023年2月8日(水) | 716 | 77,700円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第6287回 | 2023年8月30日(水) | 216 | 64,600円 | 10,700円 | 6,400円 |
| 第6402回 | 2024年2月12日(月) | 916 | 57,200円 | 9,500円 | 5,700円 |
| 第6548回 | 2024年9月3日(火) | 216 | 60,600円 | 10,100円 | 6,000円 |
| 第6640回 | 2025年1月15日(水) | 216 | 67,300円 | 11,200円 | 6,700円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6875回) の当選番号の結果速報です。| 第6875回 2025年12月10日(水) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 983 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 55,000円 | 310口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 9,100円 | 501口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 32,000円 | 195口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 4,500円 | 1,218口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 5,500円 | 440口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6866回 〜 第6875回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6866回〜第6875回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6875回 | 2025年12月10日(水) | 983 | ボックス:7本 ミニ:20本 |
| 第6874回 | 2025年12月9日(火) | 735 | ストレート:2本 ボックス:11本 ミニ:12本 |
| 第6873回 | 2025年12月8日(月) | 412 | ストレート:3本 ボックス:17本 ミニ:14本 |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 835 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第6871回 | 2025年12月4日(木) | 973 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第6870回 | 2025年12月3日(水) | 156 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:7本 |
| 第6869回 | 2025年12月2日(火) | 584 | ストレート:1本 ボックス:13本 ミニ:12本 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 886 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:22本 |
| 第6867回 | 2025年11月28日(金) | 656 | ストレート:6本 ボックス:10本 ミニ:18本 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | ストレート:2本 ボックス:9本 ミニ:8本 |
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |

5回目
37回目





