第2321回 2008年4月21日(月) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第2321回 2008年4月21日(月) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第2321回 2008年4月21日(月) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 668 | |||||||||||||||||
| ストレート | 132,900円 | 108口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 44,300円 | 244口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 88,600円 | 178口 | |||||||||||||||
| ボックス | 22,100円 | 315口 | ||||||||||||||||
| ミニ | 13,200円 | 656口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
第2321回の予想結果 第2321回のデータ分析
目次
![]() |
当選数字の傾向 (第2321回)
第2321回の抽選結果は、以下のような傾向が見られました。今回の総評
今回のナンバーズ3は、構成(2桁同数字(ダブル))に注目したい回です。今回の流れを象徴するのは「注目:2桁同数字(ダブル)が出た回です。」でしょう。
今回の傾向
- 当選数字: 668
- 構成タイプ: 2桁同数字(ダブル)
- 並び: ランダム
- 合計値: 20(高め)
- 数字帯: 中間数字が多め
注目ポイント
- 注目:2桁同数字(ダブル)が出た回です。
- 並びがランダムになりました。結果の印象が残りやすい回です。
- 合計値20。高めゾーンに入っています。
スポンサーリンク
第2321回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第2321回)
![]() |
|
当選数字の重複数字は 1個 で、少し確率の低い当選番号でした。
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートとしては初めての当選番号でした。
ストレートは期待値の 2.3回 より少なく、ストレートで確率の低い当選番号でした。
ボックスは期待値の 11.1回 より少なく、ボックス確率の低い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 1個 で、少し確率の低い当選番号でした。
予想番号(第2321回) みんなの予想(第2321回)
前回の当選回号(668)
前回の当選が第2321回の何回前かを表示しています。| 種類 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| ストレート | なし | |
| ボックス | 第2291回 | 30回前 |
| ミニ | 第2240回 | 81回前 |
過去の当選回数(668)
第2321回を含めた当選回数です。全2321回 でのストレートの期待値は 2.3 回、ボックスの期待値は 11.1 回、ミニの期待値は 23.2 回です。
| 種類 | 過去の当選回数 | |
|---|---|---|
| ストレート | 1回目 | 平均 132,900円 |
| ボックス | 9回目 | 平均 44,533円 |
| ミニ | 22回目 | 平均 9,463円 |
スポンサーリンク
ストレート(668)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 0 回 で、期待値の 2.3 回 より少ない当選回数です。過去の当選はありません。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
ボックス(668)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 8 回 で、期待値の 11.1 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第2291回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0342回 | 1998年1月21日(水) | 686 | 162,600円 | 54,200円 | 108,400円 | 27,100円 |
| 第0410回 | 1998年6月29日(月) | 866 | 159,900円 | 53,300円 | 106,600円 | 26,600円 |
| 第0620回 | 1999年11月3日(水) | 866 | 123,500円 | 41,100円 | 82,300円 | 20,500円 |
| 第1074回 | 2002年10月11日(金) | 866 | 120,400円 | 40,100円 | 80,200円 | 20,000円 |
| 第1193回 | 2003年7月21日(月) | 686 | 144,400円 | 48,100円 | 96,200円 | 24,000円 |
| 第1530回 | 2005年3月28日(月) | 686 | 143,200円 | 47,700円 | 95,400円 | 23,800円 |
| 第1813回 | 2006年5月1日(月) | 686 | 109,500円 | 36,500円 | 73,000円 | 18,200円 |
| 第2291回 | 2008年3月10日(月) | 686 | 106,500円 | 35,500円 | 71,000円 | 17,700円 |
ミニ(686)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 62 回 で、期待値の 23.2 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6961回 です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0106回 | 1995年11月24日(金) | 086 | 139,100円 | 23,100円 | 13,900円 |
| 第0342回 | 1998年1月21日(水) | 686 | 162,600円 | 54,200円 | 16,200円 |
| 第0464回 | 1998年11月2日(月) | 086 | 147,400円 | 24,500円 | 14,700円 |
| 第0515回 | 1999年3月3日(水) | 286 | 87,600円 | 14,600円 | 8,700円 |
| 第0742回 | 2000年8月18日(金) | 286 | 94,500円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第0756回 | 2000年9月20日(水) | 386 | 84,600円 | 14,100円 | 8,400円 |
| 第1082回 | 2002年10月30日(水) | 486 | 80,200円 | 13,300円 | 8,000円 |
| 第1104回 | 2002年12月20日(金) | 386 | 94,900円 | 15,800円 | 9,400円 |
| 第1193回 | 2003年7月21日(月) | 686 | 144,400円 | 48,100円 | 14,400円 |
| 第1362回 | 2004年8月2日(月) | 286 | 98,900円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第1530回 | 2005年3月28日(月) | 686 | 143,200円 | 47,700円 | 14,300円 |
| 第1532回 | 2005年3月30日(水) | 786 | 70,200円 | 11,700円 | 7,000円 |
| 第1632回 | 2005年8月17日(水) | 486 | 108,300円 | 18,000円 | 10,800円 |
| 第1753回 | 2006年2月6日(月) | 086 | 127,200円 | 21,200円 | 12,700円 |
| 第1813回 | 2006年5月1日(月) | 686 | 109,500円 | 36,500円 | 10,900円 |
| 第1916回 | 2006年9月21日(木) | 586 | 100,900円 | 16,800円 | 10,000円 |
| 第1939回 | 2006年10月24日(火) | 286 | 104,800円 | 17,400円 | 10,400円 |
| 第2093回 | 2007年5月31日(木) | 386 | 78,600円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第2123回 | 2007年7月12日(木) | 586 | 111,600円 | 18,600円 | 11,100円 |
| 第2270回 | 2008年2月8日(金) | 086 | 130,000円 | 21,600円 | 13,000円 |
| 第2291回 | 2008年3月10日(月) | 686 | 106,500円 | 35,500円 | 10,600円 |
| 第2381回 | 2008年7月14日(月) | 286 | 96,000円 | 16,000円 | 9,600円 |
| 第2539回 | 2009年2月24日(火) | 686 | 124,200円 | 41,400円 | 12,400円 |
| 第2556回 | 2009年3月19日(木) | 586 | 128,300円 | 21,300円 | 12,800円 |
| 第2725回 | 2009年11月11日(水) | 286 | 74,900円 | 12,400円 | 7,400円 |
| 第2818回 | 2010年3月24日(水) | 986 | 109,000円 | 18,100円 | 10,900円 |
| 第2862回 | 2010年5月25日(火) | 786 | 129,100円 | 21,500円 | 12,900円 |
| 第3107回 | 2011年5月5日(木) | 586 | 106,300円 | 17,700円 | 10,600円 |
| 第3201回 | 2011年9月14日(水) | 286 | 100,900円 | 16,800円 | 10,000円 |
| 第3278回 | 2011年12月30日(金) | 786 | 131,600円 | 21,900円 | 13,100円 |
| 第3374回 | 2012年5月16日(水) | 286 | 69,400円 | 11,500円 | 6,900円 |
| 第3399回 | 2012年6月20日(水) | 486 | 109,400円 | 18,200円 | 10,900円 |
| 第3427回 | 2012年7月30日(月) | 486 | 118,500円 | 19,700円 | 11,800円 |
| 第3584回 | 2013年3月12日(火) | 986 | 119,500円 | 19,900円 | 11,900円 |
| 第3782回 | 2013年12月13日(金) | 186 | 72,500円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第3894回 | 2014年5月26日(月) | 086 | 135,800円 | 22,600円 | 13,500円 |
| 第3967回 | 2014年9月4日(木) | 586 | 93,600円 | 15,600円 | 9,300円 |
| 第3984回 | 2014年9月29日(月) | 786 | 109,600円 | 18,200円 | 10,900円 |
| 第4122回 | 2015年4月14日(火) | 986 | 116,500円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第4175回 | 2015年6月26日(金) | 086 | 112,200円 | 18,700円 | 11,200円 |
| 第4177回 | 2015年6月30日(火) | 686 | 144,000円 | 48,000円 | 14,400円 |
| 第4260回 | 2015年10月23日(金) | 686 | 120,400円 | 40,100円 | 12,000円 |
| 第4339回 | 2016年2月15日(月) | 886 | 105,300円 | 35,100円 | 10,500円 |
| 第4360回 | 2016年3月15日(火) | 986 | 114,700円 | 19,100円 | 11,400円 |
| 第4870回 | 2018年3月6日(火) | 586 | 101,900円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第4881回 | 2018年3月21日(水) | 486 | 109,000円 | 18,100円 | 10,900円 |
| 第5267回 | 2019年9月18日(水) | 786 | 111,800円 | 18,600円 | 11,100円 |
| 第5274回 | 2019年9月27日(金) | 286 | 98,000円 | 16,300円 | 9,800円 |
| 第5372回 | 2020年2月18日(火) | 386 | 104,400円 | 17,400円 | 10,400円 |
| 第5625回 | 2021年2月9日(火) | 486 | 78,400円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第5852回 | 2021年12月23日(木) | 486 | 87,100円 | 14,500円 | 8,700円 |
| 第6072回 | 2022年10月31日(月) | 986 | 125,500円 | 20,900円 | 12,500円 |
| 第6093回 | 2022年11月29日(火) | 386 | 83,100円 | 13,800円 | 8,300円 |
| 第6149回 | 2023年2月17日(金) | 986 | 118,500円 | 19,700円 | 11,800円 |
| 第6295回 | 2023年9月11日(月) | 286 | 78,600円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第6467回 | 2024年5月13日(月) | 186 | 89,600円 | 14,900円 | 8,900円 |
| 第6516回 | 2024年7月19日(金) | 086 | 75,000円 | 12,500円 | 7,500円 |
| 第6659回 | 2025年2月11日(火) | 086 | 147,400円 | 24,500円 | 14,700円 |
| 第6792回 | 2025年8月15日(金) | 486 | 87,600円 | 14,600円 | 8,700円 |
| 第6801回 | 2025年8月28日(木) | 186 | 91,300円 | 15,200円 | 9,100円 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 886 | 110,100円 | 36,700円 | 11,000円 |
| 第6961回 | 2026年4月14日(火) | 186 | 93,900円 | 15,600円 | 9,300円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6962回) の当選番号の結果速報です。| 第6962回 2026年4月15日(水) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 099 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 70,700円 | 201口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 23,500円 | 287口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 47,100円 | 158口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 11,700円 | 403口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 7,000円 | 371口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6953回 〜 第6962回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6953回〜第6962回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6962回 2026年4月15日(水) | 099 | ストレート:3本 ボックス:3本 ミニ:16本 |
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 186 | ボックス:4本 ミニ:4本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 528 | ストレート:2本 ボックス:10本 ミニ:17本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 047 | ストレート:1本 ボックス:10本 ミニ:11本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 944 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:8本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 941 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:10本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 228 | ストレート:3本 ボックス:6本 ミニ:19本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 881 | ストレート:3本 ボックス:8本 ミニ:19本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 479 | ストレート:1本 ボックス:12本 ミニ:16本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 095 | ストレート:3本 ボックス:13本 ミニ:9本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ3の仕組みを解説
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
▶ ナンバーズ3の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |

1回目

10回目








