第1131回 (2003-02-26) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第1131回 2003-02-26(水) の当選番号です。第1131回 2003年2月26日(水) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 210 | |||||||||||||||||
ストレート | 65,800円 | 450口 | ||||||||||||||||
ボックス | 10,900円 | 1,009口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 38,300円 | 597口 | |||||||||||||||
ボックス | 5,400円 | 1,819口 | ||||||||||||||||
ミニ | 6,500円 | 735口 | ||||||||||||||||
|
第1131回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第1131回)
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートとしては初めての当選番号でした。
ストレートは期待値の 1.1回 より少なく、ストレートで確率の低い当選番号でした。
ボックスは期待値の 5.4回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 1個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
前回の当選回号(210)
前回の当選が第1131回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | なし | |
ボックス | 第824回 | 307回前 |
ミニ | 第1080回 | 51回前 |
過去の当選回数(210)
第1131回を含めた当選回数です。全1131回 でのストレートの期待値は 1.1 回、ボックスの期待値は 5.4 回、ミニの期待値は 11.3 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | 1回目 | 平均 65,800円 |
ボックス | 6回目 | 平均 14,283円 |
ミニ | 13回目 | 平均 8,446円 |
ストレート(210)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 0 回 で、期待値の 1.1 回 より少ない当選回数です。過去の当選はありません。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス |
ボックス(210)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 5 回 で、期待値の 5.4 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第824回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0192回 | 1996-09-24 | 021 | 115,000円 | 19,100円 | 67,000円 | 9,500円 |
第0453回 | 1998-10-07 | 102 | 68,900円 | 11,400円 | 40,100円 | 5,700円 |
第0499回 | 1999-01-25 | 012 | 74,400円 | 12,400円 | 43,400円 | 6,200円 |
第0628回 | 1999-11-22 | 201 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 |
第0824回 | 2001-03-02 | 102 | 95,700円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
ミニ(102)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 77 回 で、期待値の 11.3 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6577回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0020回 | 1995-01-27 | 502 | 78,800円 | 13,100円 | 7,800円 |
第0048回 | 1995-05-05 | 202 | 137,400円 | 45,800円 | 13,700円 |
第0051回 | 1995-05-16 | 802 | 86,500円 | 14,400円 | 8,600円 |
第0069回 | 1995-07-18 | 902 | 69,900円 | 11,600円 | 6,900円 |
第0213回 | 1996-12-06 | 502 | 80,800円 | 13,400円 | 8,000円 |
第0372回 | 1998-04-01 | 202 | 116,700円 | 38,900円 | 11,600円 |
第0421回 | 1998-07-24 | 402 | 102,400円 | 17,000円 | 10,200円 |
第0453回 | 1998-10-07 | 102 | 68,900円 | 11,400円 | 6,800円 |
第0518回 | 1999-03-10 | 402 | 104,100円 | 17,300円 | 10,400円 |
第0555回 | 1999-06-04 | 602 | 97,300円 | 16,200円 | 9,700円 |
第0740回 | 2000-08-14 | 602 | 84,400円 | 14,000円 | 8,400円 |
第0776回 | 2000-11-06 | 302 | 93,700円 | 15,600円 | 9,300円 |
第0824回 | 2001-03-02 | 102 | 95,700円 | 15,900円 | 9,500円 |
第0827回 | 2001-03-09 | 802 | 92,200円 | 15,300円 | 9,200円 |
第0886回 | 2001-07-25 | 302 | 110,700円 | 18,400円 | 11,000円 |
第0906回 | 2001-09-10 | 202 | 85,000円 | 28,300円 | 8,500円 |
第0917回 | 2001-10-05 | 502 | 86,500円 | 14,400円 | 8,600円 |
第1048回 | 2002-08-12 | 602 | 98,800円 | 16,400円 | 9,800円 |
第1122回 | 2003-02-05 | 702 | 96,400円 | 16,000円 | 9,600円 |
第1323回 | 2004-05-24 | 302 | 109,600円 | 18,200円 | 10,900円 |
第1339回 | 2004-06-30 | 902 | 112,500円 | 18,700円 | 11,200円 |
第1471回 | 2005-01-04 | 902 | 102,100円 | 17,000円 | 10,200円 |
第1592回 | 2005-06-22 | 402 | 87,700円 | 14,600円 | 8,700円 |
第1867回 | 2006-07-14 | 702 | 88,100円 | 14,600円 | 8,800円 |
第1918回 | 2006-09-25 | 402 | 113,900円 | 18,900円 | 11,300円 |
第1930回 | 2006-10-11 | 402 | 85,200円 | 14,200円 | 8,500円 |
第2075回 | 2007-05-07 | 302 | 85,800円 | 14,300円 | 8,500円 |
第2277回 | 2008-02-19 | 802 | 100,200円 | 16,700円 | 10,000円 |
第2339回 | 2008-05-15 | 302 | 117,300円 | 19,500円 | 11,700円 |
第2377回 | 2008-07-08 | 202 | 84,900円 | 28,300円 | 8,400円 |
第2438回 | 2008-10-01 | 802 | 102,700円 | 17,100円 | 10,200円 |
第2734回 | 2009-11-24 | 702 | 114,800円 | 19,100円 | 11,400円 |
第2739回 | 2009-12-01 | 502 | 84,000円 | 14,000円 | 8,400円 |
第2843回 | 2010-04-28 | 802 | 121,600円 | 20,200円 | 12,100円 |
第2846回 | 2010-05-03 | 802 | 113,200円 | 18,800円 | 11,300円 |
第3055回 | 2011-02-22 | 402 | 99,000円 | 16,500円 | 9,900円 |
第3071回 | 2011-03-16 | 402 | 101,800円 | 16,900円 | 10,100円 |
第3437回 | 2012-08-13 | 302 | 102,900円 | 17,100円 | 10,200円 |
第3606回 | 2013-04-11 | 102 | 107,900円 | 17,900円 | 10,700円 |
第3969回 | 2014-09-08 | 802 | 84,600円 | 14,100円 | 8,400円 |
第4052回 | 2015-01-06 | 202 | 85,300円 | 28,400円 | 8,500円 |
第4081回 | 2015-02-16 | 202 | 89,400円 | 29,800円 | 8,900円 |
第4100回 | 2015-03-13 | 302 | 124,100円 | 20,600円 | 12,400円 |
第4164回 | 2015-06-11 | 402 | 96,300円 | 16,000円 | 9,600円 |
第4205回 | 2015-08-07 | 802 | 84,900円 | 14,100円 | 8,400円 |
第4235回 | 2015-09-18 | 302 | 128,300円 | 21,300円 | 12,800円 |
第4330回 | 2016-02-02 | 602 | 111,500円 | 18,500円 | 11,100円 |
第4352回 | 2016-03-03 | 002 | 96,500円 | 32,100円 | 9,600円 |
第4375回 | 2016-04-05 | 602 | 129,800円 | 21,600円 | 12,900円 |
第4408回 | 2016-05-20 | 402 | 85,600円 | 14,200円 | 8,500円 |
第4437回 | 2016-06-30 | 602 | 113,500円 | 18,900円 | 11,300円 |
第4749回 | 2017-09-13 | 302 | 81,700円 | 13,600円 | 8,100円 |
第4909回 | 2018-04-30 | 002 | 141,900円 | 47,300円 | 14,100円 |
第4917回 | 2018-05-10 | 402 | 94,100円 | 15,600円 | 9,400円 |
第5095回 | 2019-01-21 | 702 | 95,900円 | 15,900円 | 9,500円 |
第5130回 | 2019-03-11 | 302 | 86,600円 | 14,400円 | 8,600円 |
第5146回 | 2019-04-02 | 502 | 107,700円 | 17,900円 | 10,700円 |
第5209回 | 2019-06-28 | 202 | 91,100円 | 30,300円 | 9,100円 |
第5221回 | 2019-07-16 | 502 | 110,400円 | 18,400円 | 11,000円 |
第5280回 | 2019-10-07 | 902 | 110,600円 | 18,400円 | 11,000円 |
第5357回 | 2020-01-28 | 002 | 158,300円 | 52,700円 | 15,800円 |
第5405回 | 2020-04-03 | 802 | 94,400円 | 15,700円 | 9,400円 |
第5406回 | 2020-04-06 | 602 | 109,000円 | 18,100円 | 10,900円 |
第5447回 | 2020-06-02 | 202 | 97,300円 | 32,400円 | 9,700円 |
第5488回 | 2020-07-29 | 902 | 82,900円 | 13,800円 | 8,200円 |
第5616回 | 2021-01-27 | 602 | 105,100円 | 17,500円 | 10,500円 |
第5771回 | 2021-09-01 | 502 | 59,300円 | 9,800円 | 5,900円 |
第5827回 | 2021-11-18 | 802 | 92,200円 | 15,300円 | 9,200円 |
第5845回 | 2021-12-14 | 702 | 109,900円 | 18,300円 | 10,900円 |
第6015回 | 2022-08-11 | 802 | 101,900円 | 16,900円 | 10,100円 |
第6020回 | 2022-08-18 | 302 | 95,500円 | 15,900円 | 9,500円 |
第6064回 | 2022-10-19 | 002 | 106,200円 | 35,400円 | 10,600円 |
第6342回 | 2023-11-15 | 802 | 86,300円 | 14,300円 | 8,600円 |
第6345回 | 2023-11-20 | 502 | 91,000円 | 15,100円 | 9,100円 |
第6393回 | 2024-01-30 | 802 | 73,600円 | 12,200円 | 7,300円 |
第6528回 | 2024-08-06 | 802 | 51,000円 | 8,500円 | 5,100円 |
第6577回 | 2024-10-14 | 202 | 101,400円 | 33,800円 | 10,100円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6616回) の当選番号の結果速報です。第6616回 2024年12月6日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 281 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 36,400円 | 662口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 6,000円 | 540口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 21,200円 | 206口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 3,000円 | 1,356口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 3,600円 | 567口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6607回 〜 第6616回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6607回〜第6616回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6616回 | 2024-12-06(金) | 281 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:7本 |
第6615回 | 2024-12-05(木) | 710 | ボックス:6本 ミニ:5本 |
第6614回 | 2024-12-04(水) | 179 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:5本 |
第6613回 | 2024-12-03(火) | 340 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:13本 |
第6612回 | 2024-12-02(月) | 175 | ボックス:8本 ミニ:6本 |
第6611回 | 2024-11-29(金) | 656 | ミニ:9本 |
第6610回 | 2024-11-28(木) | 878 | ボックス:1本 ミニ:6本 |
第6609回 | 2024-11-27(水) | 638 | ボックス:1本 ミニ:5本 |
第6608回 | 2024-11-26(火) | 814 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:9本 |
第6607回 | 2024-11-25(月) | 566 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:27本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 | |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3(NUMBERS3)とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 12月6日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |