ミニの当選回数の多い当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3のミニの当選確率は 1/100 ですので、期待値は 69 回 です。
当選回数の多い当選番号(上位5個)
|
当選回数の少ない当選番号(下位5個)
|
ミニの当選回数の多い当選番号
ミニの当選回数の多い当選番号と当選回数を表示しています。| 順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | |||
| 1 | 33 | 85 回 | 9,730円 | 19,600円 | 4,400円 |
| 2 | 75 | 83 回 | 9,742円 | 15,200円 | 5,300円 |
| 3 | 32 | 83 回 | 9,136円 | 14,200円 | 4,400円 |
| 4 | 09 | 83 回 | 8,898円 | 12,000円 | 5,200円 |
| 5 | 14 | 83 回 | 7,914円 | 12,700円 | 4,700円 |
| 6 | 58 | 82 回 | 9,124円 | 25,000円 | 3,200円 |
| 7 | 42 | 80 回 | 9,613円 | 12,500円 | 6,700円 |
| 8 | 18 | 80 回 | 7,051円 | 12,400円 | 3,500円 |
| 9 | 97 | 79 回 | 10,946円 | 19,900円 | 5,000円 |
| 10 | 02 | 79 回 | 9,787円 | 15,800円 | 5,100円 |
| 11 | 71 | 78 回 | 9,308円 | 14,900円 | 4,900円 |
| 12 | 40 | 77 回 | 10,932円 | 15,600円 | 4,600円 |
| 13 | 95 | 77 回 | 10,888円 | 17,900円 | 6,200円 |
| 14 | 00 | 77 回 | 10,385円 | 17,000円 | 4,400円 |
| 15 | 78 | 77 回 | 9,184円 | 14,500円 | 5,400円 |
| 16 | 08 | 77 回 | 8,961円 | 14,900円 | 4,800円 |
| 17 | 66 | 76 回 | 10,707円 | 16,600円 | 5,300円 |
| 18 | 37 | 76 回 | 8,965円 | 14,900円 | 4,300円 |
| 19 | 36 | 76 回 | 8,622円 | 14,000円 | 5,800円 |
| 20 | 22 | 76 回 | 8,205円 | 14,300円 | 3,100円 |
| 21 | 31 | 76 回 | 8,134円 | 12,600円 | 3,900円 |
| 22 | 90 | 75 回 | 9,590円 | 14,100円 | 4,300円 |
| 23 | 82 | 75 回 | 9,440円 | 13,700円 | 5,300円 |
| 24 | 98 | 75 回 | 9,436円 | 14,000円 | 4,700円 |
| 25 | 93 | 75 回 | 9,192円 | 13,200円 | 5,000円 |
| 26 | 19 | 75 回 | 7,461円 | 11,800円 | 4,300円 |
| 27 | 49 | 74 回 | 10,341円 | 20,600円 | 5,500円 |
| 28 | 48 | 74 回 | 9,993円 | 14,700円 | 6,000円 |
| 29 | 89 | 74 回 | 8,951円 | 12,500円 | 4,100円 |
| 30 | 50 | 73 回 | 11,271円 | 14,700円 | 7,500円 |
| 31 | 43 | 73 回 | 10,175円 | 14,200円 | 6,000円 |
| 32 | 53 | 73 回 | 9,187円 | 13,800円 | 6,000円 |
| 33 | 39 | 73 回 | 8,739円 | 16,800円 | 4,400円 |
| 34 | 26 | 73 回 | 7,516円 | 12,100円 | 4,100円 |
| 35 | 61 | 72 回 | 10,108円 | 14,500円 | 6,800円 |
| 36 | 04 | 72 回 | 9,998円 | 18,400円 | 4,200円 |
| 37 | 07 | 72 回 | 9,806円 | 15,500円 | 3,900円 |
| 38 | 68 | 72 回 | 9,262円 | 16,100円 | 4,800円 |
| 39 | 63 | 72 回 | 9,065円 | 12,700円 | 5,800円 |
| 40 | 17 | 72 回 | 7,381円 | 12,500円 | 4,100円 |
| 41 | 91 | 71 回 | 9,860円 | 15,300円 | 5,700円 |
| 42 | 47 | 71 回 | 9,429円 | 14,400円 | 3,800円 |
| 43 | 51 | 71 回 | 9,319円 | 13,400円 | 5,400円 |
| 44 | 20 | 71 回 | 9,152円 | 18,200円 | 3,400円 |
| 45 | 74 | 71 回 | 9,084円 | 14,500円 | 5,900円 |
| 46 | 69 | 71 回 | 8,685円 | 12,400円 | 4,600円 |
| 47 | 29 | 71 回 | 7,936円 | 12,600円 | 4,600円 |
| 48 | 99 | 70 回 | 10,552円 | 18,300円 | 4,600円 |
| 49 | 44 | 70 回 | 10,534円 | 20,100円 | 4,100円 |
| 50 | 55 | 70 回 | 10,188円 | 14,600円 | 5,500円 |
| 51 | 72 | 70 回 | 8,841円 | 13,800円 | 6,300円 |
| 52 | 87 | 69 回 | 10,553円 | 16,200円 | 5,700円 |
| 53 | 84 | 69 回 | 10,513円 | 19,000円 | 4,800円 |
| 54 | 21 | 69 回 | 7,549円 | 12,500円 | 3,700円 |
| 55 | 28 | 69 回 | 7,453円 | 11,300円 | 3,300円 |
| 56 | 60 | 68 回 | 11,180円 | 17,900円 | 4,500円 |
| 57 | 01 | 68 回 | 9,680円 | 17,800円 | 4,400円 |
| 58 | 96 | 67 回 | 10,307円 | 14,000円 | 7,000円 |
| 59 | 45 | 67 回 | 9,605円 | 15,100円 | 5,600円 |
| 60 | 05 | 67 回 | 9,598円 | 15,300円 | 5,000円 |
| 61 | 35 | 67 回 | 8,482円 | 12,100円 | 3,800円 |
| 62 | 76 | 66 回 | 11,374円 | 17,600円 | 7,500円 |
| 63 | 88 | 66 回 | 10,418円 | 33,300円 | 4,700円 |
| 64 | 94 | 66 回 | 9,895円 | 14,600円 | 6,600円 |
| 65 | 11 | 66 回 | 8,257円 | 13,800円 | 3,700円 |
| 66 | 70 | 65 回 | 11,603円 | 21,500円 | 6,300円 |
| 67 | 80 | 65 回 | 11,146円 | 16,400円 | 6,800円 |
| 68 | 77 | 65 回 | 10,467円 | 15,800円 | 4,400円 |
| 69 | 59 | 65 回 | 10,083円 | 15,100円 | 4,800円 |
| 70 | 92 | 65 回 | 10,076円 | 16,000円 | 6,300円 |
| 71 | 24 | 65 回 | 7,593円 | 11,300円 | 3,800円 |
| 72 | 27 | 65 回 | 6,938円 | 11,400円 | 3,600円 |
| 73 | 79 | 64 回 | 9,890円 | 14,200円 | 5,300円 |
| 74 | 30 | 64 回 | 9,260円 | 16,600円 | 5,900円 |
| 75 | 13 | 64 回 | 7,506円 | 12,000円 | 5,400円 |
| 76 | 25 | 64 回 | 7,073円 | 10,200円 | 4,800円 |
| 77 | 54 | 63 回 | 10,811円 | 15,700円 | 6,000円 |
| 78 | 06 | 63 回 | 10,168円 | 13,700円 | 6,800円 |
| 79 | 34 | 63 回 | 9,544円 | 13,700円 | 5,800円 |
| 80 | 83 | 63 回 | 9,196円 | 13,200円 | 5,500円 |
| 81 | 15 | 63 回 | 7,452円 | 12,400円 | 4,500円 |
| 82 | 85 | 62 回 | 9,756円 | 14,700円 | 4,400円 |
| 83 | 46 | 62 回 | 9,506円 | 14,600円 | 6,300円 |
| 84 | 57 | 62 回 | 9,383円 | 13,800円 | 4,900円 |
| 85 | 03 | 62 回 | 9,120円 | 20,100円 | 4,400円 |
| 86 | 38 | 62 回 | 8,130円 | 12,200円 | 4,400円 |
| 87 | 12 | 62 回 | 7,319円 | 11,200円 | 4,000円 |
| 88 | 86 | 61 回 | 10,718円 | 16,200円 | 6,900円 |
| 89 | 81 | 61 回 | 9,834円 | 13,800円 | 3,600円 |
| 90 | 62 | 61 回 | 9,593円 | 14,000円 | 6,400円 |
| 91 | 52 | 61 回 | 9,259円 | 13,100円 | 4,900円 |
| 92 | 10 | 61 回 | 8,354円 | 13,800円 | 4,500円 |
| 93 | 67 | 59 回 | 10,055円 | 16,800円 | 6,000円 |
| 94 | 56 | 59 回 | 9,849円 | 16,300円 | 5,200円 |
| 95 | 16 | 58 回 | 8,100円 | 13,700円 | 4,700円 |
| 96 | 65 | 57 回 | 10,912円 | 14,700円 | 7,100円 |
| 97 | 64 | 57 回 | 10,259円 | 16,100円 | 7,000円 |
| 98 | 23 | 57 回 | 7,119円 | 11,300円 | 2,500円 |
| 99 | 41 | 56 回 | 9,558円 | 13,900円 | 4,700円 |
| 100 | 73 | 54 回 | 9,050円 | 13,700円 | 3,600円 |
当選回数ごとの当選数字の個数
当選回数ごとの当選番号の個数を表示しています。期待値以上で当選回数が多い場合は
とし、期待値未満の場合は
としています。| 当選回数 | 当選数字の個数 | 出現率 |
|---|---|---|
85 回 | 1個 | 1.0% |
83 回 | 4個 | 4.0% |
82 回 | 1個 | 1.0% |
80 回 | 2個 | 2.0% |
79 回 | 2個 | 2.0% |
78 回 | 1個 | 1.0% |
77 回 | 5個 | 5.0% |
76 回 | 5個 | 5.0% |
75 回 | 5個 | 5.0% |
74 回 | 3個 | 3.0% |
73 回 | 5個 | 5.0% |
72 回 | 6個 | 6.0% |
71 回 | 7個 | 7.0% |
70 回 | 4個 | 4.0% |
69 回 | 4個 | 4.0% |
68 回 | 2個 | 2.0% |
67 回 | 4個 | 4.0% |
66 回 | 4個 | 4.0% |
65 回 | 7個 | 7.0% |
64 回 | 4個 | 4.0% |
63 回 | 5個 | 5.0% |
62 回 | 6個 | 6.0% |
61 回 | 5個 | 5.0% |
59 回 | 2個 | 2.0% |
58 回 | 1個 | 1.0% |
57 回 | 3個 | 3.0% |
56 回 | 1個 | 1.0% |
54 回 | 1個 | 1.0% |
0 回 | 0個 | 0.0% |
ナンバーズ3のストレートの分析
![]() | ストレートの全6935回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のボックスの分析
![]() | ボックスの全6935回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ3のミニの分析
![]() | ミニの全6935回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6935回) の当選番号の結果速報です。| 第6935回 2026年3月9日(月) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 413 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 60,900円 | 232口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 10,100円 | 661口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 35,500円 | 338口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 5,000円 | 1,183口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 6,000円 | 611口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6926回 〜 第6935回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6926回〜第6935回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6935回 | 2026年3月9日(月) | 413 | ストレート:2本 ボックス:8本 ミニ:18本 |
| 第6934回 | 2026年3月6日(金) | 314 | ストレート:1本 ボックス:9本 ミニ:8本 |
| 第6933回 | 2026年3月5日(木) | 903 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:7本 |
| 第6932回 | 2026年3月4日(水) | 971 | ストレート:2本 ボックス:5本 ミニ:13本 |
| 第6931回 | 2026年3月3日(火) | 731 | ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第6930回 | 2026年3月2日(月) | 132 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第6929回 | 2026年2月27日(金) | 682 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:10本 |
| 第6928回 | 2026年2月26日(木) | 123 | ボックス:3本 ミニ:8本 |
| 第6927回 | 2026年2月25日(水) | 099 | ボックス:3本 ミニ:7本 |
| 第6926回 | 2026年2月24日(火) | 490 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:5本 |
スポンサーリンク
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ3の仕組みを解説
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
▶ ナンバーズ3の当選条件や当選確率
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ナンバーズ3の宝くじ売り場などの購入方法
ナンバーズ3のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3の統計データ ナンバーズ3の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |












