当選番号検索 (46) - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 4 | 6 | * |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(46*)の桁合計の当選回数
検索数字(46*)の桁合計は 10 で、ボックスの過去の当選回数は 463回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(46*)の過去当選回数
検索数字(46*)でのストレートの過去の当選回数は 73回 で、期待値の 7.0 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6908回 で、抽選日は 2026年1月29日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0147回 | 1996年4月19日(金) | 464 | 135,800円 | 45,200円 | 90,500円 | 22,600円 |
| 第0178回 | 1996年8月6日(火) | 464 | 120,200円 | 40,000円 | 80,100円 | 20,000円 |
| 第0224回 | 1997年1月21日(火) | 466 | 128,900円 | 42,900円 | 85,900円 | 21,400円 |
| 第0358回 | 1998年2月27日(金) | 469 | 86,500円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第0716回 | 2000年6月19日(月) | 469 | 81,600円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第0795回 | 2000年12月20日(水) | 461 | 94,400円 | 15,700円 | 55,000円 | 7,800円 |
| 第0802回 | 2001年1月10日(水) | 468 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 |
| 第0927回 | 2001年10月29日(月) | 468 | 68,900円 | 11,400円 | 40,100円 | 5,700円 |
| 第1017回 | 2002年5月31日(金) | 463 | 89,400円 | 14,900円 | 52,100円 | 7,400円 |
| 第1022回 | 2002年6月12日(水) | 463 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第1033回 | 2002年7月8日(月) | 466 | 107,200円 | 35,700円 | 71,400円 | 17,800円 |
| 第1073回 | 2002年10月9日(水) | 461 | 83,400円 | 13,900円 | 48,600円 | 6,900円 |
| 第1081回 | 2002年10月28日(月) | 465 | 99,300円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
| 第1189回 | 2003年7月11日(金) | 463 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 |
| 第1278回 | 2004年2月9日(月) | 465 | 111,900円 | 18,600円 | 65,200円 | 9,300円 |
| 第1335回 | 2004年6月21日(月) | 462 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第1389回 | 2004年9月8日(水) | 463 | 91,200円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第1487回 | 2005年1月26日(水) | 465 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
| 第1613回 | 2005年7月21日(木) | 465 | 105,700円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 |
| 第1684回 | 2005年10月28日(金) | 461 | 105,200円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
| 第1702回 | 2005年11月23日(水) | 469 | 77,600円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 |
| 第1708回 | 2005年12月1日(木) | 463 | 81,200円 | 13,500円 | 47,300円 | 6,700円 |
| 第1910回 | 2006年9月13日(水) | 468 | 72,600円 | 12,100円 | 42,300円 | 6,000円 |
| 第1924回 | 2006年10月3日(火) | 461 | 101,500円 | 16,900円 | 59,200円 | 8,400円 |
| 第1960回 | 2006年11月22日(水) | 460 | 143,300円 | 23,800円 | 83,500円 | 11,900円 |
| 第2078回 | 2007年5月10日(木) | 466 | 133,400円 | 44,400円 | 88,900円 | 22,200円 |
| 第2174回 | 2007年9月21日(金) | 461 | 92,500円 | 15,400円 | 53,900円 | 7,700円 |
| 第2225回 | 2007年12月3日(月) | 469 | 79,500円 | 13,200円 | 46,300円 | 6,600円 |
| 第2446回 | 2008年10月13日(月) | 468 | 87,000円 | 14,500円 | 50,700円 | 7,200円 |
| 第2524回 | 2009年2月3日(火) | 461 | 101,400円 | 16,900円 | 59,100円 | 8,400円 |
| 第2639回 | 2009年7月14日(火) | 466 | 109,000円 | 36,300円 | 72,600円 | 18,100円 |
| 第2681回 | 2009年9月10日(木) | 469 | 71,200円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
| 第2822回 | 2010年3月30日(火) | 463 | 90,500円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 |
| 第3192回 | 2011年9月1日(木) | 469 | 77,600円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 |
| 第3195回 | 2011年9月6日(火) | 464 | 90,200円 | 30,000円 | 60,100円 | 15,000円 |
| 第3469回 | 2012年9月26日(水) | 466 | 105,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 17,500円 |
| 第3506回 | 2012年11月16日(金) | 464 | 130,500円 | 43,500円 | 87,000円 | 21,700円 |
| 第3886回 | 2014年5月14日(水) | 463 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 |
| 第3899回 | 2014年6月2日(月) | 468 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第3980回 | 2014年9月23日(火) | 468 | 89,300円 | 14,800円 | 52,000円 | 7,400円 |
| 第4092回 | 2015年3月3日(火) | 462 | 64,600円 | 10,700円 | 37,600円 | 5,300円 |
| 第4156回 | 2015年6月1日(月) | 465 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
| 第4195回 | 2015年7月24日(金) | 468 | 90,400円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 |
| 第4198回 | 2015年7月29日(水) | 461 | 104,900円 | 17,400円 | 61,100円 | 8,700円 |
| 第4229回 | 2015年9月10日(木) | 468 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第4245回 | 2015年10月2日(金) | 468 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第4399回 | 2016年5月9日(月) | 468 | 70,900円 | 11,800円 | 41,300円 | 5,900円 |
| 第4600回 | 2017年2月16日(木) | 464 | 149,600円 | 49,800円 | 99,700円 | 24,900円 |
| 第4718回 | 2017年8月1日(火) | 463 | 87,000円 | 14,500円 | 50,700円 | 7,200円 |
| 第4849回 | 2018年2月5日(月) | 461 | 94,400円 | 15,700円 | 55,000円 | 7,800円 |
| 第5020回 | 2018年10月2日(火) | 461 | 104,600円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 |
| 第5226回 | 2019年7月23日(火) | 463 | 91,300円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第5300回 | 2019年11月4日(月) | 465 | 111,400円 | 18,500円 | 64,900円 | 9,200円 |
| 第5373回 | 2020年2月19日(水) | 461 | 89,100円 | 14,800円 | 51,900円 | 7,400円 |
| 第5470回 | 2020年7月3日(金) | 464 | 112,900円 | 37,600円 | 75,200円 | 18,800円 |
| 第5518回 | 2020年9月9日(水) | 461 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 |
| 第5685回 | 2021年5月4日(火) | 465 | 109,800円 | 18,300円 | 64,000円 | 9,100円 |
| 第5780回 | 2021年9月14日(火) | 468 | 81,200円 | 13,500円 | 47,300円 | 6,700円 |
| 第5800回 | 2021年10月12日(火) | 461 | 88,900円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第5898回 | 2022年3月1日(火) | 463 | 75,400円 | 12,500円 | 43,900円 | 6,200円 |
| 第5942回 | 2022年5月2日(月) | 468 | 81,300円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
| 第6021回 | 2022年8月19日(金) | 462 | 98,100円 | 16,300円 | 57,200円 | 8,100円 |
| 第6097回 | 2022年12月5日(月) | 468 | 67,100円 | 11,100円 | 39,100円 | 5,500円 |
| 第6107回 | 2022年12月19日(月) | 460 | 103,500円 | 17,200円 | 60,300円 | 8,600円 |
| 第6152回 | 2023年2月22日(水) | 460 | 108,000円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 |
| 第6211回 | 2023年5月16日(火) | 464 | 116,800円 | 38,900円 | 77,800円 | 19,400円 |
| 第6233回 | 2023年6月15日(木) | 469 | 95,500円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
| 第6379回 | 2024年1月10日(水) | 460 | 103,300円 | 17,200円 | 60,200円 | 8,600円 |
| 第6635回 | 2025年1月8日(水) | 462 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第6701回 | 2025年4月10日(木) | 467 | 70,700円 | 11,700円 | 41,200円 | 5,800円 |
| 第6789回 | 2025年8月12日(火) | 462 | 78,400円 | 13,000円 | 45,700円 | 6,500円 |
| 第6797回 | 2025年8月22日(金) | 461 | 77,400円 | 12,900円 | 45,100円 | 6,400円 |
| 第6908回 | 2026年1月29日(木) | 461 | 80,700円 | 13,400円 | 47,000円 | 6,700円 |
ボックス(46*)の過去当選回数
検索数字(46*)でのボックスの過去の当選回数は 328回 で、期待値の 33.2 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6938回 で、抽選日は 2026年3月12日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0034回 | 1995年3月17日(金) | 634 | 84,500円 | 14,000円 | 49,200円 | 7,000円 |
| 第0049回 | 1995年5月9日(火) | 476 | 118,400円 | 19,700円 | 69,000円 | 9,800円 |
| 第0086回 | 1995年9月15日(金) | 864 | 123,300円 | 20,500円 | 71,900円 | 10,200円 |
| 第0143回 | 1996年4月5日(金) | 694 | 117,200円 | 19,500円 | 68,300円 | 9,700円 |
| 第0158回 | 1996年5月28日(火) | 604 | 110,300円 | 18,300円 | 64,300円 | 9,100円 |
| 第0163回 | 1996年6月14日(金) | 648 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第0237回 | 1997年3月7日(金) | 648 | 100,500円 | 16,700円 | 58,600円 | 8,300円 |
| 第0249回 | 1997年4月18日(金) | 624 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 |
| 第0322回 | 1997年12月1日(月) | 064 | 117,300円 | 19,500円 | 68,400円 | 9,700円 |
| 第0358回 | 1998年2月27日(金) | 469 | 86,500円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第0362回 | 1998年3月9日(月) | 640 | 133,400円 | 22,200円 | 77,800円 | 11,100円 |
| 第0379回 | 1998年4月17日(金) | 649 | 102,500円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 |
| 第0392回 | 1998年5月18日(月) | 426 | 68,300円 | 11,300円 | 39,800円 | 5,600円 |
| 第0429回 | 1998年8月12日(水) | 641 | 99,700円 | 16,600円 | 58,100円 | 8,300円 |
| 第0490回 | 1999年1月4日(月) | 634 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
| 第0501回 | 1999年1月29日(金) | 640 | 103,400円 | 17,200円 | 60,300円 | 8,600円 |
| 第0542回 | 1999年5月5日(水) | 614 | 83,300円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第0591回 | 1999年8月27日(金) | 046 | 119,400円 | 19,900円 | 69,600円 | 9,900円 |
| 第0608回 | 1999年10月6日(水) | 964 | 93,800円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 |
| 第0625回 | 1999年11月15日(月) | 546 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
| 第0643回 | 1999年12月27日(月) | 364 | 76,500円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第0659回 | 2000年2月7日(月) | 649 | 109,800円 | 18,300円 | 64,000円 | 9,100円 |
| 第0716回 | 2000年6月19日(月) | 469 | 81,600円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第0734回 | 2000年7月31日(月) | 496 | 95,100円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 |
| 第0744回 | 2000年8月23日(水) | 946 | 72,100円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第0795回 | 2000年12月20日(水) | 461 | 94,400円 | 15,700円 | 55,000円 | 7,800円 |
| 第0802回 | 2001年1月10日(水) | 468 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 |
| 第0812回 | 2001年2月2日(金) | 614 | 89,800円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 |
| 第0831回 | 2001年3月19日(月) | 764 | 116,600円 | 19,400円 | 68,000円 | 9,700円 |
| 第0864回 | 2001年6月4日(月) | 426 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 |
| 第0868回 | 2001年6月13日(水) | 634 | 79,000円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 |
| 第0895回 | 2001年8月15日(水) | 614 | 89,500円 | 14,900円 | 52,200円 | 7,400円 |
| 第0901回 | 2001年8月29日(水) | 694 | 104,300円 | 17,300円 | 60,800円 | 8,600円 |
| 第0903回 | 2001年9月3日(月) | 648 | 99,100円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
| 第0927回 | 2001年10月29日(月) | 468 | 68,900円 | 11,400円 | 40,100円 | 5,700円 |
| 第0942回 | 2001年12月3日(月) | 614 | 80,400円 | 13,400円 | 46,900円 | 6,700円 |
| 第1017回 | 2002年5月31日(金) | 463 | 89,400円 | 14,900円 | 52,100円 | 7,400円 |
| 第1019回 | 2002年6月5日(水) | 546 | 77,400円 | 12,900円 | 45,100円 | 6,400円 |
| 第1021回 | 2002年6月10日(月) | 642 | 94,000円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第1022回 | 2002年6月12日(水) | 463 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第1042回 | 2002年7月29日(月) | 647 | 97,000円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 |
| 第1052回 | 2002年8月21日(水) | 642 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第1073回 | 2002年10月9日(水) | 461 | 83,400円 | 13,900円 | 48,600円 | 6,900円 |
| 第1081回 | 2002年10月28日(月) | 465 | 99,300円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
| 第1082回 | 2002年10月30日(水) | 486 | 80,200円 | 13,300円 | 46,700円 | 6,600円 |
| 第1119回 | 2003年1月29日(水) | 264 | 70,500円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 |
| 第1129回 | 2003年2月21日(金) | 264 | 72,000円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第1181回 | 2003年6月23日(月) | 346 | 101,600円 | 16,900円 | 59,200円 | 8,400円 |
| 第1189回 | 2003年7月11日(金) | 463 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 |
| 第1195回 | 2003年7月25日(金) | 416 | 66,400円 | 11,000円 | 38,700円 | 5,500円 |
| 第1221回 | 2003年9月24日(水) | 496 | 86,500円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第1278回 | 2004年2月9日(月) | 465 | 111,900円 | 18,600円 | 65,200円 | 9,300円 |
| 第1312回 | 2004年4月28日(水) | 764 | 120,600円 | 20,100円 | 70,300円 | 10,000円 |
| 第1335回 | 2004年6月21日(月) | 462 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第1389回 | 2004年9月8日(水) | 463 | 91,200円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第1419回 | 2004年10月20日(水) | 064 | 130,200円 | 21,700円 | 75,900円 | 10,800円 |
| 第1440回 | 2004年11月18日(木) | 684 | 103,600円 | 17,200円 | 60,400円 | 8,600円 |
| 第1487回 | 2005年1月26日(水) | 465 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
| 第1559回 | 2005年5月6日(金) | 614 | 65,100円 | 10,800円 | 37,900円 | 5,400円 |
| 第1577回 | 2005年6月1日(水) | 634 | 75,900円 | 12,600円 | 44,200円 | 6,300円 |
| 第1600回 | 2005年7月4日(月) | 146 | 75,300円 | 12,500円 | 43,900円 | 6,200円 |
| 第1605回 | 2005年7月11日(月) | 964 | 103,700円 | 17,200円 | 60,400円 | 8,600円 |
| 第1613回 | 2005年7月21日(木) | 465 | 105,700円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 |
| 第1632回 | 2005年8月17日(水) | 486 | 108,300円 | 18,000円 | 63,100円 | 9,000円 |
| 第1684回 | 2005年10月28日(金) | 461 | 105,200円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
| 第1702回 | 2005年11月23日(水) | 469 | 77,600円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 |
| 第1708回 | 2005年12月1日(木) | 463 | 81,200円 | 13,500円 | 47,300円 | 6,700円 |
| 第1715回 | 2005年12月12日(月) | 846 | 93,500円 | 15,500円 | 54,500円 | 7,700円 |
| 第1723回 | 2005年12月22日(木) | 164 | 90,200円 | 15,000円 | 52,600円 | 7,500円 |
| 第1733回 | 2006年1月9日(月) | 674 | 111,600円 | 18,600円 | 65,100円 | 9,300円 |
| 第1743回 | 2006年1月23日(月) | 846 | 84,900円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 |
| 第1751回 | 2006年2月2日(木) | 634 | 88,700円 | 14,700円 | 51,700円 | 7,300円 |
| 第1757回 | 2006年2月10日(金) | 064 | 127,200円 | 21,200円 | 74,200円 | 10,600円 |
| 第1772回 | 2006年3月3日(金) | 643 | 96,800円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
| 第1780回 | 2006年3月15日(水) | 164 | 92,100円 | 15,300円 | 53,700円 | 7,600円 |
| 第1785回 | 2006年3月22日(水) | 645 | 78,200円 | 13,000円 | 45,600円 | 6,500円 |
| 第1820回 | 2006年5月10日(水) | 694 | 104,200円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 |
| 第1825回 | 2006年5月17日(水) | 694 | 111,700円 | 18,600円 | 65,100円 | 9,300円 |
| 第1842回 | 2006年6月9日(金) | 640 | 120,900円 | 20,100円 | 70,500円 | 10,000円 |
| 第1872回 | 2006年7月21日(金) | 496 | 79,600円 | 13,200円 | 46,400円 | 6,600円 |
| 第1880回 | 2006年8月2日(水) | 674 | 101,600円 | 16,900円 | 59,200円 | 8,400円 |
| 第1889回 | 2006年8月15日(火) | 647 | 104,600円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 |
| 第1910回 | 2006年9月13日(水) | 468 | 72,600円 | 12,100円 | 42,300円 | 6,000円 |
| 第1924回 | 2006年10月3日(火) | 461 | 101,500円 | 16,900円 | 59,200円 | 8,400円 |
| 第1960回 | 2006年11月22日(水) | 460 | 143,300円 | 23,800円 | 83,500円 | 11,900円 |
| 第1978回 | 2006年12月18日(月) | 649 | 90,500円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 |
| 第2008回 | 2007年2月1日(木) | 624 | 69,900円 | 11,600円 | 40,700円 | 5,800円 |
| 第2025回 | 2007年2月26日(月) | 964 | 94,000円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第2050回 | 2007年4月2日(月) | 746 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第2066回 | 2007年4月24日(火) | 456 | 83,000円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 |
| 第2071回 | 2007年5月1日(火) | 654 | 97,700円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
| 第2090回 | 2007年5月28日(月) | 642 | 76,500円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 |
| 第2100回 | 2007年6月11日(月) | 642 | 69,100円 | 11,500円 | 40,300円 | 5,700円 |
| 第2125回 | 2007年7月16日(月) | 864 | 107,100円 | 17,800円 | 62,400円 | 8,900円 |
| 第2174回 | 2007年9月21日(金) | 461 | 92,500円 | 15,400円 | 53,900円 | 7,700円 |
| 第2191回 | 2007年10月16日(火) | 864 | 83,900円 | 13,900円 | 48,900円 | 6,900円 |
| 第2195回 | 2007年10月22日(月) | 604 | 121,900円 | 20,300円 | 71,100円 | 10,100円 |
| 第2198回 | 2007年10月25日(木) | 614 | 84,600円 | 14,100円 | 49,300円 | 7,000円 |
| 第2225回 | 2007年12月3日(月) | 469 | 79,500円 | 13,200円 | 46,300円 | 6,600円 |
| 第2228回 | 2007年12月6日(木) | 426 | 61,900円 | 10,300円 | 36,100円 | 5,100円 |
| 第2286回 | 2008年3月3日(月) | 648 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第2315回 | 2008年4月11日(金) | 946 | 67,300円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 |
| 第2333回 | 2008年5月7日(水) | 046 | 115,500円 | 19,200円 | 67,300円 | 9,600円 |
| 第2413回 | 2008年8月27日(水) | 764 | 113,000円 | 18,800円 | 65,900円 | 9,400円 |
| 第2446回 | 2008年10月13日(月) | 468 | 87,000円 | 14,500円 | 50,700円 | 7,200円 |
| 第2466回 | 2008年11月10日(月) | 634 | 81,800円 | 13,600円 | 47,700円 | 6,800円 |
| 第2470回 | 2008年11月14日(金) | 654 | 95,500円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
| 第2493回 | 2008年12月17日(水) | 640 | 116,200円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 |
| 第2502回 | 2008年12月30日(火) | 654 | 119,400円 | 19,900円 | 69,600円 | 9,900円 |
| 第2516回 | 2009年1月22日(木) | 614 | 65,300円 | 10,800円 | 38,000円 | 5,400円 |
| 第2524回 | 2009年2月3日(火) | 461 | 101,400円 | 16,900円 | 59,100円 | 8,400円 |
| 第2534回 | 2009年2月17日(火) | 648 | 62,600円 | 10,400円 | 36,500円 | 5,200円 |
| 第2610回 | 2009年6月3日(水) | 643 | 85,200円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
| 第2626回 | 2009年6月25日(木) | 406 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
| 第2668回 | 2009年8月24日(月) | 436 | 95,700円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
| 第2681回 | 2009年9月10日(木) | 469 | 71,200円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
| 第2685回 | 2009年9月16日(水) | 624 | 62,700円 | 10,400円 | 36,500円 | 5,200円 |
| 第2697回 | 2009年10月2日(金) | 684 | 96,700円 | 16,100円 | 56,400円 | 8,000円 |
| 第2727回 | 2009年11月13日(金) | 864 | 87,200円 | 14,500円 | 50,800円 | 7,200円 |
| 第2741回 | 2009年12月3日(木) | 640 | 123,400円 | 20,500円 | 71,900円 | 10,200円 |
| 第2748回 | 2009年12月14日(月) | 476 | 97,000円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 |
| 第2807回 | 2010年3月9日(火) | 640 | 129,600円 | 21,600円 | 75,600円 | 10,800円 |
| 第2822回 | 2010年3月30日(火) | 463 | 90,500円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 |
| 第2829回 | 2010年4月8日(木) | 643 | 95,000円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 |
| 第2934回 | 2010年9月2日(木) | 496 | 124,400円 | 20,700円 | 72,500円 | 10,300円 |
| 第2956回 | 2010年10月4日(月) | 496 | 122,400円 | 20,400円 | 71,400円 | 10,200円 |
| 第2979回 | 2010年11月4日(木) | 624 | 73,100円 | 12,100円 | 42,600円 | 6,000円 |
| 第3048回 | 2011年2月11日(金) | 946 | 90,800円 | 15,100円 | 52,900円 | 7,500円 |
| 第3070回 | 2011年3月15日(火) | 746 | 78,200円 | 13,000円 | 45,600円 | 6,500円 |
| 第3084回 | 2011年4月4日(月) | 643 | 95,100円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 |
| 第3117回 | 2011年5月19日(木) | 674 | 115,000円 | 19,100円 | 67,000円 | 9,500円 |
| 第3140回 | 2011年6月21日(火) | 643 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第3144回 | 2011年6月27日(月) | 674 | 108,400円 | 18,000円 | 63,200円 | 9,000円 |
| 第3192回 | 2011年9月1日(木) | 469 | 77,600円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 |
| 第3193回 | 2011年9月2日(金) | 674 | 86,900円 | 14,400円 | 50,600円 | 7,200円 |
| 第3252回 | 2011年11月24日(木) | 642 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 |
| 第3279回 | 2012年1月4日(水) | 416 | 63,400円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 |
| 第3287回 | 2012年1月16日(月) | 674 | 67,800円 | 11,300円 | 39,500円 | 5,600円 |
| 第3361回 | 2012年4月27日(金) | 564 | 99,300円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
| 第3365回 | 2012年5月3日(木) | 064 | 118,100円 | 19,600円 | 68,800円 | 9,800円 |
| 第3399回 | 2012年6月20日(水) | 486 | 109,400円 | 18,200円 | 63,800円 | 9,100円 |
| 第3427回 | 2012年7月30日(月) | 486 | 118,500円 | 19,700円 | 69,100円 | 9,800円 |
| 第3494回 | 2012年10月31日(水) | 264 | 93,900円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 |
| 第3534回 | 2012年12月26日(水) | 426 | 79,700円 | 13,200円 | 46,400円 | 6,600円 |
| 第3629回 | 2013年5月14日(火) | 164 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第3637回 | 2013年5月24日(金) | 456 | 108,100円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 |
| 第3672回 | 2013年7月12日(金) | 456 | 107,000円 | 17,800円 | 62,400円 | 8,900円 |
| 第3680回 | 2013年7月24日(水) | 346 | 69,300円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 |
| 第3733回 | 2013年10月7日(月) | 694 | 86,700円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 |
| 第3756回 | 2013年11月7日(木) | 694 | 111,700円 | 18,600円 | 65,100円 | 9,300円 |
| 第3776回 | 2013年12月5日(木) | 674 | 95,400円 | 15,900円 | 55,600円 | 7,900円 |
| 第3789回 | 2013年12月24日(火) | 456 | 83,300円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第3802回 | 2014年1月16日(木) | 641 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 |
| 第3818回 | 2014年2月7日(金) | 264 | 100,300円 | 16,700円 | 58,500円 | 8,300円 |
| 第3836回 | 2014年3月5日(水) | 624 | 71,300円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 |
| 第3853回 | 2014年3月28日(金) | 643 | 106,100円 | 17,600円 | 61,800円 | 8,800円 |
| 第3886回 | 2014年5月14日(水) | 463 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 |
| 第3891回 | 2014年5月21日(水) | 746 | 107,500円 | 17,900円 | 62,700円 | 8,900円 |
| 第3899回 | 2014年6月2日(月) | 468 | 71,600円 | 11,900円 | 41,700円 | 5,900円 |
| 第3927回 | 2014年7月10日(木) | 647 | 97,100円 | 16,100円 | 56,600円 | 8,000円 |
| 第3942回 | 2014年7月31日(木) | 649 | 89,100円 | 14,800円 | 51,900円 | 7,400円 |
| 第3944回 | 2014年8月4日(月) | 764 | 108,400円 | 18,000円 | 63,200円 | 9,000円 |
| 第3980回 | 2014年9月23日(火) | 468 | 89,300円 | 14,800円 | 52,000円 | 7,400円 |
| 第4023回 | 2014年11月21日(金) | 426 | 81,100円 | 13,500円 | 47,300円 | 6,700円 |
| 第4050回 | 2014年12月30日(火) | 642 | 76,000円 | 12,600円 | 44,300円 | 6,300円 |
| 第4092回 | 2015年3月3日(火) | 462 | 64,600円 | 10,700円 | 37,600円 | 5,300円 |
| 第4126回 | 2015年4月20日(月) | 164 | 85,000円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 |
| 第4156回 | 2015年6月1日(月) | 465 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
| 第4157回 | 2015年6月2日(火) | 641 | 116,700円 | 19,400円 | 68,000円 | 9,700円 |
| 第4195回 | 2015年7月24日(金) | 468 | 90,400円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 |
| 第4198回 | 2015年7月29日(水) | 461 | 104,900円 | 17,400円 | 61,100円 | 8,700円 |
| 第4204回 | 2015年8月6日(木) | 426 | 76,000円 | 12,600円 | 44,300円 | 6,300円 |
| 第4229回 | 2015年9月10日(木) | 468 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第4237回 | 2015年9月22日(火) | 264 | 90,000円 | 15,000円 | 52,500円 | 7,500円 |
| 第4245回 | 2015年10月2日(金) | 468 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
| 第4315回 | 2016年1月12日(火) | 946 | 81,400円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
| 第4325回 | 2016年1月26日(火) | 564 | 136,500円 | 22,700円 | 79,600円 | 11,300円 |
| 第4328回 | 2016年1月29日(金) | 694 | 134,700円 | 22,400円 | 78,500円 | 11,200円 |
| 第4344回 | 2016年2月22日(月) | 456 | 81,100円 | 13,500円 | 47,300円 | 6,700円 |
| 第4359回 | 2016年3月14日(月) | 426 | 72,400円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 |
