当選番号検索 - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 8 | 6 | 1 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果です。
検索数字(861)は、ストレートが 9回 、ボックスが 42回 、ミニが 71回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(861)の過去の当選回数
検索数字(861)の過去の当選回数です。検索数字(861)は、ストレートが 9回 、ボックスが 42回 、ミニが 71回 、過去に当選しました。
全6873回のストレートの期待値は 6.9回、ボックスの期待値は 32.7回、ミニの期待値は 68.7回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 9回 | 101,200円 (平均) |
| ボックス: | 42回 | 13,310円 (平均) |
| ミニ: | 71回 | 10,138円 (平均) |
検索数字(861)の前回の当選回号
検索数字(861)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 764回号、ボックスは 164回号、ミニは 97回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第6866回 | 7回前 |
| ボックス: | 第6866回 | 7回前 |
| ミニ: | 第6866回 | 7回前 |
検索数字(861)の桁合計の当選回数
検索数字(861)の桁合計は 15 で、ボックスの過去の当選回数は 440回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
ストレート(861)の過去当選回数
検索数字(861)でのストレートの過去の当選回数は 9回 で、期待値の 6.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6866回 で、抽選日は 2025年11月27日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第1614回 | 2005年7月22日(金) | 861 | 116,700円 | 19,400円 | 68,000円 | 9,700円 |
| 第1816回 | 2006年5月4日(木) | 861 | 90,800円 | 15,100円 | 52,900円 | 7,500円 |
| 第1955回 | 2006年11月15日(水) | 861 | 108,100円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 |
| 第3255回 | 2011年11月29日(火) | 861 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
| 第3284回 | 2012年1月11日(水) | 861 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
| 第3815回 | 2014年2月4日(火) | 861 | 98,000円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 |
| 第4011回 | 2014年11月5日(水) | 861 | 104,700円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 |
| 第4506回 | 2016年10月5日(水) | 861 | 95,700円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
ボックス(861)の過去当選回数
検索数字(861)でのボックスの過去の当選回数は 42回 で、期待値の 32.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6866回 で、抽選日は 2025年11月27日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0037回 | 1995年3月28日(火) | 168 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 |
| 第0091回 | 1995年10月3日(火) | 168 | 87,300円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 |
| 第0179回 | 1996年8月9日(金) | 168 | 81,300円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
| 第0399回 | 1998年6月3日(水) | 816 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第0426回 | 1998年8月5日(水) | 618 | 70,000円 | 11,600円 | 40,800円 | 5,800円 |
| 第0489回 | 1998年12月30日(水) | 618 | 75,500円 | 12,500円 | 44,000円 | 6,200円 |
| 第0767回 | 2000年10月16日(月) | 618 | 61,700円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 |
| 第0997回 | 2002年4月15日(月) | 168 | 95,500円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
| 第1118回 | 2003年1月27日(月) | 816 | 85,500円 | 14,200円 | 49,800円 | 7,100円 |
| 第1614回 | 2005年7月22日(金) | 861 | 116,700円 | 19,400円 | 68,000円 | 9,700円 |
| 第1626回 | 2005年8月9日(火) | 168 | 95,900円 | 15,900円 | 55,900円 | 7,900円 |
| 第1816回 | 2006年5月4日(木) | 861 | 90,800円 | 15,100円 | 52,900円 | 7,500円 |
| 第1856回 | 2006年6月29日(木) | 618 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 |
| 第1955回 | 2006年11月15日(水) | 861 | 108,100円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 |
| 第2169回 | 2007年9月14日(金) | 618 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 |
| 第2370回 | 2008年6月27日(金) | 816 | 75,700円 | 12,600円 | 44,100円 | 6,300円 |
| 第2375回 | 2008年7月4日(金) | 618 | 75,000円 | 12,500円 | 43,700円 | 6,200円 |
| 第2451回 | 2008年10月20日(月) | 618 | 61,600円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 |
| 第2833回 | 2010年4月14日(水) | 618 | 61,200円 | 10,200円 | 35,700円 | 5,100円 |
| 第2878回 | 2010年6月16日(水) | 168 | 74,000円 | 12,300円 | 43,100円 | 6,100円 |
| 第2954回 | 2010年9月30日(木) | 618 | 70,100円 | 11,600円 | 40,800円 | 5,800円 |
| 第3127回 | 2011年6月2日(木) | 168 | 80,100円 | 13,300円 | 46,700円 | 6,600円 |
| 第3255回 | 2011年11月29日(火) | 861 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 |
| 第3284回 | 2012年1月11日(水) | 861 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
| 第3582回 | 2013年3月8日(金) | 168 | 69,500円 | 11,500円 | 40,500円 | 5,700円 |
| 第3782回 | 2013年12月13日(金) | 186 | 72,500円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 |
| 第3815回 | 2014年2月4日(火) | 861 | 98,000円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 |
| 第3971回 | 2014年9月10日(水) | 816 | 62,300円 | 10,300円 | 36,300円 | 5,100円 |
| 第4011回 | 2014年11月5日(水) | 861 | 104,700円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 |
| 第4020回 | 2014年11月18日(火) | 618 | 63,000円 | 10,500円 | 36,700円 | 5,200円 |
| 第4086回 | 2015年2月23日(月) | 618 | 68,500円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 |
| 第4506回 | 2016年10月5日(水) | 861 | 95,700円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 |
| 第4810回 | 2017年12月7日(木) | 618 | 67,800円 | 11,300円 | 39,500円 | 5,600円 |
| 第5013回 | 2018年9月21日(金) | 681 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第5388回 | 2020年3月11日(水) | 168 | 72,000円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
| 第5496回 | 2020年8月10日(月) | 681 | 91,600円 | 15,200円 | 53,400円 | 7,600円 |
| 第6141回 | 2023年2月7日(火) | 168 | 62,100円 | 10,300円 | 36,200円 | 5,100円 |
| 第6467回 | 2024年5月13日(月) | 186 | 89,600円 | 14,900円 | 52,200円 | 7,400円 |
| 第6653回 | 2025年2月3日(月) | 168 | 48,200円 | 8,000円 | 28,100円 | 4,000円 |
| 第6774回 | 2025年7月22日(火) | 168 | 63,800円 | 10,600円 | 37,200円 | 5,300円 |
| 第6801回 | 2025年8月28日(木) | 186 | 91,300円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
ミニ(861)の過去当選回数
検索数字(861)でのミニの過去の当選回数は 71回 で、期待値の 68.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6866回 で、抽選日は 2025年11月27日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0071回 | 1995年7月25日(火) | 661 | 145,000円 | 48,300円 | 14,500円 |
| 第0260回 | 1997年5月27日(火) | 061 | 126,600円 | 21,100円 | 12,600円 |
| 第0435回 | 1998年8月26日(水) | 161 | 123,800円 | 41,200円 | 12,300円 |
| 第0679回 | 2000年3月24日(金) | 261 | 108,900円 | 18,100円 | 10,800円 |
| 第0795回 | 2000年12月20日(水) | 461 | 94,400円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第0934回 | 2001年11月14日(水) | 361 | 78,300円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第0946回 | 2001年12月12日(水) | 361 | 78,500円 | 13,000円 | 7,800円 |
| 第1073回 | 2002年10月9日(水) | 461 | 83,400円 | 13,900円 | 8,300円 |
| 第1126回 | 2003年2月14日(金) | 361 | 68,800円 | 11,400円 | 6,800円 |
| 第1612回 | 2005年7月20日(水) | 261 | 87,600円 | 14,600円 | 8,700円 |
| 第1614回 | 2005年7月22日(金) | 861 | 116,700円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第1684回 | 2005年10月28日(金) | 461 | 105,200円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第1718回 | 2005年12月15日(木) | 161 | 113,200円 | 37,700円 | 11,300円 |
| 第1792回 | 2006年3月31日(金) | 261 | 98,600円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第1816回 | 2006年5月4日(木) | 861 | 90,800円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 第1919回 | 2006年9月26日(火) | 161 | 139,200円 | 46,400円 | 13,900円 |
| 第1924回 | 2006年10月3日(火) | 461 | 101,500円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第1955回 | 2006年11月15日(水) | 861 | 108,100円 | 18,000円 | 10,800円 |
| 第1987回 | 2006年12月29日(金) | 061 | 123,600円 | 20,600円 | 12,300円 |
| 第2174回 | 2007年9月21日(金) | 461 | 92,500円 | 15,400円 | 9,200円 |
| 第2189回 | 2007年10月12日(金) | 561 | 106,600円 | 17,700円 | 10,600円 |
| 第2223回 | 2007年11月29日(木) | 361 | 72,500円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第2236回 | 2007年12月18日(火) | 761 | 100,700円 | 16,700円 | 10,000円 |
| 第2524回 | 2009年2月3日(火) | 461 | 101,400円 | 16,900円 | 10,100円 |
| 第2945回 | 2010年9月17日(金) | 961 | 80,800円 | 13,400円 | 8,000円 |
| 第3043回 | 2011年2月4日(金) | 761 | 116,800円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 第3076回 | 2011年3月23日(水) | 261 | 99,900円 | 16,600円 | 9,900円 |
| 第3088回 | 2011年4月8日(金) | 061 | 134,800円 | 22,400円 | 13,400円 |
| 第3154回 | 2011年7月11日(月) | 161 | 100,700円 | 33,500円 | 10,000円 |
| 第3255回 | 2011年11月29日(火) | 861 | 105,100円 | 17,500円 | 10,500円 |
| 第3284回 | 2012年1月11日(水) | 861 | 97,600円 | 16,200円 | 9,700円 |
| 第3430回 | 2012年8月2日(木) | 261 | 96,600円 | 16,100円 | 9,600円 |
| 第3496回 | 2012年11月2日(金) | 561 | 110,000円 | 18,300円 | 11,000円 |
| 第3815回 | 2014年2月4日(火) | 861 | 98,000円 | 16,300円 | 9,800円 |
| 第3830回 | 2014年2月25日(火) | 061 | 126,400円 | 21,000円 | 12,600円 |
| 第3840回 | 2014年3月11日(火) | 661 | 114,600円 | 38,200円 | 11,400円 |
| 第3897回 | 2014年5月29日(木) | 761 | 95,600円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第3929回 | 2014年7月14日(月) | 061 | 117,200円 | 19,500円 | 11,700円 |
| 第4011回 | 2014年11月5日(水) | 861 | 104,700円 | 17,400円 | 10,400円 |
| 第4091回 | 2015年3月2日(月) | 161 | 125,800円 | 41,900円 | 12,500円 |
| 第4144回 | 2015年5月14日(木) | 361 | 96,800円 | 16,100円 | 9,600円 |
| 第4198回 | 2015年7月29日(水) | 461 | 104,900円 | 17,400円 | 10,400円 |
| 第4279回 | 2015年11月19日(木) | 161 | 83,900円 | 27,900円 | 8,300円 |
| 第4382回 | 2016年4月14日(木) | 661 | 97,300円 | 32,400円 | 9,700円 |
| 第4502回 | 2016年9月29日(木) | 161 | 96,300円 | 32,100円 | 9,600円 |
| 第4506回 | 2016年10月5日(水) | 861 | 95,700円 | 15,900円 | 9,500円 |
| 第4596回 | 2017年2月10日(金) | 261 | 94,700円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第4659回 | 2017年5月10日(水) | 161 | 99,300円 | 33,100円 | 9,900円 |
| 第4696回 | 2017年6月30日(金) | 161 | 98,800円 | 32,900円 | 9,800円 |
| 第4713回 | 2017年7月25日(火) | 661 | 105,600円 | 35,200円 | 10,500円 |
| 第4720回 | 2017年8月3日(木) | 661 | 105,400円 | 35,100円 | 10,500円 |
| 第4803回 | 2017年11月28日(火) | 261 | 89,000円 | 14,800円 | 8,900円 |
| 第4849回 | 2018年2月5日(月) | 461 | 94,400円 | 15,700円 | 9,400円 |
| 第4959回 | 2018年7月9日(月) | 061 | 118,600円 | 19,700円 | 11,800円 |
| 第5020回 | 2018年10月2日(火) | 461 | 104,600円 | 17,400円 | 10,400円 |
| 第5024回 | 2018年10月8日(月) | 361 | 87,200円 | 14,500円 | 8,700円 |
| 第5120回 | 2019年2月25日(月) | 661 | 72,700円 | 24,200円 | 7,200円 |
| 第5282回 | 2019年10月9日(水) | 361 | 96,700円 | 16,100円 | 9,600円 |
| 第5306回 | 2019年11月12日(火) | 961 | 98,500円 | 16,400円 | 9,800円 |
| 第5373回 | 2020年2月19日(水) | 461 | 89,100円 | 14,800円 | 8,900円 |
| 第5518回 | 2020年9月9日(水) | 461 | 99,900円 | 16,600円 | 9,900円 |
| 第5556回 | 2020年11月2日(月) | 761 | 125,800円 | 20,900円 | 12,500円 |
| 第5756回 | 2021年8月11日(水) | 261 | 70,800円 | 11,800円 | 7,000円 |
| 第5800回 | 2021年10月12日(火) | 461 | 88,900円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第6120回 | 2023年1月9日(月) | 661 | 120,400円 | 40,100円 | 12,000円 |
| 第6169回 | 2023年3月17日(金) | 161 | 115,800円 | 38,600円 | 11,500円 |
| 第6477回 | 2024年5月27日(月) | 161 | 116,600円 | 38,800円 | 11,600円 |
| 第6588回 | 2024年10月29日(火) | 161 | 122,700円 | 40,900円 | 12,200円 |
| 第6784回 | 2025年8月5日(火) | 361 | 83,400円 | 13,900円 | 8,300円 |
| 第6797回 | 2025年8月22日(金) | 461 | 77,400円 | 12,900円 | 7,700円 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | 94,100円 | 15,600円 | 9,400円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6873回) の当選番号の結果速報です。| 第6873回 2025年12月8日(月) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 412 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 70,300円 | 224口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 11,700円 | 574口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 41,000円 | 257口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 5,800円 | 1,150口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 7,000円 | 441口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6864回 〜 第6873回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6864回〜第6873回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6873回 | 2025年12月8日(月) | 412 | ストレート:3本 ボックス:17本 ミニ:14本 |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 835 | ストレート:2本 ボックス:3本 ミニ:9本 |
| 第6871回 | 2025年12月4日(木) | 973 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
| 第6870回 | 2025年12月3日(水) | 156 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:7本 |
| 第6869回 | 2025年12月2日(火) | 584 | ストレート:1本 ボックス:13本 ミニ:12本 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 886 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:22本 |
| 第6867回 | 2025年11月28日(金) | 656 | ストレート:6本 ボックス:10本 ミニ:18本 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 861 | ストレート:2本 ボックス:9本 ミニ:8本 |
| 第6865回 | 2025年11月26日(水) | 106 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:14本 |
| 第6864回 | 2025年11月25日(火) | 873 | ストレート:1本 ボックス:2本 ミニ:9本 |
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |







