当選番号検索 (035) - Numbers3(ナンバーズ3)
| 検索結果 | 0 | 3 | 5 |
|---|
ナンバーズ3の当選数字の検索結果と過去データです。
検索数字(035)は、ストレートが 6回 、ボックスが 40回 、ミニが 66回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(035)の総評
「035」は過去データ上、当選回数は期待値よりやや多く全体の中では平均的な位置づけの数字です。直近では第6602回以降出現しておらず、出現間隔が大きく空いている状況です。あわせて、合計8は平均付近から外れた値です。
過去傾向を踏まえると、現在の動向が注目されやすい数字のひとつといえます。
総評の根拠(共通)
- 桁合計:8(理論平均:13.5)
- 重複パターン:なし(重複なし(3桁すべて異なる))
- 最新回号:第6899回
- 期待値(全6899回):ストレート約6.9回(1000通り)/ ボックス約32.9回(210通り)
総評の根拠(ストレート)
- 過去の当選回数:6回
- 前回の当選回号:第6602回
- 前回当選からの経過:297回
総評の根拠(ボックス)
- 過去の当選回数:40回
- 前回の当選回号:第6602回
- 前回当選からの経過:297回
目次
![]() |
検索数字(035)の過去の当選回数
検索数字(035)の過去の当選回数です。検索数字(035)は、ストレートが 6回 、ボックスが 40回 、ミニが 66回 、過去に当選しました。
全6899回のストレートの期待値は 6.9回、ボックスの期待値は 32.9回、ミニの期待値は 69.0回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 6回 | 92,883円 (平均) |
| ボックス: | 40回 | 16,198円 (平均) |
| ミニ: | 66回 | 8,468円 (平均) |
検索数字(035)の前回の当選回号
検索数字(035)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 1,150回号、ボックスは 172回号、ミニは 105回号 ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第6602回 | 297回前 |
| ボックス: | 第6602回 | 297回前 |
| ミニ: | 第6874回 | 25回前 |
検索数字(035)の桁合計の当選回数
検索数字(035)の桁合計は 8 で、ボックスの過去の当選回数は 298回 です。ナンバーズ3の桁合計の平均値は 13.5 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(035)の過去当選回数
検索数字(035)でのストレートの過去の当選回数は 6回 で、期待値の 6.9 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6602回 で、抽選日は 2024年11月18日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0344回 | 1998年1月26日(月) | 035 | 82,700円 | 13,700円 | 48,200円 | 6,800円 |
| 第2146回 | 2007年8月14日(火) | 035 | 107,500円 | 17,900円 | 62,700円 | 8,900円 |
| 第2771回 | 2010年1月18日(月) | 035 | 110,400円 | 18,400円 | 64,400円 | 9,200円 |
| 第6110回 | 2022年12月22日(木) | 035 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
| 第6279回 | 2023年8月18日(金) | 035 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 |
| 第6602回 | 2024年11月18日(月) | 035 | 42,700円 | 7,100円 | 24,900円 | 3,500円 |
ボックス(035)の過去当選回数
検索数字(035)でのボックスの過去の当選回数は 40回 で、期待値の 32.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6602回 で、抽選日は 2024年11月18日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0344回 | 1998年1月26日(月) | 035 | 82,700円 | 13,700円 | 48,200円 | 6,800円 |
| 第0681回 | 2000年3月29日(水) | 503 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 |
| 第0899回 | 2001年8月24日(金) | 350 | 112,100円 | 18,600円 | 65,300円 | 9,300円 |
| 第1088回 | 2002年11月13日(水) | 305 | 85,700円 | 14,200円 | 49,900円 | 7,100円 |
| 第1098回 | 2002年12月6日(金) | 053 | 88,800円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 |
| 第1540回 | 2005年4月11日(月) | 350 | 100,100円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 |
| 第1552回 | 2005年4月27日(水) | 530 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 |
| 第1741回 | 2006年1月19日(木) | 503 | 107,800円 | 17,900円 | 62,800円 | 8,900円 |
| 第1994回 | 2007年1月12日(金) | 305 | 82,700円 | 13,700円 | 48,200円 | 6,800円 |
| 第2146回 | 2007年8月14日(火) | 035 | 107,500円 | 17,900円 | 62,700円 | 8,900円 |
| 第2452回 | 2008年10月21日(火) | 053 | 138,300円 | 23,000円 | 80,600円 | 11,500円 |
| 第2771回 | 2010年1月18日(月) | 035 | 110,400円 | 18,400円 | 64,400円 | 9,200円 |
| 第2787回 | 2010年2月9日(火) | 350 | 126,200円 | 21,000円 | 73,600円 | 10,500円 |
| 第2926回 | 2010年8月23日(月) | 530 | 98,200円 | 16,300円 | 57,200円 | 8,100円 |
| 第2982回 | 2010年11月9日(火) | 503 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 |
| 第3744回 | 2013年10月22日(火) | 503 | 93,000円 | 15,500円 | 54,200円 | 7,700円 |
| 第4255回 | 2015年10月16日(金) | 503 | 81,400円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
| 第4276回 | 2015年11月16日(月) | 305 | 50,600円 | 8,400円 | 29,500円 | 4,200円 |
| 第4301回 | 2015年12月21日(月) | 530 | 105,000円 | 17,500円 | 61,200円 | 8,700円 |
| 第4308回 | 2015年12月30日(水) | 350 | 115,000円 | 19,100円 | 67,000円 | 9,500円 |
| 第4334回 | 2016年2月8日(月) | 305 | 83,300円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 |
| 第4492回 | 2016年9月15日(木) | 053 | 101,200円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
| 第4629回 | 2017年3月29日(水) | 053 | 117,900円 | 19,600円 | 68,700円 | 9,800円 |
| 第4865回 | 2018年2月27日(火) | 350 | 115,500円 | 19,200円 | 67,300円 | 9,600円 |
| 第5045回 | 2018年11月6日(火) | 350 | 94,900円 | 15,800円 | 55,300円 | 7,900円 |
| 第5224回 | 2019年7月19日(金) | 503 | 96,400円 | 16,000円 | 56,200円 | 8,000円 |
| 第5293回 | 2019年10月24日(木) | 530 | 97,900円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 |
| 第5368回 | 2020年2月12日(水) | 503 | 100,400円 | 16,700円 | 58,500円 | 8,300円 |
| 第5481回 | 2020年7月20日(月) | 350 | 104,400円 | 17,400円 | 60,900円 | 8,700円 |
| 第5607回 | 2021年1月14日(木) | 053 | 123,400円 | 20,500円 | 71,900円 | 10,200円 |
| 第5665回 | 2021年4月6日(火) | 053 | 114,500円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 |
| 第5680回 | 2021年4月27日(火) | 053 | 117,600円 | 19,600円 | 68,600円 | 9,800円 |
| 第6110回 | 2022年12月22日(木) | 035 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
| 第6213回 | 2023年5月18日(木) | 350 | 75,600円 | 12,600円 | 44,100円 | 6,300円 |
| 第6241回 | 2023年6月27日(火) | 305 | 89,800円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 |
| 第6279回 | 2023年8月18日(金) | 035 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 |
| 第6307回 | 2023年9月27日(水) | 305 | 90,400円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 |
| 第6520回 | 2024年7月25日(木) | 503 | 94,000円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 |
| 第6600回 | 2024年11月14日(木) | 530 | 77,200円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 |
| 第6602回 | 2024年11月18日(月) | 035 | 42,700円 | 7,100円 | 24,900円 | 3,500円 |
ミニ(035)の過去当選回数
検索数字(035)でのミニの過去の当選回数は 66回 で、期待値の 69.0 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6874回 で、抽選日は 2025年12月9日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0118回 | 1996年1月9日(火) | 635 | 87,100円 | 14,500円 | 8,700円 |
| 第0257回 | 1997年5月16日(金) | 935 | 85,800円 | 14,300円 | 8,500円 |
| 第0344回 | 1998年1月26日(月) | 035 | 82,700円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第0369回 | 1998年3月25日(水) | 135 | 52,500円 | 8,700円 | 5,200円 |
| 第0425回 | 1998年8月3日(月) | 535 | 121,900円 | 40,600円 | 12,100円 |
| 第0438回 | 1998年9月2日(水) | 235 | 59,200円 | 9,800円 | 5,900円 |
| 第0480回 | 1998年12月9日(水) | 335 | 75,700円 | 25,200円 | 7,500円 |
| 第0521回 | 1999年3月17日(水) | 535 | 120,400円 | 40,100円 | 12,000円 |
| 第0531回 | 1999年4月9日(金) | 835 | 62,200円 | 10,300円 | 6,200円 |
| 第0539回 | 1999年4月28日(水) | 435 | 79,900円 | 13,300円 | 7,900円 |
| 第0766回 | 2000年10月13日(金) | 835 | 67,000円 | 11,100円 | 6,700円 |
| 第0823回 | 2001年2月28日(水) | 535 | 103,100円 | 34,300円 | 10,300円 |
| 第1113回 | 2003年1月15日(水) | 735 | 64,000円 | 10,600円 | 6,400円 |
| 第1164回 | 2003年5月14日(水) | 835 | 72,200円 | 12,000円 | 7,200円 |
| 第1235回 | 2003年10月27日(月) | 235 | 73,000円 | 12,100円 | 7,300円 |
| 第1407回 | 2004年10月4日(月) | 835 | 59,800円 | 9,900円 | 5,900円 |
| 第1418回 | 2004年10月19日(火) | 335 | 86,000円 | 28,600円 | 8,600円 |
| 第1529回 | 2005年3月25日(金) | 235 | 49,200円 | 8,200円 | 4,900円 |
| 第1574回 | 2005年5月27日(金) | 835 | 57,200円 | 9,500円 | 5,700円 |
| 第1782回 | 2006年3月17日(金) | 435 | 102,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
| 第1814回 | 2006年5月2日(火) | 735 | 60,600円 | 10,100円 | 6,000円 |
| 第1901回 | 2006年8月31日(木) | 535 | 118,000円 | 39,300円 | 11,800円 |
| 第2101回 | 2007年6月12日(火) | 135 | 55,000円 | 9,100円 | 5,500円 |
| 第2146回 | 2007年8月14日(火) | 035 | 107,500円 | 17,900円 | 10,700円 |
| 第2275回 | 2008年2月15日(金) | 435 | 102,700円 | 17,100円 | 10,200円 |
| 第2673回 | 2009年8月31日(月) | 935 | 82,700円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第2771回 | 2010年1月18日(月) | 035 | 110,400円 | 18,400円 | 11,000円 |
| 第2792回 | 2010年2月16日(火) | 135 | 74,700円 | 12,400円 | 7,400円 |
| 第2967回 | 2010年10月19日(火) | 435 | 99,600円 | 16,600円 | 9,900円 |
| 第3007回 | 2010年12月14日(火) | 435 | 95,200円 | 15,800円 | 9,500円 |
| 第3069回 | 2011年3月14日(月) | 635 | 88,400円 | 14,700円 | 8,800円 |
| 第3079回 | 2011年3月28日(月) | 335 | 88,300円 | 29,400円 | 8,800円 |
| 第3250回 | 2011年11月22日(火) | 835 | 76,100円 | 12,600円 | 7,600円 |
| 第3370回 | 2012年5月10日(木) | 535 | 100,900円 | 33,600円 | 10,000円 |
| 第3407回 | 2012年7月2日(月) | 835 | 82,200円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 第3591回 | 2013年3月21日(木) | 735 | 76,100円 | 12,600円 | 7,600円 |
| 第3677回 | 2013年7月19日(金) | 235 | 77,300円 | 12,800円 | 7,700円 |
| 第3752回 | 2013年11月1日(金) | 535 | 112,600円 | 37,500円 | 11,200円 |
| 第3863回 | 2014年4月11日(金) | 135 | 80,300円 | 13,300円 | 8,000円 |
| 第4019回 | 2014年11月17日(月) | 335 | 81,800円 | 27,200円 | 8,100円 |
| 第4041回 | 2014年12月17日(水) | 235 | 84,500円 | 14,000円 | 8,400円 |
| 第4145回 | 2015年5月15日(金) | 735 | 75,500円 | 12,500円 | 7,500円 |
| 第4641回 | 2017年4月14日(金) | 535 | 99,900円 | 33,300円 | 9,900円 |
| 第4928回 | 2018年5月25日(金) | 535 | 104,200円 | 34,700円 | 10,400円 |
| 第5004回 | 2018年9月10日(月) | 635 | 120,300円 | 20,000円 | 12,000円 |
| 第5044回 | 2018年11月5日(月) | 735 | 82,100円 | 13,600円 | 8,200円 |
| 第5121回 | 2019年2月26日(火) | 635 | 118,900円 | 19,800円 | 11,800円 |
| 第5167回 | 2019年5月1日(水) | 335 | 110,000円 | 36,600円 | 11,000円 |
| 第5278回 | 2019年10月3日(木) | 635 | 96,100円 | 16,000円 | 9,600円 |
| 第5613回 | 2021年1月22日(金) | 635 | 99,500円 | 16,500円 | 9,900円 |
| 第5702回 | 2021年5月27日(木) | 635 | 88,900円 | 14,800円 | 8,800円 |
| 第5770回 | 2021年8月31日(火) | 335 | 90,200円 | 30,000円 | 9,000円 |
| 第5823回 | 2021年11月12日(金) | 635 | 78,900円 | 13,100円 | 7,800円 |
| 第5834回 | 2021年11月29日(月) | 935 | 80,800円 | 13,400円 | 8,000円 |
| 第5899回 | 2022年3月2日(水) | 735 | 67,100円 | 11,100円 | 6,700円 |
| 第6110回 | 2022年12月22日(木) | 035 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
| 第6279回 | 2023年8月18日(金) | 035 | 110,900円 | 18,400円 | 11,000円 |
| 第6281回 | 2023年8月22日(火) | 935 | 81,000円 | 13,500円 | 8,100円 |
| 第6314回 | 2023年10月6日(金) | 235 | 81,900円 | 13,600円 | 8,100円 |
| 第6490回 | 2024年6月13日(木) | 435 | 117,100円 | 19,500円 | 11,700円 |
| 第6510回 | 2024年7月11日(木) | 335 | 75,700円 | 25,200円 | 7,500円 |
| 第6564回 | 2024年9月25日(水) | 835 | 38,400円 | 6,400円 | 3,800円 |
| 第6602回 | 2024年11月18日(月) | 035 | 42,700円 | 7,100円 | 4,200円 |
| 第6746回 | 2025年6月12日(木) | 535 | 112,800円 | 37,600円 | 11,200円 |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 835 | 61,600円 | 10,200円 | 6,100円 |
| 第6874回 | 2025年12月9日(火) | 735 | 63,300円 | 10,500円 | 6,300円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6899回) の当選番号の結果速報です。| 第6899回 2026年1月16日(金) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 597 | |||||||||||||||||||||
| ストレート | 50,500円 | 574口 | ||||||||||||||||||||
| ボックス | 8,400円 | 352口 | ||||||||||||||||||||
| セット | ストレート | 29,400円 | 173口 | |||||||||||||||||||
| ボックス | 4,200円 | 819口 | ||||||||||||||||||||
| ミニ | 5,000円 | 395口 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ナンバーズ3 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ3 みんなの予想結果一覧 (第6890回 〜 第6899回)
ナンバーズ3の過去10回 (第6890回〜第6899回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6899回 | 2026年1月16日(金) | 597 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:13本 |
| 第6898回 | 2026年1月15日(木) | 345 | ストレート:1本 ボックス:5本 ミニ:10本 |
| 第6897回 | 2026年1月14日(水) | 325 | ストレート:1本 ボックス:8本 ミニ:14本 |
| 第6896回 | 2026年1月13日(火) | 784 | ボックス:4本 ミニ:11本 |
| 第6895回 | 2026年1月12日(月) | 982 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:16本 |
| 第6894回 | 2026年1月9日(金) | 673 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:11本 |
| 第6893回 | 2026年1月8日(木) | 649 | ボックス:1本 ミニ:12本 |
| 第6892回 | 2026年1月7日(水) | 620 | ボックス:5本 ミニ:18本 |
| 第6891回 | 2026年1月6日(火) | 696 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:5本 |
| 第6890回 | 2026年1月5日(月) | 622 | ストレート:2本 ボックス:7本 ミニ:18本 |
ナンバーズ3 とは
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ3の特徴)
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
| ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
| ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
スポンサーリンク
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートをまとめています。 |







