第6661回 2025年2月13日(木) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第6661回 2025年2月13日(木) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第6661回 2025年2月13日(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 354 | |||||||||||||||||
ストレート | 70,300円 | 158口 | ||||||||||||||||
ボックス | 11,700円 | 310口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 41,000円 | 156口 | |||||||||||||||
ボックス | 5,800円 | 701口 | ||||||||||||||||
ミニ | 7,000円 | 1,133口 | ||||||||||||||||
|
第6661回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第6661回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 6.7回 より少なく、ストレートで確率の低い当選番号でした。
ボックスは期待値の 31.7回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 1個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
前回の当選回号(354)
前回の当選が第6661回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | 第3986回 | 2675回前 |
ボックス | 第6490回 | 171回前 |
ミニ | 第6092回 | 569回前 |
過去の当選回数(354)
第6661回を含めた当選回数です。全6661回 でのストレートの期待値は 6.7 回、ボックスの期待値は 31.7 回、ミニの期待値は 66.6 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | ![]() | 平均 103,960円 |
ボックス | ![]() | 平均 15,908円 |
ミニ | ![]() | 平均 10,817円 |
第6661回のみんなの予想結果
![]() | 第6661回 2025年2月13日(木) の予想に 511人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「ストレートが 1本 、ボックスが 1本 、ミニが 9本 」でした。 |
ストレート(354)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 4 回 で、期待値の 6.7 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第3986回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0401回 | 1998年6月8日(月) | 354 | 129,900円 | 21,600円 | 75,700円 | 10,800円 |
第2622回 | 2009年6月19日(金) | 354 | 126,700円 | 21,100円 | 73,900円 | 10,500円 |
第2832回 | 2010年4月13日(火) | 354 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 |
第3986回 | 2014年10月1日(水) | 354 | 93,900円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 |
ボックス(354)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 35 回 で、期待値の 31.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6490回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0329回 | 1997年12月17日(水) | 543 | 142,500円 | 23,700円 | 83,100円 | 11,800円 |
第0397回 | 1998年5月29日(金) | 345 | 104,000円 | 17,300円 | 60,600円 | 8,600円 |
第0401回 | 1998年6月8日(月) | 354 | 129,900円 | 21,600円 | 75,700円 | 10,800円 |
第0447回 | 1998年9月23日(水) | 453 | 101,600円 | 16,900円 | 59,200円 | 8,400円 |
第0539回 | 1999年4月28日(水) | 435 | 79,900円 | 13,300円 | 46,600円 | 6,600円 |
第0651回 | 2000年1月19日(水) | 345 | 81,300円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
第0961回 | 2002年1月21日(月) | 345 | 73,800円 | 12,300円 | 43,000円 | 6,100円 |
第0990回 | 2002年3月29日(金) | 543 | 109,200円 | 18,200円 | 63,700円 | 9,100円 |
第1342回 | 2004年7月5日(月) | 543 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 |
第1500回 | 2005年2月14日(月) | 453 | 83,100円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 |
第1562回 | 2005年5月11日(水) | 453 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 |
第1685回 | 2005年10月31日(月) | 453 | 98,400円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 |
第1782回 | 2006年3月17日(金) | 435 | 102,200円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
第2018回 | 2007年2月15日(木) | 453 | 80,300円 | 13,300円 | 46,800円 | 6,600円 |
第2114回 | 2007年6月29日(金) | 453 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 |
第2275回 | 2008年2月15日(金) | 435 | 102,700円 | 17,100円 | 59,900円 | 8,500円 |
第2355回 | 2008年6月6日(金) | 453 | 105,700円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 |
第2503回 | 2009年1月5日(月) | 534 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
第2622回 | 2009年6月19日(金) | 354 | 126,700円 | 21,100円 | 73,900円 | 10,500円 |
第2832回 | 2010年4月13日(火) | 354 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 |
第2967回 | 2010年10月19日(火) | 435 | 99,600円 | 16,600円 | 58,100円 | 8,300円 |
第2990回 | 2010年11月19日(金) | 345 | 100,800円 | 16,800円 | 58,800円 | 8,400円 |
第3007回 | 2010年12月14日(火) | 435 | 95,200円 | 15,800円 | 55,500円 | 7,900円 |
第3020回 | 2011年1月4日(火) | 534 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 |
第3059回 | 2011年2月28日(月) | 345 | 56,300円 | 9,300円 | 32,800円 | 4,600円 |
第3162回 | 2011年7月21日(木) | 534 | 93,900円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 |
第3638回 | 2013年5月27日(月) | 345 | 57,300円 | 9,500円 | 33,400円 | 4,700円 |
第3986回 | 2014年10月1日(水) | 354 | 93,900円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 |
第4425回 | 2016年6月14日(火) | 543 | 94,600円 | 15,700円 | 55,100円 | 7,800円 |
第5039回 | 2018年10月29日(月) | 453 | 85,300円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 |
第5356回 | 2020年1月27日(月) | 345 | 71,900円 | 11,900円 | 41,900円 | 5,900円 |
第5426回 | 2020年5月4日(月) | 534 | 106,400円 | 17,700円 | 62,000円 | 8,800円 |
第5752回 | 2021年8月5日(木) | 345 | 88,100円 | 14,600円 | 51,300円 | 7,300円 |
第6189回 | 2023年4月14日(金) | 543 | 113,800円 | 18,900円 | 66,300円 | 9,400円 |
第6490回 | 2024年6月13日(木) | 435 | 117,100円 | 19,500円 | 68,300円 | 9,700円 |
ミニ(435)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 63 回 で、期待値の 66.6 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6602回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0118回 | 1996年1月9日(火) | 635 | 87,100円 | 14,500円 | 8,700円 |
第0257回 | 1997年5月16日(金) | 935 | 85,800円 | 14,300円 | 8,500円 |
第0344回 | 1998年1月26日(月) | 035 | 82,700円 | 13,700円 | 8,200円 |
第0369回 | 1998年3月25日(水) | 135 | 52,500円 | 8,700円 | 5,200円 |
第0425回 | 1998年8月3日(月) | 535 | 121,900円 | 40,600円 | 12,100円 |
第0438回 | 1998年9月2日(水) | 235 | 59,200円 | 9,800円 | 5,900円 |
第0480回 | 1998年12月9日(水) | 335 | 75,700円 | 25,200円 | 7,500円 |
第0521回 | 1999年3月17日(水) | 535 | 120,400円 | 40,100円 | 12,000円 |
第0531回 | 1999年4月9日(金) | 835 | 62,200円 | 10,300円 | 6,200円 |
第0539回 | 1999年4月28日(水) | 435 | 79,900円 | 13,300円 | 7,900円 |
第0766回 | 2000年10月13日(金) | 835 | 67,000円 | 11,100円 | 6,700円 |
第0823回 | 2001年2月28日(水) | 535 | 103,100円 | 34,300円 | 10,300円 |
第1113回 | 2003年1月15日(水) | 735 | 64,000円 | 10,600円 | 6,400円 |
第1164回 | 2003年5月14日(水) | 835 | 72,200円 | 12,000円 | 7,200円 |
第1235回 | 2003年10月27日(月) | 235 | 73,000円 | 12,100円 | 7,300円 |
第1407回 | 2004年10月4日(月) | 835 | 59,800円 | 9,900円 | 5,900円 |
第1418回 | 2004年10月19日(火) | 335 | 86,000円 | 28,600円 | 8,600円 |
第1529回 | 2005年3月25日(金) | 235 | 49,200円 | 8,200円 | 4,900円 |
第1574回 | 2005年5月27日(金) | 835 | 57,200円 | 9,500円 | 5,700円 |
第1782回 | 2006年3月17日(金) | 435 | 102,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
第1814回 | 2006年5月2日(火) | 735 | 60,600円 | 10,100円 | 6,000円 |
第1901回 | 2006年8月31日(木) | 535 | 118,000円 | 39,300円 | 11,800円 |
第2101回 | 2007年6月12日(火) | 135 | 55,000円 | 9,100円 | 5,500円 |
第2146回 | 2007年8月14日(火) | 035 | 107,500円 | 17,900円 | 10,700円 |
第2275回 | 2008年2月15日(金) | 435 | 102,700円 | 17,100円 | 10,200円 |
第2673回 | 2009年8月31日(月) | 935 | 82,700円 | 13,700円 | 8,200円 |
第2771回 | 2010年1月18日(月) | 035 | 110,400円 | 18,400円 | 11,000円 |
第2792回 | 2010年2月16日(火) | 135 | 74,700円 | 12,400円 | 7,400円 |
第2967回 | 2010年10月19日(火) | 435 | 99,600円 | 16,600円 | 9,900円 |
第3007回 | 2010年12月14日(火) | 435 | 95,200円 | 15,800円 | 9,500円 |
第3069回 | 2011年3月14日(月) | 635 | 88,400円 | 14,700円 | 8,800円 |
第3079回 | 2011年3月28日(月) | 335 | 88,300円 | 29,400円 | 8,800円 |
第3250回 | 2011年11月22日(火) | 835 | 76,100円 | 12,600円 | 7,600円 |
第3370回 | 2012年5月10日(木) | 535 | 100,900円 | 33,600円 | 10,000円 |
第3407回 | 2012年7月2日(月) | 835 | 82,200円 | 13,700円 | 8,200円 |
第3591回 | 2013年3月21日(木) | 735 | 76,100円 | 12,600円 | 7,600円 |
第3677回 | 2013年7月19日(金) | 235 | 77,300円 | 12,800円 | 7,700円 |
第3752回 | 2013年11月1日(金) | 535 | 112,600円 | 37,500円 | 11,200円 |
第3863回 | 2014年4月11日(金) | 135 | 80,300円 | 13,300円 | 8,000円 |
第4019回 | 2014年11月17日(月) | 335 | 81,800円 | 27,200円 | 8,100円 |
第4041回 | 2014年12月17日(水) | 235 | 84,500円 | 14,000円 | 8,400円 |
第4145回 | 2015年5月15日(金) | 735 | 75,500円 | 12,500円 | 7,500円 |
第4641回 | 2017年4月14日(金) | 535 | 99,900円 | 33,300円 | 9,900円 |
第4928回 | 2018年5月25日(金) | 535 | 104,200円 | 34,700円 | 10,400円 |
第5004回 | 2018年9月10日(月) | 635 | 120,300円 | 20,000円 | 12,000円 |
第5044回 | 2018年11月5日(月) | 735 | 82,100円 | 13,600円 | 8,200円 |
第5121回 | 2019年2月26日(火) | 635 | 118,900円 | 19,800円 | 11,800円 |
第5167回 | 2019年5月1日(水) | 335 | 110,000円 | 36,600円 | 11,000円 |
第5278回 | 2019年10月3日(木) | 635 | 96,100円 | 16,000円 | 9,600円 |
第5613回 | 2021年1月22日(金) | 635 | 99,500円 | 16,500円 | 9,900円 |
第5702回 | 2021年5月27日(木) | 635 | 88,900円 | 14,800円 | 8,800円 |
第5770回 | 2021年8月31日(火) | 335 | 90,200円 | 30,000円 | 9,000円 |
第5823回 | 2021年11月12日(金) | 635 | 78,900円 | 13,100円 | 7,800円 |
第5834回 | 2021年11月29日(月) | 935 | 80,800円 | 13,400円 | 8,000円 |
第5899回 | 2022年3月2日(水) | 735 | 67,100円 | 11,100円 | 6,700円 |
第6110回 | 2022年12月22日(木) | 035 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
第6279回 | 2023年8月18日(金) | 035 | 110,900円 | 18,400円 | 11,000円 |
第6281回 | 2023年8月22日(火) | 935 | 81,000円 | 13,500円 | 8,100円 |
第6314回 | 2023年10月6日(金) | 235 | 81,900円 | 13,600円 | 8,100円 |
第6490回 | 2024年6月13日(木) | 435 | 117,100円 | 19,500円 | 11,700円 |
第6510回 | 2024年7月11日(木) | 335 | 75,700円 | 25,200円 | 7,500円 |
第6564回 | 2024年9月25日(水) | 835 | 38,400円 | 6,400円 | 3,800円 |
第6602回 | 2024年11月18日(月) | 035 | 42,700円 | 7,100円 | 4,200円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6682回) の当選番号の結果速報です。第6682回 2025年3月14日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 766 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 103,200円 | 105口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 34,400円 | 196口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 68,800円 | 96口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 17,200円 | 302口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 10,300円 | 728口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6673回 〜 第6682回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6673回〜第6682回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6682回 | 2025-03-14(金) | 766 | ストレート:1本 ボックス:4本 ミニ:13本 |
第6681回 | 2025-03-13(木) | 946 | ボックス:4本 ミニ:9本 |
第6680回 | 2025-03-12(水) | 312 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:11本 |
第6679回 | 2025-03-11(火) | 036 | ストレート:2本 ボックス:2本 ミニ:10本 |
第6678回 | 2025-03-10(月) | 959 | ストレート:1本 ボックス:3本 ミニ:11本 |
第6677回 | 2025-03-07(金) | 128 | ボックス:8本 ミニ:8本 |
第6676回 | 2025-03-06(木) | 417 | ストレート:2本 ボックス:6本 ミニ:11本 |
第6675回 | 2025-03-05(水) | 052 | ストレート:1本 ボックス:7本 ミニ:8本 |
第6674回 | 2025-03-04(火) | 638 | ボックス:3本 ミニ:3本 |
第6673回 | 2025-03-03(月) | 422 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:15本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 |