第6530回 (2024-08-08) 当選番号 - Numbers3(ナンバーズ3)
ナンバーズ3の第6530回 2024-08-08(木) の当選番号です。第6530回 2024年8月8日(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 036 | |||||||||||||||||
ストレート | 69,700円 | 248口 | ||||||||||||||||
ボックス | 11,600円 | 399口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 40,600円 | 156口 | |||||||||||||||
ボックス | 5,800円 | 826口 | ||||||||||||||||
ミニ | 6,900円 | 411口 | ||||||||||||||||
|
第6530回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第6530回)
|
当選数字の合計の期待値は 13.5 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートは期待値の 6.5回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 31.1回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 1個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
第6530回のみんなの予想結果
第6530回 (2024年8月8日(木)) の予想に 2,122人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「ストレートが 2本 、ボックスが 26本 、ミニが 20本 」でした。 |
前回の当選回号(036)
前回の当選が第6530回の何回前かを表示しています。種類 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
ストレート | 第3529回 | 3001回前 |
ボックス | 第6437回 | 93回前 |
ミニ | 第6450回 | 80回前 |
過去の当選回数(036)
第6530回を含めた当選回数です。全6530回 でのストレートの期待値は 6.5 回、ボックスの期待値は 31.1 回、ミニの期待値は 65.3 回です。
種類 | 過去の当選回数 | |
---|---|---|
ストレート | 7回目 | 平均 86,514円 |
ボックス | 43回目 | 平均 14,916円 |
ミニ | 71回目 | 平均 8,615円 |
ストレート(036)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 6 回 で、期待値の 6.5 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第3529回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0524回 | 1999-03-24 | 036 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第0592回 | 1999-08-30 | 036 | 93,200円 | 15,500円 | 54,300円 | 7,700円 |
第1130回 | 2003-02-24 | 036 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 |
第1133回 | 2003-03-03 | 036 | 89,500円 | 14,900円 | 52,200円 | 7,400円 |
第1807回 | 2006-04-21 | 036 | 85,600円 | 14,200円 | 49,900円 | 7,100円 |
第3529回 | 2012-12-19 | 036 | 92,600円 | 15,400円 | 54,000円 | 7,700円 |
ボックス(036)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 42 回 で、期待値の 31.1 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6437回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0033回 | 1995-03-14 | 063 | 98,700円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 |
第0095回 | 1995-10-17 | 306 | 85,100円 | 14,100円 | 49,600円 | 7,000円 |
第0134回 | 1996-03-05 | 603 | 79,000円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 |
第0524回 | 1999-03-24 | 036 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 |
第0592回 | 1999-08-30 | 036 | 93,200円 | 15,500円 | 54,300円 | 7,700円 |
第0598回 | 1999-09-13 | 306 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 |
第0736回 | 2000-08-04 | 603 | 102,300円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
第0796回 | 2000-12-22 | 360 | 89,400円 | 14,900円 | 52,100円 | 7,400円 |
第0841回 | 2001-04-11 | 306 | 84,600円 | 14,100円 | 49,300円 | 7,000円 |
第0938回 | 2001-11-23 | 603 | 81,300円 | 13,500円 | 47,400円 | 6,700円 |
第1130回 | 2003-02-24 | 036 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 |
第1133回 | 2003-03-03 | 036 | 89,500円 | 14,900円 | 52,200円 | 7,400円 |
第1439回 | 2004-11-17 | 306 | 83,500円 | 13,900円 | 48,700円 | 6,900円 |
第1506回 | 2005-02-22 | 063 | 121,200円 | 20,200円 | 70,700円 | 10,100円 |
第1516回 | 2005-03-08 | 603 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 |
第1793回 | 2006-04-03 | 630 | 70,700円 | 11,700円 | 41,200円 | 5,800円 |
第1807回 | 2006-04-21 | 036 | 85,600円 | 14,200円 | 49,900円 | 7,100円 |
第1950回 | 2006-11-08 | 630 | 84,200円 | 14,000円 | 49,100円 | 7,000円 |
第2069回 | 2007-04-27 | 306 | 90,900円 | 15,100円 | 53,000円 | 7,500円 |
第2229回 | 2007-12-07 | 306 | 85,900円 | 14,300円 | 50,100円 | 7,100円 |
第2497回 | 2008-12-23 | 630 | 77,200円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 |
第2797回 | 2010-02-23 | 063 | 119,800円 | 19,900円 | 69,800円 | 9,900円 |
第3087回 | 2011-04-07 | 360 | 119,100円 | 19,800円 | 69,400円 | 9,900円 |
第3260回 | 2011-12-06 | 603 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 |
第3431回 | 2012-08-03 | 360 | 91,800円 | 15,300円 | 53,500円 | 7,600円 |
第3482回 | 2012-10-15 | 063 | 109,700円 | 18,200円 | 63,900円 | 9,100円 |
第3529回 | 2012-12-19 | 036 | 92,600円 | 15,400円 | 54,000円 | 7,700円 |
第3746回 | 2013-10-24 | 306 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 |
第4234回 | 2015-09-17 | 306 | 86,100円 | 14,300円 | 50,200円 | 7,100円 |
第4312回 | 2016-01-07 | 603 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 |
第4387回 | 2016-04-21 | 603 | 63,600円 | 10,600円 | 37,100円 | 5,300円 |
第4428回 | 2016-06-17 | 063 | 95,900円 | 15,900円 | 55,900円 | 7,900円 |
第4527回 | 2016-11-03 | 306 | 68,400円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 |
第4742回 | 2017-09-04 | 630 | 85,400円 | 14,200円 | 49,800円 | 7,100円 |
第5102回 | 2019-01-30 | 603 | 75,200円 | 12,500円 | 43,800円 | 6,200円 |
第5396回 | 2020-03-23 | 063 | 102,200円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 |
第5760回 | 2021-08-17 | 630 | 67,700円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 |
第5817回 | 2021-11-04 | 063 | 111,500円 | 18,500円 | 65,000円 | 9,200円 |
第5955回 | 2022-05-19 | 603 | 96,600円 | 16,100円 | 56,300円 | 8,000円 |
第6059回 | 2022-10-12 | 630 | 86,700円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 |
第6129回 | 2023-01-20 | 630 | 88,500円 | 14,700円 | 51,600円 | 7,300円 |
第6437回 | 2024-04-01 | 603 | 63,700円 | 10,600円 | 37,100円 | 5,300円 |
ミニ(603)の当選回数
ミニの過去の当選回数は 59 回 で、期待値の 65.3 回 より少ない当選回数です。直近の当選回号は 第6539回 です。
回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
第0134回 | 1996-03-05 | 603 | 79,000円 | 13,100円 | 7,900円 |
第0149回 | 1996-04-26 | 003 | 201,000円 | 67,000円 | 20,100円 |
第0176回 | 1996-07-30 | 203 | 98,600円 | 16,400円 | 9,800円 |
第0636回 | 1999-12-10 | 403 | 102,600円 | 17,100円 | 10,200円 |
第0681回 | 2000-03-29 | 503 | 78,700円 | 13,100円 | 7,800円 |
第0696回 | 2000-05-03 | 003 | 167,200円 | 55,700円 | 16,700円 |
第0736回 | 2000-08-04 | 603 | 102,300円 | 17,000円 | 10,200円 |
第0784回 | 2000-11-24 | 703 | 69,400円 | 11,500円 | 6,900円 |
第0882回 | 2001-07-16 | 703 | 87,500円 | 14,500円 | 8,700円 |
第0938回 | 2001-11-23 | 603 | 81,300円 | 13,500円 | 8,100円 |
第0954回 | 2002-01-04 | 103 | 68,300円 | 11,300円 | 6,800円 |
第1115回 | 2003-01-20 | 703 | 73,500円 | 12,200円 | 7,300円 |
第1182回 | 2003-06-25 | 903 | 101,500円 | 16,900円 | 10,100円 |
第1516回 | 2005-03-08 | 603 | 87,500円 | 14,500円 | 8,700円 |
第1549回 | 2005-04-22 | 203 | 91,300円 | 15,200円 | 9,100円 |
第1711回 | 2005-12-06 | 803 | 81,000円 | 13,500円 | 8,100円 |
第1741回 | 2006-01-19 | 503 | 107,800円 | 17,900円 | 10,700円 |
第1937回 | 2006-10-20 | 703 | 81,800円 | 13,600円 | 8,100円 |
第1947回 | 2006-11-03 | 303 | 82,900円 | 27,600円 | 8,200円 |
第2036回 | 2007-03-13 | 403 | 127,200円 | 21,200円 | 12,700円 |
第2086回 | 2007-05-22 | 803 | 103,400円 | 17,200円 | 10,300円 |
第2149回 | 2007-08-17 | 703 | 79,600円 | 13,200円 | 7,900円 |
第2373回 | 2008-07-02 | 703 | 59,600円 | 9,900円 | 5,900円 |
第2396回 | 2008-08-04 | 003 | 111,900円 | 37,300円 | 11,100円 |
第2400回 | 2008-08-08 | 703 | 79,200円 | 13,200円 | 7,900円 |
第2544回 | 2009-03-03 | 403 | 96,200円 | 16,000円 | 9,600円 |
第2717回 | 2009-10-30 | 803 | 79,200円 | 13,200円 | 7,900円 |
第2860回 | 2010-05-21 | 803 | 80,900円 | 13,400円 | 8,000円 |
第2917回 | 2010-08-10 | 403 | 123,400円 | 20,500円 | 12,300円 |
第2982回 | 2010-11-09 | 503 | 95,600円 | 15,900円 | 9,500円 |
第2988回 | 2010-11-17 | 703 | 64,200円 | 10,700円 | 6,400円 |
第3085回 | 2011-04-05 | 303 | 93,400円 | 31,100円 | 9,300円 |
第3188回 | 2011-08-26 | 703 | 79,900円 | 13,300円 | 7,900円 |
第3204回 | 2011-09-19 | 203 | 108,900円 | 18,100円 | 10,800円 |
第3208回 | 2011-09-23 | 703 | 79,400円 | 13,200円 | 7,900円 |
第3245回 | 2011-11-15 | 103 | 82,300円 | 13,700円 | 8,200円 |
第3260回 | 2011-12-06 | 603 | 100,200円 | 16,700円 | 10,000円 |
第3612回 | 2013-04-19 | 003 | 104,700円 | 34,900円 | 10,400円 |
第3744回 | 2013-10-22 | 503 | 93,000円 | 15,500円 | 9,300円 |
第4025回 | 2014-11-25 | 303 | 81,400円 | 27,100円 | 8,100円 |
第4244回 | 2015-10-01 | 203 | 110,400円 | 18,400円 | 11,000円 |
第4255回 | 2015-10-16 | 503 | 81,400円 | 13,500円 | 8,100円 |
第4312回 | 2016-01-07 | 603 | 103,100円 | 17,100円 | 10,300円 |
第4387回 | 2016-04-21 | 603 | 63,600円 | 10,600円 | 6,300円 |
第4442回 | 2016-07-07 | 003 | 131,900円 | 43,900円 | 13,100円 |
第4481回 | 2016-08-31 | 103 | 81,900円 | 13,600円 | 8,100円 |
第4989回 | 2018-08-20 | 203 | 56,300円 | 9,300円 | 5,600円 |
第5102回 | 2019-01-30 | 603 | 75,200円 | 12,500円 | 7,500円 |
第5224回 | 2019-07-19 | 503 | 96,400円 | 16,000円 | 9,600円 |
第5368回 | 2020-02-12 | 503 | 100,400円 | 16,700円 | 10,000円 |
第5436回 | 2020-05-18 | 803 | 65,300円 | 10,800円 | 6,500円 |
第5631回 | 2021-02-17 | 003 | 141,900円 | 47,300円 | 14,100円 |
第5741回 | 2021-07-21 | 803 | 96,500円 | 16,000円 | 9,600円 |
第5955回 | 2022-05-19 | 603 | 96,600円 | 16,100円 | 9,600円 |
第6121回 | 2023-01-10 | 203 | 113,900円 | 18,900円 | 11,300円 |
第6309回 | 2023-09-29 | 103 | 72,400円 | 12,000円 | 7,200円 |
第6437回 | 2024-04-01 | 603 | 63,700円 | 10,600円 | 6,300円 |
第6520回 | 2024-07-25 | 503 | 94,000円 | 15,600円 | 9,400円 |
第6539回 | 2024-08-21 | 803 | 77,500円 | 12,900円 | 7,700円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ3
最新回 (第6556回) の当選番号の結果速報です。第6556回 2024年9月13日(金) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 215 | |||||||||||||||||||||
ストレート | 78,500円 | 156口 | ||||||||||||||||||||
ボックス | 13,000円 | 445口 | ||||||||||||||||||||
セット | ストレート | 45,700円 | 206口 | |||||||||||||||||||
ボックス | 6,500円 | 967口 | ||||||||||||||||||||
ミニ | 7,800円 | 400口 | ||||||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ3
ナンバーズ3予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6547回 〜 第6556回) - ナンバーズ3
ナンバーズ3の過去10回 (第6547回〜第6556回) の当選番号、ナンバーズ3予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6556回 | 2024-09-13(金) | 215 | ストレート:2本 ボックス:12本 ミニ:16本 |
第6555回 | 2024-09-12(木) | 527 | ボックス:8本 ミニ:10本 |
第6554回 | 2024-09-11(水) | 508 | ボックス:6本 ミニ:13本 |
第6553回 | 2024-09-10(火) | 811 | ボックス:3本 ミニ:17本 |
第6552回 | 2024-09-09(月) | 500 | ストレート:2本 ボックス:10本 ミニ:17本 |
第6551回 | 2024-09-06(金) | 827 | ストレート:1本 ボックス:6本 ミニ:10本 |
第6550回 | 2024-09-05(木) | 666 | ストレート:1本 ボックス:1本 ミニ:11本 |
第6549回 | 2024-09-04(水) | 385 | ボックス:5本 ミニ:12本 |
第6548回 | 2024-09-03(火) | 216 | ボックス:1本 ミニ:6本 |
第6547回 | 2024-09-02(月) | 398 | ボックス:9本 ミニ:10本 |
ナンバーズ3 の当選条件
「ナンバーズ3」は、0~9の10個の数字から 3桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「115」「373」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「ミニ」「セット」の4種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ3」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1000 分の 1 | 90,000 円 |
ボックス | 210 分の 1 | 20,000 円 |
ミニ | 100 分の 1 | 9,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、3つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/1000、当選金(理論値)は 90,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、3つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/210、当選金(理論値)は 15,000円 です。
ミニとは
ミニとは、下2桁の数字と並び順を含めて一致を予想する購入方法です。ストレートやボックスに比べて当選確率は高くなりますが、当選金も低くなります。
当選確率は 1/100、当選金(理論値)は 9,000円 です。
ナンバーズ3 の買い方
「ナンバーズ3」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ3関連まとめ
予想支援ツール ナンバーズ3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ3のランキング ナンバーズ3の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ナンバーズ3の記事 ナンバーズ3の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ3関連の記事やレポートです。 | |
ナンバーズ3 とは |
---|
ナンバーズ3(NUMBERS3)とは |
ナンバーズ3の買い方 |
ナンバーズ3の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 9月13日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ミニの分析 |
---|
ミニで当選回数の多い当選番号 |
ミニの当選金の平均(高い順) |
ミニの当選金の合計(高い順) |
ミニの前回当選回号(古い順) |
ミニの前回当選回号の差 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ3 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |